Permis de construire de Bézu-Saint-Germain
39 autorisations d'urbanisme délivrées de Bézu-Saint-Germain entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 11
- Locaux non résidentiels
- 23
- Permis d'aménager
- 0
- Permis de démolir
- 5
- Logements autorisés
- 1
- sur les cinq dernières années
Les autorisations39
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20262 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Permis de démolir0020852600002 | 7 Rue du 18 Juin 1940 | 0A 515, 0A 958 | — | 816 m² | autorisé | particulier |
| 20/02/2026 | Permis de construire0020852500004 | 6 Rue Charles de Gaulle | ZE 63 | 27,44 m² | 5 276 m² | commencé | CERESIA |
20251 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Permis de démolir0020852500001 | 16 Rue Principale | ZH 125 | — | 27 m² | autorisé | SCI MADOVAL |
20244 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Permis de construire00208524M0001 | Rue de la Hayette | ZD 254, ZR 83 | 25 m² | 3 685 m² | autorisé | SEVEN OCCITANIE |
| 30/04/2024 | Permis de construire00208523M0005 | Zi de l'Omois | ZD 251, ZD 261, ZD 256 | 1 600 m² | 4 704 m² | autorisé | ARTILOC |
| 19/03/2024 | Permis de construire00208523M0004 | — | ZD 250, ZD 250 | 617 m² | 4 743 m² | autorisé | SCI IMMOBILIERE CLEMENCEAU |
| 16/01/2024 | Permis de construire00208523M0003 | Zone Industrielle de l'Omois | ZD 255 | 1 032 m² | 3 033 m² | autorisé | SCI DES GRANDS PRES |
20233 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | Permis de construire00208523M0002 | Zi de l'Omois Chemin de B | ZD 249, ZD 260 | 355 m² | 3 972 m² | autorisé | SCI COLAEZ |
| 29/07/2023 | Déclaration préalable00208523M0010 | Le Pre des Barres | ZD 60 | 10 m² | — | autorisé | particulier |
| 20/01/2023 | Permis de construire00208522M0004 | Zi de l'Omois | ZD 206 | 1 190 m² | 4 135 m² | autorisé | MBI |
20228 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2022 | Permis de construire00208522M0002 | 6 Avenue du Pre des Barres Z | ZR 43, ZR 46, ZR 48 | 104 m² | 34 259 m² | autorisé | COREDUX FRANCE |
| 26/10/2022 | Permis de construire00208520M0001 | Zid de l'Omois | ZD 224, ZD 114 | 63 610 m² | 123 503 m² | autorisé | AREFIM GE |
| 01/09/2022 | Permis de construire00208522M0001 | 4 Rue Principale | ZH 286, ZH 300, ZH 280 | 118 m² | 9 093 m² | terminé | EDITIONS SERGE MOUILLE SARL |
| 20/08/2022 | Déclaration préalable00208522M0011 | Zi de L Omois | ZD 203 | 10 m² | 3 015 m² | autorisé | UNION SECTEURS ENERGIE DEPT AISNE |
| 24/06/2022 | Permis de démolir00208522M0001 | 11 Rue Creuse | 0B 119 | — | 695 m² | autorisé | particulier |
| 02/05/2022 | Permis de construire00208521M0006 | 16 Rue D Epieds | 0B 31, 0B 30, 0B 894 | 70 m² | 4 026 m² | annulé | COMMUNE DE BEZU SAINT GERMAIN |
| 11/01/2022 | Permis de construire00208521M0007 | Fond saint Germain | 0B 9, 0B 13, 0B 952 | 1 logement, 94 m² | 924 m² | terminé | particulier |
| 07/01/2022 | Permis de construire00208521M0003 | 18 Rue Principale - Bezuet | ZH 153, ZH 155, ZH 157 | 16 m² | 7 770 m² | autorisé | particulier |
20214 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | Permis de construire00208521M0005 | Chemin Rural Dit du Champ | 0B 12 | 1 logement, 111 m² | 953 m² | autorisé | particulier |
| 19/04/2021 | Permis de démolir00208521M0001 | Chemin Rural Dit du Champ | B 9, B 12, B 13 | — | 2 842 m² | autorisé | ORTIZ IMMO |
| 18/04/2021 | Permis de construire00208521M0002 | Rue du General de Gaulle | B 3 | 1 logement, 89 m² | 679 m² | autorisé | particulier |
| 12/02/2021 | Permis de construire00208521M0001 | 20 Rue d'Epieds | B 34 | 1 logement, 30 m² | 1 129 m² | autorisé | particulier |
20191 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | Permis de construire00208518M0003 | 8 Rue Principale - Bezuet | ZH 46, ZH 47, ZH 48 | 1 logement, 136 m² | 1 389 m² | autorisé | SCI SOYER |
20175 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | Permis de construire00208517M0004 | Zi de l'Omois | ZD 207, ZD 210, ZD 213 | 470 m² | 5 621 m² | autorisé | particulier |
| 28/08/2017 | Permis de construire00208517M0003 | Zi de l'Omois | ZD 202, ZD 204 | 1 032 m² | 5 704 m² | autorisé | SOCIETE NOUVELLE DUVAL |
| 16/03/2017 | Permis de construire00208516M0007 | Zid de l'Omois | ZD 209, ZD 212, ZD 218 | 1 312 m² | 6 626 m² | terminé | APEI DES DEUX VALLEES SUD DE L AISNE |
| 23/02/2017 | Permis de construire00208516M0006 | Zid de l'Omois | ZD 189, ZD 192 | 1 177 m² | 6 160 m² | terminé | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES TROIS MILLE (D3000) |
| 04/01/2017 | Permis de construire00208516M0005 | 2 Chemin Ruelle Gaillard | ZH 342, ZH 343 | 1 logement, 129 m² | 2 336 m² | autorisé | particulier |
20161 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2016 | Permis de construire00208516M0003 | 25 Rue Barbette | A 394, A 396, A 397 | 1 270 m² | 10 040 m² | autorisé | COMMUNE DE BEZU SAINT GERMAIN |
20153 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | Permis de construire00208515S0001 | Rue de la Gare | ZH 305 | 1 logement, 111 m² | 1 143 m² | terminé | particulier |
| 04/05/2015 | Permis de construire00208514S0007 | Zid de L Omois | ZD 155, ZD 183 | 239 m² | 8 785 m² | autorisé | SCI OLIVAN |
| 16/02/2015 | Permis de construire00208514S0006 | Rue de la Gare | ZH 305 | 1 logement, 106 m² | 1 143 m² | annulé | particulier |
20142 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | Permis de construire00208514S0005 | Ruelle Gaillard-Lot 3 | ZH 338, ZH 335, ZH 334 | 1 logement, 107 m² | 653 m² | commencé | particulier |
| 18/07/2014 | Permis de construire00208514S0001 | Rd 1 | ZD 60 | 246 m² | — | terminé | SANEF |
20135 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2013 | Permis de construire00208513S0009 | Ruelle Gaillard | ZH 336, ZH 339, ZH 333 | 1 logement, 97 m² | 484 m² | terminé | particulier |
| 05/10/2013 | Permis de construire00208513S0007 | 6 Rue Creuse | B 906 | 1 logement, 118 m² | 1 000 m² | terminé | particulier |
| 15/03/2013 | Permis de construire00208512S0015 | 1 Imp saint Martin | ZH 148, ZH 184, ZH 188 | 110 m² | 3 057 m² | terminé | MEDICAL BEL AIR |
| 12/02/2013 | Permis de démolir00208513S0001 | Rue D Epieds | B 938, B 936 | — | — | autorisé | particulier |
| 28/01/2013 | Permis de construire00208512S0012 | Z.i.d. de L Omois | ZD 138, ZD 146, ZD 149 | 3 088 m² | 19 200 m² | terminé | BOA FLEXIBLE SOLUTIONS |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.