Permis de construire de Boissy-Fresnoy
63 autorisations d'urbanisme délivrées de Boissy-Fresnoy entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 37
- Locaux non résidentiels
- 14
- Permis d'aménager
- 3
- Permis de démolir
- 9
- Logements autorisés
- 12
- sur les cinq dernières années
Les autorisations63
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20261 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | Permis de démolir0600792600001 | 3bis Rue de la Forge | AB 367 | — | — | autorisé | particulier |
20252 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Permis de démolir0600792500001 | 16 Rue Jean Charron | AB 266, AB 270 | — | — | autorisé | particulier |
| 04/03/2025 | Permis de construire06007924T0007 | — | — | 258 m² | — | autorisé | LOURY |
20242 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | Permis de construire06007924T0006 | 6 Rue du Bois | AB 430 | 2 logements | 158 m² | autorisé | particulier |
| 15/04/2024 | Permis de démolir06007924T0001 | — | — | — | — | autorisé | particulier |
20237 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | Permis de construire06007923T0009 | Rue de Crepy - Lot N_3 | AC 450 | 1 logement, 129 m² | — | commencé | particulier |
| 29/08/2023 | Permis de démolir06007923T0001 | 2 Rue du Bois | AB 161, AB 160 | — | 874 m² | autorisé | particulier |
| 27/07/2023 | Permis de construire06007923T0006 | 14 Rue de Crepy en Valois - L | AC 444, AC 452 | 1 logement, 114 m² | — | commencé | particulier |
| 03/07/2023 | Permis de construire06007923T0001 | Rue de Crepy en Valois Lot | AC 441 | 1 logement, 98 m² | 501 m² | commencé | particulier |
| 03/07/2023 | Permis de construire06007923T0002 | Rue du Jardin de Fresnoy - | AC 327, AC 441 | 1 logement, 98 m² | 4 615 m² | commencé | particulier |
| 03/07/2023 | Permis de construire06007923T0003 | — | — | 1 logement, 105 m² | — | commencé | particulier |
| 20/05/2023 | Permis de construire06007923T0005 | Lot 1 Rue de Crepy en Valois | AC 442 | 1 logement, 96 m² | — | terminé | particulier |
20226 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | Permis de démolir06007922T0001 | — | — | — | — | autorisé | particulier |
| 14/10/2022 | Permis de construire06007922T0002 | 4 Rue du Jardin de Fresnoy | AC 427, AC 435 | 1 logement, 126 m² | — | autorisé | particulier |
| 30/06/2022 | Permis de construire06007921T0007 | Rue de Crepy en Valois - L | AC 432 | 1 logement, 129 m² | 351 m² | autorisé | particulier |
| 17/06/2022 | Permis d'aménager06007922T0001 | Rue de Crepy en Valois | AC 327, AC 324, AC 326 | — | — | autorisé | WORLD INNOVATION TRADING |
| 23/03/2022 | Permis de construire06007921T0010 | — | — | 1 logement | — | commencé | particulier |
| 04/03/2022 | Permis de construire06007921T0009 | Rue de Crepy (lot 5) | AC 440 | 1 logement, 113 m² | — | autorisé | particulier |
20217 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | Permis de construire06007921T0006 | 4 Rue du Jardin de Fresnoy | AC 26, AC 27 | 1 logement, 136 m² | 371 m² | annulé | particulier |
| 02/11/2021 | Permis de construire06007921T0005 | — | — | 1 logement, 98 m² | — | autorisé | particulier |
| 08/07/2021 | Permis de construire06007921T0004 | — | — | 706 m² | — | autorisé | MALIN SIMAR |
| 07/06/2021 | Permis de construire06007921T0002 | — | — | 1 logement, 89 m² | — | autorisé | particulier |
| 25/03/2021 | Permis de construire06007921T0001 | — | — | 1 logement, 79 m² | — | commencé | particulier |
| 25/01/2021 | Permis de construire06007920T0011 | — | — | 1 logement, 125 m² | — | annulé | particulier |
| 12/01/2021 | Permis de construire06007920T0016 | — | — | 1 logement, 119 m² | — | annulé | particulier |
202013 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | Permis de construire06007920T0014 | — | — | 1 logement, 117 m² | — | autorisé | particulier |
| 25/11/2020 | Permis de construire06007920T0013 | 13 Rue du Jardin de Fresnoy ( | AC 26 | 1 logement, 87 m² | — | terminé | particulier |
| 29/10/2020 | Déclaration préalable06007920T0022 | 5 Rue de la Sente | ZB 217 | 1 logement, 29 m² | — | autorisé | particulier |
| 23/10/2020 | Permis de construire06007920T0010 | 2 Jardin de Fresnoy - Lot 10 | AC 426, AC 438 | 1 logement, 104 m² | — | autorisé | particulier |
| 21/10/2020 | Permis de construire06007920T0009 | 3 Jardin de Fresnoy | AC 432 | 1 logement, 119 m² | 351 m² | annulé | particulier |
| 18/09/2020 | Permis de construire06007920T0006 | 15 Jardin de Fresnoy | AC 437, AC 428 | 1 logement, 76 m² | — | annulé | particulier |
| 04/09/2020 | Permis de construire06007920T0007 | 3 Jardin de Fresnoy | ZB 434 | 1 logement, 104 m² | — | commencé | particulier |
| 10/08/2020 | Déclaration préalable06007920T0018 | 28 Bi Rue du Bois | AB 439, AB 442 | 19 m² | 797 m² | autorisé | particulier |
| 05/06/2020 | Permis de construire06007920T0003 | Rue de la Forge | ZM 59 | 480 m² | — | annulé | particulier |
| 05/06/2020 | Permis de construire06007920T0004 | 28 Rue Rene Sene | AB 372, AB 53 | 250 m² | 3 624 m² | autorisé | DORMOY JEROME |
| 03/06/2020 | Permis de construire06007920T0005 | 15 Rue du Bois | AB 457 | 1 logement, 161 m² | 600 m² | terminé | particulier |
| 10/04/2020 | Permis de construire06007919T0006 | Les Longues Raies | XS 26, ZS 27 | 1 713 m² | 3 996 m² | commencé | BOISSY BIO ENERGIE |
| 08/01/2020 | Déclaration préalable06007919T0023 | Poirier de Chat | ZD 23 | 980 m² | 55 600 m² | autorisé | D'ANTILLY |
20194 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2019 | Permis de construire06007919T0005 | 16 Rue du Petit Noyer | AC 343 | 30 m² | — | autorisé | particulier |
| 19/10/2019 | Permis d'aménager06007919T0001 | Rue de Crepy-en-Valois | AC 27, AC 26 | — | — | terminé | CITY AMENAGEMENT |
| 17/07/2019 | Permis de démolir06007919T0001 | 24 Rue de Crepy | ZB 198 | — | 702 m² | terminé | particulier |
| 26/04/2019 | Permis de construire06007919T0002 | 3bis Rue de la Forge | AB 367, AB 368 | 1 logement, 33 m² | 266 m² | autorisé | particulier |
20185 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | Permis de construire06007918T0001 | Ruelle Tabouret | AC 48 | 1 logement, 81 m² | — | commencé | particulier |
| 25/04/2018 | Déclaration préalable06007918T0006 | — | — | 8 m² | — | autorisé | ENEDIS |
| 25/04/2018 | Déclaration préalable06007918T0007 | — | — | 8 m² | — | autorisé | ENEDIS |
| 25/04/2018 | Déclaration préalable06007918T0008 | — | — | 4 m² | — | autorisé | ENEDIS |
| 28/03/2018 | Permis de démolir06007918T0001 | — | — | — | — | autorisé | particulier |
20171 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2017 | Permis de construire06007916T0006 | — | — | 1 logement, 119 m² | — | terminé | particulier |
20161 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | Permis de construire06007916T0003 | 3 Rue Jean Charron | AB 275 | 2 logements | 1 184 m² | autorisé | particulier |
20153 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 | Permis de construire06007915T0004 | Rue Rene Sene | AB 232 | 1 logement | 222 m² | autorisé | particulier |
| 05/08/2015 | Permis de construire06007915S0001 | 3 Rue de la Forge | AB 471 | 1 logement | 223 m² | annulé | particulier |
| 27/05/2015 | Permis de construire06007915T0002 | 24 Rue de Crépy | ZB 199, ZB 200 | 1 logement, 80 m² | 1 198 m² | commencé | particulier |
20143 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2014 | Permis de construire06007914S0004 | Rue du Bois | AB 447 | 1 logement, 124 m² | 603 m² | autorisé | particulier |
| 30/03/2014 | Permis de démolir06007914S0001 | 6 Rue Rene Sene | AB 358 | — | — | autorisé | particulier |
| 17/01/2014 | Permis de construire06007913S0009 | Rue de Crepy Lot A | AC 407, AC 406, AC 403 | 1 logement, 102 m² | 583 m² | commencé | particulier |
20138 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | Permis de construire06007913S0008 | 14bis Rue de Crepy | AC 77 | 1 logement, 112 m² | 524 m² | commencé | particulier |
| 16/11/2013 | Permis d'aménager06007913S0001 | Rue Rene Sene-Rue des Pres | ZB 62, ZB 64, ZB 65 | — | — | autorisé | particulier |
| 07/10/2013 | Permis de démolir06007913S0001 | Rue de Crepy | AC 403, AC 406, AC 407 | — | — | autorisé | MAREUIL IMMOBILIER |
| 04/10/2013 | Permis de construire06007913S0007 | 8 Rue des Pres | ZB 149 | 22 m² | 465 m² | terminé | particulier |
| 25/09/2013 | Permis de construire06007913S0004 | Rue du Burgera | ZN 71 | 888 m² | 56 863 m² | autorisé | AVISSE-BAHU |
| 10/09/2013 | Permis de construire06007913S0005 | Rue du Bois | AB 456 | 1 logement, 145 m² | 603 m² | annulé | particulier |
| 15/07/2013 | Permis de construire06007913S0001 | 3 Rue de la Forge | AB 366 | 42 m² | 510 m² | commencé | particulier |
| 02/03/2013 | Permis de construire06007912S0009 | 2 Imp du Village | AB 464, AB 466 | 1 logement, 156 m² | 355 m² | commencé | particulier |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.