Aller au contenu
Aucadastre

Rue Bourbon, Bordeaux

Numéros de la voie98
Parcelle la plus proche
RX 53
l'adresse est placée sur la voie, à 15 m de cette parcelle
Contenance
171 m²
Zone d'urbanisme
UP12
Zones d'intérêt patrimonial bâti et/ou paysager
Bâtiment
15,1 m

Identifiant 33063000RX0053Feuille 000 RX 01Échelle 1:500Édition 7

Connaître le propriétaire

50 m
41 parcellesDGFiP, plan cadastral informatisé

Le terrain

IGN (altimétrie), PVGIS (Commission européenne)

Altitude
4,6 m
Pente du terrain
0,6 %
Toiture solaire, 3 kWc
3 852 kWh/an
Ensoleillement reçu
1 631 kWh/m²
Comment c'est mesuré

La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 38° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.

Ce qu'on peut construire ici

Géoportail de l'urbanisme

Zone UP12, zones d'intérêt patrimonial bâti et/ou paysager, du PLUi Bordeaux Metropole, en vigueur depuis le 16/12/2016.

Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone. Ces trois champs sont facultatifs dans le standard national, et celui-ci les laisse vides : la règle écrite du règlement fait alors seule foi.

Ce que ce tableau ne dit pas

Ce sont les destinations et sous-destinations des articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme, telles que le document les déclare pour la zone. La règle écrite de la zone fixe le reste : hauteur, emprise au sol, reculs, stationnement.

Les contraintes à cette adresse

Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse

Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.

Prescriptions8

Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.

  • Secteur de diversité sociale : Particulier
  • Secteurs potentiellement soumis à des risques d'inondation fluvio-maritimes
  • Indice de stationnement
  • Périmètre comportant des orientations d'aménagement et de programmation
  • Périmètre de modération des règles de stationnement
  • Secteur en zonage UP
  • Patrimoine paysager - Séquence urbaine (VDP - UP)
  • Constructibilité par nouvelle bande d'accès interdite

Informations5

Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.

  • Périmètre de droit de préemption urbain
  • Périmètre schéma UP
  • Périmètre de sursis à statuer
  • Zone d'assainissement collectif
  • Secteur de programme d'aménagement d'ensemble

Ce qui a été autorisé dans cette voie

Sitadel, ministère de la Transition écologique

Autorisé leNatureAdresseParcelleCe qui est autoriséTerrainÉtatDemandeur
22/07/2026Déclaration préalable033063260163345 Rue BourbonRY 24299 m²autoriséparticulier
26/12/2023Permis de construire03306323Z0343112 Rue BourbonRX 71, RX 72784 m²474 m²annuléBE CONCERNED
03/10/2023Permis de démolir03306323Z004259 Rue BourbonRY 263 432 m²autoriséBORDEAUX METROPOLE
12/05/2022Permis de démolir03306322Z001475 Rue BourbonRY 271 936 m²autoriséMAIRIE DE BORDEAUX
02/05/2019Permis de démolir03306319Z001537 Rue BourbonRY 20290 m²autoriséparticulier
05/04/2019Permis de démolir03306319Z001159 Rue BourbonRY 263 432 m²autoriséBORDEAUX METROPOLE
01/12/2016Permis de construire03306316Z044081 Rue BourbonRX 434 logements, 484 m²389 m²commencéparticulier
02/04/2013Permis de construire03306312Z022159 Rue BourbonRY 1, RY 26, RY 271 logement, 92 m²7 381 m²autoriséparticulier
Afficher la autorisation plus ancienne
Autorisé leNatureAdresseParcelleCe qui est autoriséTerrainÉtatDemandeur
02/04/2013Permis de construire03306312Z022159 Rue BourbonRY 1, RY 26, RY 2792 m²7 381 m²autoriséparticulier

9 autorisations rattachées à cette voie sur les 5030 de la commune, toutes sur la page de la commune.

Ce que Sitadel ne dit pas

Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.

Ventes de la voie

DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes

DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
29/12/2025180 Rue BourbonVente en l'état futur d'achèvement112,48 m²410 000 €3 645 €
09/12/202547 Rue BourbonAppartement, Dépendance58 m²225 000 €3 879 €
08/12/2025180 Rue BourbonVente en l'état futur d'achèvement280 000 €
14/11/2025Rue BourbonAppartement, Dépendance41 m²189 000 €4 610 €
06/11/202596 Rue BourbonDépendance, Appartement52 m²198 000 €3 808 €
30/10/2025180 Rue BourbonVente en l'état futur d'achèvement208 000 €
13/10/202596 Rue BourbonDépendance, Appartement45 m²222 500 €4 944 €
03/10/2025Rue BourbonAppartement, Dépendance47 m²195 000 €4 149 €
Afficher les 98 ventes plus anciennes
DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
09/09/2025Rue BourbonDépendance, Appartement38 m²178 000 €4 684 €
03/09/202547 Rue BourbonAppartement, Dépendance65 m²258 500 €3 977 €
26/08/202547 Rue BourbonAppartement, Dépendance76 m²294 000 €3 868 €
31/07/202596 Rue BourbonAppartement, Dépendance52 m²208 000 €4 000 €
08/07/2025Rue BourbonAppartement, Dépendance50 m²216 000 €4 320 €
30/06/202511 Rue BourbonAppartement, Dépendance44 m²221 650 €5 038 €
10/06/2025103 Rue BourbonAppartement, Dépendance59 m²279 520 €4 738 €
26/05/2025Rue BourbonAppartement, Dépendance64 m²278 000 €4 344 €
29/04/202596 Rue BourbonDépendance, Appartement45 m²179 000 €3 978 €
09/04/202587 Rue BourbonDépendance, Appartement47 m²172 000 €3 660 €
28/03/202596 Rue BourbonAppartement, Dépendance61 m²208 700 €3 421 €
11/03/202530 Rue BourbonLocal industriel. commercial ou assimilé500 m²2 200 000 €4 400 €
03/03/2025154 Rue BourbonMaison76 m²290 000 €3 816 €
27/02/202587 Rue BourbonDépendance, Appartement66 m²316 550 €4 796 €
14/02/2025Rue BourbonDépendance, Appartement60 m²252 000 €4 200 €
03/02/202596 Rue BourbonDépendance, Appartement52 m²205 000 €3 942 €
30/01/202547 Rue BourbonAppartement, Dépendance65 m²230 000 €3 538 €
29/01/2025100 Rue BourbonAppartement20 m²65 655 €3 283 €
17/01/2025Rue BourbonDépendance, Appartement60 m²217 920 €3 632 €
16/01/2025Rue BourbonDépendance, Appartement42 m²203 100 €4 836 €
08/11/202411 Rue BourbonAppartement, Dépendance42 m²216 000 €5 143 €
17/10/202487 Rue BourbonDépendance, Appartement66 m²190 000 €2 879 €
14/10/2024268 Rue BourbonLocal industriel. commercial ou assimilé45 m²415 000 €
09/10/202496 Rue BourbonAppartement, Dépendance45 m²209 890 €4 664 €
30/08/202496 Rue BourbonDépendance, Appartement44 m²165 000 €3 750 €
29/07/202496 Rue BourbonDépendance, Appartement44 m²245 500 €5 580 €
23/07/2024128 Rue BourbonDépendance, Appartement67 m²291 515,34 €4 351 €
12/07/2024Rue BourbonAppartement, Dépendance64 m²245 000 €3 828 €
27/06/2024Rue BourbonDépendance, Appartement60 m²230 000 €3 833 €
27/06/2024128 Rue BourbonDépendance, Appartement46 m²205 000 €4 457 €
04/06/202496 Rue BourbonAppartement, Dépendance46 m²175 000 €3 804 €
03/06/2024Rue BourbonLocal industriel. commercial ou assimilé, Appartement, Dépendance10 180 m²176 748,27 €
02/05/2024128 Rue BourbonDépendance, Appartement43 m²208 000 €4 837 €
28/02/2024128 Rue BourbonDépendance, Appartement42 m²200 000 €4 762 €
14/02/2024Rue BourbonDépendance, Appartement39 m²179 000 €4 590 €
31/01/2024Rue BourbonDépendance, Appartement39 m²192 000 €4 923 €
15/12/202311 Rue BourbonAppartement, Dépendance68 m²338 540 €4 979 €
13/12/2023180 Rue BourbonVente en l'état futur d'achèvement1 404 000 €
30/11/2023Rue BourbonDépendance, Appartement41 m²160 000 €3 902 €
29/09/202347 Rue BourbonDépendance, Appartement44 m²233 200 €5 300 €
21/09/2023128 Rue BourbonAppartement, Dépendance66 m²246 000 €3 727 €
29/08/2023Rue BourbonAppartement, Dépendance39 m²206 500 €5 295 €
21/08/202396 Rue BourbonDépendance, Appartement62 m²248 000 €4 000 €
09/08/2023124 Rue BourbonDépendance, Maison150 m²541 136 €
28/07/2023128 Rue BourbonDépendance, Appartement48 m²218 000 €4 542 €
24/07/2023Rue BourbonAppartement, Dépendance60 m²227 000 €3 783 €
07/06/202396 Rue BourbonDépendance, Appartement61 m²71 502 €1 172 €
05/06/202396 Rue BourbonAppartement, Dépendance62 m²220 000 €3 548 €
04/05/202381 Rue BourbonDépendance, Appartement115 m²745 000 €6 478 €
21/04/202387 Rue BourbonDépendance, Appartement65 m²305 000 €4 692 €
04/04/202381 Rue BourbonAppartement, Dépendance18 m²110 000 €6 111 €
30/03/2023103 Rue BourbonDépendance, Appartement66 m²280 000 €4 242 €
20/03/202311 Rue BourbonAppartement, Dépendance44 m²215 000 €4 886 €
17/03/2023103 Rue BourbonAppartement, Dépendance61 m²254 000 €4 164 €
10/02/2023128 Rue BourbonDépendance, Appartement44 m²202 865 €4 611 €
10/02/2023105 Rue BourbonAppartement, Dépendance69 m²258 000 €3 739 €
13/01/2023105 Rue BourbonAppartement, Dépendance45 m²178 846 €3 974 €
06/01/2023128 Rue BourbonAppartement, Dépendance67 m²240 000 €3 582 €
02/12/2022Rue BourbonAppartement, Dépendance58 m²290 000 €5 000 €
17/11/2022103 Rue BourbonAppartement, Dépendance43 m²236 322 €5 496 €
16/11/2022105 Rue BourbonAppartement45 m²198 740 €4 416 €
14/11/202296 Rue BourbonDépendance, Appartement52 m²203 900 €3 921 €
02/11/202287 Rue BourbonDépendance, Appartement47 m²248 000 €5 277 €
26/10/2022105 Rue BourbonAppartement, Dépendance69 m²230 000 €3 333 €
19/10/2022103 Rue BourbonDépendance, Appartement61 m²285 000 €4 672 €
31/08/2022105 Rue BourbonDépendance, Appartement29 m²180 000 €6 207 €
24/08/202287 Rue BourbonDépendance, Appartement46 m²242 000 €5 261 €
28/07/2022Rue BourbonAppartement, Dépendance41 m²230 000 €5 610 €
22/07/2022126 Rue BourbonDépendance, Appartement102 m²499 900 €
19/07/202296 Rue BourbonDépendance, Appartement45 m²185 000 €4 111 €
11/07/202247 Rue BourbonDépendance, Appartement62 m²285 297 €4 602 €
27/06/202287 Rue BourbonDépendance, Appartement47 m²216 500 €4 606 €
20/05/2022Rue BourbonDépendance, Appartement84 m²375 450 €4 470 €
31/03/202296 Rue BourbonAppartement, Dépendance47 m²228 250 €4 856 €
28/03/2022102 Rue BourbonAppartement31 m²156 000 €5 032 €
08/03/2022Rue BourbonDépendance, Appartement60 m²276 200 €4 603 €
04/03/2022105 Rue BourbonAppartement, Dépendance123 m²631 800 €
19/01/202243 Rue BourbonMaison88 m²470 000 €
16/12/2021Rue BourbonDépendancenon mesurée18 000 €
26/11/202196 Rue BourbonAppartement, Dépendance44 m²207 000 €4 705 €
05/11/2021Rue BourbonAppartement, Dépendance60 m²305 000 €5 083 €
15/10/202147 Rue BourbonAppartement, Dépendance76 m²240 000 €3 158 €
13/10/2021103 Rue BourbonAppartement, Dépendance66 m²244 850 €3 710 €
11/10/202187 Rue BourbonAppartement, Dépendance47 m²227 500 €4 840 €
30/09/2021Rue BourbonDépendance, Appartement117 m²551 910 €
01/09/202111 Rue BourbonAppartement, Dépendance43 m²195 000 €4 535 €
31/08/202147 Rue BourbonDépendance, Appartement65 m²304 575 €4 686 €
11/08/2021Rue BourbonAppartement, Dépendance64 m²283 500 €4 430 €
26/07/202147 Rue BourbonDépendance, Appartement44 m²214 200 €4 868 €
05/07/2021103 Rue BourbonAppartement, Dépendance62 m²231 500 €3 734 €
26/04/2021105 Rue BourbonDépendance, Appartement29 m²150 000 €5 172 €
13/04/202187 Rue BourbonAppartement, Dépendance55 m²224 579 €4 083 €
30/03/202196 Rue BourbonDépendance, Appartement38 m²142 000 €3 737 €
16/02/2021105 Rue BourbonDépendance, Appartement29 m²152 000 €5 241 €
05/02/202147 Rue BourbonDépendance, Appartement52 m²226 000 €4 346 €
05/02/2021105 Rue BourbonAppartement, Dépendance29 m²150 000 €5 172 €
29/01/202196 Rue BourbonAppartement, Dépendance38 m²155 506 €4 092 €
29/01/202147 Rue BourbonDépendance, Appartement62 m²252 175 €4 067 €
Ce que le prix affiché recouvre

Le prix est celui de la mutation entière. 1 de ces ventes portent une dépendance seule, cave, garage ou stationnement : la DGFiP ne leur donne pas de surface.

Diagnostics de performance

ADEME, base des diagnostics

LogementSurfaceConstruitÉnergieClimat
appartement, 87 Rue Bourbon 33300 Bordeaux45,4 m²CB
appartement, Rue Bourbon 33300 Bordeaux42,4 m²2001CB
appartement, 87 Rue Bourbon 33300 Bordeaux47,3 m²CB
appartement, 11 Rue Bourbon 33300 Bordeaux91 m²2010CA
maison, 140 Rue Bourbon 33300 Bordeaux118,2 m²CC
appartement, 128 Rue Bourbon 33300 Bordeaux42,5 m²CA
appartement, 33 Rue Bourbon 33300 Bordeaux32,1 m²CA
appartement, 155 Rue Bourbon 33300 Bordeaux80 m²CB
appartement, 81 Rue Bourbon 33300 Bordeaux170,9 m²2018AA
maison, 148 Rue Bourbon 33300 Bordeaux89 m²DB
maison, 148 Rue Bourbon 33300 Bordeaux89 m²DB
maison, 68 Rue Bourbon 33300 Bordeaux164 m²BA

Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.

Risques à cette adresse

Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune

Retrait-gonflement des argilesExposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
Sismicité2 - faibleZone 2 sur 5
Potentiel radonClasse 2Sur une échelle de 3
Catastrophes naturelles51 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 18/03/1988
Installations classées4 dans 500 mRegistre des installations classées pour l'environnement
Sites potentiellement pollués58 dans 500 mInventaire CASIAS des anciens sites industriels

Autour de cette adresse

Annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale

Écoles, collèges et lycées à 500 m6

Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.

  • Ecole élémentaire DupatypublicREPULIS
  • Ecole maternelle JosephinepublicREP
  • Ecole primaire Jean-Jacques SempépublicREP
  • Ecole primaire privée La Petite école bilingueprivé
  • Ecole privée Institut culinaire de Franceprivésans cantine
  • IDRAC Business School campus de Bordeauxprivé

Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises. Interrogés au chargement de cette page.