Permis de construire de Bourg-la-Reine
194 autorisations d'urbanisme délivrées de Bourg-la-Reine entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 118
- Locaux non résidentiels
- 54
- Permis d'aménager
- 10
- Permis de démolir
- 12
- Logements autorisés
- 606
- sur les cinq dernières années
Les autorisations194
de la plus récente à la plus ancienne, par année
202613 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Permis de construire0920142500007 | 3 Av Galois | O 72 | 14 logements | 1 875 m² | autorisé | HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH |
| 08/07/2026 | Déclaration préalable0920142600067 | 21bis Rue Pasteur | U 169 | 2 logements, 128 m² | 338 m² | autorisé | particulier |
| 07/07/2026 | Déclaration préalable0920142600069 | 1 Boulevard Carnot | P 49, P 69 | — | 1 530 m² | autorisé | COMMUNE DE BOURG LA REINE |
| 07/07/2026 | Déclaration préalable0920142600070 | 1 Boulevard Carnot | P 49 | — | 1 158 m² | autorisé | COMMUNE DE BOURG LA REINE |
| 03/07/2026 | Permis de construire0920142600004 | 44 Rue de Chateaufort | X 53 | 1 logement, 60 m² | 1 081 m² | autorisé | particulier |
| 30/06/2026 | Permis de construire0920142600002 | 17 Avenue du Général Leclerc | E 48 | 2 logements, 64 m² | 263 m² | autorisé | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT |
| 30/06/2026 | Permis de construire0920142600002 | 17 Avenue du Général Leclerc | E 48 | 64 m² | 263 m² | autorisé | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT |
| 18/05/2026 | Permis de construire0920142600003 | 52 Avenue du Petit Chambord | S 42 | 1 logement, 119 m² | 488 m² | autorisé | particulier |
| 23/04/2026 | Permis de construire0920142500004 | 5bis Rue Pierre Langlade | T 55 | 1 logement, 133 m² | 227 m² | autorisé | KERVAIN |
| 24/03/2026 | Déclaration préalable0920142600006 | 16 Rue Yvonne | L 224 | 1 logement, 39 m² | 313 m² | autorisé | particulier |
| 25/02/2026 | Déclaration préalable0920142500112 | 7 Avenue Mirebeau | F 68 | 1 logement, 38 m² | 291 m² | autorisé | particulier |
| 18/02/2026 | Déclaration préalable0920142600001 | 110 Boulevard du Marechal Joff | N 126 | 15 m² | 1 424 m² | autorisé | SCI FLEURY |
| 04/02/2026 | Déclaration préalable0920142500107 | 2 Avenue du General Leclerc | C 148 | 2 m² | 292 m² | autorisé | NEW RSK |
20252 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Permis de construire0920142500003 | 8 Rue Pierre Langlade | T 51 | 24 m² | 221 m² | commencé | particulier |
| 24/01/2025 | Permis de démolir09201424A0004 | 15 Rue Armand Millet | C 41 | — | 171 m² | autorisé | particulier |
202416 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Permis d'aménager09201424A0002 | 5 Rue Pierre Langlade | T 55 | — | 933 m² | autorisé | particulier |
| 25/11/2024 | Permis de construire09201424A0008 | 14 Rue Paul Henry Thilloy | D 173 | 3 logements, 341 m² | 395 m² | commencé | particulier |
| 25/10/2024 | Permis d'aménager09201424A0001 | Place Condorcet | P 89, P 120, P 49 | — | 3 124 m² | autorisé | VALLEE SUD-GRAND PARIS |
| 20/09/2024 | Permis de construire09201424A0006 | 130 Avenue du General Leclerc | N 26 | 15 logements, 4 m² | 637 m² | commencé | SNC LIVING PLACES PROMOTION |
| 20/09/2024 | Permis de construire09201424A0006 | 130 Avenue du General Leclerc | N 26 | 4 m² | 637 m² | commencé | SNC LIVING PLACES PROMOTION |
| 26/08/2024 | Permis de construire09201424A0007 | 1 Rue des Bruyeres | C 153 | 1 logement, 54 m² | 285 m² | terminé | particulier |
| 03/07/2024 | Permis de construire09201423A0024 | 37 Avenue du General Leclerc | E 193, E 192 | 80 logements, 4 779 m² | 1 387 m² | autorisé | EDMP-IDF |
| 31/05/2024 | Permis de construire09201423A0022 | 11 Rue de Fontenay | K 158 | — | 2 953 m² | commencé | ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ERASME |
| 21/05/2024 | Permis de construire09201423A0026 | 22-24 Rue de Fontenay | D 19, D 20, D 21 | 23 logements, 1 436 m² | 952 m² | autorisé | PATRIGNANI AEDIFICAT |
| 30/04/2024 | Permis de construire09201423A0021 | 21 Rue Andre Theuriet | N 125 | — | 146 m² | terminé | STAY FIT |
| 11/04/2024 | Permis de construire09201423A0002 | 9 Rue Ravon | P 34 | 54 logements, 2 103 m² | 2 012 m² | commencé | SEQENS SOLIDARITES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE |
| 11/04/2024 | Permis de construire09201423A0002 | 9 Rue Ravon | P 34 | 2 103 m² | 2 012 m² | commencé | SEQENS SOLIDARITES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE |
| 26/03/2024 | Permis de construire09201424A0001 | 30 B Av des Vergers | G 95 | 1 logement, 47 m² | 329 m² | terminé | particulier |
| 22/02/2024 | Permis de construire09201423A0023 | 18 Avenue Galois | T 37 | 48 logements, 670 m² | 1 640 m² | autorisé | 3F RESIDENCES |
| 19/01/2024 | Déclaration préalable09201423A0113 | 11 Rue de Fontenay | K 158 | 22 logements | 2 976 m² | annulé | SCI MEL |
| 09/01/2024 | Permis de construire09201423A0014 | 5 Rue Ravon | P 37, P 224, P 141 | 34 m² | 31 025 m² | terminé | CONGREGATION NOTRE DAME DU CALVAIRE |
202321 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Permis de construire09201423A0019 | 12 Rue de la Villa Flamande | S 82 | 1 logement, 209 m² | 337 m² | commencé | particulier |
| 05/12/2023 | Permis de construire09201423A0017 | 28bis Rue Oger | H 254, H 282, H 284 | 1 logement, 87 m² | 988 m² | autorisé | particulier |
| 29/11/2023 | Permis de construire09201423A0018 | 21 Rue Alfred Nomblot | V 55 | 1 logement, 142 m² | 429 m² | commencé | particulier |
| 20/11/2023 | Permis de construire09201423A0010 | 20 Rue Jean Roger Thorelle | I 139, I 162, I 163 | 7 123 m² | 20 876 m² | commencé | COMMUNE DE BOURG LA REINE |
| 31/10/2023 | Permis de construire09201423A0015 | 11 Rue Oger | H 43 | 3 logements, 211 m² | 286 m² | commencé | KERBELER |
| 11/10/2023 | Permis d'aménager09201423A0001 | 16-18 Rue Bobierre de Valliere | U 30 | — | 615 m² | annulé | particulier |
| 02/10/2023 | Déclaration préalable09201423A0060 | 45 Av du Petit Chambord | S 54 | — | 407 m² | terminé | GALE IMMOBILIER |
| 28/09/2023 | Permis de construire09201423A0005 | 7 Rue Ravon | P 35 | 23 logements, 1 539 m² | 959 m² | commencé | SNC LNC ORION |
| 07/09/2023 | Permis de construire09201423A0001 | 16 Boulevard du Marechal Joff | C 207, C 206, C 205 | 23 logements, 86 m² | 1 716 m² | commencé | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT |
| 07/09/2023 | Permis de construire09201423A0001 | 16 Boulevard du Marechal Joff | C 207, C 206, C 205 | 86 m² | 1 716 m² | commencé | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT |
| 06/09/2023 | Permis de construire09201422A0024 | 51 Avenue du General Leclerc | I 92, I 94, I 100 | 157 logements, 10 668 m² | 6 914 m² | commencé | COGEDIM PARIS METROPOLE |
| 06/09/2023 | Permis de construire09201422A0024 | 51 Avenue du General Leclerc | I 92, I 94, I 100 | 10 668 m² | 6 369 m² | commencé | COGEDIM PARIS METROPOLE |
| 16/08/2023 | Permis de démolir09201423A0001 | 11 Rue Oger | H 43 | — | 286 m² | autorisé | KERBELER |
| 31/07/2023 | Permis de construire09201423A0007 | 33 Av du Petit Chambord | S 217, S 214 | 116 m² | 4 775 m² | commencé | COMMUNE DE BOURG LA REINE |
| 12/06/2023 | Permis de construire09201422A0022 | 2 Avenue du Chateau et 161-1 | U 77, U 77, U 180 | 30 logements, 2 080 m² | 587 m² | commencé | SCCV BLR PETIT CHAMBORD |
| 12/06/2023 | Permis de construire09201422A0022 | 2 Avenue du Chateau et 161-1 | U 77, U 77, U 180 | 2 080 m² | 587 m² | commencé | SCCV BLR PETIT CHAMBORD |
| 06/04/2023 | Déclaration préalable09201423A0010 | 45 Boulevard du Marechal Joff | J 47, J 48, J 49 | — | 751 m² | autorisé | particulier |
| 04/04/2023 | Déclaration préalable09201423A0007 | 5 Rue Charpentier | R 79 | 1 logement | 419 m² | autorisé | particulier |
| 17/02/2023 | Permis de construire09201422A0021 | 11bis Rue Carriere Marle | S 252 | 1 logement, 299 m² | 246 m² | autorisé | HABITONS LA |
| 07/02/2023 | Permis de construire09201422A0010 | 5 Avenue Galois | O 81, O 73 | 14 logements, 409 m² | 825 m² | commencé | IMMOBILIERE 3F |
| 10/01/2023 | Permis de construire09201422A0016 | 5 Rue des Bruyeres | C 128 | 4 logements | 446 m² | commencé | LAPS SARL D'ARCHITECTURE |
20227 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | Permis de construire09201422A0015 | 58 Avenue du General Leclerc | J 21, J 22, J 23 | 37 logements, 33 m² | 4 443 m² | autorisé | PATRIMOINE ET VALORISATION |
| 03/10/2022 | Permis de construire09201422A0009 | 20 Rue des Blagis | L 105 | 1 logement, 172 m² | 368 m² | terminé | particulier |
| 27/09/2022 | Permis de construire09201422A0014 | 29 Rue Jean Roger Thorelle | G 150 | 1 logement, 130 m² | 212 m² | terminé | MEZZINVILLE |
| 26/09/2022 | Permis de construire09201422A0013 | 29 Rue Jean Roger Thorelle | G 150 | 1 logement, 130 m² | 203 m² | terminé | MEZZINVILLE |
| 09/06/2022 | Permis de construire09201421A0022 | 65 Av du General Leclerc | P 92, P 143, P 199 | 74 m² | 32 845 m² | terminé | ASSOCIATION INSTITUTION NOTRE DAME |
| 15/03/2022 | Permis de construire09201421A0020 | 36 Rue de Fontenay | B 60, B 59, B 57 | 3 231 m² | 10 470 m² | commencé | COMMUNE DE BOURG LA REINE |
| 07/03/2022 | Permis de construire09201419A0021 | 4-4 B Av du General Leclerc | T 78, T 80, T 93 | 37 logements, 2 036 m² | 2 385 m² | annulé | PI-3A |
202114 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | Permis de construire09201421A0010 | 23 Bd Carnot | Q 69 | 3 111 m² | 1 128 m² | autorisé | particulier |
| 29/11/2021 | Permis de construire09201421A0014 | 16 Rue Pierre Langlade | T 112, T 71 | 1 logement, 339 m² | 1 133 m² | autorisé | particulier |
| 29/11/2021 | Permis d'aménager09201421A0002 | 10 Rue Auguste Demmler | M 35 | — | 1 486 m² | autorisé | particulier |
| 05/10/2021 | Permis de construire09201421A0015 | 4 Rue Jean Mermoz | E 79 | 2 logements | 396 m² | terminé | particulier |
| 10/09/2021 | Permis de construire09201421A0008 | Rue des Rosiers | K 167, J 37, J 127 | 1 196 m² | 233 m² | annulé | COMMUNE DE BOURG LA REINE |
| 08/09/2021 | Permis de construire09201421A0007 | 17 Av du Lycee Lakanal | M 45 | 5 logements, 543 m² | 947 m² | commencé | IN'LI |
| 09/08/2021 | Permis de construire09201421A0003 | 12 Rue Auguste Demmler | M 230 | 2 logements, 252 m² | 1 453 m² | commencé | particulier |
| 02/08/2021 | Déclaration préalable09201421A0075 | 92 Av du General Leclerc | J 74 | 2 m² | 554 m² | autorisé | particulier |
| 22/06/2021 | Permis de construire09201420A0027 | 14 - Rue de Fontenay | D 86, D 87 | 16 logements, 1 071 m² | 742 m² | commencé | particulier |
| 06/05/2021 | Permis de construire09201420A0022 | 21 Av des Cottages | V 34, V 33 | 10 logements, 811 m² | 1 020 m² | commencé | particulier |
| 29/04/2021 | Permis d'aménager09201421A0001 | 2 Rue de la Fontaine Grelot | T 96 | — | 736 m² | autorisé | particulier |
| 22/04/2021 | Permis d'aménager09201420A0001 | 16 Rue Pierre Langlade | T 67, T 71 | — | 1 938 m² | terminé | particulier |
| 23/03/2021 | Permis de construire09201420A0031 | 32 Rue de Fontenay | B 27 | — | 7 822 m² | commencé | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS |
| 26/01/2021 | Permis de construire09201420A0026 | Rue Charpentier | R 94 | 75 m² | 27 575 m² | commencé | particulier |
202014 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | Permis de construire09201420A0024 | 5 Rue de Lisieux | U 199 | 1 logement, 148 m² | 161 m² | annulé | particulier |
| 28/11/2020 | Déclaration préalable09201420A0071 | 1 Pl de la Gare | L 215, J 110, L 208 | 90 m² | 29 748 m² | autorisé | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS |
| 13/11/2020 | Permis de construire09201420A0015 | 13 Rue des Bas Coquarts | B 46 | 11 logements, 671 m² | 650 m² | commencé | BOURG-LA-REINE BAS COQUARTS |
| 09/11/2020 | Permis de construire09201420A0013 | 10 Rue du 25 Aout | E 37 | 1 logement, 180 m² | 262 m² | commencé | particulier |
| 02/10/2020 | Permis de construire09201419A0016 | 1 Pl Condorcet | P 44 | 68 m² | 140 m² | commencé | SECOIA |
| 02/10/2020 | Déclaration préalable09201420A0038 | 51 Av du General Leclerc | I 94 | — | 1 504 m² | terminé | ASSOCIATION AURORE |
| 22/09/2020 | Permis de démolir09201420A0002 | 16 Rue Arnoux | L 66 | — | 192 m² | autorisé | particulier |
| 03/09/2020 | Permis de construire09201420A0019 | 63 Rue de la Fontaine Grelot | X 95 | 1 logement, 141 m² | 299 m² | commencé | particulier |
| 13/08/2020 | Permis de construire09201420A0011 | 5 Sq Evariste Galois | S 143 | 1 logement, 75 m² | 440 m² | terminé | HABITONS LA |
| 05/08/2020 | Permis de construire09201420A0001 | 108 Av du General Leclerc | N 50 | 35 m² | — | autorisé | particulier |
| 26/06/2020 | Permis de construire09201420A0004 | 63 Rue de la Fontaine Grelot | X 95 | 1 logement, 183 m² | 299 m² | annulé | particulier |
| 22/06/2020 | Permis de construire09201419A0019 | 90 Av du General Leclerc | J 78 | 3 logements, 70 m² | 584 m² | terminé | EDMOND COIGNET |
| 28/02/2020 | Permis de démolir09201420A0001 | 3 Rue Brun | U 19 | — | 311 m² | autorisé | particulier |
| 17/01/2020 | Permis de construire09201419A0023 | 19 B Rue Ravon | P 116 | 1 logement, 326 m² | 464 m² | commencé | particulier |
201918 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | Permis d'aménager09201419A0001 | 5-7 Rue de Lisieux | U 199 | — | 351 m² | terminé | particulier |
| 08/11/2019 | Permis de construire09201419A0020 | Vla Maurice | R 95, R 96, R 82 | 47 logements, 3 120 m² | 2 302 m² | commencé | SA D'H L M FRANCE HABITATION |
| 28/10/2019 | Permis de construire09201419A0013 | 15 Av Galois | O 59 | 2 logements, 54 m² | 1 277 m² | terminé | SCI LE QUINZE |
| 28/10/2019 | Permis de construire09201419A0013 | 15 Av Galois | O 59 | 54 m² | 1 277 m² | terminé | SCI LE QUINZE |
| 28/10/2019 | Déclaration préalable09201419A0056 | 5 Rue de Fontenay | J 169 | — | 1 069 m² | autorisé | particulier |
| 02/10/2019 | Permis de construire09201419A0017 | 8 Rue Jean Roger Thorelle | I 6 | 1 logement, 395 m² | 513 m² | commencé | particulier |
| 20/09/2019 | Permis de construire09201419A0009 | 2 Rue du Clos St Cyr | Q 110 | 1 logement, 77 m² | 474 m² | autorisé | particulier |
| 17/09/2019 | Permis de construire09201419A0018 | 76 Av du Petit Chambord | S 29 | 1 logement, 138 m² | 284 m² | terminé | particulier |
| 30/08/2019 | Permis de construire09201419A0010 | 22 Rue du Colonel Candelot | M 263, M 264 | 14 logements, 1 124 m² | 1 772 m² | terminé | SOFAPROM BLR LE 22 |
| 24/06/2019 | Déclaration préalable09201419A0019 | 25 Av de la Republique | Q 72 | 4 logements, 2 m² | 804 m² | terminé | DEXIM |
| 17/05/2019 | Permis de construire09201418A0026 | 5 Av des Cottages | V 24, V 25, V 26 | 46 logements, 2 830 m² | 1 252 m² | terminé | SCCV BOURG LA REINE AVENUE DU GENERAL LECLERC |
| 10/05/2019 | Permis de construire09201418A0030 | 10 Av du General Leclerc | C 143 | 18 logements, 1 242 m² | 483 m² | commencé | BOURG LA REINE LECLERC |
| 02/05/2019 | Permis de démolir09201419A0001 | 66 Boulevard du Marechal Joff | J 76 | — | 5 980 m² | autorisé | COMMUNE DE BOURG LA REINE |
| 18/04/2019 | Permis de construire09201418A0027 | 5 Av des Cottages | V 26 | 3 logements, 207 m² | 400 m² | terminé | SCCV BOURG LA REINE 5 AVENUE DES COTTAGES |
| 29/03/2019 | Permis d'aménager09201419A0002 | — | U 199 | — | 351 m² | autorisé | particulier |
| 29/03/2019 | Permis d'aménager09201418A0002 | 1-5 Av des Cottages | V 24, V 25, V 26 | — | 1 252 m² | terminé | OGIC |
| 12/03/2019 | Permis de construire09201418A0022 | 21 Bd du Marechal Joffre | D 115, D 114, D 183 | 75 logements, 4 830 m² | 1 452 m² | terminé | SCCV 36 LECLERC |
| 01/03/2019 | Permis de construire09201418A0011 | 36 Avenue du General Leclerc | D 183 | 44 logements, 2 877 m² | 915 m² | annulé | SCCV 36 LECLERC |
20187 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | Permis d'aménager09201418A0001 | 5 Av des Cottages | V 26 | — | 400 m² | annulé | OGIC |
| 15/09/2018 | Permis de construire09201418A0013 | 13-17 Bd Carnot | P 66, P 65, P 60 | 1 879 m² | 1 644 m² | commencé | particulier |
| 20/08/2018 | Permis de construire09201418A0007 | 98 Av du General Leclerc | J 6 | 32 m² | 689 m² | terminé | particulier |
| 27/07/2018 | Permis de construire09201418A0003 | 19 Rue Auguste Demmler | M 240 | 9 logements, 732 m² | 648 m² | commencé | SCCV VILLA AURORE |
| 28/03/2018 | Permis de construire09201417A0024 | 11 Rue Rene Roeckel | N 2, N 1, M 49 | 58 m² | 77 655 m² | autorisé | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS |
| 12/01/2018 | Déclaration préalable09201417A0102 | 39-41 Av Galois | Q 39 | — | 1 037 m² | autorisé | particulier |
| 03/01/2018 | Permis de démolir09201417A0002 | 31 Rue Pasteur | U 176 | — | 362 m² | autorisé | particulier |
201716 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | Permis de construire09201417A0019 | 11 Rue des Rosiers | K 145, K 74 | 2 149 m² | 1 289 m² | commencé | COMMUNE DE BOURG LA REINE |
| 05/09/2017 | Permis de construire09201417A0002 | — | — | 60 logements, 3 668 m² | — | terminé | MARIGNAN RESIDENCES |
| 26/07/2017 | Permis de construire09201417A0011 | — | — | 1 logement, 172 m² | — | terminé | particulier |
| 20/07/2017 | Permis de construire09201417A0010 | — | — | 1 logement, 177 m² | — | terminé | particulier |
| 19/06/2017 | Permis de construire09201417A0008 | — | — | 1 logement, 196 m² | — | terminé | particulier |
| 09/06/2017 | Permis de construire09201416A0026 | — | — | 95 logements, 3 360 m² | — | terminé | COMMUNE DE SCEAUX |
| 09/06/2017 | Permis de construire09201417A0006 | — | — | 1 logement, 139 m² | — | commencé | particulier |
| 09/06/2017 | Permis de construire09201416A0026 | — | — | 3 360 m² | — | terminé | COMMUNE DE SCEAUX |
| 09/06/2017 | Permis de démolir09201417A0001 | — | — | — | — | terminé | particulier |
| 24/04/2017 | Déclaration préalable09201417A0015 | — | — | 1 logement | — | autorisé | particulier |
| 28/03/2017 | Permis de construire09201416A0022 | 65 Avenue du General Leclerc | P 92, P 143, P 199 | 876 m² | — | terminé | ASSOCIATION INSTITUTION NOTRE DAME |
| 27/03/2017 | Permis de construire09201417A0001 | — | — | 1 logement, 146 m² | — | terminé | particulier |
| 23/03/2017 | Déclaration préalable09201417A0010 | — | — | 3 logements | — | autorisé | EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE |
| 09/02/2017 | Permis de construire09201416A0017 | 22 Rue Hoffmann | S 205 | 15 logements, 756 m² | 690 m² | terminé | DE LA REINE |
| 19/01/2017 | Déclaration préalable09201416A0093 | — | — | 1 logement | — | autorisé | particulier |
| 05/01/2017 | Déclaration préalable09201416A0108 | 63 Boule du Marechal Joffre | J 159 | 14 logements | — | autorisé | HABITAT PIERRE INVESTISSEMENT |
201618 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | Permis de construire09201416A0011 | 77 Rue de la Bievre | H 287 | 101 m² | — | terminé | particulier |
| 04/11/2016 | Déclaration préalable09201416A0100 | — | — | 1 logement | — | terminé | particulier |
| 11/10/2016 | Permis de construire09201416A0019 | — | — | 515 m² | — | commencé | particulier |
| 28/09/2016 | Permis de construire09201416A0018 | — | — | 3 logements, 253 m² | — | commencé | particulier |
| 22/07/2016 | Permis de construire09201416A0012 | — | — | 1 logement, 238 m² | — | terminé | particulier |
| 20/06/2016 | Permis de construire09201416A0013 | 7 Rue le Bouvier | O 32, O 39 | — | — | terminé | COMMUNE DE BOURG LA REINE |
| 30/05/2016 | Déclaration préalable09201416A0032 | — | — | 1 logement, 3 m² | — | terminé | particulier |
| 26/05/2016 | Permis de construire09201416A0009 | 62 B Boule du Marechal Joffre | J 98 | 1 logement | — | autorisé | particulier |
| 22/04/2016 | Permis de construire09201416A0004 | — | — | — | — | autorisé | COMMUNE DE BOURG LA REINE |
| 19/04/2016 | Permis de construire09201416A0003 | — | — | 24 m² | — | autorisé | particulier |
| 14/04/2016 | Permis de démolir09201416A0002 | — | — | — | — | autorisé | particulier |
| 06/04/2016 | Permis de construire09201416A0005 | — | — | 1 logement, 189 m² | — | terminé | particulier |
| 05/04/2016 | Permis de construire09201415A0028 | 9 Bis Rue Elie le Gallais | D 62, D 100 | 33 logements, 2 177 m² | — | terminé | NUANCE URBAINE |
| 21/03/2016 | Permis de construire09201415A0026 | — | — | 42 logements, 2 571 m² | — | terminé | SNC LNC DELTA PROMOTION |
| 10/03/2016 | Permis de démolir09201416A0001 | 22 Rue Auguste Demmler | M 246 | — | — | autorisé | particulier |
| 09/03/2016 | Permis de construire09201415A0008 | — | — | 3 267 m² | — | terminé | particulier |
| 13/01/2016 | Déclaration préalable09201416A0001 | — | — | — | — | terminé | particulier |
| 02/01/2016 | Déclaration préalable09201415A0070 | — | — | 18 m² | — | autorisé | COMMUNE DE BOURG LA REINE |
201517 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 | Permis de construire09201415A0019 | — | — | 11 logements, 685 m² | — | terminé | VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE |
| 29/09/2015 | Permis de construire09201415A0015 | — | — | 1 logement, 198 m² | — | terminé | particulier |
| 30/07/2015 | Permis de construire09201415A0002 | — | — | 53 logements, 3 265 m² | — | terminé | SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE |
| 30/07/2015 | Permis de construire09201415A0002 | — | — | 3 265 m² | — | terminé | SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE |
| 03/07/2015 | Permis de construire09201415A0005 | — | — | 1 logement, 200 m² | — | terminé | particulier |
| 29/06/2015 | Permis de construire09201415A0013 | — | — | 1 logement, 168 m² | — | commencé | particulier |
| 19/06/2015 | Permis de construire09201415A0010 | 18 Rue de Fontenay | D 85 | 8 logements, 581 m² | — | terminé | particulier |
| 12/06/2015 | Permis de construire09201414A0013 | 10 Rue de Dineur | D 70 | 12 logements, 909 m² | — | terminé | particulier |
| 05/05/2015 | Permis de construire09201415A0007 | — | — | 1 logement, 49 m² | — | commencé | particulier |
| 05/05/2015 | Permis de construire09201415A0007 | — | — | 49 m² | — | commencé | particulier |
| 27/04/2015 | Permis de construire09201414A0010 | 6 Bd du Marechal Joffre | C 108, C 109, C 110 | 50 logements, 2 944 m² | — | terminé | SERRES CARADOC |
| 27/04/2015 | Permis de construire09201414A0010 | 6 Bd du Marechal Joffre | C 108, C 109, C 110 | 2 944 m² | — | terminé | SERRES CARADOC |
| 27/03/2015 | Permis de construire09201415A0003 | 24 Boule du Marechal Joffre | D 55 | 1 logement, 97 m² | — | annulé | particulier |
| 19/02/2015 | Permis de construire09201414A0016 | 11 Rue Auguste Demmler | M 268, M 225 | 1 logement, 127 m² | — | terminé | particulier |
| 13/02/2015 | Permis de construire09201414A0015 | 11 Rue Auguste Demmler | M 268, M 225 | 1 logement, 130 m² | — | terminé | particulier |
| 02/02/2015 | Déclaration préalable09201414A0070 | — | — | 1 logement, 18 m² | — | terminé | particulier |
| 29/01/2015 | Permis de construire09201414A0012 | — | — | 1 logement, 138 m² | — | terminé | particulier |
201413 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | Permis de construire09201414A0009 | 153 Avenu du Général Leclerc | U 189, U 190 | 14 logements, 55 m² | — | terminé | particulier |
| 17/10/2014 | Permis de construire09201414A0007 | 14 20 Rue Auguste Demmler | M 33, M 208, M 231 | 53 logements, 3 044 m² | — | terminé | BLR DEMMLER |
| 24/09/2014 | Permis de construire09201414A0002 | — | — | 19 logements, 1 492 m² | — | terminé | BOUYGUES IMMOBILIER |
| 22/09/2014 | Permis de construire09201414A0008 | — | — | 1 logement, 273 m² | — | commencé | particulier |
| 05/09/2014 | Déclaration préalable09201414A0053 | — | — | 17 m² | — | terminé | SCI LE QUINZE |
| 27/08/2014 | Déclaration préalable09201414A0044 | — | — | — | — | autorisé | particulier |
| 19/06/2014 | Permis de construire09201414A0004 | — | — | 1 logement, 156 m² | — | terminé | particulier |
| 10/06/2014 | Permis de construire09201413A0030 | — | — | 45 logements, 2 735 m² | — | autorisé | SAGEERIM |
| 06/05/2014 | Permis de construire09201414A0005 | — | — | 1 logement, 196 m² | — | terminé | particulier |
| 04/02/2014 | Permis de construire09201413A0027 | — | — | 1 logement, 165 m² | — | annulé | particulier |
| 31/01/2014 | Permis de construire09201413A0025 | — | — | 1 logement, 192 m² | — | commencé | particulier |
| 10/01/2014 | Permis de construire09201413A0023 | — | — | 1 logement, 206 m² | — | terminé | particulier |
| 07/01/2014 | Permis de démolir09201413A0003 | — | — | — | — | autorisé | particulier |
201318 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2013 | Permis de construire09201413A0019 | 21-25 Rue de la Bievre | I 42, I 98 | 46 logements, 2 981 m² | 2 705 m² | terminé | LOGEMENT GEST IMMOBILIERE REG PARISIENNE |
