Permis de construire de l'Île-Rousse
157 autorisations d'urbanisme délivrées de l'Île-Rousse entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 70
- Locaux non résidentiels
- 71
- Permis d'aménager
- 7
- Permis de démolir
- 9
- Logements autorisés
- 278
- sur les cinq dernières années
Les autorisations157
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20268 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Permis de construire02B13426B0001 | Pontellole | B 1846, B 1847, B 1848 | 19 logements, 1 125 m² | 750 m² | autorisé | CBPAR1 |
| 29/07/2026 | Permis de construire02B13425B0027 | A Casella Restaurant | B DMP | 170 m² | — | autorisé | A CASELLA |
| 29/07/2026 | Permis de construire02B13426B0001 | Pontellole | B 1846, B 1847, B 1848 | 1 125 m² | 750 m² | autorisé | CBPAR1 |
| 24/06/2026 | Permis de construire02B13426B0003 | Lieu-Dit Parete | B 2200 | 1 logement, 71 m² | 1 543 m² | autorisé | SCI BARBARA MARIA |
| 17/06/2026 | Permis de construire02B13426B0002 | Lieu-Dit Parete | B 2199, B 2201 | 1 logement, 71 m² | 1 477 m² | autorisé | SCI BARBARA MARIA |
| 30/04/2026 | Déclaration préalable02B13426B0005 | 3 Place Paoli | B 1472 | 16 m² | 24 m² | autorisé | particulier |
| 13/04/2026 | Permis de construire02B13425B0025 | — | — | 150 m² | — | autorisé | RESIDENCE DARY |
| 07/04/2026 | Déclaration préalable02B13426B0003 | Padule | B 1364 | — | 525 m² | autorisé | L'ISULA |
202516 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Permis de construire02B13425B0020 | Route de Monticello | B 2199 | 1 logement, 210 m² | 1 264 m² | autorisé | SCI BARBARA MARIA |
| 21/11/2025 | Permis de construire02B13425B0019 | Rue du Sergent Andre Amade | A 670, A 670 | 1 logement, 75 m² | 958 m² | autorisé | particulier |
| 21/11/2025 | Permis de construire02B13425B0024 | 1 Rue des Freres Arena | B 1720 | 5 logements, 224 m² | 162 m² | autorisé | particulier |
| 21/11/2025 | Déclaration préalable02B13425B0028 | Camposantella Boulevard Pierre Pasquin | B 14, B 14, B 1110 | 18 m² | 1 488 m² | autorisé | HOTEL CASA BIANCA |
| 06/11/2025 | Permis de construire02B13425B0014 | 7 Rue Louis Philippe | B 1117, B 2153 | 970 m² | 4 558 m² | autorisé | VILLA ZANARDI |
| 21/10/2025 | Permis de construire02B13425B0018 | 29 Avenue Paul Doumer | B 1027, B 1181 | 4 logements, 225 m² | — | autorisé | particulier |
| 15/10/2025 | Permis de démolir02B13425B0001 | Boulevard Charles Marie Sa | B 2037, B 2038 | — | 819 m² | autorisé | GM |
| 06/09/2025 | Permis de construire02B13425B0012 | Gare Maritime | — | 424 m² | — | autorisé | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE |
| 18/08/2025 | Permis de construire02B13425B0010 | Chemin d'Occi | A 921, A 939 | 25 logements, 1 870 m² | 1 800 m² | autorisé | particulier |
| 18/08/2025 | Permis de construire02B13425B0011 | Avenue Comte | B 383, B 384 | 18 logements | 2 055 m² | autorisé | IMOYO |
| 18/08/2025 | Permis de construire02B13425B0010 | Chemin d'Occi | A 921, A 939 | 1 870 m² | 1 800 m² | autorisé | particulier |
| 26/06/2025 | Permis de construire02B13425B0009 | 29bis Avenue Paul Doumer | B 1601 | 8 logements, 601 m² | 800 m² | autorisé | particulier |
| 11/04/2025 | Permis de construire02B13425B0005 | Route de Monticello | B 2200 | 1 logement, 153 m² | 1 543 m² | autorisé | SCI BARBARA MARIA |
| 15/03/2025 | Permis d'aménager02B13425B0001 | Promenade de la Marinella | B 428, B 486, B 487 | — | 7 746 m² | autorisé | COMMUNE DE L ILE ROUSSE |
| 03/02/2025 | Permis de construire02B13424B0021 | 22 Impasse des Iles | A 346 | 1 logement, 98 m² | 1 189 m² | commencé | SCI ROMELI |
| 14/01/2025 | Permis de construire02B13424B0019 | Le Rousse | B0 302, B 303 | 1 logement, 96 m² | 171 m² | commencé | VILLA ZANARDI |
202419 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Permis de construire02B13424B0017 | Lieu-Dit Occi | A 979 | 108 m² | 10 700 m² | terminé | MELU |
| 02/12/2024 | Déclaration préalable02B13424B0014 | — | B 299 | 1 logement | 208 m² | autorisé | particulier |
| 02/12/2024 | Permis de construire02B13424B0016 | 1 Chemin Miratu Polu | A 967, A 968 | 42 m² | 1 111 m² | autorisé | SAS JOSEPHINE |
| 22/11/2024 | Permis de construire02B13424B0014 | — | — | 73 m² | — | autorisé | COMMUNE DE L ILE ROUSSE |
| 14/08/2024 | Permis de construire02B13424B0010 | Rue de la Forge/rue General Gr | B0 341, B0 1802, B0 1909 | 6 logements, 1 015 m² | 646 m² | autorisé | particulier |
| 26/07/2024 | Permis de construire02B13424B0006 | Mulinu Al Ventu | B0 1697 | 50 logements, 3 980 m² | 4 789 m² | autorisé | FUSSIMO |
| 24/06/2024 | Permis de construire02B13424B0007 | Route de Monticello Res. | B0 534 | 1 logement, 118 m² | 10 567 m² | autorisé | SCI BARBARA MARIA |
| 24/06/2024 | Permis de construire02B13424B0008 | Route de Monticello Res. | B0 534 | 1 logement, 133 m² | 10 567 m² | autorisé | SCI BARBARA MARIA |
| 24/06/2024 | Permis de construire02B13424B0009 | Route de Monticello Res. | B0 534 | 1 logement, 116 m² | 10 567 m² | autorisé | SCI BARBARA MARIA |
| 17/04/2024 | Permis de construire02B13424B0005 | 5 Avenue du Padule | A 770, A 776 | 20 logements, 1 900 m² | 3 329 m² | autorisé | particulier |
| 11/04/2024 | Permis de construire02B13424B0001 | Boulevard Pierre Pasquini | B 2047, B 2048, B 2049 | 1 logement, 137 m² | 3 752 m² | autorisé | ANTONIA |
| 11/04/2024 | Permis de construire02B13424B0004 | 35 Route de Calvi | A 175, A 177, A 923 | 980 m² | 2 379 m² | commencé | AVICA |
| 11/04/2024 | Déclaration préalable02B13424B0003 | Boulevard Pierre Pasquini | A 983 | 16 m² | 556 m² | autorisé | particulier |
| 11/04/2024 | Permis de démolir02B13424B0001 | 1 Chemin de Fornole | A 450 | — | 1 000 m² | autorisé | SCI 2M |
| 05/04/2024 | Permis de construire02B13424B0002 | 1 Chemin du Fornole | A 450 | 10 logements, 766 m² | 1 000 m² | autorisé | SCI 2M |
| 11/03/2024 | Permis de construire02B13423B0005 | Route de Calvi | B 1726, B 1727, B 1728 | 8 logements, 728 m² | 1 479 m² | autorisé | particulier |
| 11/03/2024 | Permis de construire02B13423B0005 | Route de Calvi | B 1726, B 1727, B 1728 | 728 m² | 1 479 m² | autorisé | particulier |
| 08/01/2024 | Permis de construire02B13423B0003 | 21 Boulevard Charles-Marie | B 1788, B 1789, B 1790 | 72 m² | 2 272 m² | autorisé | CC DE L'ILE-ROUSSE - BALAGNE |
| 08/01/2024 | Permis d'aménager02B13423B0002 | Boulevard Pierre Pasquini | B 22 | — | 3 705 m² | autorisé | COMMUNE DE L ILE ROUSSE |
20236 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Déclaration préalable02B13423B0013 | — | — | 19 m² | — | terminé | particulier |
| 10/07/2023 | Déclaration préalable02B13423B0004 | Restaurant le Grand Large | DP 373 | 10 m² | 243 m² | autorisé | JAJF |
| 19/04/2023 | Permis de construire02B13422B0010 | Boule Charles-Marie Savelli | 0B 2037, 0B 2038 | 368 m² | 819 m² | autorisé | GM |
| 03/03/2023 | Permis de construire02B13422B0009 | Lotissement des Iles | B 990 | 309 m² | 1 119 m² | commencé | SARL SANTA MARIA |
| 20/02/2023 | Permis de construire02B13422B0013 | Route de Monticello | B 1843 | 950 m² | 3 013 m² | autorisé | APORIA |
| 03/02/2023 | Déclaration préalable02B13422B0020 | Sccv Alpana Ile Rousse | A 1008 | 12 m² | 502 m² | autorisé | ELECTRICITE DE FRANCE |
202213 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | Permis de démolir02B13422B0003 | Boulevard Charles-Marie Sa | B 2037, B 2038 | — | 813 m² | autorisé | GM |
| 21/11/2022 | Permis de démolir02B13422B0002 | Lotissement des Iles | B 990 | — | 1 119 m² | autorisé | SARL SANTA MARIA |
| 24/10/2022 | Déclaration préalable02B13422B0013 | Place Santelli | B 192 | 1 logement | 323 m² | autorisé | particulier |
| 10/10/2022 | Permis de construire02B13422B0007 | Lieu-Dit Bolaccia | B 2060 | 1 logement, 95 m² | 556 m² | autorisé | particulier |
| 23/09/2022 | Permis d'aménager02B13422B0001 | Av David Dary Prolongee | A 73, A 75, A 79 | — | — | commencé | CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES |
| 09/09/2022 | Permis de construire02B13422B0006 | Lieu-Dit Mulinu Al Ventu | B 535 | 1 logement | 6 425 m² | commencé | SCI BARBARA MARIA |
| 09/09/2022 | Permis de construire02B13422B0002 | Route de Monticello | 0B 1843 | 950 m² | 3 013 m² | annulé | APORIA |
| 07/07/2022 | Permis de construire02B13422B0004 | Allee Charles de Gaulle | B0 1362, B0 1347, B0 1345 | 1 logement, 156 m² | 1 526 m² | annulé | particulier |
| 07/07/2022 | Permis de construire02B13422B0004 | Allee Charles de Gaulle | B0 1362, B0 1347, B0 1345 | 156 m² | 1 526 m² | annulé | particulier |
| 28/06/2022 | Permis de construire02B13422B0003 | Rue Notre Dame | B 246 | 8 logements, 164 m² | 139 m² | autorisé | I FRATELLI |
| 23/05/2022 | Permis de construire02B13422B0001 | Route Rd 63 | 0B 1949 | 389 m² | — | terminé | SCI FRANCIS |
| 16/05/2022 | Permis de démolir02B13422B0001 | Rue Notre Dame | 0B 246 | — | 139 m² | autorisé | I FRATELLI |
| 11/01/2022 | Permis de construire02B13421B0005 | Rue Sergent André Amadei | 0A 134 | 81 logements, 5 152 m² | — | terminé | GIOVELLINA |
202117 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | Permis de construire02B13421B0007 | Le Rousse | B0 2149 | 1 logement, 159 m² | 4 557 m² | commencé | VILLA ZANARDI |
| 19/11/2021 | Permis de construire02B13421B0008 | Chemin du Phare de la Piet | A0 89, A0 90 | 15 m² | 2 653 m² | autorisé | HOTEL DE PIETRA HOTEL TOURISME |
| 16/11/2021 | Permis de construire02B13421B0006 | Allee de Padule | B0 1457, B0 1455 | 26 logements, 2 035 m² | 8 031 m² | terminé | LES JARDINS DE PADULE |
| 23/09/2021 | Permis d'aménager02B13421B0002 | Av Dary Prolongee | A 87, A 82, A 80 | — | — | autorisé | CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES |
| 23/08/2021 | Permis de construire02B13421B0003 | Trepiedi | A0 925, A0 924, A0 923 | 12 logements, 723 m² | 44 279 m² | autorisé | SCI RUSTINU |
| 23/08/2021 | Permis de construire02B13421B0003 | Trepiedi | A0 925, A0 924, A0 923 | 723 m² | 44 279 m² | autorisé | SCI RUSTINU |
| 23/06/2021 | Permis de démolir02B13421B0001 | Rue Notre-Dame | B0 246 | — | 139 m² | autorisé | I FRATELLI |
| 04/06/2021 | Permis de construire02B13421B0001 | — | — | 15 m² | — | autorisé | particulier |
| 03/06/2021 | Permis d'aménager02B13421B0001 | Gare de l'Ile-Rousse | B0 1671 | — | 10 143 m² | autorisé | CHEMINS DE FER DE LA CORSE |
| 20/05/2021 | Permis de construire02B13421B0002 | — | — | 38 m² | — | autorisé | CC DE L'ILE-ROUSSE - BALAGNE |
| 27/04/2021 | Permis de construire02B13420B0009 | Occi | A0 979 | 1 logement, 69 m² | 700 m² | autorisé | MELU |
| 27/04/2021 | Permis de construire02B13420B0009 | Occi | A0 979 | 69 m² | 700 m² | autorisé | MELU |
| 07/04/2021 | Déclaration préalable02B13421B0013 | Avenue Paul Doumer | B0 642 | 1 logement, 3 m² | — | autorisé | particulier |
| 25/03/2021 | Permis de construire02B13420B0007 | Lieu-Dit Gineparo | B0 596 | 6 logements, 768 m² | 1 069 m² | terminé | GM |
| 25/03/2021 | Permis de construire02B13420B0010 | Lotissement des Iles | B0 997 | 1 logement, 222 m² | — | autorisé | particulier |
| 25/03/2021 | Permis de construire02B13420B0007 | Lieu-Dit Gineparo | B0 596 | 768 m² | 1 069 m² | terminé | GM |
| 10/03/2021 | Permis de construire02B13420B0008 | Allees Charles de Gaulle | B0 1965, B0 71, B0 70 | 140 m² | — | autorisé | SCI FRANCIS |
20209 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | Déclaration préalable02B13420B0007 | Allee Charles de Gaulle | B0 1854, B0 36 | — | 3 053 m² | autorisé | particulier |
| 28/07/2020 | Permis de construire02B13420B0003 | Lotissement des Iles | B0 1012, B0 1008 | 641 m² | 1 870 m² | commencé | RESIDENCE SANTA MARIA |
| 07/02/2020 | Permis de construire02B13419B0020 | 3 Lotis du Moulin A Vent | B0 1541 | 4 logements, 243 m² | — | autorisé | MARPHISA |
| 06/02/2020 | Permis de construire02B13419B0019 | Avenu Paul Doumer | B0 596 | 6 logements, 539 m² | 1 069 m² | annulé | GM |
| 06/02/2020 | Permis de construire02B13419B0019 | Avenu Paul Doumer | B0 596 | 539 m² | 1 069 m² | annulé | GM |
| 04/02/2020 | Permis de construire02B13419B0015 | Place Paoli | B0 1790 | 1 m² | — | autorisé | SCI FRANCIS |
| 24/01/2020 | Déclaration préalable02B13419B0027 | Chemi du Phare de la Pietra | A0 90, A0 89 | 4 m² | — | autorisé | HOTEL DE PIETRA HOTEL TOURISME |
| 14/01/2020 | Déclaration préalable02B13419B0032 | Place Paoli | B0 349 | — | — | autorisé | FMO |
| 14/01/2020 | Déclaration préalable02B13419B0033 | Avenue Fred Scamaroni | B0 1364 | — | — | autorisé | particulier |
201912 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | Permis de construire02B13419B0013 | Rue de la Forge Rue Graziani | B0 1909, B0 1802, B0 341 | 600 m² | 646 m² | autorisé | STAZZONA |
| 04/10/2019 | Permis de construire02B13419B0013 | Rue de la Forge Rue Graziani | B0 1909, B0 1802, B0 341 | 600 m² | 646 m² | autorisé | STAZZONA |
| 04/09/2019 | Permis de construire02B13419B0014 | Rt 30 | A0 563, A0 561, A0 560 | 145 m² | — | autorisé | SARL TPG 2B |
| 09/07/2019 | Permis de construire02B13419B0010 | Place Pascal Paoli | B0 1363, B0 1294, B0 1293 | 44 logements, 3 511 m² | 8 785 m² | terminé | SAS JEAN NICOLAS ANTONIOTTI |
| 02/07/2019 | Permis de construire02B13419B0007 | 10 Allee Paul Doumer | B0 981 | 3 logements | — | autorisé | particulier |
| 14/06/2019 | Déclaration préalable02B13419B0013 | Avenu David Dary | B0 1928 | 6 m² | — | autorisé | COMMUNE DE L ILE ROUSSE |
| 27/05/2019 | Permis de construire02B13419B0002 | 8 Rue Notre-Dame | B0 233 | 3 logements, 482 m² | 187 m² | commencé | SARL L'ESCALE |
| 27/05/2019 | Permis de construire02B13419B0002 | 8 Rue Notre-Dame | B0 233 | 482 m² | 187 m² | commencé | SARL L'ESCALE |
| 15/05/2019 | Permis de construire02B13419B0008 | Gineparo | B0 1686, B0 1177 | 1 384 m² | 2 493 m² | autorisé | CBPAR1 |
| 19/04/2019 | Permis de construire02B13418B0020 | 63 | B 1949 | 2 m² | 1 833 m² | autorisé | PAESE |
| 01/04/2019 | Permis de construire02B13419B0006 | 2 Place Santelli | B0 192 | 1 logement, 40 m² | — | terminé | particulier |
| 15/03/2019 | Permis de construire02B13418B0022 | Plage Gineparo | DP 486 | 94 m² | — | autorisé | RESIDENCE DARY |
20182 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | Permis de démolir02B13418B0002 | 3 Rue Louis Philippe | B0 285, B0 286 | — | 1 220 m² | autorisé | CALIZI IMMOBILIER |
| 16/05/2018 | Permis de construire02B13418B0003 | Boulevard Pasquini | A 296 | 15 logements, 1 038 m² | 1 143 m² | autorisé | particulier |
201710 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2017 | Permis de construire02B13417B0017 | Route de Calvi | A 627 | 1 logement | 2 800 m² | commencé | particulier |
| 12/10/2017 | Permis de construire02B13417B0010 | Chemin D Occi | A 921 | 1 270 m² | 1 800 m² | annulé | MSP L'ILE ROUSSE |
| 05/10/2017 | Permis de construire02B13417B0013 | Rte de Monticello | B 1845 | 1 logement, 148 m² | 148 m² | commencé | particulier |
| 12/09/2017 | Permis de construire02B13417B0011 | Mulinu Al Ventu | B 1547 | 1 logement, 111 m² | 568 m² | autorisé | particulier |
| 06/07/2017 | Permis de construire02B13417B0004 | Rue de la Forge General Grazia | B 1909, B 1802, B 341 | 626 m² | — | autorisé | DE MORO PROMOTIONS |
| 06/07/2017 | Permis de construire02B13417B0004 | Rue de la Forge General Grazia | B 1909, B 1802, B 341 | 626 m² | — | autorisé | DE MORO PROMOTIONS |
| 27/06/2017 | Permis de construire02B13417B0003 | Bd Jean Lancon | B 1898, B 583 | 798 m² | 927 m² | autorisé | SARL L'ESCALE |
| 10/06/2017 | Permis de construire02B13417B0006 | Bollaccia | B 2060 | 1 logement, 95 m² | 556 m² | annulé | particulier |
| 08/06/2017 | Déclaration préalable02B13417B0011 | Rue Sotto Mare | B 750 | 6 m² | 179 m² | autorisé | particulier |
| 15/02/2017 | Permis de construire02B13416B0010 | Bd Charles Marie Savelli | DP 373 | 25 m² | 243 m² | terminé | JAJF |
20165 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | Permis de construire02B13416B0007 | Fornole | B 158 | — | 2 101 m² | autorisé | particulier |
| 27/06/2016 | Permis de construire02B13416B0002 | Bd Pierre Pasquini | A 690, A 825 | 17 logements | 1 762 m² | commencé | particulier |
| 27/01/2016 | Permis de construire02B13415B0011 | Pl Paoli | B 353 | 6 m² | — | terminé | particulier |
| 22/01/2016 | Permis de construire02B13415B0014 | Pl Paoli | B 254 | 42 m² | — | terminé | particulier |
| 05/01/2016 | Permis d'aménager02B13415B0001 | Funtana Marina | B 1977, B 1979, B 1982 | — | — | autorisé | particulier |
20159 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2015 | Déclaration préalable02B13415B0022 | Funtana Marina | B 539 | 8 m² | 3 110 m² | autorisé | ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
| 19/11/2015 | Permis de construire02B13415B0009 | — | — | 516 m² | — | autorisé | COMMUNE DE L ILE ROUSSE |
| 12/11/2015 | Permis de construire02B13415B0008 | Rue du Clocher | B 274 | 1 logement, 57 m² | 72 m² | terminé | particulier |
| 16/10/2015 | Permis de construire02B13415B0007 | Quartier Padule | A 645, A 648 | 1 logement, 55 m² | 764 m² | commencé | SCI L'ILE ROUSSE |
| 21/07/2015 | Permis de construire02B13415B0003 | — | A 880 | 1 logement, 70 m² | 1 015 m² | autorisé | particulier |
| 17/06/2015 | Permis de construire02B13415B0002 | Res Rn 197 | B 1724, B 1723, B 1722 | 5 logements, 376 m² | — | commencé | SCI JEROME |
| 17/06/2015 | Permis de construire02B13415B0002 | Res Rn 197 | B 1724, B 1723, B 1722 | 376 m² | — | commencé | SCI JEROME |
| 28/02/2015 | Permis de construire02B13414B0019 | Plage | DP 486 | 55 m² | — | commencé | particulier |
| 24/02/2015 | Permis de construire02B13414B0018 | Col de Fogata | A 632 | 980 m² | 4 304 m² | commencé | SCI GUIDICELLI |
201416 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | Permis de démolir02B13414B0001 | Calizy | B 1790 | — | — | autorisé | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE VIE DE L'ILE ROUSSE |
| 19/11/2014 | Permis de construire02B13414B0017 | Campone | B 1150, B 1152 | 1 109 m² | — | annulé | CAMPORE PLAGE |
| 15/11/2014 | Permis de construire02B13414B0016 | — | B 1834 | 1 logement, 226 m² | 1 197 m² | commencé | particulier |
| 05/11/2014 | Permis de construire02B13414B0011 | Gineparo | B 1808, B 1809, B 1810 | 2 logements, 158 m² | 1 461 m² | terminé | SCI DES 3 FRERES |
| 05/11/2014 | Permis de construire02B13414B0011 | Gineparo | B 1808, B 1809, B 1810 | 158 m² | 1 461 m² | terminé | SCI DES 3 FRERES |
| 27/06/2014 | Permis de construire02B13414B0006 | All Charles de Gaulle | B 1462 | 3 logements, 138 m² | — | commencé | SCI L'ORTU DI L'ESPERIDE |
| 23/06/2014 | Déclaration préalable02B13414B0007 | Rd 13 de Sta Reparata | A 480 | 13 m² | 3 915 m² | autorisé | ELECTRICITE DE FRANCE |
| 20/06/2014 | Déclaration préalable02B13414B0006 | Av Fred Scamaroni | B 327 | 145 m² | 257 m² | autorisé | SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION |
| 03/06/2014 | Permis d'aménager02B13414B0001 | Parete | B 535, B 534 | — | — | commencé | DOMAINE DE L'ILE ROUSSE |
| 19/05/2014 | Permis de construire02B13414B0005 | Fontana Marina | B 543, B 1543 | 977 m² | 2 360 m² | commencé | particulier |
| 23/04/2014 | Permis de construire02B13414B0003 | Quartier Certali | A 905 | 1 logement, 282 m² | 1 299 m² | commencé | particulier |
| 23/04/2014 | Permis de construire02B13414B0004 | I Certali | A 759, A 904 | 1 logement, 294 m² | 1 299 m² | commencé | DOMAINE DE L'ILE ROUSSE |
| 17/04/2014 | Permis de construire02B13414B0002 | Trepiedi | A 175, A 176, A 177 | 65 logements, 4 942 m² | 44 359 m² | commencé | SCI RUSTINU |
| 06/04/2014 | Permis de construire02B13414B0001 | Gineparo | B 1811, B 1810, B 1809 | 2 logements, 158 m² | 1 461 m² | commencé | SCI DES 3 FRERES |
| 06/04/2014 | Permis de construire02B13414B0001 | Gineparo | B 1811, B 1810, B 1809 | 158 m² | 1 461 m² | commencé | SCI DES 3 FRERES |
| 22/01/2014 | Permis de construire02B13413B0012 | Rn 197 | A 820 | 72 logements, 4 887 m² | 7 951 m² | terminé | LE LOGIS CORSE SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
201315 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | Permis de construire02B13413B0011 | — | A 429 | 67 m² | — | autorisé | particulier |
| 26/09/2013 | Permis de construire02B13412N0014 | Rue de la Forge | B 1909, B 1802, B 341 | 14 logements, 1 076 m² | 650 m² | commencé | LA FORGE |
| 26/09/2013 | Permis de construire02B13412N0014 | Rue de la Forge | B 1909, B 1802, B 341 | 1 076 m² | 650 m² | commencé | LA FORGE |
| 23/09/2013 | Permis de construire02B13413B0006 | Rte de Calvi Rn199 | A 627 | 1 logement, 32 m² | 2 800 m² | annulé | particulier |
| 06/09/2013 | Permis de construire02B13413B0008 | Lot des Iles | B 988, B 986, B 985 | — | 4 613 m² | commencé | SCI SANTA MARIA |
| 25/07/2013 | Permis de construire02B13413B0001 | Pl Paoli | X 254 | 42 m² | — | autorisé | particulier |
| 03/07/2013 | Permis de construire02B13413B0007 | Bd Pierre Pasquini | A 364 | 4 logements, 341 m² | 640 m² | annulé | PERU |
| 16/06/2013 | Permis de construire02B13412N0016 | Bd de Fogata | A 408 | 1 logement, 215 m² | 2 242 m² | terminé | particulier |
| 11/06/2013 | Permis de construire02B13413B0005 | Rte du Cimetiere | B 127 | 36 m² | 1 300 m² | autorisé | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS |
| 28/05/2013 | Permis de construire02B13412N0012 | Rn 197 | A 109, A 663, A 661 | 34 logements, 2 000 m² | 2 746 m² | commencé | MINI MOI |
| 27/05/2013 | Permis de démolir02B13413B0001 | Bd Pierre Pasquini | A 364 | — | — | autorisé | PERU |
| 30/04/2013 | Permis de construire02B13412N0013 | Occi | A 665 | 371 m² | 3 194 m² | commencé | SCI ARICAMAR |
| 22/04/2013 | Permis de construire02B13413B0002 | Lenza All Asino | B1 1627, B1 1628, B1 1630 | 1 logement, 70 m² | 750 m² | autorisé | particulier |
| 28/03/2013 | Permis de construire02B13412N0015 | Fecciajo | B 1889, B 1892, B 1862 | 10 logements, 765 m² | 4 339 m² | commencé | ERILIA |
| 28/03/2013 | Permis de construire02B13412N0015 | Fecciajo | B 1889, B 1892, B 1862 | 765 m² | 4 339 m² | commencé | ERILIA |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.