Permis de construire de la Bouëxière
490 autorisations d'urbanisme délivrées de la Bouëxière entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 401
- Locaux non résidentiels
- 65
- Permis d'aménager
- 9
- Permis de démolir
- 15
- Logements autorisés
- 408
- sur les cinq dernières années
Les autorisations490
de la plus récente à la plus ancienne, par année
202624 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Permis de construire0350312600020 | Rue du Stade | AP 161 | 150 m² | 681 m² | autorisé | particulier |
| 06/07/2026 | Permis de démolir0350312600003 | 4 Rue de l'Ile de Sein | AI 87 | — | 399 m² | autorisé | particulier |
| 02/07/2026 | Permis de construire0350312600022 | Lot 94 Zac la Tannerie | AS 61 | 1 logement, 82 m² | 338 m² | autorisé | particulier |
| 25/06/2026 | Permis de construire0350312600019 | Le Petit Rochelet | AB 273 | 1 logement, 71 m² | 883 m² | autorisé | particulier |
| 25/06/2026 | Permis de démolir0350312600002 | 42 Rue Jean-Marie Pavy | AM 21 | — | 3 053 m² | autorisé | ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE |
| 15/06/2026 | Permis de construire0350312600013 | La Tannerie Lot Na 160 | AS 121 | 1 logement, 107 m² | 346 m² | commencé | particulier |
| 15/06/2026 | Permis de construire0350312600014 | 1 | — | 1 logement, 170 m² | 2 422 m² | autorisé | SCI ANJ |
| 15/06/2026 | Permis de construire0350312600017 | Lot 96 5 Rue Yann Fãnch Kemener | AS 64 | 1 logement, 102 m² | 336 m² | autorisé | particulier |
| 09/05/2026 | Permis de construire0350312600015 | Rue de Fougères | AL 203 | 1 logement, 102 m² | 346 m² | commencé | particulier |
| 29/04/2026 | Permis de construire0350312600007 | 13 Rue des Sept Iles | AI 68 | 1 logement, 50 m² | 215 m² | autorisé | particulier |
| 27/04/2026 | Permis de construire0350312600002 | La Fredeussais | D 941, D 1738 | 1 logement, 11 m² | 2 935 m² | autorisé | particulier |
| 11/04/2026 | Permis de construire0350312500051 | Baillée de Bellevue | AS 294 | 29 logements, 2 053 m² | 2 558 m² | autorisé | NEOTOA |
| 03/04/2026 | Permis de construire0350312600006 | Zac la Tannerie | AS 269 | 1 logement, 111 m² | — | commencé | particulier |
| 03/04/2026 | Permis de construire0350312600008 | La Tannerie Lot 151 | AS 249 | 1 logement, 109 m² | 279 m² | autorisé | particulier |
| 02/04/2026 | Déclaration préalable0350312600020 | Le Desert | E 105, E 109, E 110 | 2 logements, 143 m² | 42 973 m² | autorisé | particulier |
| 12/03/2026 | Permis de construire0350312600001 | 2a Allee de la Haye | EL 345 | 1 logement, 149 m² | 895 m² | commencé | particulier |
| 07/03/2026 | Permis de construire0350312500052 | Allee de la Tannerie | AS 122 | 1 logement, 133 m² | 327 m² | commencé | particulier |
| 02/03/2026 | Permis de construire0350312500047 | 12 Rue Glen Mor | AS 255 | 1 logement, 75 m² | 266 m² | commencé | particulier |
| 02/02/2026 | Permis de construire0350312500041 | 102 Lotissement la Tannerie | E 3144 | 1 logement, 85 m² | 395 m² | commencé | particulier |
| 29/01/2026 | Permis de démolir0350312600001 | 40 Rue de la Foret | AN 75 | — | 177 m² | autorisé | particulier |
| 22/01/2026 | Permis de construire0350312500050 | Lotissement la Tannerie Lo | AS 114 | 1 logement, 111 m² | 355 m² | commencé | particulier |
| 19/01/2026 | Permis de construire0350312500049 | Lot 1 Rue Yann Fanch Kemener | AS 102 | 1 logement, 144 m² | 382 m² | commencé | particulier |
| 08/01/2026 | Permis de construire0350312500048 | La Tannerie Lot N_ 101 | AS 70 | 1 logement, 103 m² | 334 m² | commencé | particulier |
| 05/01/2026 | Permis de construire0350312500045 | Lot 1 Rue Angele Vannier | AS 264 | 1 logement, 122 m² | 472 m² | autorisé | particulier |
202536 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Permis de construire0350312500038 | 5 Rue de Chateaubourg | AP 164 | 1 logement, 59 m² | 401 m² | autorisé | particulier |
| 18/12/2025 | Permis de construire0350312500038 | 5 Rue de Chateaubourg | AP 164 | 59 m² | 401 m² | autorisé | particulier |
| 10/12/2025 | Permis de construire0350312500022 | La Touche Ory | E 201, E 204 | 146 m² | 17 815 m² | autorisé | SMICTOM VALCOBREIZH |
| 04/12/2025 | Permis de construire0350312500043 | Lot 1 Lotissement la Tannerie | AS 71 | 1 logement, 103 m² | 334 m² | commencé | particulier |
| 20/11/2025 | Permis de construire0350312500040 | 34 Rue Yann F_nch Kemener | AS 260 | 1 logement, 96 m² | 299 m² | autorisé | particulier |
| 03/11/2025 | Permis de construire0350312500031 | 7 Rue des Freres Morvan | AS 107 | 1 logement, 99 m² | 190 m² | commencé | STADERMINE |
| 03/11/2025 | Permis de construire0350312500032 | 5 Rue des Freres Morvan | AS 108 | 1 logement, 99 m² | 204 m² | commencé | STADERMINE |
| 03/11/2025 | Permis de construire0350312500033 | 3 Rue des Freres Morvan | AS 109 | 1 logement, 99 m² | 218 m² | commencé | STADERMINE |
| 03/11/2025 | Permis de construire0350312500034 | 1 Rue des Freres Morvan | AS 110 | 1 logement, 115 m² | 341 m² | commencé | STADERMINE |
| 03/11/2025 | Permis de construire0350312500035 | 32 Rue Yann Fanch Kemener | AS 259 | 1 logement, 105 m² | 257 m² | autorisé | IMMO-LOVEGOOD |
| 23/10/2025 | Permis de démolir0350312500001 | 11 | AK 159, AK 160 | — | — | autorisé | particulier |
| 20/10/2025 | Permis de construire0350312500021 | 31 la Croix du Loup Pendu | F 938, F 940 | 1 logement, 149 m² | 607 m² | autorisé | particulier |
| 13/10/2025 | Permis de construire0350312500027 | La Tannerie Lot N_ 179 | AS 265 | 1 logement, 119 m² | 433 m² | commencé | particulier |
| 13/10/2025 | Permis de construire0350312500030 | 9 Rue des Freres Morvan | AS 106 | 1 logement, 115 m² | 317 m² | commencé | STADERMINE |
| 02/10/2025 | Permis de construire0350312500037 | Lot 9 Lotissement la Tannerie | AS 68 | 1 logement, 75 m² | 316 m² | autorisé | particulier |
| 25/09/2025 | Permis de construire0350312500029 | Rue Yann F_nch Kemener | AS 62 | 1 logement, 134 m² | 501 m² | commencé | particulier |
| 25/09/2025 | Permis de construire0350312500017 | Pre de la Touche Ory | E 170 | 435 m² | 25 750 m² | commencé | CC LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE |
| 22/09/2025 | Permis de construire0350312500015 | La Croix Jallu | G 567, G 565, G 566 | 1 logement | 780 m² | autorisé | particulier |
| 08/09/2025 | Permis de construire0350312500026 | Lot 1 Zac de la Tannerie | AS 248 | 1 logement, 82 m² | 305 m² | commencé | particulier |
| 08/08/2025 | Permis de construire0350312500023 | 38 Rue Yann Fanch Kemener | AS 262 | 1 logement, 107 m² | 353 m² | commencé | DORSODURO |
| 08/08/2025 | Permis de construire0350312500024 | 40 Rue Yann Fanch Kemener | AS 263 | 1 logement, 107 m² | 381 m² | commencé | DORSODURO |
| 06/08/2025 | Permis de construire0350312500020 | Lot 110 la Tannerie | AS 75 | 1 logement, 79 m² | 178 m² | autorisé | particulier |
| 07/07/2025 | Permis de construire0350312500012 | 10 Rue Glen Mor | AS 256 | 1 logement, 86 m² | 270 m² | commencé | particulier |
| 07/07/2025 | Permis de construire0350312500013 | Lotissement la Tannerie Lo | AS 91 | 1 logement, 110 m² | 268 m² | annulé | BREIZHOC |
| 07/07/2025 | Permis de construire0350312500014 | 3 Rue Glen Mor | AS 117 | 1 logement, 113 m² | 331 m² | commencé | particulier |
| 07/07/2025 | Permis de construire0350312500016 | 14 Allee du Desert | AS 7 | 1 logement, 139 m² | 975 m² | commencé | particulier |
| 28/04/2025 | Permis de construire0350312500009 | Lot 1 la Tannerie | AS 252 | 1 logement, 91 m² | 293 m² | commencé | particulier |
| 24/04/2025 | Permis de construire0350312500004 | Lot 1 | AS 258 | 1 logement, 95 m² | 334 m² | commencé | particulier |
| 13/03/2025 | Permis de construire03503124U0045 | 6 | F 1438, F 1438, F 1444 | 89 m² | 14 261 m² | commencé | FIND INVEST |
| 12/03/2025 | Déclaration préalable03503125U0003 | 4 | AY 75 | — | 9 629 m² | autorisé | COMMUNE DE LA BOUEXIERE |
| 03/03/2025 | Permis de construire03503125U0001 | Lot 1 Zac la Tannerie | AS 92 | 1 logement, 82 m² | 352 m² | terminé | particulier |
| 03/03/2025 | Déclaration préalable0350312500014 | La Douve | AB 1368 | 7 m² | 1 294 m² | autorisé | SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE 35 |
| 13/02/2025 | Permis de construire03503124U0047 | 24 Rue de la Petite Fontaine | 0E 2863, 0E 2863, 0E 2870 | 1 logement, 72 m² | 438 m² | terminé | particulier |
| 06/02/2025 | Permis de construire03503124U0043 | Lot 1 la Tannerie | E 3091 | 1 logement, 76 m² | 249 m² | autorisé | particulier |
| 06/02/2025 | Permis de construire03503124U0044 | Lotissement la Tannerie Lo | E 3103 | 1 logement, 131 m² | 397 m² | commencé | particulier |
| 13/01/2025 | Permis de construire03503124U0038 | Lot 112 Lotissement la Tan | E 3140 | 1 logement, 85 m² | 180 m² | autorisé | particulier |
202433 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | Permis de construire03503124U0037 | Lot 5 Lotissement Residence des | E 2924 | 1 logement, 100 m² | 380 m² | terminé | particulier |
| 18/11/2024 | Déclaration préalable03503124U0106 | 8 le Carfour | F 1446, F 1447, F 1448 | — | 20 692 m² | autorisé | CC LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE |
| 14/11/2024 | Permis de construire03503124U0019 | — | — | 29 logements, 2 016 m² | — | commencé | SCCV LE PETIT ROCHELET |
| 17/10/2024 | Permis de construire03503124U0028 | Lotissement la Tannerie | E 3077 | 1 logement, 103 m² | 277 m² | terminé | particulier |
| 17/10/2024 | Permis de construire03503124U0031 | Lotiss. la Tannerie Lot 13 | E 3108 | 1 logement, 98 m² | 269 m² | terminé | particulier |
| 10/10/2024 | Permis de construire03503124U0033 | La Martiniere | D 46, D 47, D 48 | 1 logement | 30 530 m² | commencé | particulier |
| 03/10/2024 | Permis de construire03503124U0023 | 7 Allee de la Tannerie | AC 457 | 1 logement, 176 m² | 1 379 m² | commencé | particulier |
| 03/10/2024 | Permis de construire03503124U0026 | 109 Lotissement la Tannerie | E 3137 | 1 logement, 90 m² | 181 m² | terminé | particulier |
| 26/09/2024 | Permis de construire03503124U0013 | Secteur des Ecoles | AB 1104, AB 1103, AB 947 | 797 m² | 14 415 m² | autorisé | COMMUNE DE LA BOUEXIERE |
| 19/09/2024 | Permis de démolir03503124U0001 | 14 le Chataignier | AX 44 | — | 599 m² | autorisé | particulier |
| 09/09/2024 | Permis de construire03503124U0024 | 170 la Tannerie | OE 2559 | 1 logement, 90 m² | 325 m² | commencé | particulier |
| 04/09/2024 | Permis de construire03503124U0018 | 134 Zac la Tannerie Lot 134 | OE 3112, OE 3112 | 1 logement, 99 m² | 846 m² | autorisé | particulier |
| 05/08/2024 | Permis de construire03503124U0021 | Lotissement la Tannerie- L | E 3076 | 1 logement, 123 m² | 337 m² | terminé | particulier |
| 11/07/2024 | Permis de construire03503124U0011 | 36 la Croix du Loup Pendu | F 639, F 639, F 639 | 1 logement, 112 m² | 1 569 m² | terminé | particulier |
| 01/07/2024 | Permis de construire03503124U0007 | Lot 131 Lotissement la Tan | E 610 | 1 logement, 105 m² | 268 m² | terminé | particulier |
| 17/06/2024 | Permis de construire03503124U0015 | Allee des Tansots | G 1168, G 1166 | 1 logement, 133 m² | 1 089 m² | autorisé | particulier |
| 06/06/2024 | Permis de construire03503124U0010 | Lot 2 Residence des Hortensias | E 2927 | 1 logement, 106 m² | 375 m² | commencé | particulier |
| 13/05/2024 | Permis de construire03503124U0005 | Lotissement la Petite Font | E 2868 | 1 logement, 79 m² | 231 m² | commencé | particulier |
| 30/04/2024 | Permis de construire03503124U0004 | 1 Rue des Tanneurs | E 2240, E 2241, E 2242 | 672 m² | 4 370 m² | autorisé | DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE |
| 19/04/2024 | Permis de construire03503124U0006 | 22 Rue Petite Fontaine | E 2869 | 1 logement, 84 m² | 223 m² | autorisé | particulier |
| 18/04/2024 | Permis de construire03503123U0035 | Za la Tannerie | E 2979 | 1 474 m² | 3 256 m² | terminé | LOCAVERT PRO IMMO |
| 18/04/2024 | Permis de construire03503123U0037 | — | — | 47 m² | — | autorisé | LES FORGES |
| 15/04/2024 | Permis de construire03503123U0031 | Avenue des Tilleuls | E 1224, E 1221 | 12 logements, 933 m² | 3 227 m² | commencé | NEOTOA |
| 15/04/2024 | Permis de construire03503123U0031 | Avenue des Tilleuls | E 1224, E 1221 | 933 m² | 3 227 m² | commencé | NEOTOA |
| 11/04/2024 | Permis de construire03503124U0008 | Lot 7 Residence les Horten | E 2922 | 1 logement, 80 m² | 260 m² | terminé | particulier |
| 25/03/2024 | Permis de construire03503124U0001 | 25 Rue de Fougeres | E2 1147, E2 1147, E2 1560 | 2 logements | 501 m² | commencé | particulier |
| 25/03/2024 | Permis de construire03503124U0001 | 25 Rue de Fougeres | E2 1147, E2 1147, E2 1560 | — | 834 m² | commencé | particulier |
| 25/03/2024 | Permis d'aménager03503123U0001 | Petit Rochelet | AB 1123, AB 1121, AB 432 | — | 17 787 m² | terminé | SNC LE ROCHELET |
| 18/03/2024 | Déclaration préalable03503124U0017 | Bellevue | E 2989, E 2990 | 9 m² | 3 602 m² | autorisé | SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE 35 |
| 22/02/2024 | Déclaration préalable03503124U0004 | 2 Allee des Marronniers | AB 730 | 1 logement, 25 m² | 542 m² | autorisé | TESCOF |
| 22/02/2024 | Permis de construire03503123U0034 | Allee de la Tannerie | E 2996 | 1 400 m² | 3 783 m² | terminé | SCCV LA TANNERIE |
| 15/02/2024 | Permis de construire03503123U0038 | 16 Rue Chateaubriand | E 1759 | 2 logements, 64 m² | 1 064 m² | annulé | particulier |
| 04/01/2024 | Permis de construire03503123U0032 | — | — | 2 678 m² | — | commencé | AVIAGEN FRANCE |
202324 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Permis de construire03503123U0033 | Lot 1 Lotissement les Hortensias | E 2919 | 1 logement, 98 m² | 319 m² | commencé | particulier |
| 23/11/2023 | Permis de construire03503123U0030 | 14 Allee de la Vignole | E 2367, E 2638, E 2633 | 1 logement, 176 m² | 1 662 m² | commencé | particulier |
| 20/11/2023 | Permis de construire03503123U0027 | Lot 8 la Residence des Hortensia | E 2921 | 1 logement, 108 m² | 279 m² | terminé | BREIZHOC |
| 16/11/2023 | Permis de construire03503123U0026 | 16 Allee de Bellevue | E 2964 | 5 logements, 19 m² | 1 090 m² | terminé | particulier |
| 16/11/2023 | Permis de construire03503123U0029 | 6bis Rue de Servon | E 886 | 1 logement, 144 m² | 488 m² | terminé | particulier |
| 09/11/2023 | Permis de construire03503123U0028 | 24 Rue des Tonneliers | E 2188 | 1 logement, 32 m² | 635 m² | autorisé | particulier |
| 26/10/2023 | Déclaration préalable03503123U0082 | Butte D Argent | E 2550 | 18 m² | — | autorisé | SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE 35 |
| 21/09/2023 | Permis de construire03503123U0018 | 16 Allee de la Vignole | E 2934, E 2938 | 1 logement, 74 m² | 409 m² | commencé | particulier |
| 23/08/2023 | Permis de construire03503123U0015 | — | AB 642, AB 400, AB 1316 | 1 logement, 19 m² | 1 168 m² | terminé | SCI MENOUVEL |
| 08/08/2023 | Permis de démolir03503123U0001 | 2a Allee de la Haye | E 479, E 480 | — | 1 980 m² | annulé | particulier |
| 04/07/2023 | Permis de construire03503123U0014 | La Haute Touche | E 2270 | 1 logement, 108 m² | 351 m² | commencé | particulier |
| 15/05/2023 | Permis de construire03503123U0001 | Le Bertry | D 387, D 386, D 385 | 6 logements, 57 m² | 47 925 m² | autorisé | LODENN PROMOTION |
| 15/05/2023 | Permis de construire03503123U0001 | Le Bertry | D 387, D 386, D 385 | 57 m² | 47 925 m² | autorisé | LODENN PROMOTION |
| 11/04/2023 | Permis de construire03503123U0004 | Lot38 la Haute Touche | E 2747 | 1 logement, 125 m² | 347 m² | terminé | particulier |
| 11/04/2023 | Permis de construire03503123U0005 | Lt 11 Residence des Hortensias | E 2918 | 1 logement, 138 m² | 310 m² | commencé | particulier |
| 06/04/2023 | Permis de construire03503123U0003 | 16 Allee de la Vignole | E 2931, E 2932, E 2935 | 1 logement, 137 m² | 751 m² | terminé | particulier |
| 23/03/2023 | Permis de construire03503123U0002 | 16 Allee de Bellevue | E 1282 | 1 logement, 119 m² | 585 m² | commencé | particulier |
| 09/03/2023 | Permis de construire03503122U0057 | Lot A Lotissement la Haute Touche | E 2776 | 14 logements, 909 m² | 1 646 m² | commencé | ESPACIL HABITAT SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE |
| 09/03/2023 | Permis de construire03503122U0063 | Lande de Bellevue - Za de | E 2945, E 2646, E 2647 | 428 m² | — | autorisé | RETR-O |
| 13/02/2023 | Permis de construire03503122U0070 | Lot 59 la Haute Touche | E 2762 | 1 logement, 129 m² | 363 m² | commencé | particulier |
| 13/02/2023 | Permis de construire03503122U0071 | 5 Rue de Vitre | E 818, E 818, E 1325 | 1 logement, 125 m² | 1 344 m² | autorisé | particulier |
| 26/01/2023 | Permis de construire03503122U0065 | Lotissement la Haute Touch | E 2743 | 1 logement, 108 m² | 295 m² | terminé | SCI SOGIUA |
| 23/01/2023 | Permis de construire03503122U0064 | Lotissement la Petite Font | E 2865 | 1 logement, 90 m² | 273 m² | commencé | particulier |
| 16/01/2023 | Permis de construire03503122U0062 | 4 Rue des Tanneurs | E 2237, E 2236, E 2429 | 83 m² | 4 698 m² | terminé | SCI SM |
202281 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | Permis de démolir03503122U0001 | 19 Rue Theophile Remond | AB 678 | — | — | autorisé | particulier |
| 19/12/2022 | Permis de construire03503122U0061 | Lot 4 Lotissement la Residence D | E 2925 | 1 logement, 103 m² | 346 m² | annulé | particulier |
| 15/12/2022 | Permis de construire03503122U0059 | La Haute Touche Lot 61 | E 2764 | 1 logement, 105 m² | 275 m² | terminé | particulier |
| 29/11/2022 | Permis de construire03503122U0051 | Rue Leon Souhy | E 2927 | 1 logement, 120 m² | 375 m² | annulé | particulier |
| 28/11/2022 | Permis de construire03503122U0052 | Residence les Hortensias | E 2917 | 1 logement, 114 m² | 305 m² | terminé | particulier |
| 28/11/2022 | Permis de construire03503122U0056 | 5 Rue Florence Arthaud | E 2708 | 1 logement, 131 m² | 399 m² | commencé | particulier |
| 24/11/2022 | Permis de construire03503122U0054 | Lotissement Petites Fontaines Lot 15 | E 2892 | 1 logement, 93 m² | 309 m² | terminé | particulier |
| 23/11/2022 | Permis de construire03503122U0045 | La Haute Touche | E 2793 | 1 logement, 129 m² | 362 m² | terminé | particulier |
| 14/11/2022 | Permis de construire03503122U0044 | Lotissement la Haute Touch | E 2805 | 1 logement, 114 m² | 354 m² | terminé | particulier |
| 14/11/2022 | Permis de construire03503122U0046 | Lot 3 Allee de Bellevue | E 2623, E 2628, E 2620 | 1 logement, 186 m² | 1 233 m² | terminé | particulier |
| 14/11/2022 | Permis de construire03503122U0047 | — | — | 1 logement, 128 m² | — | terminé | particulier |
| 10/11/2022 | Permis de construire03503122U0048 | Lot 1 Lotissement la Haute Touch | E 2792 | 1 logement, 126 m² | 391 m² | commencé | particulier |
| 24/10/2022 | Permis de construire03503122U0043 | Lot 09 Residence les Horte | E 2916 | 1 logement, 93 m² | 402 m² | commencé | particulier |
| 17/10/2022 | Permis de construire03503122U0040 | Lotissement la Haute Touch | E 2794 | 1 logement, 124 m² | 407 m² | commencé | particulier |
| 10/10/2022 | Permis de construire03503122U0039 | Lotissement les Hortensias | E 2916 | 1 logement, 110 m² | 365 m² | commencé | particulier |
| 06/10/2022 | Permis de construire03503122U0034 | Lotissement la Haute Touch | E 2755 | 1 logement, 122 m² | 438 m² | terminé | particulier |
| 03/10/2022 | Permis de construire03503122U0041 | Lot 3 Lotissement Residence des | E 2928 | 1 logement, 70 m² | 359 m² | terminé | particulier |
| 29/09/2022 | Permis de construire03503122U0042 | Rue Leon Souhy | E 2926 | 1 logement, 111 m² | 343 m² | commencé | particulier |
| 19/09/2022 | Permis de construire03503122U0033 | 13b Allee de la Tannerie | AC 438 | 1 logement, 129 m² | 1 138 m² | terminé | particulier |
| 15/09/2022 | Permis de construire03503122U0029 | Le Chataignier | F 1431 | 1 logement, 108 m² | 600 m² | terminé | LMA |
| 12/09/2022 | Permis de construire03503122U0030 | Lot 5 la Haute Touche | E 2756 | 1 logement, 114 m² | 456 m² | commencé | particulier |
| 12/09/2022 | Permis de construire03503122U0031 | Lot 0 la Haute Touche | E 2784 | 1 logement, 90 m² | 321 m² | commencé | particulier |
| 12/09/2022 | Permis de construire03503122U0036 | Rue Florence Arthaud Zac D | E 2714 | 1 logement, 141 m² | 568 m² | commencé | particulier |
| 01/09/2022 | Permis de construire03503122U0035 | 10 Rue de Bouvrot | AB 1532 | 1 logement, 80 m² | 531 m² | terminé | particulier |
| 18/08/2022 | Permis de construire03503122U0027 | Croix des Chesnots | G 21, G 21, G 20 | 1 logement, 146 m² | 1 296 m² | autorisé | particulier |
| 04/08/2022 | Déclaration préalable03503122U0041 | 30 Rue Theophile Remond | AB 198, AB 405 | 4 logements | 848 m² | terminé | particulier |
| 16/07/2022 | Permis de construire03503121U0108 | Lotissement la Tannerie | E 2481 | 12 logements, 714 m² | 1 266 m² | commencé | GASNIER PROMOTION |
| 12/07/2022 | Permis de construire03503122U0025 | Lotissement la Haute Touch | E 5762 | 1 logement, 129 m² | 363 m² | annulé | particulier |
| 07/07/2022 | Permis de construire03503121U0115 | Lotissement la Tannerie Lo | E 627, E 616 | 54 logements, 3 847 m² | 3 418 m² | commencé | NEOTOA |
| 07/07/2022 | Permis de construire03503121U0116 | Lotisselment la Tannerie L | E 610 | 39 logements, 2 839 m² | 2 685 m² | autorisé | NEOTOA |
| 28/06/2022 | Permis de construire03503122U0013 | Lot 3 Rue Ile de Cezembre | E 2746 | 1 logement, 130 m² | 388 m² | terminé | particulier |
| 28/06/2022 | Permis de construire03503122U0020 | 4 le Haut des Taillis | G 121 | 1 logement, 116 m² | 945 m² | commencé | particulier |
| 27/06/2022 | Permis de construire03503122U0021 | Lot 4 Lotissement la Haute | E 2814 | 1 logement, 117 m² | 362 m² | terminé | particulier |
| 14/06/2022 | Permis de construire03503122U0019 | Lot40 Lotissement la Haute Touch | E 2749 | 1 logement, 87 m² | 374 m² | terminé | particulier |
| 30/05/2022 | Permis de construire03503122U0016 | Lot 5 la Haute Touche | E 2760 | 1 logement, 109 m² | 364 m² | terminé | particulier |
| 30/05/2022 | Permis de construire03503122U0018 | Lotissement la Haute Touch | E 2774 | 1 logement, 113 m² | 410 m² | commencé | particulier |
| 23/05/2022 | Permis de construire03503122U0010 | Le Drugeon | F 1303 | 284 m² | 1 734 m² | terminé | VAL DE LA CHEVRE |
| 17/05/2022 | Permis de construire03503122U0011 | Lot 1 | E 2881, E 2894 | 1 logement, 92 m² | 236 m² | commencé | SARL PRIMOTERRE |
| 17/05/2022 | Permis de construire03503122U0012 | Lot 1 | E 2880, E 2889 | 1 logement, 92 m² | 249 m² | commencé | SARL PRIMOTERRE |
| 17/05/2022 | Permis de construire03503122U0017 | 1 | G 1155, G 1101, G 839 | 1 logement, 133 m² | 4 488 m² | terminé | particulier |
| 09/05/2022 | Déclaration préalable03503122U0031 | 9 | A 1102 | 50 m² | 3 516 m² | annulé | particulier |
| 03/05/2022 | Permis de construire03503122U0005 | Lotissement la Haute Touch | E 2770 | 1 logement, 108 m² | 351 m² | annulé | particulier |
| 03/05/2022 | Permis de construire03503122U0007 | Lot 2 la Haute Touche | E 2812 | 1 logement, 129 m² | 377 m² | terminé | particulier |
| 03/05/2022 | Permis de construire03503122U0009 | Lot 54 Lotissement la Haut | E 2757 | 1 logement, 129 m² | 456 m² | terminé | particulier |
| 02/05/2022 | Permis de construire03503122U0008 | 7 Rue Florence Arthaud | E 2710 | 1 logement, 121 m² | 508 m² | terminé | particulier |
| 25/04/2022 | Permis de construire03503122U0006 | 4 Rue Voltaire | E 2335 | 1 logement, 149 m² | 700 m² | terminé | particulier |
| 19/04/2022 | Permis de construire03503122U0004 | 10 Rue des Ecoles | AB 884, AB 1345, AB 570 | 69 m² | 9 445 m² | annulé | COMMUNE DE LA BOUEXIERE |
| 05/04/2022 | Permis de construire03503121U0095 | 27 Allee du Desert | E 2906 | 1 logement, 145 m² | 835 m² | terminé | particulier |
| 05/04/2022 | Permis de construire03503121U0097 | Lot 15 Lotissement la Haut | E 2792 | 1 logement, 120 m² | 391 m² | annulé | particulier |
| 05/04/2022 | Permis de construire03503121U0099 | Lot 66 la Haute Touche | E 2769 | 1 logement, 94 m² | 337 m² | commencé | particulier |
| 05/04/2022 | Permis de construire03503121U0117 | 27 Allee du Desert - Lot1 | E 862 | 1 logement, 162 m² | 969 m² | terminé | particulier |
| 18/03/2022 | Permis de construire03503121U0112 | 27 Rue Jean Marie Pavy | AB 1509, AB 1395 | 40 logements, 2 531 m² | 3 834 m² | commencé | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT |
| 15/03/2022 | Permis de construire03503122U0003 | 7b Pierre Gillouard | AB 1431 | 74 m² | 828 m² | annulé | AWEN NATURE |
| 07/03/2022 | Permis de construire03503121U0111 | Lot 4 la Haute Touche | E 2800, E 2750 | 1 logement, 124 m² | 392 m² | terminé | particulier |
| 03/03/2022 | Permis de construire03503121U0103 | Lotissement la Haute Touch | E 2751, E 2752, E 2753 | 4 logements, 356 m² | 873 m² | commencé | BWOOD CONSTRUCTION |
| 28/02/2022 | Permis de construire03503121U0100 | Lot 1 les Petites Fontaines | E 2893 | 1 logement, 100 m² | 270 m² | terminé | particulier |
| 28/02/2022 | Permis de construire03503121U0102 | Lotissement la Petite Font | E 1900 | 1 logement, 87 m² | 311 m² | commencé | particulier |
| 28/02/2022 | Permis de construire03503121U0104 | La Haute Touche Lot 42 | E 2801 | 1 logement, 101 m² | 363 m² | commencé | particulier |
| 28/02/2022 | Permis de construire03503121U0107 | Lotissement la Haute Touc | E 2822, E 2795 | 1 logement, 119 m² | 399 m² | commencé | particulier |
| 28/02/2022 | Permis de construire03503121U0113 | Lotissement la Haute Touch | E 2091 | 1 logement, 129 m² | 375 m² | commencé | particulier |
| 25/02/2022 | Permis de construire03503121U0094 | La Tigeardiere (la Prie) | D 61, D 62 | 1 logement, 65 m² | 1 100 m² | annulé | particulier |
| 24/02/2022 | Permis de construire03503121U0096 | Lotissement la Haute Touch | E 2804 | 1 logement, 109 m² | 355 m² | commencé | particulier |
| 24/02/2022 | Permis de construire03503121U0110 | Lotissement la Haute Touch | E 2805 | 1 logement, 126 m² | 354 m² | annulé | particulier |
