Avenue du Forez, Maurepas
Choisir un numéro
Lecture du cadastre, des ventes et des risques : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Feuille AO 01Échelle 1:1000Édition 9
Le prix dans la rue
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
3 197 €/m²
13 appartements mesurés ; 2 901 €/m² pour une maison, 13 ventes. 39 ventes au total dans la voie, 11 en 2025. La dernière mesurée : 61 m² au 13 Av du Forez, 189 590 € le 23/09/2025.
2 440 à 4 040 €/m²
Huit ventes sur dix tombent dans cette fourchette.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Les 13 ventes d'appartements de la rue depuis 2021, ramenées au prix de 2025 par l'évolution de la commune : leur médiane donne 3 154 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue ni dans la commune.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 3 708 ventes de 2025 du département (Yvelines) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de l'appartement, ni les travaux qu'il demande, ni l'étage : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20213 197 €9 ventes
- 20222 786 €8 ventes
- 20231 870 €5 ventes
- 20246 318 €6 ventes
- 20253 108 €11 ventes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 13 Av du Forez | Appartement | 61 m² | 189 590 € | 3 108 € |
| 29/08/2025 | 35 Av du Forez | Dépendance, Appartement | 100 m² | 242 450 € | 2 425 € |
| 30/07/2025 | 11 Av du Forez | Maison | 81 m² | 235 000 € | 2 901 € |
| 17/07/2025 | 11 Av du Forez | Maison | 81 m² | 290 230 € | 3 583 € |
| 17/07/2025 | 27 Av du Forez | Appartement, Dépendance | 48 m² | 140 000 € | — |
Afficher les 34 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 35 Av du Forez | Appartement, Dépendance | 48 m² | 155 000 € | 3 229 € |
| 29/04/2025 | 19 Av du Forez | Appartement | 96 m² | 264 000 € | 2 750 € |
| 03/03/2025 | 27 Av du Forez | Appartement, Dépendance | 44 m² | 125 000 € | — |
| 14/02/2025 | 13 Av du Forez | Appartement, Dépendance | 30 m² | 113 000 € | — |
| 12/02/2025 | 34 Av du Forez | Maison | 152 m² | 333 000 € | 2 191 € |
| 10/02/2025 | 27 Av du Forez | Appartement, Dépendance | 40 m² | 145 000 € | 3 625 € |
| 05/12/2024 | 19 Av du Forez | Appartement | 12 m² | 75 820 € | 6 318 € |
| 28/10/2024 | 35 Av du Forez | Appartement, Dépendance | 100 m² | 175 000 € | — |
| 16/09/2024 | 11 Av du Forez | Maison | 81 m² | 215 000 € | 2 654 € |
| 27/06/2024 | 2 Av du Forez | Maison | 80 m² | 220 000 € | 2 750 € |
| 15/02/2024 | 19 Av du Forez | Appartement | 12 m² | 76 500 € | 6 375 € |
| 15/02/2024 | 44 Av du Forez | Appartement, Dépendance | 43 m² | 176 000 € | 4 093 € |
| 20/12/2023 | 27 Av du Forez | Appartement, Dépendance | 48 m² | 123 000 € | — |
| 11/10/2023 | 11 Av du Forez | Maison | 81 m² | 215 000 € | 2 654 € |
| 14/09/2023 | 11 Av du Forez | Maison | 81 m² | 225 000 € | 2 778 € |
| 20/06/2023 | 35 Av du Forez | Appartement, Dépendance | 100 m² | 187 000 € | 1 870 € |
| 15/05/2023 | 40 Av du Forez | Maison | 90 m² | 381 360 € | 4 237 € |
| 02/12/2022 | 20 Av du Forez | Maison | 85 m² | 287 470 € | 3 382 € |
| 22/09/2022 | 27 Av du Forez | Appartement, Dépendance | 30 m² | 103 880 € | — |
| 21/09/2022 | 27 Av du Forez | Dépendance, Appartement | 47 m² | 143 000 € | — |
| 09/09/2022 | 19 Av du Forez | Appartement | 96 m² | 267 500 € | 2 786 € |
| 29/07/2022 | 11 Av du Forez | Maison | 81 m² | 280 000 € | 3 457 € |
| 05/07/2022 | 27 Av du Forez | Dépendance, Appartement | 44 m² | 144 000 € | — |
| 23/05/2022 | 19 Av du Forez | Dépendance, Appartement | 30 m² | 116 000 € | — |
| 08/04/2022 | 3 Av du Forez | Maison | 80 m² | 234 000 € | 2 925 € |
| 17/11/2021 | 19 Av du Forez | Dépendance, Appartement | 61 m² | 173 800 € | — |
| 10/11/2021 | 27 Av du Forez | Appartement, Dépendance | 32 m² | 100 000 € | — |
| 10/09/2021 | 19 Av du Forez | Appartement | 12 m² | 50 000 € | 4 167 € |
| 07/09/2021 | 17 Av du Forez | Dépendance, Appartement | 224 m² | 464 388 € | — |
| 23/07/2021 | 27 Av du Forez | Appartement, Dépendance | 44 m² | 140 000 € | — |
| 15/07/2021 | 35 Av du Forez | Dépendance, Appartement | 100 m² | 261 370 € | 2 614 € |
| 08/06/2021 | 11 Av du Forez | Maison | 81 m² | 233 000 € | 2 877 € |
| 19/03/2021 | 28 Av du Forez | Maison | 80 m² | 262 275 € | 3 278 € |
| 22/01/2021 | 13 Av du Forez | Appartement | 61 m² | 195 000 € | 3 197 € |
À quoi correspond le prix
Le prix est celui de la mutation entière.
Construire à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UM1a25Secteur urbain mixte
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Prescriptions
- 4Périmètre de 500 m autour des gares · Périmètre de 500m autour des gares · Secteur de mixité sociale (Article L 151-15 du Code de l'Urbanisme) · …
- Informations
- 5Secteur concerné par la taxe d'aménagement · Risque de retrait-gonflement des sols argileux · Secteurs affectés par le bruit lié aux infrastructures de transports terrestres · …
- Altitude, pente du terrain
- 169,7 m · 0,8 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 407 kWh/an1 415 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 1 depuis 2023Sitadel ; sur les 178 de la commune, toutes sur la page de la commune
Les 9 contraintes relevées à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions4
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- Périmètre de 500 m autour des gares
- Périmètre de 500m autour des gares
- Secteur de mixité sociale (Article L 151-15 du Code de l'Urbanisme)
- Orientation d'Aménagement et de Programmation
Informations5
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Secteur concerné par la taxe d'aménagement
- Risque de retrait-gonflement des sols argileux
- Secteurs affectés par le bruit lié aux infrastructures de transports terrestres
- ZP1 : Secteur principalement d'Habitat
- Zone concernée par la lutte contre le saturnisme infantile
L'autorisation de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Déclaration préalable07838323E0139 | 44 Avenu du Forez | AS 235 | — | 1 297 m² | autorisé | particulier |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production solaire est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 38° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Argile : étude de sol
Un aléa oblige : l'argile, en exposition forte, impose une étude de sol avant la vente d'un terrain à bâtir.
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition forteÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- 1 - tres faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 14 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 28/05/2016
- Installations classées
- 2 dans 500 mRegistre des installations classées pour l'environnement
- Sites potentiellement pollués
- 8 dans 500 mInventaire CASIAS des anciens sites industriels
- Secteurs d'information sur les sols
- 2 dans 1 kmPollution connue : le vendeur et le bailleur doivent l'indiquer, article L.125-7
Le détail : 1 risque recensé sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune1
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques1
Un plan approuvé vaut servitude d'utilité publique et s'annexe au document d'urbanisme : ses règles s'ajoutent à celles de la zone. Le zonage réglementaire, lui, se lit parcelle par parcelle et n'est pas repris ici.
- R111.3 Inondationsnaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
Étiquette énergie la plus fréquente : D, 7 diagnostics sur 12.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 9 Avenue du Forez 78310 Maurepas | 76,6 m² | 1967 | E | E |
| appartement, 27 Avenue du Forez 78310 Maurepas | 45,5 m² | 1969 | D | D |
| appartement, 27 Avenue du Forez 78310 Maurepas | 43,7 m² | 1969 | D | D |
| appartement, 27 Avenue du Forez 78310 Maurepas | 44,3 m² | 1975 | C | C |
| appartement, 35 Avenue du Forez 78310 Maurepas | 48,7 m² | — | D | D |
| appartement, 27 Avenue du Forez 78310 Maurepas | 48,7 m² | — | D | B |
| appartement, 35 Avenue du Forez 78310 Maurepas | 48,7 m² | — | E | E |
| appartement, 35 Avenue du Forez 78310 Maurepas | 48,6 m² | 1970 | D | D |
| appartement, 19 Avenue du Forez 78310 Maurepas | 31,1 m² | — | F | F |
| appartement, 27 Avenue du Forez 78310 Maurepas | 45,9 m² | — | D | B |
| appartement, 17 Avenue du Forez 78310 Maurepas | 61,5 m² | — | C | C |
| appartement, 13 Avenue du Forez 78310 Maurepas | 63,6 m² | — | D | D |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Qui détient ici
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 11 | INDIVISAIRES DES PARC AO 160 ET AUTRES | Personne morale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 13 | COMMUNE DE MAUREPAS | Commune | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 15 | S LEGER | Société par actions simplifiée | propriétaire | 2 locaux |
| 15 | SCI M A | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 15 | T J M T | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 15 | COMMUNE DE MAUREPAS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 17 | T J M T | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 17 | COMMUNE DE MAUREPAS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 12 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 19 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KVI DES ECHOPPES | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 19 | COMMUNE DE MAUREPAS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 21 | SCI DU FOREZ | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 23 | CREDIT LYONNAIS | Société anonyme | propriétaire | 2 locaux |
| 25 | CREDIT LYONNAIS | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 27 | 3L | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 27 | NEWTEEM | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 27 | SOC PARISIENNE ETUDE RECHERCHE FONCIERES | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 29 | AUCHAN SUPERMARCHE | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
| 35 | LIONEL | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 35 | SCI SAINT ROCH TOUMIAT | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 35 | SCI TRIZAY | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 37 | DU CROISSANT DE LA MALMEDONNE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 38 | COMMUNE DE MAUREPAS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 44 | LA RENAISSANCE | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 44 | SCI JF FOREZ | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 9001 | GRTGAZ | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 9001 | COMMUNE DE MAUREPAS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 9002 | COMMUNE DE MAUREPAS | Commune | propriétaire | 1 local |
Les limites du fichier
Ce fichier ne recense que les personnes morales : sociétés, SCI, bailleurs sociaux, collectivités, État. Il ne nomme jamais un particulier, ni une société unipersonnelle ou un entrepreneur individuel, que la DGFiP n'y publie pas. Il ne dit pas non plus combien de locaux compte l'adresse : les autres appartiennent à des personnes qui n'y figurent pas. C'est l'état au 1er janvier de l'année du fichier, pas une situation du jour.
Source : fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales, situation au 1er janvier 2025, publiés par la DGFiP sous Licence Ouverte. Chaque nom qui porte un SIREN mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
Le quartier autour de cette adresse
Insee, Filosofi, carreau de 200 mètres
Ces chiffres décrivent le carré de 200 mètres de côté où tombe l'adresse, jamais l'immeuble ni le ménage qui l'habite. Le maillage est européen et fixe : l'adresse peut y être au centre comme à un coin.
Autour de cette adresse
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km2
Métro, tramway et gares, avec leur distance à vol d'oiseau. Les arrêts de bus n'y sont pas : ils ne sont publiés que réseau par réseau, et aucun fichier national ne les rassemble.
- Gare Routière de la Verrièregare routière388 m
- Gare de la Verrièregare voyageurs uniquement473 m
Écoles, collèges et lycées à 500 m5
Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.
- Collège Louis PergaudpublicULIS
- Ecole élémentaire La MalmedonnepublicULIS
- Ecole maternelle Centrepublic
- Ecole maternelle La Malmedonnepublic
- Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Louis Pergaudpublic
Entreprises domiciliées à 200 m649
Les 6 plus proches, sociétés seulement. Une domiciliation n'est pas une vitrine : l'annuaire compte des sièges sociaux autant que des commerces. Chaque nom mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
- SOCIETE GENERALE (SG)finance et assurance
- CREDIT LYONNAIS (LCL)finance et assurance
- MANPOWER FRANCEservices administratifs
- CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)finance et assurance
- AUCHAN SUPERMARCHEcommerce
- SAVELYSconstruction
Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, dispositif Filosofi de l'Insee. Interrogés au chargement de cette page.