Permis de construire de Pont-de-Larn
198 autorisations d'urbanisme délivrées de Pont-de-Larn entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 161
- Locaux non résidentiels
- 30
- Permis d'aménager
- 2
- Permis de démolir
- 5
- Logements autorisés
- 60
- sur les cinq dernières années
Les autorisations198
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20265 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | Déclaration préalable0812092600023 | 0 Chemin d'Audibert | E 580 | 10 m² | 9 550 m² | autorisé | ENEDIS |
| 01/07/2026 | Permis de construire0812092600006 | 16 Rue Olympe de Gouges | AD 91 | 1 logement, 98 m² | 30 123 m² | autorisé | particulier |
| 16/03/2026 | Permis de construire0812092600003 | 7 Rue Olympes de Gouges | AD 159 | 1 logement, 99 m² | 584 m² | commencé | particulier |
| 10/03/2026 | Permis de construire0812092600001 | 2365 Vermeils | F 513, F 587 | 1 logement | 13 960 m² | autorisé | particulier |
| 12/02/2026 | Déclaration préalable0812092600004 | 239 Chemin du Cabirol Bas | D 287, D 630 | 1 logement, 9 m² | 1 491 m² | autorisé | particulier |
202515 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Permis de construire0812092500021 | 15 Allee Pierre Chazottes | AI 376 | 1 logement, 100 m² | 593 m² | commencé | particulier |
| 02/12/2025 | Permis de construire0812092500022 | Le Claouzou | AD 91 | 1 logement, 152 m² | 1 237 m² | commencé | particulier |
| 24/11/2025 | Permis de construire0812092500017 | Lot le Cabirol | AD 91 | 1 logement, 143 m² | 901 m² | commencé | particulier |
| 24/11/2025 | Permis de construire0812092500019 | Lot le Cabirol - L | AD 91 | 1 logement, 104 m² | 703 m² | commencé | MAISONS TERRE D'OC |
| 17/11/2025 | Permis de construire0812092500018 | 710 Ch de la Sarnarie | B 272 | 430 m² | 7 443 m² | autorisé | GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA SARNARIE |
| 03/11/2025 | Permis de construire0812092500016 | 213 Ch de la Sagnole | F 58, F 778, F 790 | 4 m² | 19 914 m² | autorisé | particulier |
| 23/07/2025 | Permis de construire0812092500012 | 217 Ch Vert saint Baudil | AR 303, AR 499, AR 502 | 1 logement, 123 m² | 1 556 m² | commencé | particulier |
| 16/07/2025 | Permis de construire0812092500006 | Imp de Lacombe | AR 479, AR 481, AR 484 | 1 logement, 136 m² | 2 608 m² | commencé | particulier |
| 16/07/2025 | Permis de construire0812092500009 | Ch du Rec Del Buc | E 427, E 428, E 429 | 2 logements, 355 m² | 17 892 m² | autorisé | MALLIA |
| 08/07/2025 | Permis de construire0812092500011 | 9 Rue du Chateau | AD 122, AD 123 | 1 logement, 149 m² | 1 596 m² | autorisé | particulier |
| 20/05/2025 | Permis de construire0812092500004 | 1078 Route de Fregefond | C 290, C 291, C 292 | 1 logement, 87 m² | 365 m² | autorisé | particulier |
| 15/05/2025 | Permis de construire08120924B0006 | Hauterive le Haut | AH 18, AH 21, AH 25 | 18 logements, 2 376 m² | 143 314 m² | autorisé | L.E.R. DEVELOPPEMENT |
| 17/03/2025 | Permis de construire0812092500001 | 2 Av de Mazamet | AI 396, AI 399, AI 400 | 970 m² | 5 051 m² | autorisé | S.C.I. AJIMO |
| 20/01/2025 | Permis de construire08120924B0016 | Lieu Dit Prat Magre | E 1200, E 1202, E 1296 | 1 logement, 94 m² | 2 300 m² | terminé | particulier |
| 02/01/2025 | Déclaration préalable08120924B0081 | Peyrous | F 1002 | 8 m² | 4 891 m² | autorisé | ENEDIS |
20246 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Permis de construire08120924B0018 | Rue Louis Vidal | AI 340 | 1 logement, 95 m² | 526 m² | terminé | particulier |
| 29/08/2024 | Permis de construire08120924B0013 | Ch de la Grange | D 80, D 1083 | 1 logement, 38 m² | 1 090 m² | autorisé | particulier |
| 18/07/2024 | Permis de construire08120924B0012 | 7 Rue Georges Vedel | G 348 | 1 logement, 143 m² | 1 369 m² | autorisé | particulier |
| 14/05/2024 | Permis de construire08120924B0005 | La Bartharie | C 99, C 100, C 101 | 539 m² | 1 460 m² | commencé | particulier |
| 12/02/2024 | Permis de construire08120924B0002 | Allee de Montledier | D 420 | 1 logement, 147 m² | 1 030 m² | commencé | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CSIKI |
| 26/01/2024 | Permis d'aménager08120923B0001 | Le Claouzou | AD 45, AD 91 | — | 30 948 m² | terminé | SOC ACHAT LOCATION IMMEUBLES COMMERCIAUX |
202311 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Permis de construire08120923B0008 | Le Nespoulie | D 620, D 911 | 1 logement, 145 m² | 1 500 m² | commencé | particulier |
| 17/07/2023 | Permis de construire08120923B0007 | 1 Rue des Magnolias | AO 134, AO 256 | 2 logements | — | terminé | particulier |
| 20/06/2023 | Permis de construire08120923B0006 | Ch de Labarque Basse | AN 417 | 1 logement, 149 m² | 1 862 m² | terminé | particulier |
| 01/06/2023 | Permis de construire08120923B0005 | 5003 Av D Angles | AB 528 | 1 logement, 81 m² | — | terminé | particulier |
| 05/04/2023 | Permis de construire08120923B0001 | 0 Lieu Dit Hauterive | AH 3, AH 21, AH 27 | 69 m² | 108 914 m² | autorisé | L.E.R. DEVELOPPEMENT |
| 16/03/2023 | Permis de construire08120923B0004 | Hauterive le Haut | AI 349 | 1 logement, 99 m² | 633 m² | terminé | particulier |
| 02/02/2023 | Permis de construire08120922B0028 | 1 Rue Emile Fabre | AI 343 | 1 logement, 82 m² | — | commencé | particulier |
| 24/01/2023 | Permis de construire08120922B0026 | Route du Mas | D 1009, D 1011, D 1023 | 1 logement, 199 m² | 11 387 m² | terminé | particulier |
| 09/01/2023 | Permis de construire08120922B0024 | Lot Hauterive le H | AI 347 | 1 logement, 90 m² | 619 m² | terminé | particulier |
| 05/01/2023 | Permis de construire08120922B0021 | Sagne Pudeze | AP 25, AP 26, AP 27 | 1 logement, 113 m² | — | commencé | particulier |
| 05/01/2023 | Permis de construire08120922B0022 | Imp des Pins | F 1020 | 1 logement, 129 m² | — | terminé | particulier |
202215 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | Permis de construire08120922B0018 | Hauterive le Bas | AI 265 | 1 logement, 153 m² | — | terminé | particulier |
| 04/08/2022 | Permis de construire08120922B0017 | Lot Hauterive le H | AI 348 | 1 logement, 100 m² | — | commencé | particulier |
| 20/07/2022 | Permis de construire08120922B0010 | La Bade | F 1064 | 1 logement, 95 m² | — | commencé | particulier |
| 06/07/2022 | Permis de construire08120922B0013 | Ch de la Filature | AE 182 | 1 logement, 80 m² | — | terminé | particulier |
| 21/06/2022 | Permis de construire08120922B0009 | Av de Mazamet | AE 160 | 1 logement, 73 m² | 484 m² | commencé | particulier |
| 21/06/2022 | Permis de construire08120922B0009 | Av de Mazamet | AE 160 | 73 m² | 484 m² | commencé | particulier |
| 31/05/2022 | Permis de construire08120922B0006 | 115 Av de Castres | AP 57 | 1 logement, 124 m² | — | autorisé | particulier |
| 02/05/2022 | Permis de construire08120922B0004 | 189 Ch de la Filature | AD 136, AE 117, AE 118 | 45 m² | 84 302 m² | terminé | JULES TOURNIER & FILS |
| 21/03/2022 | Permis de démolir08120922B0001 | 17 Av de la Croix Rouge | AE 156 | — | — | autorisé | particulier |
| 15/03/2022 | Permis de construire08120922B0002 | 15 Rue Emile Fabre | AI 398 | 1 logement, 137 m² | — | annulé | particulier |
| 15/02/2022 | Permis de construire08120921B0026 | Roussoulp | E 23 | 1 logement, 150 m² | 2 300 m² | annulé | particulier |
| 25/01/2022 | Permis de construire08120921B0023 | Hauterive le Bas | AI 340 | 1 logement, 82 m² | — | annulé | SELL INVEST |
| 25/01/2022 | Permis de construire08120921B0025 | Route de Rigaud | F 428, F 429, F 430 | 1 logement, 149 m² | 23 020 m² | commencé | particulier |
| 24/01/2022 | Permis de construire08120921B0024 | Rec Viguie | E 465 | 1 logement, 145 m² | 2 000 m² | commencé | particulier |
| 04/01/2022 | Permis de construire08120921B0021 | Cabirol | D 997 | 1 logement, 148 m² | — | terminé | particulier |
202113 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | Permis de construire08120921B0020 | Ch de la Filature | AE 182 | 1 logement, 93 m² | — | annulé | particulier |
| 30/09/2021 | Permis de construire08120921B0017 | Hauterive le Bas | AI 375 | 1 logement, 104 m² | — | commencé | particulier |
| 20/07/2021 | Permis de construire08120921B0014 | Hauterive le Bas | AI 362 | 1 logement, 100 m² | — | terminé | particulier |
| 20/07/2021 | Permis de construire08120921B0015 | Ch de la Filature | AE 182 | 1 logement, 82 m² | — | terminé | particulier |
| 30/06/2021 | Permis de construire08120921B0010 | Hauterive le Bas | AI 327 | 1 logement, 85 m² | — | terminé | particulier |
| 28/06/2021 | Permis de construire08120921B0013 | Hauterive le Bas | AI 330 | 1 logement, 93 m² | 535 m² | commencé | particulier |
| 18/05/2021 | Permis de construire08120921B0009 | La Vene | AC 25, AC 35, AC 37 | 1 logement, 97 m² | — | terminé | particulier |
| 11/05/2021 | Permis de construire08120921B0008 | Hauterive le Bas | AI 335 | 1 logement, 90 m² | — | terminé | particulier |
| 10/05/2021 | Permis de construire08120921B0006 | Audibert | E 578, E 579, E 580 | 240 m² | — | autorisé | GAEC D'AUDIBERT |
| 25/03/2021 | Permis de construire08120921B0004 | Rue des Vignals | AE 99 | 143 m² | — | terminé | SCI LAGOUTORTHO |
| 15/02/2021 | Permis de construire08120921B0001 | 75 Av de Castres | AO 93 | 2 logements, 70 m² | — | autorisé | particulier |
| 15/02/2021 | Permis de construire08120921B0002 | Hauterive le Bas | AI 366 | 1 logement, 124 m² | — | autorisé | particulier |
| 18/01/2021 | Permis de construire08120920B0028 | Lotissement Hauterive le H | AI 394 | 1 logement, 85 m² | 630 m² | commencé | particulier |
202020 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | Permis de construire08120920B0025 | Hauterive le Bas | AI 345 | 1 logement, 124 m² | — | terminé | particulier |
| 02/12/2020 | Permis de construire08120920B0026 | Hauterive le Bas | AI 346 | 1 logement, 73 m² | — | terminé | particulier |
| 02/12/2020 | Permis de construire08120920B0024 | Cabirol | AD 129 | 65 m² | — | terminé | particulier |
| 03/11/2020 | Permis de construire08120920B0023 | Hauterive le Bas | AI 361 | 1 logement, 89 m² | — | terminé | particulier |
| 02/11/2020 | Permis de construire08120920B0022 | La Ragnie | E 153, E 154 | 1 logement, 347 m² | — | commencé | particulier |
| 20/10/2020 | Permis de construire08120920B0020 | Hauterive le Bas | AI 364 | 1 logement, 97 m² | — | terminé | particulier |
| 14/10/2020 | Permis de construire08120920B0017 | Hauterive le Bas | AI 363 | 1 logement, 101 m² | — | terminé | particulier |
| 14/10/2020 | Permis de construire08120920B0018 | Hauterive le Bas | AI 367, AI 368 | 1 logement, 112 m² | 1 520 m² | terminé | particulier |
| 13/10/2020 | Permis de construire08120920B0019 | Lot Hauterive le H | AI 394 | 971 m² | — | annulé | SOC ACHAT LOCATION IMMEUBLES COMMERCIAUX |
| 25/09/2020 | Permis de construire08120920B0016 | Cabirol | D 924 | 1 logement, 102 m² | — | terminé | particulier |
| 07/09/2020 | Permis de construire08120920B0010 | Ch de la Filature | AE 182 | 2 logements, 382 m² | — | annulé | particulier |
| 02/09/2020 | Permis de construire08120920B0011 | Au Dessus de la Mole | G 387, G 389 | 1 logement, 131 m² | — | terminé | particulier |
| 31/08/2020 | Permis de construire08120920B0006 | Peyrous | F 391 | 1 logement, 175 m² | 10 221 m² | commencé | particulier |
| 31/08/2020 | Permis de construire08120920B0009 | Camp Del Prat | AE 130 | 524 m² | — | autorisé | particulier |
| 07/08/2020 | Déclaration préalable08120920B0032 | Av du Golf | AI 394 | 9 m² | — | autorisé | ENEDIS |
| 30/06/2020 | Permis de construire08120920B0005 | La Bade | F 1063 | 1 logement, 121 m² | 2 240 m² | autorisé | particulier |
| 18/02/2020 | Permis de construire08120919B0025 | 13 Route du Pas des Betes | E 219, E 220, E 221 | 55 m² | 662 m² | commencé | COMMUNE DE PONT DE LARN |
| 07/01/2020 | Permis de construire08120919B0022 | Saint Baudille | AR 404, AR 405 | 1 logement, 139 m² | — | terminé | particulier |
| 07/01/2020 | Permis de construire08120919B0024 | La Prade | F 690, F 691, F 692 | 1 logement, 139 m² | 4 500 m² | commencé | particulier |
| 07/01/2020 | Permis de construire08120919B0023 | 13 Rue Georges Vedel | G 385 | 59 m² | 8 503 m² | terminé | particulier |
201919 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | Permis de construire08120919B0021 | 9 Rue du Demal | AB 22 | 1 logement, 118 m² | — | autorisé | particulier |
| 02/12/2019 | Permis d'aménager08120919B0002 | Hauterive le Bas | AI 345, AI 346, AI 347 | — | — | autorisé | LE RIO |
| 26/09/2019 | Permis de construire08120919B0017 | Les Fargues | D 337 | 1 logement, 115 m² | — | terminé | particulier |
| 18/09/2019 | Permis de construire08120919B0015 | 3 Rue du Parc des Sports | AD 95 | 306 m² | — | commencé | particulier |
| 05/08/2019 | Permis de construire08120919B0013 | Roussoulp | E 1269 | 1 logement, 108 m² | — | commencé | particulier |
| 05/08/2019 | Permis de construire08120919B0014 | La Prade | F 971 | 1 logement, 131 m² | 1 250 m² | terminé | particulier |
| 02/07/2019 | Permis de construire08120919B0005 | Rigautou Sud | AN 345 | 24 m² | — | terminé | particulier |
| 20/06/2019 | Permis de construire08120919B0010 | 6225 la Bade | F 390 | 1 logement, 38 m² | — | terminé | particulier |
| 04/06/2019 | Permis de construire08120919B0009 | Hauterive le Bas | AI 344 | 1 logement, 90 m² | — | terminé | particulier |
| 04/06/2019 | Permis de construire08120919B0011 | Fonfrege | G 222, G 223, G 224 | 260 m² | — | commencé | SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ADDUCTION D EAU POTABLE DU PAS DES BETES |
| 27/05/2019 | Permis de construire08120919B0007 | Hauterive le Bas | AI 341 | 1 logement, 90 m² | — | commencé | particulier |
| 27/05/2019 | Permis de construire08120919B0008 | Cabirol | D 251 | 1 logement, 122 m² | — | commencé | particulier |
| 23/05/2019 | Permis de construire08120919B0006 | La Prade | F 971 | 1 logement, 123 m² | — | terminé | particulier |
| 06/05/2019 | Permis de construire08120919B0002 | Roussoulp | E 25 | 1 logement, 160 m² | — | commencé | SCI BERFA |
| 06/05/2019 | Permis de construire08120919B0004 | 14 Rue de l'Ecole | AN 406 | 1 logement, 97 m² | — | terminé | particulier |
| 08/04/2019 | Permis de construire08120919B0003 | La Ragnie | E 156 | 1 logement, 190 m² | — | terminé | SOC ACHAT LOCATION IMMEUBLES COMMERCIAUX |
| 04/03/2019 | Permis de construire08120919B0001 | Le Claouzou | AD 48, AD 117 | 209 m² | — | autorisé | particulier |
| 29/01/2019 | Permis de construire08120918B0030 | Hauterive le Bas | AI 333 | 1 logement, 82 m² | — | terminé | particulier |
| 22/01/2019 | Permis de construire08120918B0029 | Rec des Cos | F 310 | 1 logement, 112 m² | — | autorisé | particulier |
201824 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | Permis de construire08120918B0026 | Hauterive le Bas | AI 342 | 1 logement, 99 m² | — | terminé | particulier |
| 30/11/2018 | Permis de construire08120918B0024 | 5001 Route du Golf | AN 166, AN 410 | 1 logement, 28 m² | — | autorisé | SCI LAGARTO IMMOBILIER |
| 26/11/2018 | Permis de construire08120918B0027 | Le Bruguet | AI 240 | 1 logement, 29 m² | — | terminé | particulier |
| 26/11/2018 | Permis de construire08120918B0025 | 3 Rue du Parc des Sports | AD 95 | 46 m² | — | autorisé | particulier |
| 12/09/2018 | Permis de construire08120918B0020 | 2 Route de Fregefond | E 947 | 1 logement, 149 m² | — | terminé | particulier |
| 12/09/2018 | Permis de construire08120918B0022 | Hauterive le Bas | AI 331 | 1 logement, 88 m² | — | terminé | particulier |
| 03/09/2018 | Permis de construire08120918B0011 | Cabirol | D 981, D 982, D 983 | 1 logement, 208 m² | — | commencé | particulier |
| 03/09/2018 | Permis de construire08120918B0018 | Combe Grande | F 650 | 1 logement, 100 m² | — | autorisé | particulier |
| 03/09/2018 | Permis de construire08120918B0019 | Lescalot | E 91 | 1 logement, 129 m² | — | terminé | particulier |
| 10/08/2018 | Permis de construire08120918B0017 | Hauterive le Bas | AI 329 | 1 logement, 92 m² | — | terminé | particulier |
| 09/08/2018 | Permis de construire08120918B0015 | Cabirol | D 264 | 1 logement, 127 m² | — | commencé | particulier |
| 06/08/2018 | Permis de construire08120918B0014 | Hauterive le Bas | AI 324 | 1 logement, 98 m² | — | terminé | particulier |
| 03/08/2018 | Permis de construire08120918B0012 | 15 Route Rte du Mas | AR 117 | 26 m² | — | autorisé | COMMUNE DE PONT DE LARN |
| 16/07/2018 | Permis de construire08120918B0009 | Lous Travessous | AO 242 | 1 logement, 125 m² | — | terminé | particulier |
| 12/07/2018 | Permis de construire08120918B0007 | Mas de la Borie | C 128 | 1 logement, 218 m² | — | autorisé | particulier |
| 12/07/2018 | Permis de construire08120918B0008 | Mas de la Borie | C 128 | 1 logement, 136 m² | — | commencé | particulier |
| 21/06/2018 | Permis de construire08120918B0006 | Le Bruguet | E 1155 | 1 logement, 130 m² | — | commencé | particulier |
| 21/06/2018 | Permis de construire08120918B0013 | Rec Del Buc | E 749 | 1 logement | — | terminé | particulier |
| 14/06/2018 | Permis de construire08120918B0005 | Aurelle | E 602, E 604 | 1 logement, 149 m² | — | commencé | particulier |
| 31/05/2018 | Permis de construire08120918B0004 | 5003 Av D Angles | AB 523 | 1 logement, 121 m² | — | terminé | particulier |
| 17/05/2018 | Permis de construire08120918B0003 | Hauterive le Bas | AI 365 | 1 logement, 120 m² | — | commencé | particulier |
| 28/03/2018 | Permis de construire08120918B0001 | Rec des Cos | F 312, F 857, F 859 | 1 logement, 120 m² | — | commencé | particulier |
| 12/02/2018 | Permis de construire08120917B0022 | Cabirol | AD 57 | 1 logement, 369 m² | 9 000 m² | commencé | particulier |
| 29/01/2018 | Permis de construire08120917B0021 | Hauterive le Bas | AI 328 | 1 logement, 103 m² | — | terminé | particulier |
201722 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | Permis de construire08120917B0018 | Rigautou Sud | AN 105 | 1 logement, 121 m² | — | autorisé | particulier |
| 18/12/2017 | Permis de construire08120917B0019 | Hauterive le Bas | AI 321 | 1 logement, 89 m² | — | terminé | particulier |
| 15/12/2017 | Permis de construire08120917B0017 | La Grange | D 1026 | 1 logement, 132 m² | 2 056 m² | commencé | particulier |
| 08/12/2017 | Permis de construire08120917B0016 | La Prade | F 683, F 684, F 685 | 1 logement, 472 m² | — | commencé | particulier |
| 27/10/2017 | Permis de construire08120917B0015 | Ch des Vignes | AB 84 | 1 logement, 120 m² | — | terminé | particulier |
| 03/10/2017 | Permis de démolir08120917B0003 | Camp Del Prat | AE 130 | — | — | autorisé | particulier |
| 03/10/2017 | Permis de démolir08120917B0002 | Ch des Vignes | AB 84 | — | — | autorisé | particulier |
| 31/08/2017 | Permis de construire08120917B0008 | Le Cun | F 778, F 790, F 925 | 150 m² | — | terminé | particulier |
| 31/07/2017 | Permis de construire08120917B0012 | La Grange | D 86 | 1 logement, 120 m² | — | commencé | particulier |
| 28/06/2017 | Permis de construire08120917B0010 | Mas Del Pech | D 662, D 672 | 1 logement, 120 m² | — | terminé | particulier |
| 27/06/2017 | Permis de construire08120917B0009 | Rec Viguie | E 466 | 1 logement, 115 m² | — | terminé | particulier |
| 26/06/2017 | Permis de construire08120917B0007 | Hauterive le Bas | AI 321 | 2 logements, 157 m² | — | annulé | particulier |
| 26/06/2017 | Permis de construire08120917B0006 | La Barouge | AL 20 | 103 m² | — | autorisé | IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA DE LA VALLEE DU THORE |
| 15/05/2017 | Permis de démolir08120917B0001 | 22 Av de la Croix Rouge | AD 3, AD 4 | — | — | autorisé | particulier |
| 19/04/2017 | Permis de construire08120917B0005 | 15 Rue Georges Vedel | G 301 | 1 logement, 120 m² | — | terminé | particulier |
| 13/04/2017 | Permis de construire08120917B0002 | Saint Baudille | AR 453 | 588 m² | — | commencé | particulier |
| 05/04/2017 | Permis de construire08120917B0004 | Rue du Chateau | AB 565 | 1 logement, 103 m² | — | terminé | particulier |
| 03/04/2017 | Permis de construire08120917B0003 | Saint Baudille | AR 446 | 1 logement, 126 m² | — | terminé | particulier |
| 21/03/2017 | Permis de construire08120917B0001 | Cabirol | D 833 | 1 logement, 133 m² | — | terminé | particulier |
| 22/02/2017 | Permis de construire08120916B0025 | 5003 Av D Angles | AB 510 | 1 logement, 109 m² | — | commencé | particulier |
| 31/01/2017 | Permis de construire08120916B0024 | Au Dessus de la Mole | G 359 | 1 logement, 128 m² | — | terminé | particulier |
| 16/01/2017 | Permis de construire08120916B0023 | Hauterive le Bas | AI 319 | 1 logement, 92 m² | — | terminé | particulier |
201617 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2016 | Permis de construire08120916B0021 | Rec des Cos | F 312, F 857, F 859 | 1 logement | — | annulé | particulier |
| 29/11/2016 | Permis de construire08120916B0019 | 15 Lot Hauterive le Haut | AI 332 | 1 logement, 81 m² | — | terminé | particulier |
| 29/11/2016 | Permis de construire08120916B0020 | 6 Lot Hauterive le Haut | AI 323 | 1 logement, 186 m² | — | terminé | particulier |
| 12/09/2016 | Permis de construire08120916B0013 | 11 Rue du Demal | AB 22 | 1 logement, 80 m² | — | annulé | particulier |
| 23/08/2016 | Permis de construire08120916B0010 | Lot Hauterive | AI 316 | 1 logement, 120 m² | — | autorisé | particulier |
| 23/08/2016 | Permis de construire08120916B0011 | Lot Hauterive | AI 325 | 1 logement, 120 m² | — | autorisé | particulier |
| 04/07/2016 | Permis de construire08120916B0009 | Hauterive le Bas | AI 374 | 1 logement, 82 m² | — | terminé | particulier |
| 16/06/2016 | Permis de construire08120916B0008 | Lot Hauterive | AI 339 | 1 logement, 93 m² | — | terminé | particulier |
| 19/05/2016 | Permis de construire08120916B0003 | Prat Magre | E 1217 | 1 logement, 169 m² | — | commencé | particulier |
| 03/05/2016 | Permis de construire08120916B0005 | Les Calmettes | E 91 | 1 logement, 199 m² | 13 462 m² | annulé | particulier |
| 26/04/2016 | Permis de construire08120916B0001 | 43 Av de Castres | AN 408 | 2 logements | 303 m² | commencé | particulier |
| 04/03/2016 | Permis de construire08120916B0002 | Ch du Nespoulie | AR 272, AR 274 | 1 logement, 155 m² | 3 155 m² | commencé | particulier |
| 26/01/2016 | Permis de construire08120915B0013 | Lot de Prat Magre | E 1175, E 1180 | 1 logement, 139 m² | 2 196 m² | terminé | particulier |
| 25/01/2016 | Permis de construire08120915B0012 | La Grange | D 86 | 1 logement, 130 m² | 2 972 m² | annulé | particulier |
| 20/01/2016 | Permis de construire08120915B0011 | Prat Gramat | E 1028 | 1 logement, 133 m² | 2 455 m² | terminé | particulier |
| 19/01/2016 | Permis de construire08120915B0010 | La Grange | D 87 | 1 logement, 167 m² | 2 067 m² | autorisé | particulier |
| 18/01/2016 | Permis de construire08120915B0009 | Lotissement Hauterive le | AI 322 | 1 logement, 113 m² | 600 m² | terminé | particulier |
20158 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2015 | Permis de construire08120915B0007 | Lotissement Hauterive le | AI 371 | 1 logement, 118 m² | 598 m² | terminé | particulier |
| 30/08/2015 | Permis de construire08120915B0004 | Lot Hauterive le Haut | AI 320 | 1 logement, 102 m² | — | terminé | particulier |
| 15/08/2015 | Permis de démolir08120915B0001 | Chateau de Montledier | D 458, D 457, D 456 | — | — | autorisé | SCI OLIVIER |
| 28/07/2015 | Permis de construire08120915B0002 | Lot61 Lot Hauterive le Haut | AI 378 | 1 logement, 121 m² | 676 m² | commencé | particulier |
| 25/07/2015 | Déclaration préalable08120915B0012 | La Ragnie | E 1188, E 1186, E 162 | 1 logement | 6 132 m² | autorisé | particulier |
| 22/07/2015 | Permis de construire08120915B0003 | 17 Rue de la Caminade | AR 423, AR 425, AR 54 | 3 logements, 156 m² | 987 m² | terminé | particulier |
| 15/06/2015 | Déclaration préalable08120915B0008 | Saint Mauri | F 997 | 8 m² | 29 896 m² | autorisé | ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
| 14/01/2015 | Permis de construire08120914B0011 | Rue de L Ecole | AN 263 | 1 logement, 109 m² | 1 000 m² | terminé | particulier |
20148 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | Permis de construire08120914B0006 | Lot Hauterive le Haut | AI 328 | 1 logement, 111 m² | 685 m² | annulé | particulier |
| 17/07/2014 | Permis de construire08120914B0009 | Chem de la Filature | AE 111 | 1 logement, 129 m² | 900 m² | autorisé | particulier |
| 15/07/2014 | Permis de construire08120914B0007 | Lot Hauterive le Haut | AI 327 | 1 logement, 108 m² | 704 m² | annulé | particulier |
| 03/07/2014 | Permis de construire08120914B0008 | La Sarnarie | B 272, B 491 | 300 m² | 12 321 m² | terminé | GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA SARNARIE |
| 26/03/2014 | Permis de construire08120914B0003 | Rec Del Buc | E 1232, E 1228, E 1226 | 1 logement, 153 m² | 13 015 m² | commencé | particulier |
| 17/02/2014 | Permis de construire08120914B0002 | Lot Hauterive le Haut | AI 337 | 1 logement, 89 m² | 520 m² | commencé | particulier |
| 14/02/2014 | Permis de construire08120914B0001 | Au Dessus de la Maãâaãâžle | G 364P | 1 logement, 88 m² | 2 000 m² | terminé | particulier |
| 09/01/2014 | Permis de construire08120913B0014 | Lot Hauterive le Haut - Lot N | AI 336 | 1 logement, 81 m² | 535 m² | commencé | particulier |
201315 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2013 | Permis de construire08120913B0007 | Rue du Moulin | AB 304, AB 165, AB 164 | 98 m² | 1 413 m² | annulé | particulier |
