Cours de Bilbao, Rennes
- Zone d'urbanisme
- UC2
- Bâtiment
- 13,3 m
- 4 étages
Feuille LV 01Échelle 1:1000Édition 5
Le terrain
IGN (altimétrie), PVGIS (Commission européenne)
- Altitude
- 35,9 m
- Pente du terrain
- 0,7 %
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 497 kWh/an
- Ensoleillement reçu
- 1 453 kWh/m²
Comment c'est mesuré
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 38° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Ce qu'on peut construire ici
Géoportail de l'urbanisme
Zone UC2 du PLUi Rennes Metropole, en vigueur depuis le 18/12/2025.
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone. Ces trois champs sont facultatifs dans le standard national, et celui-ci les laisse vides : la règle écrite du règlement fait alors seule foi.
Ce que ce tableau ne dit pas
Ce sont les destinations et sous-destinations des articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme, telles que le document les déclare pour la zone. La règle écrite de la zone fixe le reste : hauteur, emprise au sol, reculs, stationnement.
Les contraintes à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions9
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- OAP patrimoniales, architecturales et écologiques
- Périmètre comportant des orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
- Mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols
- Patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysages à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique
- Stationnement
- Coefficient de biotope par surface
- Hauteur
- Autre
- Règles différenciées pour mixité sociale et fonctionnelle
Informations4
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Périmètre d'application d'une pièce écrite territorialisée relative aux annexes (liste des annexes, liste des SUP, plan des SUP)
- Secteur de taxe d'aménagement
- Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace.
- Périmètre de droit de préemption urbain
Ce qui a été autorisé dans cette voie
Sitadel, ministère de la Transition écologique
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Déclaration préalable0352382401565 | 34 Cours de Bilbao | LV 377 | — | 1 788 m² | autorisé | particulier |
1 autorisation rattachée à cette voie sur les 4226 de la commune, toutes sur la page de la commune.
Ce que Sitadel ne dit pas
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
Ventes de la voie
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 32 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 92 m² | 172 500 € | — |
| 18/12/2025 | 9 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 83 m² | 170 000 € | — |
| 17/12/2025 | 32 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 78 m² | 162 520 € | — |
| 27/11/2025 | 19 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 77 m² | 193 000 € | — |
| 07/10/2025 | 28 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 79 m² | 187 550 € | — |
| 23/09/2025 | 23 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 105 m² | 230 000 € | — |
| 28/08/2025 | 32 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 78 m² | 159 700 € | — |
| 31/07/2025 | 6 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 72 m² | 116 500 € | — |
Afficher les 87 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 21 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 77 m² | 160 000 € | — |
| 10/06/2025 | 9 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 103 m² | 200 000 € | — |
| 06/06/2025 | 25 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 92 m² | 180 000 € | — |
| 05/05/2025 | 7 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 70 m² | 165 000 € | — |
| 28/04/2025 | 4 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 140 000 € | 1 944 € |
| 14/04/2025 | 14 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 148 000 € | — |
| 10/04/2025 | 35 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 80 m² | 2 000 € | 25 € |
| 26/03/2025 | 30 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 47 m² | 110 000 € | — |
| 13/03/2025 | 34 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 47 m² | 120 000 € | — |
| 10/03/2025 | 11 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 65 m² | 138 500 € | — |
| 19/02/2025 | 28 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 64 m² | 166 000 € | — |
| 03/02/2025 | 35 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 80 m² | 146 000 € | — |
| 24/01/2025 | 31 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 92 m² | 202 500 € | — |
| 30/12/2024 | 32 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 63 m² | 181 203 € | — |
| 05/12/2024 | 20 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 160 175 € | 2 225 € |
| 14/11/2024 | 35 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 64 m² | 132 000 € | — |
| 21/10/2024 | 6 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 35 m² | 115 000 € | — |
| 21/10/2024 | 31 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 49 m² | 125 000 € | 2 551 € |
| 02/08/2024 | 16 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 165 000 € | 2 292 € |
| 12/06/2024 | 26 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 162 000 € | — |
| 07/05/2024 | 5 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 70 m² | 148 000 € | — |
| 15/04/2024 | 8 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 144 000 € | 2 000 € |
| 26/03/2024 | 20 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 72 m² | 150 000 € | — |
| 12/01/2024 | 18 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 180 000 € | 2 500 € |
| 04/12/2023 | 34 Crs de Bilbao | Local industriel. commercial ou assimilé | 58 m² | 120 000 € | 2 069 € |
| 30/10/2023 | 22 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 135 100 € | — |
| 27/10/2023 | 9 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 70 m² | 150 000 € | — |
| 29/08/2023 | 4 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 72 m² | 183 000 € | 2 542 € |
| 28/07/2023 | 11 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 92 m² | 190 000 € | — |
| 30/05/2023 | 11 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 91 m² | 195 000 € | — |
| 25/05/2023 | 19 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 65 m² | 154 700 € | — |
| 28/04/2023 | 12 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 180 000 € | 2 500 € |
| 26/04/2023 | 1 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 83 m² | 192 500 € | — |
| 13/04/2023 | 9 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 103 m² | 205 000 € | — |
| 08/03/2023 | 2 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 72 m² | 165 000 € | — |
| 27/02/2023 | 7 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 70 m² | 146 000 € | — |
| 22/02/2023 | 20 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 150 000 € | — |
| 31/01/2023 | 6 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 72 m² | 135 000 € | — |
| 27/01/2023 | 35 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 81 m² | 160 000 € | — |
| 20/12/2022 | 35 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 80 m² | 171 000 € | — |
| 05/12/2022 | 35 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 101 m² | 212 500 € | 2 104 € |
| 13/10/2022 | 13 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 92 m² | 172 500 € | 1 875 € |
| 21/09/2022 | 30 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 80 m² | 157 500 € | — |
| 20/09/2022 | 5 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 70 m² | 214 000 € | 3 057 € |
| 29/08/2022 | 34 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 80 m² | 194 000 € | — |
| 13/07/2022 | 15 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 77 m² | 200 000 € | — |
| 11/07/2022 | 30 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 80 m² | 188 500 € | 2 356 € |
| 07/07/2022 | 22 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 72 m² | 161 300 € | — |
| 01/07/2022 | 34 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 47 m² | 156 550 € | 3 331 € |
| 23/06/2022 | 35 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 101 m² | 170 000 € | 1 683 € |
| 30/05/2022 | 35 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 64 m² | 145 000 € | 2 266 € |
| 18/05/2022 | 35 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 101 m² | 180 000 € | 1 782 € |
| 27/04/2022 | 4 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 170 000 € | 2 361 € |
| 11/04/2022 | 2 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 168 621,64 € | 2 342 € |
| 04/04/2022 | 28 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 64 m² | 144 700 € | 2 261 € |
| 21/03/2022 | 28 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 66 m² | 138 100 € | — |
| 17/03/2022 | 35 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 64 m² | 156 490 € | 2 445 € |
| 18/02/2022 | 19 Crs de Bilbao | Appartement | 65 m² | 80 000 € | 1 231 € |
| 14/02/2022 | 19 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 77 m² | 150 000 € | — |
| 10/11/2021 | 6 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 158 000 € | — |
| 09/11/2021 | 28 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 64 m² | 123 000 € | — |
| 07/10/2021 | 35 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 64 m² | 145 000 € | — |
| 17/09/2021 | 35 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 64 m² | 149 000 € | — |
| 09/09/2021 | 32 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 78 m² | 175 000 € | — |
| 03/09/2021 | 34 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 47 m² | 134 000 € | — |
| 02/09/2021 | 19 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 77 m² | 182 000 € | — |
| 30/08/2021 | 14 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 197 500 € | — |
| 23/08/2021 | 32 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 96 m² | 200 000 € | — |
| 12/08/2021 | 26 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 72 m² | 80 000 € | — |
| 09/07/2021 | 30 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 47 m² | 112 000 € | — |
| 01/07/2021 | 24 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 84 m² | 187 000 € | — |
| 30/06/2021 | 34 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 80 m² | 158 000 € | — |
| 23/06/2021 | 5 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 83 m² | 170 000 € | — |
| 15/06/2021 | 32 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 63 m² | 150 000 € | — |
| 02/06/2021 | 3 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 83 m² | 212 000 € | 2 554 € |
| 01/06/2021 | 28 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 79 m² | 166 168 € | — |
| 19/05/2021 | 8 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 72 m² | 141 000 € | — |
| 12/05/2021 | 24 Crs de Bilbao | Dépendance, Appartement | 84 m² | 167 000 € | — |
| 30/04/2021 | 4 Crs de Bilbao | Appartement | 72 m² | 150 000 € | 2 083 € |
| 30/04/2021 | 23 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 105 m² | 195 000 € | 1 857 € |
| 23/04/2021 | 16 Crs de Bilbao | Appartement, Dépendance | 84 m² | 180 000 € | 2 143 € |
| 21/04/2021 | 32 Crs de Bilbao | Appartement | 63 m² | 144 150 € | 2 288 € |
| 17/03/2021 | 26 Crs de Bilbao | Appartement | 72 m² | 130 000 € | 1 806 € |
| 02/03/2021 | 5 Crs de Bilbao | Appartement | 70 m² | 150 000 € | 2 143 € |
| 19/02/2021 | 32 Crs de Bilbao | Appartement | 78 m² | 169 000 € | 2 167 € |
| 15/01/2021 | 31 Crs de Bilbao | Appartement | 49 m² | 75 000 € | 1 531 € |
| 04/01/2021 | 2 Crs de Bilbao | Appartement | 72 m² | 159 000 € | 2 208 € |
Ce que le prix affiché recouvre
Le prix est celui de la mutation entière.
Diagnostics de performance
ADEME, base des diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 7 Cours de Bilbao 35200 Rennes | 71,1 m² | 1970 | C | C |
| appartement, 24 Cours de Bilbao 35200 Rennes | 73,6 m² | 1970 | E | C |
| appartement, 24 Cours de Bilbao 35200 Rennes | 73,6 m² | 1970 | F | D |
| appartement, 28 Cours de Bilbao 35200 Rennes | 95,3 m² | 1974 | B | B |
| appartement, 3 Cours de Bilbao 35200 Rennes | 70,8 m² | — | C | C |
| appartement, 28 Cours de Bilbao 35200 Rennes | 95,3 m² | 1974 | B | B |
| appartement, 16 Cours de Bilbao 35200 Rennes | 84,9 m² | 1976 | D | C |
| appartement, 34 Cours de Bilbao 35200 Rennes | 43,5 m² | 1975 | B | B |
| appartement, 24 Cours de Bilbao 35200 Rennes | 86,6 m² | 1974 | D | C |
| appartement, 20 Cours de Bilbao 35200 Rennes | 73,1 m² | 1975 | D | C |
| appartement, 8 Cours de Bilbao 35200 Rennes | 73,3 m² | — | D | C |
| appartement, 26 Cours de Bilbao 35200 Rennes | 73,5 m² | — | D | C |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Autour de cette adresse
Annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées à 500 m3
Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.
- Ecole élémentaire publique Pascal LafayepublicREPULIS
- Ecole maternelle publique Pascal LafayepublicREP
- Ecole primaire privée Diwanprivé
Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises. Interrogés au chargement de cette page.