Permis de construire de Riom-ès-Montagnes
126 autorisations d'urbanisme délivrées de Riom-ès-Montagnes entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 38
- Locaux non résidentiels
- 72
- Permis d'aménager
- 5
- Permis de démolir
- 11
- Logements autorisés
- 8
- sur les cinq dernières années
Les autorisations126
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20266 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | Permis d'aménager0151622600002 | 5 Route de Murat | AH 104 | — | — | autorisé | LG IMMO |
| 28/06/2026 | Déclaration préalable0151622600034 | La Gorce | G 232 | 7,3 m² | 5 940 m² | autorisé | ENEDIS |
| 05/05/2026 | Permis de construire0151622600002 | De Mauriac | AH 106 | — | 1 990 m² | autorisé | COMMUNE DE RIOM ES MONTAGNES |
| 28/04/2026 | Permis de construire0151622600001 | Zone de la Sablière | AC 12, AC 20, AC 58 | 987 m² | 16 205 m² | autorisé | STELAUDA |
| 16/01/2026 | Permis de construire0151622500016 | Bessaires | D 848 | 1 logement, 170 m² | 3 417 m² | autorisé | particulier |
| 16/01/2026 | Déclaration préalable0151622500050 | 5 Pl de la Halle | AI 345 | — | 61 m² | autorisé | particulier |
20257 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Déclaration préalable0151622500051 | 16 Rue des Docteurs Roche | AH 117 | — | 4 239 m² | autorisé | PROREM |
| 26/11/2025 | Permis de construire0151622500009 | Le Coudert Ouest | AC 65 | 455 m² | 2 214 m² | autorisé | particulier |
| 20/05/2025 | Permis de construire0151622500005 | 1 Rte de saint Etienne de Chomei | AD 33, AD 28, AD 40 | 172 m² | 64 346 m² | terminé | LACTALIS INVESTISSEMENTS |
| 04/04/2025 | Permis de construire0151622500003 | 5 Rue de la Sabliere | AC 12, AC 20, AC 58 | 1 381 m² | 16 205 m² | annulé | particulier |
| 19/02/2025 | Permis de construire01516224M0016 | Rte de Condat | AE 65, AE 66 | — | 8 978 m² | autorisé | SCI CHOUVY |
| 17/02/2025 | Déclaration préalable0151622500005 | Le Bredou | A 374 | 7 m² | 410 m² | autorisé | ENEDIS |
| 05/02/2025 | Permis de démolir0151622500001 | 24 Rue de la Gentiane | AE 64 | — | — | autorisé | CHEMVIRON FRANCE SAS |
20247 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Permis de construire01516224M0013 | Rue du Champ de Foire | AM 449 | 1 logement, 39 m² | 3 224 m² | terminé | particulier |
| 13/09/2024 | Permis de construire01516224M0010 | 5 Rte de Saussac | AL 333 | 341 m² | 4 323 m² | autorisé | MOBI2VET |
| 13/09/2024 | Permis de construire01516224M0012 | Roches Hautes | D 853 | 76 m² | 1 190 m² | autorisé | particulier |
| 03/09/2024 | Permis de construire01516224M0002 | 8 Rte de Condat | AE 52 | 101 m² | 4 930 m² | autorisé | UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE |
| 05/08/2024 | Permis de construire01516224M0005 | 5 Rue du 8 Mai 1945 | AI 124 | 50 m² | 6 502 m² | commencé | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GENTIANE |
| 06/06/2024 | Permis de construire01516224M0004 | Z.a. du Coudert | AC 38 | 237 m² | 4 433 m² | autorisé | LG INNOV |
| 10/01/2024 | Permis de construire01516223M0022 | 24 Rue de la Gentiane | AE 64 | 153 m² | 24 810 m² | commencé | CHEMVIRON FRANCE SAS |
202311 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Déclaration préalable01516223M0050 | Rte de Condat | AH 165, AH 145, AH 146 | 15 m² | 21 711 m² | autorisé | ASSOCIATION GENEVIEVE CHAMPSAUR - AFSEP |
| 06/12/2023 | Permis de démolir01516223M0003 | 3 Rue du Bar Soubro | AI 156 | — | — | autorisé | particulier |
| 26/07/2023 | Permis de construire01516223M0015 | Les Arbres | G 1024 | 1 466 m² | 27 130 m² | commencé | CUMA DES TROIS GRANGES |
| 04/07/2023 | Permis de construire01516223M0010 | Lestampe | I 65, I 66 | 600 m² | — | autorisé | particulier |
| 29/06/2023 | Permis de démolir01516223M0002 | 20 Av de Collandres | AL 29 | — | — | autorisé | particulier |
| 02/06/2023 | Permis de construire01516223M0007 | Rte de saint Etienne de Chomei | AC 28, AD 33, AD 40 | 31 m² | 64 346 m² | terminé | LACTALIS INVESTISSEMENTS |
| 13/04/2023 | Permis de construire01516223M0005 | Rte de Condat | AE 166 | 117 m² | 1 610 m² | terminé | particulier |
| 13/03/2023 | Permis de construire01516223M0002 | Le Jarry | D 291, D 292, D 293 | 1 logement, 157 m² | 658 m² | commencé | particulier |
| 21/02/2023 | Permis de démolir01516223M0001 | 14 Rue des Freres Laurent | AL 76 | — | — | autorisé | GROUPE SODIAAL |
| 17/02/2023 | Permis d'aménager01516222M0001 | Lotissement de Saussac | D 91, AK 273 | — | — | autorisé | COMMUNE DE RIOM ES MONTAGNES |
| 27/01/2023 | Permis d'aménager01516222M0002 | Rue du Champ de Foire | — | — | — | autorisé | COMMUNE DE RIOM ES MONTAGNES |
20225 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2022 | Permis de construire01516222M0009 | Roudadou | H 400 | 2 logements | 1 591 m² | autorisé | particulier |
| 21/10/2022 | Permis de construire01516222M0011 | Les Bories | B 649, B 665 | 1 logement, 123 m² | 1 742 m² | terminé | particulier |
| 19/08/2022 | Permis de construire01516222M0007 | 2 Rue de la Veronne | AI 382 | 1 logement, 125 m² | 1 900 m² | autorisé | particulier |
| 19/05/2022 | Permis de construire01516222M0006 | La Molier | A 638, A 513 | 1 logement | 2 123 m² | commencé | particulier |
| 12/01/2022 | Permis de démolir01516221M0001 | 5 Rue du 8 Mai | AI 124 | — | — | autorisé | COMMUNE DE RIOM ES MONTAGNES |
202111 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | Permis de construire01516221M0012 | 1-5 Rue du Champ de Foire | AM 309, AM 308, AM 105 | 1 logement, 204 m² | 853 m² | terminé | particulier |
| 17/09/2021 | Permis de construire01516221M0007 | 23 Av de la Republique | AM 195 | — | 180 m² | commencé | particulier |
| 06/08/2021 | Permis de construire01516221M0010 | Rue du Foumounard | AL 400 | 1 logement, 92 m² | 1 288 m² | terminé | particulier |
| 28/07/2021 | Permis de construire01516221M0008 | Les Mazets | G 1077, G 1075 | 1 logement, 151 m² | 3 084 m² | autorisé | particulier |
| 16/06/2021 | Permis de construire01516221M0006 | 33 Rue du Lieutenant Basset | AM 37 | 1 logement, 88 m² | 937 m² | terminé | particulier |
| 07/05/2021 | Déclaration préalable01516221M0017 | Rue Alphonse Besson | AM 324 | 1 logement | 924 m² | terminé | particulier |
| 22/04/2021 | Permis de construire01516221M0003 | Av de Collandres | AL 169 | 1 logement, 117 m² | 700 m² | commencé | particulier |
| 01/04/2021 | Permis de construire01516221M0002 | Rue Marguerite Meynial | AI 339 | — | 6 982 m² | commencé | COMMUNE DE RIOM ES MONTAGNES |
| 12/01/2021 | Permis de construire01516220M0011 | Les Bories | B 665, B 649 | 1 logement, 135 m² | 1 742 m² | annulé | particulier |
| 12/01/2021 | Permis de construire01516220M0012 | Rue du Bois de la Tourne | AK 27 | 1 logement, 97 m² | 400 m² | annulé | particulier |
| 12/01/2021 | Permis de construire01516220M0013 | Rue du Bois de la Tourne | AK 28 | 1 logement, 96 m² | 447 m² | terminé | particulier |
202011 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | Déclaration préalable01516220M0035 | 20 Rue du Lieutenant Basset | AM 350 | 5 logements | 419 m² | autorisé | particulier |
| 11/12/2020 | Permis de construire01516220M0007 | Pl du Monument | AI 439 | — | 282 m² | commencé | GUILUMA |
| 09/12/2020 | Déclaration préalable01516220M0031 | 50 Av de la Republique | AM 156 | — | 550 m² | autorisé | particulier |
| 06/10/2020 | Permis de démolir01516220M0001 | Chemin de la Piece | AM 238 | — | — | autorisé | particulier |
| 07/08/2020 | Permis de construire01516220M0006 | 8 | I 217, I 214, I 479 | 45 m² | 3 340 m² | commencé | particulier |
| 25/06/2020 | Permis de construire01516220M0004 | Le Bredou | D 374 | 790 m² | 23 730 m² | terminé | GAEC DU BREDOU |
| 24/06/2020 | Permis de construire01516220M0005 | Rue du Bois de la Tourne | AL 339 | 1 logement, 111 m² | 1 658 m² | terminé | particulier |
| 23/06/2020 | Déclaration préalable01516220M0007 | 11 Rue des Docteurs Roche | AH 110 | 25 m² | 22 540 m² | autorisé | particulier |
| 09/06/2020 | Permis de construire01516220M0002 | 52 Av de la Republique | AM 467 | 122 m² | 545 m² | terminé | particulier |
| 17/02/2020 | Permis de construire01516220M0001 | 6 Rue Alfred Durand | AM 462 | 1 logement, 6 m² | — | terminé | particulier |
| 14/02/2020 | Permis d'aménager01516219M0001 | Za du Coudert | AC 51 | — | — | terminé | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GENTIANE |
201910 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | Permis de construire01516219M0012 | 25 Rte de la Gentiane | AE 175 | 90 m² | 2 200 m² | terminé | particulier |
| 24/10/2019 | Permis de construire01516219M0011 | Cotes des Arbres | G 307P | 1 500 m² | 8 015 m² | terminé | particulier |
| 15/10/2019 | Permis de construire01516219M0009 | Zone Artisanale de Saussac | AK 222 | 70 m² | 3 062 m² | terminé | particulier |
| 07/10/2019 | Permis de construire01516219M0010 | Les Cotes des Arbres | G 307P | 1 500 m² | 7 663 m² | terminé | particulier |
| 18/07/2019 | Permis de construire01516219M0006 | Les Drilles | G 1025 | 493 m² | 7 705 m² | terminé | GAEC MOINS |
| 02/07/2019 | Permis de construire01516219M0003 | Les Bories | B 681 | 1 logement, 44 m² | 2 938 m² | commencé | particulier |
| 24/05/2019 | Permis de construire01516219M0002 | Chez Pothe | B 613 | 1 logement, 155 m² | 50 862 m² | terminé | particulier |
| 09/05/2019 | Permis de démolir01516219M0001 | Les Bondes | H 668, H 594, H 433 | — | — | autorisé | particulier |
| 14/01/2019 | Permis de construire01516218M0014 | 9 Rue du Commandant Robert Monie | AI 424 | 6 m² | 160 m² | autorisé | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
| 11/01/2019 | Permis de construire01516218M0015 | Meallet | G 432 | 889 m² | 65 370 m² | terminé | particulier |
201812 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | Permis de construire01516218M0012 | Latourne | D 119 | 650 m² | 83 129 m² | autorisé | GAEC DU PAYS GENTIANE |
| 14/09/2018 | Permis de construire01516218M0009 | 13 Rue des Freres Jouves | AI 296 | 1 logement, 164 m² | 2 862 m² | commencé | particulier |
| 14/09/2018 | Permis de construire01516218M0010 | Rue du Foumounard | AL 47, AL 400 | 167 m² | — | autorisé | particulier |
| 07/08/2018 | Permis de construire01516218M0006 | Font Genets | B 628 | 360 m² | 3 622 m² | commencé | particulier |
| 30/07/2018 | Permis d'aménager01516218M0001 | Place du Foirail | AM 69 | — | — | autorisé | COMMUNE DE RIOM ES MONTAGNES |
| 25/07/2018 | Permis de construire01516218M0008 | 5b Rue du Lieutenant Basset | AM 342, AM 344, AM 343 | — | 1 302 m² | autorisé | particulier |
| 24/07/2018 | Permis de construire01516218M0002 | Rte de Murat | AH 102 | 29 m² | 1 172 m² | autorisé | particulier |
| 04/07/2018 | Permis de construire01516218M0003 | Latourne | D 119 | 732 m² | 83 129 m² | commencé | particulier |
| 18/06/2018 | Permis de construire01516218M0007 | Rignac | E 386, E 387, E 477 | 1 130 m² | 22 635 m² | terminé | GAEC CHAUVET A RIGNAC |
| 08/06/2018 | Permis de construire01516218M0004 | La Molier | B 492 | 1 795 m² | 76 430 m² | terminé | GAEC CHATONNIER PERE ET FILLE |
| 17/04/2018 | Permis de construire01516218M0001 | Zone de Saussac | AK 220 | 288 m² | 1 257 m² | commencé | particulier |
| 03/01/2018 | Permis de construire01516217M0008 | Roche-Haut | D 728 | 953 m² | 7 917 m² | autorisé | particulier |
201711 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | Permis de construire01516217M0013 | Lotissement de Saussac | AK 14, AK 13, AK 10 | 1 logement, 103 m² | 1 546 m² | commencé | particulier |
| 14/11/2017 | Permis de construire01516217M0011 | Rue du Bar Soubro | AL 67 | 1 logement, 85 m² | 306 m² | commencé | particulier |
| 02/11/2017 | Permis de construire01516217M0010 | Le Bredou | D 546 | 145 m² | 6 060 m² | terminé | particulier |
| 07/07/2017 | Permis de construire01516217M0006 | Les Bories | B 665, B 649 | 1 logement, 90 m² | 724 m² | annulé | particulier |
| 26/06/2017 | Permis de construire01516217M0005 | Le Bredou | D 900 | 1 logement, 103 m² | 1 628 m² | terminé | particulier |
| 12/06/2017 | Permis de construire01516217M0007 | 6 Rte de Condat | AE 175 | 205 m² | 2 200 m² | terminé | particulier |
| 18/04/2017 | Permis de construire01516217M0001 | Cote des Arbres | G 765, G 767 | 40 m² | 4 360 m² | commencé | particulier |
| 14/03/2017 | Permis de construire01516216M0017 | Ferragne | G 491, G 492, G 500 | 300 m² | 37 730 m² | terminé | GAEC RAYMOND |
| 13/02/2017 | Permis de démolir01516216M0001 | Refuge D Algeres | A 2 | — | — | autorisé | OFFICE NATIONAL DES FORETS |
| 27/01/2017 | Permis de construire01516216M0016 | Les Bessaires | D 855 | 1 logement, 166 m² | 1 543 m² | terminé | particulier |
| 06/01/2017 | Permis de construire01516216M0009 | Baissaires | D 402 | 74 m² | 6 940 m² | commencé | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GENTIANE |
201610 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | Permis de construire01516216M0011 | Rignac | E 481 | 1 logement, 100 m² | 3 831 m² | terminé | particulier |
| 23/11/2016 | Permis de construire01516216M0013 | Route de Condat | AE 175 | 150 m² | 2 200 m² | autorisé | particulier |
| 10/11/2016 | Permis de construire01516216M0014 | Latourne | D 120, D 119 | 2 128 m² | 83 140 m² | terminé | GAEC DU PAYS GENTIANE |
| 31/10/2016 | Permis de construire01516216M0012 | Les Routisses Ouest | AB 81 | 1 logement, 115 m² | 2 993 m² | commencé | particulier |
| 14/09/2016 | Permis de construire01516216M0006 | Pl Charles de Gaulle | AI 124 | 9 m² | 100 m² | autorisé | COMMUNE DE RIOM ES MONTAGNES |
| 14/09/2016 | Permis de construire01516216M0007 | Place du Monument | AI 1 | 9 m² | 100 m² | autorisé | COMMUNE DE RIOM ES MONTAGNES |
| 09/05/2016 | Permis de construire01516216M0003 | 18bis Av Fernand Brun | AL 90, AL 91, AL 92 | 1 281 m² | 2 091 m² | terminé | EHPAD BRUN VERGEADE |
| 13/02/2016 | Permis de construire01516216M0001 | La Gorce | G 214 | 507 m² | 47 235 m² | terminé | particulier |
| 26/01/2016 | Permis de construire01516215M0010 | La Chaussade | H 500 | 725 m² | 14 590 m² | commencé | COMMUNE DE RIOM ES MONTAGNES |
| 15/01/2016 | Permis de construire01516215M0007 | Lotissement du Pre Bijoux | G 1015 | 1 logement, 128 m² | 1 861 m² | terminé | particulier |
20155 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | Permis de construire01516215M0005 | Les Arbres | G0 1035, G0 371 | 40 m² | 886 m² | terminé | particulier |
| 17/06/2015 | Permis de construire01516215M0003 | Societe Fromagere de Riom | AM 397, AD 33, AD 40 | 461 m² | 64 346 m² | terminé | LACTALIS INVESTISSEMENTS |
| 04/06/2015 | Permis de construire01516215M0002 | Lot Pre Bijou Lot N 8 | G 999 | 1 logement, 88 m² | 1 233 m² | terminé | particulier |
| 27/05/2015 | Permis de démolir01516215M0001 | 18bis Av Fernand Brun | AL 91, AL 92 | — | — | autorisé | EHPAD BRUN VERGEADE |
| 30/01/2015 | Déclaration préalable01516214M0026 | Rte de Condat | A 145, A 146, A 165 | 3 logements | 9 370 m² | autorisé | ASSOCIATION GENEVIEVE CHAMPSAUR - AFSEP |
201410 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | Permis de construire01516214M0007 | 7 Lot les Mazets | AL 367 | 1 logement, 91 m² | 788 m² | terminé | particulier |
| 07/10/2014 | Permis de construire01516214M0004 | Rue du Sard | AL 396 | 1 logement, 94 m² | 690 m² | terminé | particulier |
| 15/09/2014 | Permis de construire01516214M0003 | Saint Angheau | B 588, B 587, B 586 | 500 m² | 58 135 m² | autorisé | particulier |
| 10/09/2014 | Permis de construire01516214M0002 | Freytet Haut | F 83 | 1 576 m² | 64 670 m² | terminé | particulier |
| 16/07/2014 | Permis de construire01516214M0001 | Lotissement les Mazets Sud | AL 366 | 1 logement, 100 m² | 1 141 m² | terminé | particulier |
| 19/06/2014 | Déclaration préalable01516214M0010 | Ste Fromagere de Riom | AM 397, AD 40, AD 33 | 6 m² | 64 346 m² | autorisé | LACTALIS INVESTISSEMENTS |
| 23/05/2014 | Déclaration préalable01516214M0012 | Bd des Sarrazins | AD 24 | 16 m² | 100 m² | autorisé | AUVERGNE TRES HAUT DEBIT |
| 20/04/2014 | Permis de construire01516213M0009 | Les Nozieres | G 274 | 403 m² | 44 377 m² | autorisé | particulier |
| 07/04/2014 | Déclaration préalable01516214M0011 | — | — | 101 m² | — | autorisé | AUVERGNE TRES HAUT DEBIT |
| 25/02/2014 | Permis de construire01516213M0005 | Refuge Bienvenue | D 402 | 144 m² | 6 940 m² | autorisé | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GENTIANE |
201310 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 | Permis de construire01516213M0010 | Roudadou | H 400 | 120 m² | — | autorisé | particulier |
| 31/10/2013 | Permis de construire01516213M0006 | 8 Lot le Pre Bijoux | G 999 | 1 logement, 145 m² | 1 233 m² | annulé | particulier |
| 30/08/2013 | Permis de démolir01516213M0002 | 14 Av de Mauriac | AB 191 | — | — | autorisé | particulier |
| 03/08/2013 | Permis de construire01516213M0003 | Les Nozieres | G 274 | 403 m² | 44 377 m² | autorisé | particulier |
| 29/07/2013 | Permis de construire01516213M0004 | 5 Rte de Condat | AE 191 | 355 m² | 1 544 m² | terminé | ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL |
| 29/07/2013 | Permis de démolir01516213M0001 | Pl du Monument | AI 201 | — | — | autorisé | FRANCE TELECOM |
| 28/05/2013 | Permis de construire01516213M0002 | Rue du Bois de la Tourne | D 862 | 1 logement, 104 m² | 1 000 m² | terminé | particulier |
| 18/04/2013 | Permis de construire01516213M0001 | La Molier | A 551, A 472 | 587 m² | 36 538 m² | terminé | GAEC DUVAL LA MOLIER |
| 21/02/2013 | Permis de construire01516212M0010 | Rue du Champ de Foire | AM 478, AM 475, AM 476 | 498 m² | 5 013 m² | commencé | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GENTIANE |
| 31/01/2013 | Permis de construire01516212M0012 | 12t Pl du Monument | AI 14 | 1 logement, 167 m² | 1 008 m² | terminé | particulier |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.