Permis de construire de Roz-Landrieux
128 autorisations d'urbanisme délivrées de Roz-Landrieux entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 69
- Locaux non résidentiels
- 46
- Permis d'aménager
- 9
- Permis de démolir
- 4
- Logements autorisés
- 34
- sur les cinq dernières années
Les autorisations128
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20268 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Permis de démolir0352462600001 | 3 Rue des Marais | K 367 | — | 335 m² | autorisé | particulier |
| 22/05/2026 | Permis de construire0352462600008 | 60 le Grand Mongu | 0A 247, 0A 250, 0A 253 | 76 m² | 30 217 m² | autorisé | GAEC DU MONGU |
| 14/04/2026 | Permis de construire0352462600003 | Za les Vignes Chasles | ZC 236 | 922 m² | 2 461 m² | autorisé | COUVERTURE FOLIGNE |
| 13/04/2026 | Permis de construire0352462600001 | Za les Vignes Chasles | ZC 138, ZC 202, ZC 199 | 1 150 m² | 11 055 m² | commencé | SCI LES VIGNES CHASLES |
| 30/03/2026 | Permis de construire0352462600005 | Le Clos sous Ros | 0K 740, 0K 741 | 1 logement, 99 m² | 432 m² | autorisé | particulier |
| 15/01/2026 | Permis de construire03524625B0023 | 5 Rue des Aulnays | L 557, L 593 | 1 logement | 190 m² | commencé | particulier |
| 07/01/2026 | Déclaration préalable03524625B0029 | 2 Grande Rue | L 135, L 136, L 137 | 14 m² | 3 322 m² | autorisé | particulier |
| 05/01/2026 | Permis de construire03524625B0019 | 18 Rue du Clos sous Ros | K 753 | 1 logement, 99 m² | 361 m² | commencé | particulier |
202512 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Permis de construire03524625B0014 | 11a E Rue de l'Eglise | K 586 | 1 logement, 71 m² | 237 m² | commencé | DEMEURANCE HAUTS DE FRANCE |
| 12/11/2025 | Permis de construire03524625B0014 | 11a E Rue de l'Eglise | K 586 | 71 m² | 237 m² | commencé | DEMEURANCE HAUTS DE FRANCE |
| 03/11/2025 | Permis de construire03524625B0009 | Les Vignes Chasles | K 698, K 700, ZC 231 | 1 101 m² | 4 361 m² | autorisé | particulier |
| 17/10/2025 | Permis de construire03524625B0016 | Lotissement le Clos sous R | K 755 | 1 logement, 93 m² | 285 m² | commencé | particulier |
| 17/10/2025 | Permis de construire03524625B0017 | Lotissement le Clos sous R | K 734 | 1 logement, 120 m² | 448 m² | autorisé | particulier |
| 16/10/2025 | Permis de construire03524625B0011 | Lotissement le Clos sous R | K 747 | 1 logement, 87 m² | 388 m² | annulé | particulier |
| 10/09/2025 | Permis de construire03524625B0012 | Le Clos sous Ros | K 746 | 1 logement, 114 m² | 393 m² | autorisé | particulier |
| 12/08/2025 | Permis de construire03524625B0008 | 1 Rue du la Bruyere | K 758 | 190 m² | 512 m² | autorisé | UN TOI POUR GRANDIR |
| 30/07/2025 | Déclaration préalable03524625B0018 | Le Grand Mongu | A 504 | 8 m² | 4 504 m² | autorisé | ENEDIS |
| 10/06/2025 | Permis d'aménager03524625B0001 | 11a RUE DE L'EGLISE | K 586 | — | 602 m² | terminé | COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX |
| 19/05/2025 | Permis de construire03524625B0004 | 1 Haut Foligne | L 612, L 612, L 599 | 1 logement, 13 m² | 1 179 m² | commencé | particulier |
| 26/02/2025 | Permis de construire03524624B0019 | Pa les Vignes Chasles | K 704, ZC 229 | 108 m² | 1 030 m² | autorisé | SCI ELIPAT |
202414 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Permis de construire03524624B0016 | Lot 15 Lotissement le Clos | K 745 | 1 logement, 114 m² | 408 m² | commencé | particulier |
| 14/11/2024 | Permis de construire03524624B0014 | Pa les Vignes Chasles Lot | ZC 148 | 384 m² | 2 792 m² | autorisé | SCI GEME |
| 29/10/2024 | Permis de construire03524624B0009 | 4 Rue de de la Mairie | K 148, UC 148, UC 149 | 1 logement, 82 m² | 10 504 m² | autorisé | COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX |
| 29/10/2024 | Permis de construire03524624B0009 | 4 Rue de de la Mairie | K 148, UC 148, UC 149 | 82 m² | 10 504 m² | autorisé | COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX |
| 23/10/2024 | Permis de construire03524624B0012 | Lot 2 Lotissement le Clos sous R | K 85 | 3 logements, 246 m² | 590 m² | commencé | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ST MALO AGGLOMERATION |
| 03/10/2024 | Permis de démolir03524624B0001 | 10 Rue de la Mairie | K 141 | — | 440 m² | autorisé | SCI J2B2 |
| 03/09/2024 | Permis de construire03524624B0008 | 8 Za les Vignes Chasles | K 697, K 697, ZC 230 | 600 m² | 4 527 m² | commencé | particulier |
| 30/07/2024 | Permis de construire03524624B0006 | Les Eblas | K 244, K 245, K 246 | 1 425 m² | 18 750 m² | autorisé | particulier |
| 25/07/2024 | Permis de construire03524624B0003 | Za les Vignes Chasles | ZC 232 | 147 m² | 3 265 m² | autorisé | AXECLE |
| 29/05/2024 | Permis d'aménager03524624B0001 | Rue des Marais | K 85, K 86, K 96 | — | 13 820 m² | commencé | COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX |
| 22/05/2024 | Permis d'aménager03524624B0002 | 11 Rue de l'Eglise | K 586 | — | 602 m² | terminé | COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX |
| 26/04/2024 | Permis de construire03524624B0005 | Rue du Domaine | K 728 | 1 logement, 116 m² | 374 m² | terminé | particulier |
| 11/04/2024 | Permis de construire03524623B0023 | Za les Vignes Chasles | ZC 235 | 680 m² | 2 597 m² | commencé | RV METALLERIE |
| 31/01/2024 | Permis de construire03524623B0019 | Lot 2 le Clos sous Ros | K 85 | 246 m² | 535 m² | annulé | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ST MALO AGGLOMERATION |
202315 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | Permis de construire03524623B0018 | 16 le Haut Foligne | ZB 178 | 1 logement, 142 m² | 586 m² | commencé | particulier |
| 06/11/2023 | Permis de construire03524623B0017 | Lot 1 | ZC 234 | 532 m² | 3 097 m² | terminé | SCI DL IMMOBILIER |
| 14/09/2023 | Permis de construire03524623B0013 | Les Vignes Chasles | ZC 138, ZC 138, ZC 139 | 3 002 m² | 20 414 m² | terminé | SCI MOULIN |
| 09/08/2023 | Permis de construire03524623B0010 | Grand Souet | A 502 | 1 logement, 149 m² | 1 219 m² | terminé | particulier |
| 27/07/2023 | Permis de construire03524623B0011 | Pa les Vignes Chasles - Lo | ZC 147 | 283 m² | 2 792 m² | commencé | SCI GEME |
| 27/07/2023 | Déclaration préalable03524623B0019 | Le Clos sous Ros | K 85 | 9 m² | 5 470 m² | autorisé | SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE 35 |
| 08/06/2023 | Permis d'aménager03524622B0001 | Rue des Marais | K 85, K 86, K 96 | — | 15 716 m² | annulé | COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX |
| 17/05/2023 | Permis de construire03524623B0008 | Lot 5 le Haut Foligne | L 610 | 1 logement, 94 m² | 1 016 m² | terminé | particulier |
| 06/04/2023 | Permis de construire03524622B0025 | Le Grand Chemin | N 58, N 59, N 57 | 1 logement, 142 m² | 7 419 m² | autorisé | particulier |
| 15/03/2023 | Permis d'aménager03524623B0001 | Rue du Domaine | K 474, K 483, K 486 | — | 2 501 m² | terminé | COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX |
| 13/03/2023 | Déclaration préalable03524623B0005 | Le Clos sous Ros | K 85 | 1 m² | 5 470 m² | autorisé | MEGALIS BRETAGNE |
| 16/02/2023 | Permis de construire03524623B0001 | 1 le Haut Foligne | ZB 177, ZB 180 | 1 logement, 132 m² | 1 197 m² | commencé | particulier |
| 19/01/2023 | Permis de construire03524622B0023 | Langas | B 136, B 137, B 138 | 1 logement, 13 m² | 1 567 m² | autorisé | particulier |
| 19/01/2023 | Permis de construire03524622B0024 | Parc d'Acitivites Vignes C | K 702, ZC 227 | 229 m² | 1 051 m² | commencé | particulier |
| 05/01/2023 | Permis de construire03524622B0021 | Parc d'Activites les Vig | ZC 237 | 765 m² | 3 516 m² | commencé | LUCA |
202218 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | Permis de construire03524622B0012 | Pa les Vignes Chasles | ZC 147, ZC 143, ZC 154 | 276 m² | 2 618 m² | terminé | SCI GEME |
| 01/12/2022 | Permis de construire03524622B0020 | Le Petit Mongu | N 32, N 34 | 1 logement, 93 m² | 1 279 m² | autorisé | particulier |
| 25/11/2022 | Permis de construire03524622B0017 | Le Gage Cleuz | H 141 | 1 logement, 177 m² | 10 595 m² | terminé | particulier |
| 15/11/2022 | Permis de démolir03524622B0001 | 11 B Rue de l'Eglise | K 586 | — | 602 m² | autorisé | COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX |
| 29/09/2022 | Permis de construire03524622B0019 | Les Houittes | J 26, J 27 | 1 logement, 141 m² | 8 573 m² | commencé | particulier |
| 25/08/2022 | Permis de construire03524622B0015 | Lot N_4 | L 609 | 1 logement, 140 m² | 944 m² | terminé | particulier |
| 18/08/2022 | Permis de construire03524622B0014 | Le Haut Foligne | L 607 | 1 logement, 127 m² | 873 m² | terminé | particulier |
| 08/08/2022 | Permis de construire03524622B0011 | Le Haut Foligne | L 608 | 1 logement, 118 m² | 909 m² | terminé | particulier |
| 14/06/2022 | Permis de construire03524622B0004 | Pa les Vignes Chasles | ZC 172, ZC 178, ZC 184 | 38 m² | 926 m² | annulé | RAOUL AUTOMOBILES |
| 31/05/2022 | Permis de construire03524622B0002 | 65 le Grand Chemin | N 291 | 1 logement, 177 m² | 1 143 m² | terminé | particulier |
| 31/05/2022 | Permis de construire03524622B0007 | Le Haut Foligne | L 609 | 1 logement, 149 m² | 944 m² | annulé | particulier |
| 31/05/2022 | Permis de construire03524622B0008 | Le Haut Foligne | L 423 | 1 logement, 127 m² | 787 m² | commencé | particulier |
| 16/05/2022 | Permis de construire03524622B0005 | Le Petit Mongu | N 28, N 29 | 1 logement, 99 m² | 1 033 m² | annulé | particulier |
| 24/02/2022 | Permis de construire03524621B0020 | La Haie | J 474, J 472, J 476 | 1 logement, 168 m² | 1 983 m² | terminé | particulier |
| 24/02/2022 | Permis de construire03524621B0020 | La Haie | J 474, J 472, J 476 | 168 m² | 1 983 m² | terminé | particulier |
| 24/02/2022 | Permis de construire03524622B0001 | Pa les Vignes Chasles | ZC 213, ZC 220, ZC 218 | 132 m² | 4 558 m² | annulé | SCI LA PETITE RIVIERE |
| 15/02/2022 | Permis de construire03524621B0022 | 65 le Grand Chemin | N 291 | 1 logement, 138 m² | — | terminé | particulier |
| 25/01/2022 | Permis de construire03524621B0019 | Clos sur les Bois | J 478 | 1 logement, 114 m² | 998 m² | commencé | particulier |
202112 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Permis de construire03524621B0017 | Lot 0 le Prieure | K 193 | 1 logement, 128 m² | 1 088 m² | terminé | particulier |
| 25/11/2021 | Permis de construire03524621B0013 | 2 Rue des Masses | K 676 | 1 logement | 725 m² | terminé | particulier |
| 24/09/2021 | Permis de construire03524621B0012 | 39 la Petite Riviere | C 108, C 109, C 114 | 302 m² | 17 081 m² | commencé | GAEC DE LA PETITE RIVIERE |
| 23/09/2021 | Permis de construire03524621B0014 | Le Grand Souet | A 232, A 237 | 1 logement, 189 m² | 1 161 m² | terminé | particulier |
| 16/09/2021 | Permis de construire03524621B0010 | Parc d'Activites les Vigne | ZC 212, ZC 217 | 840 m² | 4 897 m² | commencé | SCI JASYL |
| 04/08/2021 | Déclaration préalable03524621B0023 | Les Jardins | ZB 164 | 9 m² | 502 m² | terminé | particulier |
| 21/07/2021 | Permis de construire03524621B0007 | — | — | 1 logement, 67 m² | — | terminé | particulier |
| 23/06/2021 | Permis de construire03524621B0008 | Impasse des Lauriers | L 211 | 1 logement, 83 m² | 202 m² | commencé | particulier |
| 23/06/2021 | Permis de construire03524621B0009 | La Haute Haie | J 416 | 1 logement, 140 m² | — | terminé | particulier |
| 18/05/2021 | Permis d'aménager03524621B0001 | Le Prieure | K 193 | — | 2 530 m² | autorisé | particulier |
| 13/04/2021 | Permis d'aménager03524621B0002 | — | — | — | — | autorisé | COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX |
| 25/02/2021 | Permis de construire03524621B0001 | Vilde Bidon | L 580, L 583, L 586 | 1 logement, 116 m² | 691 m² | terminé | particulier |
20204 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | Permis de construire03524620B0007 | Rue des Plumetieres | K 683 | 1 logement, 91 m² | 632 m² | commencé | particulier |
| 29/10/2020 | Permis de construire03524620B0005 | Lot N Rue des Plumetieres | K 682 | 1 logement, 84 m² | 1 101 m² | terminé | particulier |
| 02/07/2020 | Permis de construire03524620B0004 | La Haie | J 335, J 162 | 1 logement, 148 m² | 1 978 m² | terminé | particulier |
| 10/03/2020 | Déclaration préalable03524620B0002 | 21 Rue du Moulin | K 176 | 2 logements | 635 m² | autorisé | SCI LE MOULIN N 21 |
201910 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | Permis de construire03524619B0014 | Vilde Bidon | L 588 | 1 logement, 97 m² | 904 m² | terminé | particulier |
| 10/10/2019 | Permis de construire03524619B0011 | 8 Grande Rue | L 503, L 502 | 50 m² | 13 169 m² | autorisé | EARL DES CHAMPS DE ROZ |
| 05/08/2019 | Permis de construire03524619B0008 | Pa les Vignes Chasles | ZC 6 | 463 m² | 1 166 m² | autorisé | LB IMMOBILIER |
| 25/07/2019 | Permis de construire03524619B0006 | 18 Rue des Plumetieres | K 681 | 1 logement, 146 m² | 635 m² | commencé | particulier |
| 25/07/2019 | Permis de construire03524619B0007 | La Haute Haie | J 457, J 459, J 461 | 1 logement, 128 m² | 687 m² | terminé | particulier |
| 25/06/2019 | Permis de construire03524619B0005 | Rue Grande Rue | L 587, L 581 | 1 logement, 117 m² | 795 m² | terminé | particulier |
| 25/06/2019 | Permis de construire03524618B0009 | Pa les Vignes Chasles | ZC 147, ZC 143, ZC 154 | 380 m² | 2 618 m² | commencé | SCI GEME |
| 29/04/2019 | Permis d'aménager03524619B0001 | — | — | — | — | autorisé | COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX |
| 25/04/2019 | Permis de construire03524619B0001 | 1 Rue de la Mairie | K 201, K 202, K 204 | — | 3 977 m² | terminé | OGEC ECOLE SACRE COEUR |
| 14/01/2019 | Permis de construire03524618B0008 | Rue de L Eglise | K 587 | 1 logement, 193 m² | 1 072 m² | terminé | particulier |
20182 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | Permis de construire03524618B0006 | Pa les Vignes Chasles | K 660, K 661, K 662 | 142 m² | 3 256 m² | terminé | SCI FSA |
| 20/02/2018 | Permis de construire03524618B0001 | Rue des Plumetieres | K 684 | 1 logement, 88 m² | 644 m² | commencé | particulier |
201710 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | Permis de construire03524617B0012 | Pa les Vignes Chasles | ZC 142, ZC 145, ZC 150 | 738 m² | 5 175 m² | commencé | PCJA IMMO |
| 21/09/2017 | Déclaration préalable03524617B0019 | Le Bourg | K 207 | 1 logement | 265 m² | autorisé | LASRYNE |
| 08/08/2017 | Permis de construire03524617B0011 | Pa les Vignes Chasles | ZC 138, ZC 139, ZC 199 | 3 359 m² | 17 487 m² | terminé | SCI MOULIN |
| 12/05/2017 | Permis de construire03524617B0009 | 14 Impasse de L Eglise | ZC 205 | 19 m² | 3 342 m² | terminé | COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX |
| 04/05/2017 | Permis de construire03524617B0008 | Parc D Activites | K 660, K 661, K 662 | 273 m² | 3 256 m² | terminé | SCI FSA |
| 14/04/2017 | Permis de construire03524617B0005 | La Grande Riviere | J 451 | 1 logement, 145 m² | 1 364 m² | terminé | particulier |
| 06/04/2017 | Permis de construire03524617B0003 | Pa les Vignes Chasles | ZC 151, ZC 157, ZC 158 | 305 m² | 10 345 m² | terminé | ADATIEL |
| 04/04/2017 | Permis de construire03524617B0001 | Rue des Plumetieres | K 389 | 1 logement, 117 m² | 611 m² | terminé | particulier |
| 03/04/2017 | Permis de construire03524617B0004 | Rue du Moulin | K 686, K 688 | 1 logement, 130 m² | 972 m² | commencé | particulier |
| 06/02/2017 | Permis de construire03524616B0016 | La Grande Riviere | J 43 | 1 logement, 104 m² | 840 m² | terminé | particulier |
20165 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2016 | Permis de construire03524616B0013 | La Petite Motte | K 585 | 1 logement, 75 m² | 4 625 m² | terminé | particulier |
| 26/08/2016 | Permis de démolir03524616B0002 | 2 Rue des Marais | K 85, K 86 | — | 9 695 m² | autorisé | particulier |
| 09/08/2016 | Permis de construire03524616B0007 | Rue Grande Rue | L 590, L 589 | 1 logement, 109 m² | 1 553 m² | terminé | particulier |
| 18/05/2016 | Permis de construire03524616B0003 | Rue Grande Rue | L 424 | 1 logement, 110 m² | 795 m² | autorisé | particulier |
| 23/02/2016 | Permis de construire03524615B0008 | Le Petit Mongu | N 261, N 183 | 1 logement, 148 m² | 1 238 m² | terminé | particulier |
20156 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2015 | Déclaration préalable03524615B0020 | Le Bois au Coq | F 29 | 9 m² | 13 300 m² | autorisé | COMMUNE DE BAGUER MORVAN |
| 07/07/2015 | Permis de construire03524615S0004 | La Rochelle | H 123 | 246 m² | 2 190 m² | autorisé | EARL DE LA ROCHELLE |
| 07/07/2015 | Déclaration préalable03524615S0014 | 4 Rue de la Mairie | K 567 | 4 m² | 1 084 m² | autorisé | MEGALIS BRETAGNE |
| 11/05/2015 | Permis de construire03524615S0002 | 2 Rue des Marais | K 665 | 1 logement, 114 m² | 1 907 m² | terminé | particulier |
| 06/03/2015 | Permis de construire03524615S0001 | Le Haut Chateau | ZB 37, ZB 152, ZB 101 | 2 logements, 112 m² | 8 995 m² | commencé | particulier |
| 04/02/2015 | Permis de construire03524614S0013 | La Grande Rue | L 552, L 551 | 1 logement, 115 m² | 1 657 m² | commencé | particulier |
20146 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | Permis de construire03524614S0010 | Bel Air | K 178 | 1 logement, 91 m² | 762 m² | terminé | particulier |
| 17/09/2014 | Permis de construire03524614S0006 | La Mongatelais | ZC 30 | 1 542 m² | 28 685 m² | autorisé | SCEA CORNEE-LOUVET |
| 17/05/2014 | Permis de construire03524614S0004 | La Motte | C 246, C 138, C 137 | 1 111 m² | 56 040 m² | terminé | LA MOTTE |
| 11/04/2014 | Permis de construire03524614S0002 | 89 | F 186, F 187, F 189 | 1 logement | 968 m² | annulé | particulier |
| 27/01/2014 | Permis de construire03524613S0017 | 21 Rue du Moulin | K 657, K 658, K 656 | 1 logement, 292 m² | 1 518 m² | commencé | particulier |
| 18/01/2014 | Permis de construire03524613S0016 | Landrieux | N 250 | 1 logement, 117 m² | 717 m² | terminé | particulier |
20136 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2013 | Permis de construire03524613S0007 | Parc Activites | AM 3B, AM 3C | 536 m² | 3 189 m² | commencé | OUEST TRAVAUX PUBLICS |
| 16/09/2013 | Permis de construire03524613S0008 | Imp de L Eglise | ZC 36 | 514 m² | 7 200 m² | terminé | COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX |
| 07/03/2013 | Permis de construire03524612S0014 | Lot 3 Rue des Plumetieres | K 641P | 1 logement, 93 m² | 1 072 m² | terminé | particulier |
| 28/02/2013 | Permis de construire03524612S0015 | Le Chene Vilde Bidon | L 424 | 1 logement, 131 m² | 910 m² | annulé | particulier |
| 21/02/2013 | Permis d'aménager03524613S0001 | 1 Grande Rue | L 142, L 143, L 424 | — | 2 532 m² | terminé | particulier |
| 03/01/2013 | Permis de construire03524612S0012 | Le Carrefour | J 433 | 1 logement, 128 m² | 1 118 m² | terminé | particulier |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.