Aller au contenu
Aucadastre

Passage Bailly, Toulouse

Numéros de la voie9
Parcelle
840 AS 748
Contenance
16 451 m²
Zone d'urbanisme
UM4
Zonage du PLUi-H : UM4 (12-L-50-30)

Identifiant 31555840AS0748Feuille 840 AS 01Échelle 1:1000Édition 5

Connaître le propriétaire

100 m
26 parcellesDGFiP, plan cadastral informatisé

Le terrain

IGN (altimétrie), PVGIS (Commission européenne)

Altitude
146,9 m
Pente du terrain
0,1 %
Toiture solaire, 3 kWc
3 907 kWh/an
Ensoleillement reçu
1 651 kWh/m²
Comment c'est mesuré

La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 37° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.

Ce qu'on peut construire ici

Géoportail de l'urbanisme

Zone UM4, zonage du plui-h : um4 (12-l-50-30), du PLUi Toulouse Metropole.

Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone. Ces trois champs sont facultatifs dans le standard national, et celui-ci les laisse vides : la règle écrite du règlement fait alors seule foi.

Ce que ce tableau ne dit pas

Ce sont les destinations et sous-destinations des articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme, telles que le document les déclare pour la zone. La règle écrite de la zone fixe le reste : hauteur, emprise au sol, reculs, stationnement.

Les contraintes à cette adresse

Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse

Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.

Prescriptions3

Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.

  • Secteurs de stationnement : Secteur 3
  • Seuil minimal de densité (zone d'influence des transports en commun) : rayon 400 m
  • Pourcentage de logements sociaux selon seuil de déclenchement ( non-règlementé / 0)

Informations4

Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.

  • Périmètre de droit de préemption urbain "simple"
  • Périmètre d'application d'une pièce écrite territorialisée relative aux annexes (liste des annexes, liste des SUP, plan des SUP)
  • Secteur de taxe d'aménagement
  • Réglement local de publicité intercommunal

Servitudes d'utilité publique1

Des contraintes fixées par l'État ou un gestionnaire de réseau, qui s'imposent au document d'urbanisme.

  • PPR Secheresse de Toulouse

Ventes de la voie

DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes

DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
29/12/20257 Pas BaillyAppartement, Dépendance75 m²101 236 €1 350 €
03/12/20256 Pas BaillyAppartement, Dépendance71 m²100 960 €1 422 €
12/11/20257 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²100 449 €1 435 €
15/10/20257 Pas BaillyDépendance, Appartement52 m²100 604 €1 935 €
06/10/20257 Pas BaillyDépendance, Appartement52 m²82 530 €1 587 €
29/09/20257 Pas BaillyDépendance, Appartement75 m²79 464 €1 060 €
10/09/20257 Pas BaillyDépendance, Appartement56 m²82 692 €1 477 €
01/09/20257 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²101 626 €1 452 €
Afficher les 68 ventes plus anciennes
DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
27/08/20257 Pas BaillyAppartement, Dépendance75 m²100 650 €1 342 €
26/08/20257 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²100 449 €1 435 €
22/08/20257 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²80 174 €1 145 €
20/08/20257 Pas BaillyAppartement, Dépendance76 m²105 843 €1 393 €
18/08/20257 Pas BaillyDépendance, Appartement71 m²103 887 €1 463 €
17/07/20257 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²65 777 €940 €
16/07/20252 Pas BaillyAppartement, Dépendance56 m²79 545 €1 420 €
11/07/20257 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²101 038 €1 443 €
03/07/20257 Pas BaillyDépendance, Appartement52 m²81 528 €1 568 €
04/06/20257 Pas BaillyDépendance, Appartement71 m²102 529 €1 444 €
26/05/20253 Pas BaillyAppartement, Dépendance56 m²82 053 €1 465 €
09/04/20254 Pas BaillyDépendance, Appartement56 m²81 889 €1 462 €
14/02/20257 Pas BaillyAppartement, Dépendance52 m²82 841 €1 593 €
07/02/20256 Pas BaillyDépendance, Appartement57 m²80 677 €1 415 €
30/12/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²100 372 €1 434 €
27/12/20246 Pas BaillyAppartement, Dépendance57 m²80 677 €1 415 €
27/12/20246 Pas BaillyAppartement, Dépendance54 m²77 015 €1 426 €
27/12/20247 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²93 171 €1 331 €
27/12/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement75 m²72 343 €965 €
27/12/20242 Pas BaillyAppartement, Dépendance71 m²100 805 €1 420 €
23/12/20248 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²92 425 €1 320 €
16/12/20247 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²100 064 €1 429 €
12/12/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement56 m²82 675 €1 476 €
06/12/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement69 m²71 649 €1 038 €
20/11/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement75 m²102 910 €1 372 €
07/11/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement75 m²97 249 €1 297 €
04/11/20247 Pas BaillyAppartement, Dépendance71 m²100 750 €1 419 €
24/10/20247 Pas BaillyAppartement, Dépendance36 m²59 859 €1 663 €
02/10/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²98 626 €1 409 €
26/09/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement36 m²58 800 €1 633 €
17/09/20245 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²102 171 €1 460 €
12/09/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement56 m²80 850 €1 444 €
08/08/20247 Pas BaillyAppartement, Dépendance36 m²60 975 €1 694 €
31/07/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²99 951 €1 428 €
10/07/20247 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²104 038 €1 486 €
10/06/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²103 650 €1 481 €
04/06/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement56 m²82 200 €1 468 €
28/05/20247 Pas BaillyAppartement, Dépendance71 m²99 067 €1 395 €
28/05/20247 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²78 430 €1 120 €
10/04/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²99 327 €1 419 €
29/03/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²97 650 €1 395 €
27/03/20241 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²97 650 €1 395 €
18/03/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement56 m²84 003 €1 500 €
28/02/20246 Pas BaillyAppartement, Dépendance71 m²103 107 €1 452 €
21/02/20247 Pas BaillyAppartement, Dépendance71 m²99 913 €1 407 €
16/02/20247 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²101 626 €1 452 €
08/02/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement71 m²99 913 €1 407 €
06/02/20247 Pas BaillyDépendance, Appartement56 m²81 667 €1 458 €
04/01/20247 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²78 306 €1 119 €
30/11/20237 Pas BaillyDépendance, Appartement56 m²80 007 €1 429 €
22/11/20231 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²101 038 €1 443 €
22/11/20237 Pas BaillyDépendance, Appartement56 m²67 139 €1 199 €
20/11/20237 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²101 472 €1 450 €
16/11/20237 Pas BaillyDépendance, Appartement71 m²100 512 €1 416 €
10/11/20238 Pas BaillyAppartement, Dépendance56 m²77 401 €1 382 €
07/11/20237 Pas BaillyAppartement, Dépendance36 m²56 330 €1 565 €
31/10/20237 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²80 361 €1 148 €
25/10/20237 Pas BaillyDépendance, Appartement36 m²56 124 €1 559 €
26/09/20237 Pas BaillyDépendance, Appartement56 m²79 976 €1 428 €
25/09/20237 Pas BaillyDépendance, Appartement70 m²101 626 €1 452 €
25/09/20238 Pas BaillyAppartement, Dépendance70 m²98 392 €1 406 €
19/09/20237 Pas BaillyDépendance, Appartement56 m²101 626 €1 815 €
30/08/20232 Pas BaillyAppartement, Dépendance55 m²80 339 €1 461 €
29/08/20237 Pas BaillyDépendance, Appartement54 m²81 180 €1 503 €
28/08/20238 Pas BaillyAppartement, Dépendance69 m²80 502 €1 167 €
02/08/20237 Pas BaillyDépendance, Appartement36 m²55 555 €1 543 €
22/05/20232 Pas BaillyAppartement, Dépendance55 m²80 174 €1 458 €
02/05/20238 Pas BaillyAppartement, Dépendance56 m²83 480 €1 491 €
Ce que le prix affiché recouvre

Le prix est celui de la mutation entière.

Diagnostics de performance

ADEME, base des diagnostics

LogementSurfaceConstruitÉnergieClimat
appartement, 1 Passage Bailly 31100 Toulouse48,1 m²1989BA
appartement, 1 Passage Bailly 31100 Toulouse63,1 m²1989BA
appartement, 6 Passage Bailly 31100 Toulouse49,9 m²CA
appartement, 4 Passage Bailly 31100 Toulouse63,3 m²CA
immeuble, 7 Passage Bailly 31100 Toulouse1988CA
appartement, 4 Passage Bailly 31100 Toulouse63 m²DB
appartement, 5 Passage Bailly 31100 Toulouse63,3 m²CA
appartement, 8 Passage Bailly 31100 Toulouse63,4 m²CA
appartement, 6 Passage Bailly 31100 Toulouse61,2 m²CA
appartement, 9 Passage Bailly 31100 Toulouse48,1 m²CA
appartement, 6 Passage Bailly 31100 Toulouse49,8 m²CA
appartement, 9 Passage Bailly 31100 Toulouse48,3 m²CA

Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.

Risques à cette adresse

Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune

Retrait-gonflement des argilesExposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
Sismicité1 - tres faibleZone 1 sur 5
Potentiel radonClasse 1Sur une échelle de 3
Catastrophes naturelles49 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 10/06/2000
Sites potentiellement pollués8 dans 500 mInventaire CASIAS des anciens sites industriels

Autour de cette adresse

Annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale

Écoles, collèges et lycées à 500 m2

Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.

  • Ecole élémentaire publique BuffonpublicREP+ULIS
  • Ecole maternelle publique BuffonpublicREP+

Entreprises domiciliées à 200 m681

Les 6 plus proches, sociétés seulement. Une domiciliation n'est pas une vitrine : l'annuaire compte des sièges sociaux autant que des commerces. Chaque nom mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.

Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises. Interrogés au chargement de cette page.