Aller au contenu
Aucadastre

Route de Crest, Valence

Numéros de la voie6
Parcelle
ZS 33
Contenance
3 819 m²
Zone d'urbanisme
A
Zone agricole

Identifiant 26362000ZS0033Feuille 000 ZS 01Échelle 1:2000Édition 6

Connaître le propriétaire

500 m
5 parcellesDGFiP, plan cadastral informatisé

Le terrain

IGN (altimétrie), PVGIS (Commission européenne)

Altitude
146,3 m
Pente du terrain
7 %
vers le nord-ouest
Toiture solaire, 3 kWc
4 176 kWh/an
Ensoleillement reçu
1 754 kWh/m²
Comment c'est mesuré

La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 37° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.

Ce qu'on peut construire ici

Géoportail de l'urbanisme

Zone A, zone agricole, du PLU Valence, en vigueur depuis le 06/01/2025.

Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone. Ces trois champs sont facultatifs dans le standard national, et celui-ci les laisse vides : la règle écrite du règlement fait alors seule foi.

Ce que ce tableau ne dit pas

Ce sont les destinations et sous-destinations des articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme, telles que le document les déclare pour la zone. La règle écrite de la zone fixe le reste : hauteur, emprise au sol, reculs, stationnement.

Les contraintes à cette adresse

Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse

Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.

Informations3

Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.

  • Secteurs concernes par le bruit des infrastructures
  • secteur de vulnérabilité SAGE
  • Taxe d'aménagement 5%

Ce qui a été autorisé dans cette voie

Sitadel, ministère de la Transition écologique

Autorisé leNatureAdresseParcelleCe qui est autoriséTerrainÉtatDemandeur
19/10/2018Permis de construire0263621800143Allee Route de CrestBS 1161 logement, 204 m²commencéparticulier

1 autorisation rattachée à cette voie sur les 1805 de la commune, toutes sur la page de la commune.

Ce que Sitadel ne dit pas

Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.

Ventes de la voie

DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes

DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
29/07/2025Rte de CrestAppartement, Dépendance74 m²265 000 €3 581 €
24/04/2025Rte de CrestDépendance, Appartement93 m²290 000 €3 118 €
24/01/2025Rte de CrestDépendance, Appartement71 m²240 000 €3 380 €
30/12/2024Rte de CrestAppartement, Dépendance84 m²265 900 €3 165 €
27/12/2024Rte de CrestAppartement, Dépendance83 m²269 900 €3 252 €
26/12/2024Rte de CrestDépendance, Appartement43 m²150 000 €3 488 €
23/12/2024Rte de CrestAppartement, Dépendance72 m²232 000 €3 222 €
19/12/2024Rte de CrestVente en l'état futur d'achèvement86,86 m²296 723 €3 416 €
Afficher les 50 ventes plus anciennes
DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
29/11/2024Rte de CrestAppartement, Dépendance73 m²249 900 €3 423 €
17/10/2024Rte de CrestDépendance, Appartement86 m²255 900 €2 976 €
13/09/2024Rte de CrestDépendance, Appartement84 m²275 900 €3 285 €
08/07/2024Rte de CrestDépendance, Appartement77 m²255 900 €3 323 €
28/06/2024Rte de CrestDépendance, Appartement73 m²211 761 €2 901 €
21/06/2024Rte de CrestAppartement, Dépendance59 m²200 900 €3 405 €
18/06/2024Rte de CrestDépendance74,85 m²242 403 €3 239 €
10/06/2024Rte de CrestVente en l'état futur d'achèvement63,78 m²209 423 €3 284 €
22/02/2024Rte de CrestAppartement, Dépendance85 m²250 000 €2 941 €
19/01/2024Rte de CrestDépendance, Appartement44 m²148 119 €3 366 €
19/01/2024Rte de CrestDépendance, Appartement45 m²152 872 €3 397 €
19/01/2024Rte de CrestAppartement, Dépendance45 m²149 962 €3 332 €
19/01/2024Rte de CrestAppartement, Dépendance44 m²152 872 €3 474 €
19/01/2024Rte de CrestDépendance, Appartement43 m²152 872 €3 555 €
18/01/2024Rte de CrestDépendance, Appartement42 m²154 812 €3 686 €
29/12/2023Rte de CrestDépendance, Appartement64 m²219 900 €3 436 €
29/12/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance56 m²199 500 €3 563 €
29/12/2023Rte de CrestDépendance, Appartement44 m²157 400 €3 577 €
29/12/2023Rte de CrestDépendance, Appartement42 m²159 900 €3 807 €
28/12/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance43 m²159 900 €3 719 €
22/12/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance56 m²194 900 €3 480 €
20/12/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance68 m²209 000 €3 074 €
19/12/2023Rte de CrestDépendance, Appartement69 m²229 900 €3 332 €
19/12/2023Rte de CrestDépendance, Appartement56 m²189 900 €3 391 €
18/12/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance57 m²198 900 €3 489 €
30/11/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance64 m²195 000 €3 047 €
09/11/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance44 m²150 872 €3 429 €
08/11/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance978 m²2 321 000 €
02/11/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance72 m²196 910 €2 735 €
30/10/2023Rte de CrestDépendance, Appartement42 m²159 662 €3 801 €
27/10/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance44 m²148 119 €3 366 €
26/10/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance58 m²207 500 €3 578 €
26/10/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance45 m²149 962 €3 332 €
25/10/2023Rte de CrestDépendance, Appartement72 m²202 730 €2 816 €
18/10/2023Rte de CrestDépendance, Appartement44 m²152 872 €3 474 €
17/10/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance42 m²154 812 €3 686 €
13/10/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance34 m²128 040 €3 766 €
12/10/2023Rte de CrestDépendance, Appartement43 m²155 372 €3 613 €
12/10/2023Rte de CrestDépendance, Appartement43 m²148 992 €3 465 €
04/10/2023Rte de CrestDépendance, Appartement43 m²154 812 €3 600 €
04/10/2023Rte de CrestDépendance, Appartement56 m²189 000 €3 375 €
29/09/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance19 m²105 730 €5 565 €
28/09/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance56 m²175 175 €3 128 €
28/09/2023Rte de CrestDépendance, Appartement62 m²196 910 €3 176 €
27/09/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance73 m²193 000 €2 644 €
27/09/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance43 m²148 992 €3 465 €
26/09/2023Rte de CrestDépendance, Appartement99 m²357 000 €3 606 €
25/09/2023Rte de CrestAppartement, Dépendance55 m²175 570 €3 192 €
22/09/2023Rte de CrestDépendance, Appartement34 m²135 800 €3 994 €
22/09/2023Rte de CrestDépendance, Appartement42 m²156 500 €3 726 €
Ce que le prix affiché recouvre

Le prix est celui de la mutation entière.

Risques à cette adresse

Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune

Retrait-gonflement des argilesExposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
Sismicité3 - modereeZone 3 sur 5
Potentiel radonClasse 1Sur une échelle de 3
Catastrophes naturelles10 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 28/08/2003
Sites potentiellement pollués1 dans 500 mInventaire CASIAS des anciens sites industriels

Autour de cette adresse

Annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale

Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises. Interrogés au chargement de cette page.