Avenue Alphonse Legault, Bruz
Numéros de la voie104
- Parcelle
- AS 857
- Contenance
- 509 m²
- Zone d'urbanisme
- UB2a(m)
- Bâtiment
- 2,3 m
- 2 étages
Identifiant 35047000AS0857Feuille 000 AS 01Échelle 1:1000Édition 5
Le terrain
IGN (altimétrie), PVGIS (Commission européenne)
- Altitude
- 39,2 m
- Pente du terrain
- 3,7 %
- vers le sud-est
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 479 kWh/an
- Ensoleillement reçu
- 1 445 kWh/m²
Comment c'est mesuré
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 38° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Ce qu'on peut construire ici
Géoportail de l'urbanisme
Zone UB2a(m) du PLUi Rennes Metropole, en vigueur depuis le 18/12/2025.
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone. Ces trois champs sont facultatifs dans le standard national, et celui-ci les laisse vides : la règle écrite du règlement fait alors seule foi.
Ce que ce tableau ne dit pas
Ce sont les destinations et sous-destinations des articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme, telles que le document les déclare pour la zone. La règle écrite de la zone fixe le reste : hauteur, emprise au sol, reculs, stationnement.
Les contraintes à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions9
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- Autre
- Périmètre comportant des orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
- Hauteur
- Règles différenciées pour mixité sociale et fonctionnelle
- Stationnement
- OAP patrimoniales, architecturales et écologiques
- Mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols
- Patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysages à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique
- Coefficient de biotope par surface
Informations4
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Périmètre d'application d'une pièce écrite territorialisée relative aux annexes (liste des annexes, liste des SUP, plan des SUP)
- Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace.
- Secteur de taxe d'aménagement
- Périmètre de droit de préemption urbain
Ce qui a été autorisé dans cette voie
Sitadel, ministère de la Transition écologique
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Permis de construire0350472400002 | 15 Avenu Alphonse Legault | AS 634 | 14 logements, 1 044 m² | 1 510 m² | commencé | LOTIR-OUEST |
| 19/02/2024 | Permis de construire0350472300050 | 29 Avenue Alphonse Legault | AS 416, AS 720 | 17 logements, 1 246 m² | 1 063 m² | commencé | SCCV LE 29 AVENUE |
| 26/01/2022 | Déclaration préalable0350472100289 | 109 Avenu Alphonse Legault | BW 23 | 5 m² | 15 100 m² | terminé | BRUZ DISTRIBUTION |
| 26/01/2022 | Permis de démolir0350472200002 | 109 Avenu Alphonse Legault | BW 23 | — | 15 144 m² | autorisé | BRUZ DISTRIBUTION |
| 19/05/2021 | Permis de construire0350472000165 | 36-38 Avenu Alphonse Legault | AS 400, AS 172 | 19 logements, 1 236 m² | 1 332 m² | terminé | SCCV KERLEGAULT |
| 23/09/2020 | Permis de construire0350472000076 | 109 Avenu Alphonse Legault | AO 349 | 17 m² | 14 954 m² | terminé | BRUZ DISTRIBUTION |
| 13/07/2020 | Permis de démolir0350472000005 | 11 Avenu Alphonse Legault | AS 206, AS 50 | — | 322 m² | autorisé | particulier |
| 22/11/2019 | Permis de construire0350471900054 | 56 Avenue Alphonse Legault | AS 158P | 1 logement, 149 m² | 615 m² | terminé | particulier |
Afficher les 10 autorisations plus anciennes
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | Permis de construire0350471900025 | 52 Avenue Alphonse Legault | AS 162, AS 163 | 1 logement, 160 m² | 827 m² | autorisé | particulier |
| 04/01/2018 | Permis de construire0350471700101 | 54 Avenue Alphonse Legault | AS 160, AS 389, AS 431 | 78 m² | 1 035 m² | terminé | particulier |
| 01/08/2017 | Permis de construire0350471700060 | Avenu Alphonse Legault | BW 44, BW 40, BW 39 | 91 logements, 5 903 m² | 13 591 m² | terminé | PERFORMANCE PROMOTION |
| 21/12/2016 | Permis de construire0350471600059 | 50 Av Alphonse Legault | AS 164, AS 165 | 1 logement, 134 m² | 913 m² | terminé | particulier |
| 02/12/2016 | Déclaration préalable0350471600185 | 9001 Av Alphonse Legault | BW 23 | 6 m² | 15 144 m² | autorisé | BRUZ DISTRIBUTION |
| 25/11/2015 | Permis de construire0350471500085 | Av Alphonse Legault | AS 1200 | 1 logement, 103 m² | 500 m² | commencé | particulier |
| 04/11/2015 | Permis de construire0350471500071 | 59 Avenue Alphonse Legault | AS 1132 | 1 logement, 197 m² | 877 m² | commencé | particulier |
| 11/04/2014 | Permis de construire0350471400010 | 47 Av Alphonse Legault | AS 459, AS 897P | 1 logement, 96 m² | 605 m² | terminé | particulier |
| 24/04/2013 | Permis de construire0350471200067 | 59b Av Alphonse Legault | AS 210 | 1 logement, 320 m² | 1 870 m² | annulé | particulier |
| 29/01/2013 | Permis de démolir0350471200004 | 59b Av Alphonse Legault | AS 210 | — | — | autorisé | particulier |
18 autorisations rattachées à cette voie sur les 1019 de la commune, toutes sur la page de la commune.
Ce que Sitadel ne dit pas
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
Ventes de la voie
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | 66,12 m² | 245 000 € | 3 705 € |
| 19/11/2025 | 66 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 54 m² | 117 500 € | 2 176 € |
| 23/10/2025 | Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 338 000 € | — |
| 17/10/2025 | 40 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 62 m² | 188 298,5 € | — |
| 15/10/2025 | 66 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 54 m² | 129 990 € | 2 407 € |
| 18/09/2025 | 37 Av Alphonse Legault | Dépendance, Maison | 140 m² | 558 200 € | 3 987 € |
| 11/09/2025 | 78 Av Alphonse Legault | Maison | 85 m² | 301 000 € | 3 541 € |
| 11/09/2025 | Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 346 000 € | — |
Afficher les 56 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 283 000 € | — |
| 25/08/2025 | 38 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 66 m² | 279 000 € | 4 227 € |
| 20/08/2025 | 40 Av Alphonse Legault | Appartement, Dépendance | 69 m² | 215 900 € | — |
| 11/08/2025 | 66 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 54 m² | 117 000 € | — |
| 08/08/2025 | Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | 98,67 m² | 575 000 € | 5 828 € |
| 07/08/2025 | Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | 75 m² | 375 000 € | 5 000 € |
| 07/08/2025 | Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 334 000 € | — |
| 06/08/2025 | Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | 84 m² | 426 000 € | 5 071 € |
| 18/07/2025 | 80 Av Alphonse Legault | Maison | 89 m² | 252 000 € | 2 831 € |
| 18/07/2025 | Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 230 000 € | — |
| 17/07/2025 | Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 345 000 € | — |
| 20/05/2025 | 66 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 54 m² | 160 000 € | — |
| 14/03/2025 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 288 000 € | — |
| 05/02/2025 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 214 000 € | — |
| 30/01/2025 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 202 000 € | — |
| 27/01/2025 | 40 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 62 m² | 189 000 € | — |
| 22/01/2025 | 66 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 71 m² | 130 000 € | — |
| 30/12/2024 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 206 000 € | — |
| 30/12/2024 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 349 000 € | — |
| 27/12/2024 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 209 000 € | — |
| 26/12/2024 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 210 000 € | — |
| 26/12/2024 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 316 000 € | — |
| 11/12/2024 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 270 000 € | — |
| 22/10/2024 | 9001 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 98 m² | 230 000 € | 2 347 € |
| 17/10/2024 | 66 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 71 m² | 152 670 € | — |
| 16/09/2024 | Av Alphonse Legault | Dépendance, Maison | 70 m² | 630 000 € | 9 000 € |
| 10/06/2024 | 74 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 56 m² | 198 000 € | 3 536 € |
| 31/05/2024 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 354 000 € | — |
| 27/05/2024 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 289 000 € | — |
| 16/05/2024 | 32 Av Alphonse Legault | Appartement, Dépendance | 42 m² | 149 000 € | 3 548 € |
| 21/03/2024 | 40 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 69 m² | 184 550 € | 2 675 € |
| 09/01/2024 | 66 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 55 m² | 138 000 € | — |
| 27/12/2023 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 225 000 € | — |
| 20/12/2023 | 17 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 74 m² | 225 500 € | 3 047 € |
| 18/12/2023 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 293 000 € | — |
| 14/12/2023 | 74 Av Alphonse Legault | Appartement, Dépendance | 45 m² | 152 000 € | 3 378 € |
| 13/12/2023 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 298 000 € | — |
| 04/12/2023 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 230 000 € | — |
| 22/11/2023 | 38 Av Alphonse Legault | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 289 000 € | — |
| 31/10/2023 | 15 Av Alphonse Legault | Maison | 104 m² | 500 000 € | 4 808 € |
| 31/10/2023 | 66 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 66 m² | 183 000 € | 2 773 € |
| 08/06/2023 | 19 Av Alphonse Legault | Vente | 71 m² de terrain | 568 € | — |
| 19/04/2023 | 80 Av Alphonse Legault | Maison | 59 m² | 184 950 € | 3 135 € |
| 23/03/2023 | 17 Av Alphonse Legault | Appartement, Dépendance | 43 m² | 131 970 € | 3 069 € |
| 24/10/2022 | 32 Av Alphonse Legault | Appartement, Dépendance | 42 m² | 120 000 € | 2 857 € |
| 22/07/2022 | 64 Av Alphonse Legault | Maison | 73 m² | 507 800 € | 6 956 € |
| 13/07/2022 | 66 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 55 m² | 142 000 € | 2 582 € |
| 09/06/2022 | 66 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 54 m² | 130 000 € | 2 407 € |
| 25/03/2022 | 56 Av Alphonse Legault | Maison, Dépendance | 70 m² | 276 000 € | 3 943 € |
| 20/01/2022 | 32 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 42 m² | 140 000 € | 3 333 € |
| 25/10/2021 | 38 Av Alphonse Legault | Maison, Dépendance, Appartement | 163 m² | 760 000 € | — |
| 26/07/2021 | 17 Av Alphonse Legault | Dépendance, Appartement | 59 m² | 186 000 € | 3 153 € |
| 15/07/2021 | 80 Av Alphonse Legault | Maison | 100 m² | 224 866 € | 2 249 € |
| 30/06/2021 | 39 Av Alphonse Legault | Maison | 103 m² | 550 000 € | 5 340 € |
| 14/06/2021 | 17 Av Alphonse Legault | Appartement, Dépendance | 40 m² | 127 000 € | 3 175 € |
| 19/01/2021 | 66 Av Alphonse Legault | Appartement, Dépendance | 54 m² | 113 000 € | 2 093 € |
Ce que le prix affiché recouvre
Le prix est celui de la mutation entière.
Diagnostics de performance
ADEME, base des diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 14 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | 64,1 m² | 2017 | C | C |
| maison, 50 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | 141,5 m² | 2017 | B | B |
| maison, 44 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | 138,1 m² | — | D | D |
| appartement, 70 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | 80,2 m² | 2000 | C | C |
| appartement, Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | 71,8 m² | 1966 | D | D |
| appartement, Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | 71,6 m² | 1966 | E | E |
| appartement, 70 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | 95,9 m² | 2001 | C | C |
| maison, 35bis Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | 136,9 m² | 1989 | C | B |
| appartement, 14 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | 68,3 m² | 2018 | C | C |
| maison, 51 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | 130,2 m² | 1960 | C | C |
| appartement, 17 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | 32,4 m² | 1994 | C | A |
| appartement, 74 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | 45,8 m² | 2013 | C | C |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Autour de cette adresse
Annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées à 500 m3
Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.
- Collège Saint-JosephprivéULIS
- Ecole primaire publique Champ L'Evêquepublic
- Lycée Saint-Josephprivé
Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises. Interrogés au chargement de cette page.