Aller au contenu
Aucadastre

Avenue Magellan, Créteil

Numéros de la voie39
Parcelle
BM 81
Contenance
29 860 m²
Zone d'urbanisme
UR
Residentiel collectif

Identifiant 94028000BM0081Feuille 000 BM 01Échelle 1:1000Édition 3

Connaître le propriétaire

100 m
15 parcellesDGFiP, plan cadastral informatisé

Le terrain

IGN (altimétrie), PVGIS (Commission européenne)

Altitude
42,6 m
Pente du terrain
2,4 %
vers le nord
Toiture solaire, 3 kWc
3 392 kWh/an
Ensoleillement reçu
1 414 kWh/m²
Comment c'est mesuré

La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 38° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.

Ce qu'on peut construire ici

Géoportail de l'urbanisme

Zone UR, residentiel collectif, du PLUi Grand Paris Sud Est Avenir, en vigueur depuis le 26/02/2026.

Sur le plan de zonage, la zone est écrite URE1E2E2E4E2E1 : les six indices qui suivent son nom renvoient, règle par règle, aux variantes du règlement écrit (implantation par rapport à l'alignement, aux limites séparatives et entre constructions, emprise au sol, espaces verts, hauteur).

Autorisé7

  • 20Habitation
  • 41Locaux et bureaux des administrations publiques accueillant du public
  • 42Locaux techniques et industriels des administrations publiques
  • 43Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • 44Salles d'art et de spectacles
  • 45Équipements sportifs
  • 46Autres équipements recevant du public

Sous condition6

  • 31Artisanat et commerce de détail
  • 32Restauration
  • 34Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
  • 47Lieux de culte
  • 52Entrepôt
  • 53Bureau

Interdit8

Voir les 8 destinations interdites
  • 10Exploitation agricole et forestière
  • 33Commerce de gros
  • 35Cinéma
  • 36Hôtels
  • 37Autres hébergements touristiques
  • 51Industrie
  • 54Centre de congrès et d'exposition
  • 55Cuisine dédiée à la vente en ligne
Ce que ce tableau ne dit pas

Ce sont les destinations et sous-destinations des articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme, telles que le document les déclare pour la zone. La règle écrite de la zone fixe le reste : hauteur, emprise au sol, reculs, stationnement.

Les contraintes à cette adresse

Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse

Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.

Informations5

Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.

  • Zone d'amenagement concerte
  • Taxe d'amenagement
  • Zonage enseigne 3
  • Zonage publicite 5b
  • Retrait gonflement des argiles

Servitudes d'utilité publique1

Des contraintes fixées par l'État ou un gestionnaire de réseau, qui s'imposent au document d'urbanisme.

  • PPRmt argiles dans le département du Val-de-Marne

Ventes de la voie

DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes

DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
16/12/202584 Av MagellanAppartement, Dépendance81 m²272 500 €3 364 €
12/12/2025103 Av MagellanAppartement, Dépendance78 m²330 000 €4 231 €
11/12/202586 Av MagellanDépendance, Appartement64 m²355 000 €5 547 €
27/10/202560 Av MagellanAppartement, Dépendance41 m²195 000 €4 756 €
17/10/202553 Av MagellanAppartement17 m²95 000 €5 588 €
03/10/202599 Av MagellanDépendance, Appartement67 m²305 000 €4 552 €
02/09/202599 Av MagellanAppartement, Dépendance62 m²259 000 €4 177 €
28/08/202556 Av MagellanDépendance, Appartement61 m²265 000 €4 344 €
Afficher les 130 ventes plus anciennes
DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
05/08/202588 Av MagellanDépendance, Appartement93 m²506 450 €5 446 €
05/08/202581 Av MagellanAppartement, Dépendance78 m²307 430 €3 941 €
28/07/202560 Av MagellanAppartement37 m²159 000 €4 297 €
09/07/202587 Av MagellanDépendance, Appartement77 m²346 450 €4 499 €
19/05/20253 Av MagellanDépendancenon mesurée10 000 €
19/05/20253 Av MagellanDépendancenon mesurée22 000 €
14/05/202553 Av MagellanAppartement22 m²96 473 €4 385 €
23/04/20257 Av MagellanAppartement, Dépendance80 m²363 200 €4 540 €
24/03/202577 Av MagellanAppartement, Dépendance77 m²296 000 €3 844 €
24/03/2025101 Av MagellanDépendance, Appartement64 m²290 000 €4 531 €
13/02/202553 Av MagellanAppartement17 m²80 736 €4 749 €
05/02/202556 Av MagellanDépendance, Appartement63 m²252 500 €4 008 €
24/01/202571 Av MagellanDépendancenon mesurée15 000 €
25/11/202485 Av MagellanAppartement, Dépendance53 m²270 800 €5 109 €
11/10/202456 Av MagellanDépendance, Appartement61 m²246 000 €4 033 €
06/09/202484 Av MagellanDépendance, Appartement92 m²340 800 €3 704 €
24/07/2024101 Av MagellanAppartement, Dépendance64 m²274 680 €4 292 €
13/06/2024103 Av MagellanAppartement, Dépendance77 m²408 700 €
07/06/202484 Av MagellanDépendance, Appartement74 m²290 950 €3 932 €
03/04/202453 Av MagellanAppartement17 m²99 000 €5 824 €
22/03/202453 Av MagellanAppartement21 m²128 400 €6 114 €
07/03/20243 Av MagellanDépendance, Appartement84 m²377 000 €4 488 €
10/01/202453 Av MagellanAppartement17 m²88 640 €5 214 €
10/01/202453 Av MagellanAppartement17 m²87 140 €5 126 €
19/12/2023105 Av MagellanDépendance, Appartement48 m²235 320 €4 903 €
05/12/202353 Av MagellanAppartement17 m²90 000 €5 294 €
17/11/202356 Av MagellanAppartement, Dépendance36 m²203 000 €5 639 €
06/11/202380 Av MagellanAppartement, Dépendance68 m²312 195,12 €
30/10/202353 Av MagellanAppartement, Dépendance17 m²81 791 €4 811 €
30/10/202353 Av MagellanAppartement18 m²90 158 €5 009 €
30/10/202353 Av MagellanAppartement26 m²129 503 €4 981 €
20/10/202371 Av MagellanDépendance, Appartement78 m²317 000 €4 064 €
20/10/202383 Av MagellanAppartement, Dépendance70 m²307 000 €4 386 €
16/10/202385 Av MagellanAppartement, Dépendance70 m²323 000 €4 614 €
06/10/202386 Av MagellanDépendance, Appartement95 m²440 600 €4 638 €
18/09/202388 Av MagellanAppartement, Dépendance93 m²470 000 €5 054 €
06/09/202353 Av MagellanAppartement17 m²94 000 €5 529 €
03/08/202384 Av MagellanDépendancenon mesurée5 000 €
22/06/202354 Av MagellanDépendance, Appartement22 m²130 000 €5 909 €
01/06/202356 Av MagellanAppartement, Dépendance68 m²260 000 €3 824 €
31/05/2023101 Av MagellanAppartement, Dépendance75 m²165 000 €2 200 €
31/05/202353 Av MagellanDépendance, Appartement18 m²91 000 €5 056 €
26/05/20233 Av MagellanAppartement, Dépendance70 m²337 910 €4 827 €
24/05/2023105 Av MagellanDépendance, Appartement75 m²367 000 €4 893 €
19/04/202389 Av MagellanAppartement, Dépendance48 m²235 000 €4 896 €
31/03/202354 Av MagellanDépendancenon mesurée4 500 €
13/03/202381 Av MagellanAppartement, Dépendance53 m²260 000 €4 906 €
09/03/202380 Av MagellanAppartement, Dépendance89 m²405 000 €4 551 €
18/01/202381 Av MagellanDépendancenon mesurée22 000 €
11/01/202371 Av MagellanDépendance, Appartement46 m²235 000 €5 109 €
05/01/202353 Av MagellanAppartement17 m²85 000 €5 000 €
17/12/202253 Av MagellanAppartement17 m²92 000 €5 412 €
16/12/202256 Av MagellanAppartement, Dépendance61 m²230 100 €3 772 €
15/12/202254 Av MagellanDépendancenon mesurée11 000 €
15/12/202284 Av MagellanAppartement, Dépendance49 m²249 000 €5 082 €
29/11/2022103 Av MagellanAppartement, Dépendance100 m²628 200 €6 282 €
29/11/202284 Av MagellanDépendance, Appartement81 m²371 000 €4 580 €
28/11/20223 Av MagellanDépendance, Appartement79 m²120 000 €1 519 €
16/11/202253 Av MagellanAppartement17 m²93 500 €5 500 €
03/11/202271 Av MagellanDépendance, Appartement78 m²395 000 €5 064 €
19/10/202292 Av MagellanAppartement35 m²180 000 €5 143 €
12/09/202284 Av MagellanDépendance, Appartement92 m²410 000 €4 457 €
09/09/202253 Av MagellanAppartement, Dépendance17 m²89 000 €5 235 €
07/09/202253 Av MagellanAppartement34 m²150 000 €
07/09/202253 Av MagellanDépendance, Appartement17 m²99 470 €5 851 €
31/08/202260 Av MagellanAppartement22 m²135 000 €6 136 €
30/08/202288 Av MagellanDépendance, Appartement73 m²359 000 €4 918 €
29/07/20225 Av MagellanAppartement, Dépendance92 m²437 755 €4 758 €
27/07/20223 Av MagellanDépendance, Appartement44 m²247 000 €5 614 €
12/07/202254 Av MagellanAppartement, Dépendance45 m²224 000 €4 978 €
08/07/202284 Av MagellanAppartement, Dépendance87 m²515 000 €5 920 €
08/07/202283 Av MagellanAppartement, Dépendance77 m²354 270 €4 601 €
06/07/202253 Av MagellanAppartement, Dépendance18 m²88 590 €4 922 €
30/06/202279 Av MagellanAppartement, Dépendance78 m²323 500 €4 147 €
28/06/202256 Av MagellanAppartement, Dépendance61 m²248 000 €4 066 €
23/06/202253 Av MagellanAppartement17 m²99 500 €5 853 €
20/06/202256 Av MagellanAppartement, Dépendance46 m²200 000 €4 348 €
01/06/202289 Av MagellanAppartement, Dépendance96 m²496 000 €5 167 €
01/06/202289 Av MagellanDépendancenon mesurée11 000 €
06/05/202256 Av MagellanAppartement, Dépendance64 m²255 000 €3 984 €
30/03/202253 Av MagellanAppartement17 m²92 000 €5 412 €
24/03/202286 Av MagellanAppartement, Dépendance74 m²348 800 €4 714 €
22/03/202286 Av MagellanAppartement, Dépendance31 m²179 000 €5 774 €
21/02/202271 Av MagellanDépendance, Appartement46 m²214 500 €4 663 €
07/02/202284 Av MagellanAppartement, Dépendance73 m²333 310 €4 566 €
22/01/202254 Av MagellanAppartement, Dépendance45 m²140 000 €3 111 €
07/01/2022101 Av MagellanDépendance, Appartement64 m²308 000 €4 813 €
20/12/202160 Av MagellanDépendance, Appartement41 m²191 500 €4 671 €
20/12/202156 Av MagellanDépendance, Appartement46 m²212 000 €4 609 €
14/12/202139 Av MagellanVente699 000 €
03/12/2021103 Av MagellanAppartement, Dépendance72 m²338 000 €4 694 €
29/11/202193 Av MagellanAppartement, Dépendance78 m²352 800 €4 523 €
05/11/202180 Av MagellanAppartement, Dépendance64 m²302 660 €4 729 €
26/10/20213 Av MagellanDépendance, Local industriel. commercial ou assimilé, Appartement88 m²218 000 €
20/10/202153 Av MagellanAppartement22 m²128 500 €5 841 €
18/10/20213 Av MagellanLocal industriel. commercial ou assimilé, Appartement, Dépendance101 m²413 000 €
11/10/202180 Av MagellanAppartement38 m²130 000 €3 421 €
11/10/202153 Av MagellanAppartement, Dépendance26 m²125 926 €4 843 €
30/09/2021101 Av MagellanAppartement, Dépendance43 m²235 000 €5 465 €
10/09/20213 Av MagellanDépendancenon mesurée20 000 €
09/09/20213 Av MagellanDépendance, Appartement95 m²411 050 €4 327 €
20/08/202160 Av MagellanDépendance, Appartement36 m²167 000 €4 639 €
30/07/202184 Av MagellanAppartement87 m²495 000 €5 690 €
23/07/20213 Av MagellanDépendancenon mesurée15 000 €
19/07/202156 Av MagellanDépendance, Appartement22 m²110 000 €5 000 €
14/06/202156 Av MagellanDépendance, Appartement38 m²167 100 €4 397 €
07/06/202184 Av MagellanAppartement, Dépendance69 m²310 000 €4 493 €
03/06/202153 Av MagellanAppartement17 m²97 000 €5 706 €
01/06/20215 Av MagellanAppartement, Dépendance90 m²404 150 €4 491 €
26/05/2021105 Av MagellanDépendance, Appartement79 m²450 000 €5 696 €
06/05/202180 Av MagellanDépendance, Appartement38 m²211 000 €5 553 €
03/05/202184 Av MagellanDépendancenon mesurée13 500 €
26/04/202171 Av MagellanDépendancenon mesurée75 000 €
23/04/202189 Av MagellanAppartement, Dépendance64 m²275 000 €4 297 €
19/04/202188 Av MagellanAppartement, Dépendance92 m²292 120 €3 175 €
15/04/202177 Av MagellanAppartement, Dépendance62 m²290 400 €4 684 €
15/04/20213 Av MagellanAppartement, Dépendance70 m²332 000 €4 743 €
09/04/20213 Av MagellanDépendance, Appartement81 m²405 000 €5 000 €
31/03/202153 Av MagellanAppartement17 m²91 000 €5 353 €
26/03/202188 Av MagellanDépendance, Appartement93 m²412 800 €4 439 €
25/03/202192 Av MagellanAppartement, Dépendance31 m²180 000 €5 806 €
15/03/202199 Av MagellanDépendance, Appartement67 m²304 000 €4 537 €
03/03/202160 Av MagellanAppartement25 m²138 000 €5 520 €
24/02/202153 Av MagellanAppartement17 m²95 200 €5 600 €
24/02/202153 Av MagellanAppartement, Dépendance17 m²97 200 €5 718 €
17/02/2021101 Av MagellanAppartement, Dépendance76 m²323 000 €4 250 €
12/02/202153 Av MagellanAppartement17 m²97 000 €5 706 €
26/01/202180 Av MagellanAppartement69 m²280 952 €4 072 €
26/01/202153 Av MagellanAppartement34 m²188 500 €
18/01/202192 Av MagellanAppartement, Dépendance93 m²470 000 €5 054 €
Ce que le prix affiché recouvre

Le prix est celui de la mutation entière. 12 de ces ventes portent une dépendance seule, cave, garage ou stationnement : la DGFiP ne leur donne pas de surface.

Diagnostics de performance

ADEME, base des diagnostics

LogementSurfaceConstruitÉnergieClimat
appartement, 86 Avenue Magellan 94000 Créteil30 m²2008DC
appartement, 86 Avenue Magellan 94000 Créteil30 m²2008DC
appartement, 80 Avenue Magellan 94000 Créteil88,3 m²CC
appartement, 60 Avenue Magellan 94000 Créteil43 m²CC
appartement, 73 Avenue Magellan 94000 Créteil63,8 m²CB
appartement, 73 Avenue Magellan 94000 Créteil78,5 m²CB
appartement, 73 Avenue Magellan 94000 Créteil66,5 m²CC
appartement, 84 Avenue Magellan 94000 Créteil49,5 m²CB
appartement, 83 Avenue Magellan 94000 Créteil35,1 m²DC
appartement, 60 Avenue Magellan 94000 Créteil35,4 m²2009DC
appartement, 88 Avenue Magellan 94000 Créteil90,2 m²CB
appartement, 77 Avenue Magellan 94000 Créteil47,8 m²CC

Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.

Risques à cette adresse

Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune

Retrait-gonflement des argilesExposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
Sismicité1 - tres faibleZone 1 sur 5
Potentiel radonClasse 1Sur une échelle de 3
Catastrophes naturelles12 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 23/07/1988

Autour de cette adresse

Annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale

Écoles, collèges et lycées à 500 m1

Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.

  • Ecole primaire Aimé Césairepublic

Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises. Interrogés au chargement de cette page.