Permis de construire du Val
284 autorisations d'urbanisme délivrées du Val entre 2013 et 2026, telles que les communes les déclarent au ministère. Chaque ligne porte l'adresse des travaux, la parcelle cadastrale et l'état du chantier.
Ce que la commune a autorisé
- Permis et déclarations de logement
- 214
- Locaux non résidentiels
- 49
- Permis d'aménager
- 10
- Permis de démolir
- 11
- Logements autorisés sur cinq ans
- 123
Les autorisations, de la plus récente à la plus ancienne
2026 : 24 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Permis de construire0831432600006 | 2790 Route de Vins | 0D 1025, 0D 2264 | 38 m² | 12 289 m² | autorisé | particulier |
| 09/06/2026 | Déclaration préalable0831432600067 | 38 Rue Marcel Pagnol | 0B 1233 | 6 m² | 8 185 m² | autorisé | COMMUNE LE VAL |
| 22/05/2026 | Permis de construire0831432600010 | 78 Chemin du Canadel | 0D 2515 | 1 logement, 120 m² | 1 686 m² | autorisé | particulier |
| 30/03/2026 | Déclaration préalable0831432600024 | 57 Rue de la République | 0F 720 | — | 884 m² | autorisé | particulier |
| 25/03/2026 | Permis de construire0831432600002 | Lot les Laurons | D 1581, D 1582, D 1583 | 40 logements, 2 516 m² | 14 964 m² | autorisé | LE VAL SAINTE ANNE |
| 25/03/2026 | Permis d'aménager0831432500002 | Chemin des Vergers | B 655 | — | 3 680 m² | autorisé | MG INVEST |
| 10/03/2026 | Permis de construire0831432500024 | Boulevard Daniel Toscan | B 1654 | 35 logements, 2 250 m² | 2 995 m² | autorisé | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR |
| 10/03/2026 | Permis de construire0831432500024 | Boulevard Daniel Toscan | 0B 1654 | 2 250 m² | 2 995 m² | autorisé | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR |
| 05/03/2026 | Permis d'aménager0831432500003 | Plan de Jeannet | E 201 | — | 5 180 m² | autorisé | PCH IMMOBILIER |
| 26/02/2026 | Permis de construire0831432500023 | 2 Rue de la Paix | F 260 | 8 logements, 537 m² | 477 m² | autorisé | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR |
| 24/02/2026 | Permis de construire0831432600001 | Chemin du Canadel | D 2514 | 1 logement, 122 m² | 1 500 m² | autorisé | particulier |
| 23/02/2026 | Déclaration préalable0831432600002 | 132 Chemin de saint-Georges | D 2057 | 1 logement, 28 m² | 2 170 m² | terminé | particulier |
| 10/02/2026 | Permis de démolir0831432600008 | 24 Avenue Jean Mermoz | E 1007 | — | 575 m² | autorisé | ETS PUB FONCIER P.A.C.A |
| 10/02/2026 | Permis de démolir0831432600007 | 22 Avenue Jean Mermoz | E 1005 | — | 427 m² | autorisé | ETS PUB FONCIER P.A.C.A |
| 10/02/2026 | Permis de démolir0831432600006 | 13 Impasse du Chevalier Paul | E 1240 | — | 424 m² | autorisé | ETS PUB FONCIER P.A.C.A |
| 10/02/2026 | Permis de démolir0831432600005 | 11 Avenue du Bailli de Suffre | E 1238 | — | 503 m² | autorisé | ETS PUB FONCIER P.A.C.A |
| 03/02/2026 | Permis de démolir0831432600004 | Avenue du Bailli de Suffre | E 1234 | — | 590 m² | autorisé | ETS PUB FONCIER P.A.C.A |
| 03/02/2026 | Permis de démolir0831432600003 | Avenue du Bailli de Suffre | E 1239 | — | 365 m² | autorisé | ETS PUB FONCIER P.A.C.A |
| 03/02/2026 | Permis de démolir0831432600002 | Avenue du Bailli de Suffre | E 1237 | — | 337 m² | autorisé | ETS PUB FONCIER P.A.C.A |
| 03/02/2026 | Permis de démolir0831432600001 | Avenue du Bailli de Suffre | E 1236 | — | 414 m² | autorisé | ETS PUB FONCIER P.A.C.A |
| 02/02/2026 | Permis de construire0831432500021 | 29 Chemin de saint-Georges | D 2327 | 1 logement, 114 m² | 4 438 m² | autorisé | particulier |
| 28/01/2026 | Déclaration préalable0831432600007 | Le Village | F 321 | — | 172 m² | autorisé | particulier |
| 08/01/2026 | Permis de construire0831432500020 | Rue du Trou du Cuid | B 1306 | 1 logement, 103 m² | 867 m² | commencé | particulier |
| 06/01/2026 | Déclaration préalable0831432500161 | 57 Rue de la Republique | F 720 | — | 884 m² | autorisé | particulier |
2025 : 5 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Permis d'aménager0831432500001 | 1450 Route de Bras | B 1284 | — | 4 570 m² | autorisé | particulier |
| 11/12/2025 | Déclaration préalable0831432500157 | Route de Bras | A 394, A 76 | — | 63 472 m² | autorisé | COMMUNE LE VAL |
| 19/11/2025 | Permis de construire0831432500018 | 151 Chemin des Vignes | C 2107 | 1 logement, 110 m² | 2 405 m² | autorisé | particulier |
| 30/09/2025 | Déclaration préalable0831432500123 | 11 Rue Dreo | F 150 | — | 36 m² | autorisé | particulier |
| 08/04/2025 | Déclaration préalable0831432500025 | 431 Avenue du Roi Rene | D 1749 | 1 logement | 385 m² | autorisé | particulier |
2024 : 8 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Permis de construire08314324B0017 | 412 Route de Brignoles | E 2009 | 1 logement, 132 m² | 714 m² | autorisé | particulier |
| 21/08/2024 | Déclaration préalable08314324B0091 | 318 Route de Vins | D 2426 | 20 m² | 810 m² | autorisé | particulier |
| 22/05/2024 | Déclaration préalable08314324B0019 | 18 Place Gambetta | F 323 | — | 36 m² | autorisé | particulier |
| 22/04/2024 | Permis de construire08314324B0007 | Chemin de Belsunce | D 2179 | 1 logement, 121 m² | 1 056 m² | commencé | particulier |
| 08/04/2024 | Permis de construire08314324B0005 | 219 Route de Bras | B 1669 | 1 logement, 81 m² | 3 907 m² | autorisé | particulier |
| 20/02/2024 | Permis de construire08314323B0037 | La Jouberte | E 1480 | 2 logements, 204 m² | 1 410 m² | commencé | particulier |
| 14/02/2024 | Permis de construire08314323B0034 | 554 Rd 554 | E 1902 | 1 logement, 149 m² | 2 308 m² | annulé | particulier |
| 17/01/2024 | Permis d'aménager08314323B0003 | 412 Route de Brignoles | E 520 | — | 1 440 m² | autorisé | particulier |
2023 : 20 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Permis de construire08314323B0032 | Route de Vins | D 2331, D 2402, D 2492 | 1 logement, 91 m² | 2 127 m² | commencé | particulier |
| 12/12/2023 | Permis de construire08314323B0027 | 870 Route de Bras | B 1065 | 322 m² | 12 416 m² | commencé | ADAPEI VAR MEDITERRANEE |
| 06/12/2023 | Permis de construire08314323B0030 | Rd 2562 Quartier la Roguie | C 723, C 724 | 1 logement, 59 m² | 2 020 m² | autorisé | particulier |
| 16/11/2023 | Permis de construire08314323B0025 | Rue du Chemin de Correns | C 1654, C 1786 | 1 logement, 90 m² | 812 m² | commencé | particulier |
| 25/10/2023 | Permis de démolir08314323B0003 | 412 Route de Brignoles | E 520 | — | 1 440 m² | terminé | particulier |
| 18/10/2023 | Permis de construire08314323B0022 | Chemin des Rebias | C 2374, C 2376, C 845 | 1 logement, 128 m² | 4 000 m² | autorisé | particulier |
| 18/10/2023 | Permis de construire08314323B0023 | Chemin des Rebias | C 2373, C 2375, C 826 | 1 logement, 238 m² | 3 702 m² | commencé | particulier |
| 17/10/2023 | Permis de construire08314323B0021 | Chemin des Rebias | C 2377 | 1 logement, 125 m² | 3 535 m² | autorisé | particulier |
| 21/08/2023 | Permis de construire08314323B0018 | Plan de Bramefan | E 1983 | 1 logement, 114 m² | 629 m² | terminé | particulier |
| 09/08/2023 | Déclaration préalable08314323B0106 | 9 Rue du Huit Mai 1945 | F 309 | 1 logement, 80 m² | 54 m² | autorisé | particulier |
| 03/08/2023 | Permis de construire08314323B0014 | Route de Brignoles | E 1786 | 1 logement, 85 m² | 1 276 m² | terminé | particulier |
| 03/08/2023 | Permis de construire08314323B0016 | Allee Charles Gounod | E 1984, E 1985 | 1 logement, 93 m² | 630 m² | commencé | particulier |
| 12/07/2023 | Permis de démolir08314323B0002 | 280 Chemin des Grandes Terres | B 959 | — | 1 435 m² | autorisé | particulier |
| 21/06/2023 | Permis de construire08314323B0009 | Route de Bras / les Hauts | E 1200 | 1 logement, 145 m² | 12 386 m² | autorisé | particulier |
| 22/05/2023 | Permis de construire08314323B0005 | Serre de la Gayaoude | E 1269, E 1273, E 1274 | 1 logement, 122 m² | 2 490 m² | autorisé | particulier |
| 26/04/2023 | Permis de construire08314323B0004 | Chemin des Grandes Terres | B 1666 | 1 logement, 129 m² | 5 781 m² | commencé | particulier |
| 17/04/2023 | Déclaration préalable08314323B0042 | 9 Rue de la Republique | F 450 | — | 92 m² | autorisé | SOHSAQUY |
| 02/03/2023 | Permis de construire08314322B0032 | Avenue Jean Moulin Lval | E 461 | 2 logements, 113 m² | 1 870 m² | commencé | JM CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS |
| 02/03/2023 | Permis de construire08314322B0032 | Avenue Jean Moulin Lval | E 461 | 113 m² | 1 870 m² | commencé | JM CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS |
| 01/03/2023 | Déclaration préalable08314323B0012 | 446 Route de Carces | D 2285, D 2289 | 12 m² | 1 000 m² | autorisé | particulier |
2022 : 19 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | Permis de construire08314322B0022 | 5468 Serre de Laval | E 520 | 1 logement, 141 m² | 1 440 m² | annulé | particulier |
| 15/11/2022 | Permis de construire08314322B0025 | Chemin de Peireguis | D 1312 | 1 logement, 153 m² | 4 865 m² | commencé | particulier |
| 26/10/2022 | Permis de construire08314322B0024 | 558 Chemin de Vins | D 2251 | 1 logement, 99 m² | 1 026 m² | commencé | particulier |
| 25/10/2022 | Permis de construire08314322B0026 | 1247 Route de Carces | D 53, D 54, D 55 | 73 m² | 33 805 m² | autorisé | particulier |
| 25/10/2022 | Permis de démolir08314322B0001 | 8 Chemin du Canadel | D 1813 | — | 1 780 m² | autorisé | particulier |
| 19/10/2022 | Permis de construire08314322B0019 | Route de Bras | E 1690 | — | 198 m² | terminé | SCEA GARNIER |
| 15/09/2022 | Permis de construire08314322B0005 | Route de Bras | A 49 | 60 m² | 18 460 m² | annulé | particulier |
| 03/08/2022 | Permis de construire08314322B0013 | 492 Route de Vins | D 1277, D 289 | 1 logement, 134 m² | 1 709 m² | commencé | particulier |
| 03/08/2022 | Permis de construire08314322B0014 | Chemin des Grandes Terres | B 1539 | 1 logement, 110 m² | 2 267 m² | commencé | particulier |
| 15/07/2022 | Permis de construire08314322B0012 | Plan de Bramefan | E 1700 | 1 logement, 96 m² | 2 001 m² | commencé | particulier |
| 18/05/2022 | Permis de construire08314321B0035 | Plan de Bramefan | E 1124, E 1700 | 1 logement, 186 m² | 2 818 m² | terminé | particulier |
| 04/05/2022 | Déclaration préalable08314322B0060 | 129 Chemin des Olivettes | B 1297 | — | 2 755 m² | autorisé | particulier |
| 13/04/2022 | Permis de construire08314321B0034 | 370 Route de Vins | D 2489, D 43 | 1 logement, 103 m² | 2 190 m² | autorisé | particulier |
| 23/03/2022 | Permis de construire08314322B0002 | La Jouberte | E 1480, E 862 | 1 logement, 235 m² | 1 419 m² | autorisé | particulier |
| 16/03/2022 | Permis de construire08314322B0003 | Chemin des Grandes Terres | B 1659 | 1 logement, 121 m² | — | commencé | particulier |
| 16/02/2022 | Déclaration préalable08314322B0003 | 1 Chemin des Vergers | B 1558 | — | 1 011 m² | autorisé | MANON |
| 25/01/2022 | Permis de construire08314321B0030 | 33 Rue Dreo | F 122 | 1 logement, 85 m² | 222 m² | commencé | particulier |
| 25/01/2022 | Permis de construire08314321B0030 | 33 Rue Dreo | F 122 | 85 m² | 222 m² | commencé | particulier |
| 20/01/2022 | Déclaration préalable08314321B0124 | 14 Rue de Langramue | F 712 | 1 logement, 60 m² | 50 m² | terminé | SOHSAQUY |
2021 : 24 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2021 | Permis de construire08314321B0029 | 25 Place Gambetta | F 696 | 2 logements | 179 m² | commencé | particulier |
| 24/12/2021 | Déclaration préalable08314321B0120 | 1175 Chemin des Rebias | C 1832 | 7 m² | 2 780 m² | commencé | particulier |
| 27/10/2021 | Permis de construire08314321B0025 | Chemin des Jeannets | E 1801 | 1 logement, 96 m² | 1 110 m² | commencé | particulier |
| 16/09/2021 | Permis de construire08314321B0024 | Route de Bras | B 1652 | 1 logement, 167 m² | 855 m² | commencé | particulier |
| 16/09/2021 | Permis de construire08314321B0024 | Route de Bras | B 1652 | 167 m² | 855 m² | commencé | particulier |
| 14/09/2021 | Permis de construire08314321B0012 | Route de Bras | E 1200 | 1 logement, 131 m² | 1 362 m² | commencé | particulier |
| 12/08/2021 | Permis de construire08314321B0022 | Chemin Rural Jeannet | E 1801 | 1 logement, 111 m² | 1 280 m² | terminé | particulier |
| 11/08/2021 | Permis de construire08314321B0018 | 290 Route de Brignoles | E 1785 | 1 logement, 143 m² | 1 473 m² | terminé | particulier |
| 11/08/2021 | Permis de construire08314321B0020 | Serre de la Gayaoude | E 1801 | 1 logement, 104 m² | 5 665 m² | terminé | particulier |
| 09/07/2021 | Permis de construire08314321B0019 | 227 Chemin des Vergers | B 1228 | 1 logement, 130 m² | 1 003 m² | terminé | particulier |
| 01/07/2021 | Permis de construire08314321B0013 | 580 Chemin de saint-Georges | D 1207, D 140, D 141 | 1 232 m² | 139 875 m² | terminé | particulier |
| 23/06/2021 | Permis de construire08314321B0010 | — | D 2404 | 1 logement, 97 m² | 750 m² | autorisé | particulier |
| 23/06/2021 | Permis de construire08314321B0016 | Lotissement les Jardins de | B 1438 | 1 logement, 111 m² | 4 923 m² | commencé | particulier |
| 17/06/2021 | Permis de construire08314321B0015 | Les Machottes | D 826 | 1 logement, 89 m² | 834 m² | terminé | particulier |
| 08/06/2021 | Permis de construire08314321B0011 | Les Machottes | D 826 | 1 logement, 89 m² | 833 m² | autorisé | particulier |
| 05/05/2021 | Permis de construire08314321B0005 | Chemin de Canadel | D 826P | 1 logement, 83 m² | 833 m² | autorisé | particulier |
| 05/05/2021 | Permis de construire08314321B0007 | Les Machottes | D 2214 | 1 logement, 109 m² | 2 536 m² | annulé | particulier |
| 04/05/2021 | Permis de construire08314320B0016 | Les Jardins de Nais | B 1438 | 1 logement, 132 m² | 716 m² | terminé | particulier |
| 04/05/2021 | Permis de construire08314320B0017 | Les Vergers | B 1438 | 1 logement, 124 m² | 713 m² | commencé | YVETTE |
| 04/05/2021 | Permis de construire08314321B0001 | Les Vergers | B 1438 | 1 logement, 102 m² | 882 m² | terminé | particulier |
| 08/03/2021 | Permis de construire08314320B0011 | Saint Pierre | D 2402 | 1 logement, 77 m² | 743 m² | annulé | particulier |
| 08/03/2021 | Déclaration préalable08314320B0080 | Le Village | F 710 | — | 642 m² | autorisé | particulier |
| 08/03/2021 | Déclaration préalable08314320B0090 | Real Martin | C 243, C 244, C 245 | 10 m² | 2 970 m² | autorisé | particulier |
| 08/03/2021 | Déclaration préalable08314321B0002 | Les Pres | C 1287, C 1251, C 1254 | 480 m² | 10 548 m² | autorisé | particulier |
2020 : 14 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | Permis de construire08314320B0008 | Grandes Terres | B 1493 | 1 logement, 75 m² | 600 m² | terminé | particulier |
| 20/11/2020 | Permis de construire08314320B0007 | Plan de Jeannet | E 1166, E 920 | 1 logement, 122 m² | 2 162 m² | autorisé | particulier |
| 09/11/2020 | Déclaration préalable08314320B0057 | Le Village | F 56 | 3 logements | 146 m² | autorisé | particulier |
| 17/09/2020 | Permis de construire08314320B0005 | Le Paradou | F 519, F 524 | 1 logement, 205 m² | 789 m² | autorisé | particulier |
| 01/09/2020 | Permis d'aménager08314320B0001 | Plan de Bramefan | E 1200 | — | 12 386 m² | commencé | particulier |
| 27/04/2020 | Permis de construire08314320B0003 | 2 Traverse de la Mairie | F 58 | 2 logements | 130 m² | autorisé | SOCIETE CIVILE SAINT BLAISE |
| 06/03/2020 | Permis de construire08314319B0036 | La Jouberte | E 1949, E 1951, E 582 | 170 m² | 1 519 m² | terminé | particulier |
| 27/01/2020 | Permis de construire08314319B0035 | L'Adrech de la Grande Bast | A 381 | 1 logement, 97 m² | 992 m² | commencé | particulier |
| 20/01/2020 | Permis de construire08314319B0033 | Chemin de Correns | C 1911, C 1918, C 672 | 34 m² | 1 308 m² | commencé | particulier |
| 17/01/2020 | Déclaration préalable08314319B0084 | 6168 saint Georges | D 438, D 439 | 1 logement, 39 m² | 1 895 m² | terminé | particulier |
| 17/01/2020 | Déclaration préalable08314319B0085 | Les Cognets | D 140, D 1496 | 773 m² | 27 243 m² | autorisé | particulier |
| 16/01/2020 | Déclaration préalable08314319B0083 | 3 le Revol | D 2285, D 2289 | — | 1 000 m² | autorisé | particulier |
| 03/01/2020 | Permis de construire08314318B0034 | Saint Jacques | B 1179, B 1180 | 1 logement, 75 m² | 1 031 m² | commencé | BOUSSARLU |
| 03/01/2020 | Permis de construire08314318B0034 | Saint Jacques | B 1179, B 1180 | 75 m² | 1 031 m² | commencé | BOUSSARLU |
2019 : 17 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | Déclaration préalable08314319B0075 | Le Village | F 448 | 2 logements | 54 m² | autorisé | MARCHAVAL |
| 08/11/2019 | Déclaration préalable08314319B0068 | 5209 le Village | F 209 | 1 logement | 70 m² | autorisé | particulier |
| 23/10/2019 | Permis de construire08314319B0024 | L'Adrech de la Grande Bast | A 373 | 1 logement, 169 m² | 937 m² | commencé | particulier |
| 17/09/2019 | Permis de construire08314319B0021 | Le Village | F 286 | 2 logements | 110 m² | terminé | MORIZE |
| 17/09/2019 | Permis de construire08314319B0021 | Le Village | F 286 | — | 110 m² | terminé | MORIZE |
| 18/08/2019 | Permis de construire08314319B0022 | Le Tuf | C 2222 | 1 logement, 177 m² | 2 517 m² | commencé | particulier |
| 15/07/2019 | Permis de construire08314319B0013 | Saint Pierre | D 750 | — | 3 920 m² | autorisé | particulier |
| 10/07/2019 | Permis de construire08314319B0006 | Lot les Coquelicots | A 375 | 1 logement, 130 m² | — | commencé | particulier |
| 20/05/2019 | Permis de construire08314319B0003 | 6653 les Vergers | B 1304 | 1 logement, 86 m² | 2 000 m² | annulé | particulier |
| 20/05/2019 | Permis de construire08314319B0004 | 6653 les Vergers | B 1304 | 1 logement, 86 m² | 400 m² | annulé | particulier |
| 09/04/2019 | Permis de construire08314318B0043 | Route de Bras | A 379 | 1 logement, 140 m² | 921 m² | autorisé | particulier |
| 02/04/2019 | Permis de construire08314319B0002 | 50 Chemin du Colombier | D 318, D 1904, D 1905 | 1 logement, 121 m² | 2 500 m² | commencé | particulier |
| 13/03/2019 | Permis de construire08314318B0045 | Terrubi | C 1094, C 1117, C 1118 | 23 m² | 371 952 m² | autorisé | SASU CHATEAU FONTAINEBLEAU DU VAR |
| 06/03/2019 | Permis de construire08314318B0044 | L'Adrech de la Grande Bast | A 375 | 1 logement, 83 m² | 908 m² | annulé | particulier |
| 17/01/2019 | Permis de construire08314318B0039 | La Jouberte | E 1844, E 581P, E 775 | 248 m² | 8 621 m² | terminé | particulier |
| 12/01/2019 | Permis de construire08314318B0037 | 28 la Jouberte | E 1844, E 581, E 582 | 49 m² | 1 519 m² | terminé | JOUBERTE ESPACE PROFESSIONNEL (JEP) |
| 08/01/2019 | Permis de construire08314318B0040 | 6679 saint Benoit | D 2404 | 1 logement, 87 m² | 750 m² | annulé | particulier |
2018 : 22 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2018 | Permis de construire08314318B0024 | Fontainebleau | C 1089, C 1090, C 1091 | 1 393 m² | 189 769 m² | autorisé | SASU CHATEAU FONTAINEBLEAU DU VAR |
| 17/12/2018 | Permis de construire08314318B0038 | Les Reddanges | D 998 | 1 logement, 106 m² | 2 160 m² | commencé | particulier |
| 28/11/2018 | Permis de construire08314318B0032 | Plan de Jeannet | E 1660, E 1664 | 1 logement, 51 m² | 1 515 m² | commencé | particulier |
| 22/11/2018 | Permis de construire08314318B0031 | Plan de Bramefan | E 1454, E 1629 | 1 logement, 149 m² | 2 742 m² | commencé | particulier |
| 04/11/2018 | Permis de construire08314318B0029 | Plan de Bramefan | E 1469, E 1687 | 1 logement, 93 m² | 3 844 m² | annulé | particulier |
| 11/10/2018 | Permis de construire08314318B0030 | La Roguiere | C 2332 | 1 logement, 115 m² | 1 145 m² | terminé | particulier |
| 24/09/2018 | Permis de construire08314318B0026 | Saint Georges | D 441 | 1 logement, 100 m² | 1 335 m² | commencé | particulier |
| 23/07/2018 | Permis de construire08314318B0020 | Chem des Oliviers | C 2296, C 2293, C 580 | 1 logement, 263 m² | — | commencé | particulier |
| 18/07/2018 | Permis de construire08314318B0019 | La Peiroua | C 624 | 1 logement, 236 m² | 4 490 m² | commencé | particulier |
| 12/07/2018 | Permis de construire08314318B0018 | Les Banquets | D 2383 | 1 logement, 108 m² | 1 358 m² | commencé | particulier |
| 08/07/2018 | Permis de construire08314318B0016 | Peireguis | D 1312 | 1 logement, 98 m² | 4 865 m² | annulé | particulier |
| 11/06/2018 | Permis de construire08314318B0011 | Les Grandes Aires | B 1384 | 1 logement, 95 m² | 1 000 m² | commencé | particulier |
| 06/06/2018 | Permis de construire08314318B0007 | 452 Chemin du Serre | E 1341, E 456, E 457 | 1 logement, 120 m² | 1 946 m² | autorisé | particulier |
| 27/05/2018 | Permis de construire08314317B0041 | Roumegon | C 2336 | 1 logement, 136 m² | 1 m² | commencé | particulier |
| 24/05/2018 | Déclaration préalable08314318B0025 | 5012 Rue de la Republique | F 15 | 1 logement | 64 m² | autorisé | MATLAURA |
| 15/05/2018 | Permis de construire08314318B0008 | Les Jannets | B 1616 | 1 logement, 255 m² | 2 023 m² | terminé | particulier |
| 15/05/2018 | Permis de construire08314318B0010 | L Hubac de Laval | E 1835 | 1 logement, 99 m² | 1 200 m² | terminé | particulier |
| 10/05/2018 | Déclaration préalable08314318B0012 | Les Pres | C 1316, C 1317, C 1318 | 675 m² | 7 588 m² | autorisé | particulier |
| 24/04/2018 | Permis de construire08314318B0002 | Les Pres Orientales | C 2341 | 1 logement, 118 m² | 2 000 m² | commencé | particulier |
| 23/03/2018 | Permis de construire08314318B0001 | Les Laurons | D 1206, D 639 | 1 logement, 112 m² | 2 058 m² | commencé | particulier |
| 21/03/2018 | Permis de construire08314317B0040 | L'Adrech de la Grande Bast | A 380 | 1 logement, 91 m² | 921 m² | commencé | particulier |
| 04/01/2018 | Permis de construire08314317B0039 | La Plaine | D 2405 | 1 logement, 94 m² | 977 m² | terminé | particulier |
2017 : 26 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2017 | Permis de construire08314317B0030 | L'Adrech de la Grande Bast | A 374 | 1 logement, 113 m² | 939 m² | terminé | particulier |
| 11/12/2017 | Permis de construire08314317B0027 | L'Adrech de la Grande Bast | A 378 | 1 logement, 98 m² | 827 m² | terminé | particulier |
| 11/12/2017 | Permis de construire08314317B0028 | L'Adrech de la Grande Bast | A 376 | 1 logement, 109 m² | 803 m² | terminé | particulier |
| 11/12/2017 | Permis de construire08314317B0029 | L'Adrech de la Grande Bast | A 377 | 1 logement, 102 m² | 816 m² | terminé | particulier |
| 24/11/2017 | Permis de construire08314317B0038 | Les Vergers | B 1334 | 1 logement, 87 m² | 1 538 m² | commencé | particulier |
| 06/11/2017 | Permis de construire08314317B0031 | Les Vergers | B 1601, B 1603 | 1 logement, 130 m² | 74 m² | commencé | particulier |
| 31/10/2017 | Permis de construire08314317B0032 | Les Pres Orientales | C 1238 | 1 logement, 122 m² | 2 000 m² | annulé | SCI BELLE FONTAINE |
| 30/08/2017 | Permis de construire08314317B0026 | Serre de Gayaoude | E 1702, E 1705 | 1 logement, 140 m² | 2 500 m² | annulé | particulier |
| 25/08/2017 | Permis de construire08314317B0025 | Plan de Cartier | B 1608 | 1 logement, 84 m² | 1 246 m² | terminé | particulier |
| 27/07/2017 | Déclaration préalable08314317B0037 | La Plaine | D 1240, D 2251, D 2252 | 1 logement, 39 m² | 3 025 m² | terminé | particulier |
| 11/07/2017 | Permis de construire08314317B0021 | Plan de Cartier | B 1604, B 1609 | 1 logement, 108 m² | 1 245 m² | commencé | particulier |
| 10/07/2017 | Permis de construire08314317B0016 | Le Village | F 314 | 1 logement, 45 m² | 70 m² | annulé | particulier |
| 06/07/2017 | Permis de construire08314317B0022 | Plan de Cartier | B 1612 | 1 logement, 92 m² | 1 246 m² | terminé | particulier |
| 05/07/2017 | Permis de construire08314317B0019 | 1047 Route de Carces | C 2290 | 1 logement, 87 m² | 1 314 m² | annulé | particulier |
| 05/07/2017 | Permis de construire08314317B0020 | 1047 Route de Carces | C 2289 | 1 logement, 76 m² | 1 008 m² | annulé | particulier |
| 23/06/2017 | Permis de construire08314317B0017 | Plan de Cartier | B 1606, B 1610 | 1 logement, 103 m² | 1 245 m² | commencé | particulier |
| 23/06/2017 | Permis de construire08314317B0018 | Plan de Cartier | B 1605, B 1611 | 1 logement, 123 m² | 1 245 m² | terminé | particulier |
| 29/05/2017 | Permis de construire08314317B0015 | Serre de la Gayaoude | E 1065, E 1066 | 1 logement, 92 m² | 2 580 m² | autorisé | particulier |
| 24/05/2017 | Permis de construire08314317B0011 | 558 la Plaine | D 2453 | 1 logement, 115 m² | 919 m² | terminé | particulier |
| 24/03/2017 | Permis de construire08314317B0003 | Chemin de l'Eolienne | B 1600 | 1 logement, 254 m² | 2 023 m² | annulé | particulier |
| 20/03/2017 | Permis de construire08314317B0002 | Route de Vins sur Caramy | D 2453 | 1 logement, 90 m² | 1 000 m² | commencé | particulier |
| 27/02/2017 | Permis de construire08314317B0001 | La Plaine | D 2419 | 1 logement, 91 m² | 896 m² | commencé | particulier |
| 21/02/2017 | Permis de construire08314316B0044 | La Peiroua | C 2233 | 1 logement, 165 m² | 2 000 m² | terminé | particulier |
| 20/01/2017 | Permis de construire08314316B0048 | La Plaine | D 2416 | 1 logement, 104 m² | 842 m² | terminé | particulier |
| 19/01/2017 | Permis de construire08314316B0051 | La Plaine | D 2432 | 1 logement, 86 m² | 624 m² | commencé | particulier |
| 10/01/2017 | Permis de construire08314316B0050 | La Plaine | D 2417 | 1 logement, 111 m² | 835 m² | commencé | particulier |
2016 : 32 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | Permis de construire08314316B0049 | Plan de Jeannet | E 1449, E 1872, E 1874 | 1 logement, 142 m² | 2 006 m² | terminé | particulier |
| 23/12/2016 | Permis de construire08314316B0045 | La Plaine | D 2424 | 1 logement, 111 m² | 1 098 m² | terminé | particulier |
| 23/12/2016 | Permis de construire08314316B0046 | Saint Marc | C 2307 | 1 logement, 103 m² | 960 m² | terminé | particulier |
| 15/12/2016 | Permis de construire08314316B0043 | La Plaine | D 2426 | 1 logement, 89 m² | 810 m² | terminé | particulier |
| 05/12/2016 | Permis de construire08314316B0041 | Saint Georges | D 2155, D 2156, D 2157 | 1 logement, 258 m² | 3 398 m² | commencé | particulier |
