Rue du Buisson, Lille
Numéros de la voie129
- Zone d'urbanisme
- UGB2.1.1
- Villes des grands boulevards - Tissu mixte dense
Feuille AT 01Échelle 1:500Édition 10
Le terrain
IGN (altimétrie), PVGIS (Commission européenne)
- Altitude
- 38,4 m
- Pente du terrain
- 1,5 %
- vers le sud-est
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 189 kWh/an
- Ensoleillement reçu
- 1 322 kWh/m²
Comment c'est mesuré
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 39° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Ce qu'on peut construire ici
Géoportail de l'urbanisme
Zone UGB2.1.1, villes des grands boulevards - tissu mixte dense, du PLUi Metropole Europeenne de Lille, en vigueur depuis le 17/10/2025.
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone. Ces trois champs sont facultatifs dans le standard national, et celui-ci les laisse vides : la règle écrite du règlement fait alors seule foi.
Ce que ce tableau ne dit pas
Ce sont les destinations et sous-destinations des articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme, telles que le document les déclare pour la zone. La règle écrite de la zone fixe le reste : hauteur, emprise au sol, reculs, stationnement.
Les contraintes à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions10
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- Hauteur : Hauteur façade / hauteur absolue : NR/19
- Emplacement réservé SMS1 : Servitude de mixité sociale
- OAP Thématique TVB : Outils de protection et de préservation des éléments paysagers et environnementaux : autres outils
- IPAP S002 : Habitat paysager
- SPEER 3 : Secteur de performances énergétiques et environnementales renforcées
- CBS2 : Coefficient de biotope par surface 2
- Emplacement réservé STL1 : Servitude de taille de logement
- Secteur de bonne qualité de desserte
- SP : Squares et parcs
- Stationnement : Règles de stationnement S0 (Dispositions générales)
Informations10
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Archéologie préventive AP1 : Saisine systématique
- Annexe sanitaire : Assainissement collectif
- AC1 : Périmètre de protection des abords de monuments historiques
- Périmètres à l'intérieur desquels le permis de démolir a été institué
- DPU - Application du droit de préemption urbain
- T7 Servitude aéronautique à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières
- Secteurs soumis à l'aléa retrait gonflement des argiles - Moyen
- Périmètres à l'intérieur desquels les clôtures sont soumises à déclaration préalable
- Périmètres à l'intérieur desquels les travaux de ravalement sont soumis à autorisation
- PT1 Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Servitudes d'utilité publique1
Des contraintes fixées par l'État ou un gestionnaire de réseau, qui s'imposent au document d'urbanisme.
- Couvent des Dominicains
Ce qui a été autorisé dans cette voie
Sitadel, ministère de la Transition écologique
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Permis de construire0593502500204 | 96 Rue du Buisson | AV 14 | 1 logement, 67 m² | 207 m² | autorisé | FIVESTA |
| 17/07/2026 | Permis de construire0593502500204 | 96 Rue du Buisson | AV 14 | 67 m² | 207 m² | autorisé | FIVESTA |
| 04/07/2023 | Permis de construire05935022O0337 | 235 Rue du Buisson | AS 319 | 22 logements, 706 m² | 1 142 m² | commencé | VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM |
| 20/07/2021 | Permis de démolir05935021O0077 | 251 Rue du Buisson | AS 262 | — | 261 m² | autorisé | SLY IMMOBILIER |
| 05/07/2021 | Permis de démolir05935021O0066 | 239 Rue du Buisson | AS 319 | — | 1 142 m² | autorisé | VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM |
| 13/03/2020 | Permis de construire05935019O0380 | 23 Rue du Buisson | AO 10 | 2 logements | 302 m² | terminé | MAJO |
| 13/03/2020 | Permis de construire05935019O0380 | 23 Rue du Buisson | AO 10 | — | 302 m² | terminé | MAJO |
| 15/01/2020 | Permis de construire05935019O0287 | 131-1 Rue du Buisson | AR 78, AR 28 | 8 logements, 413 m² | 539 m² | terminé | CIVITAS IMMO FRANCE |
Afficher les 3 autorisations plus anciennes
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | Déclaration préalable05935017O0318 | 116 Rue du Buisson | AV 13 | 1 logement, 46 m² | 218 m² | autorisé | LUDOVIC DELESALLE HOLDING |
| 11/04/2014 | Déclaration préalable05935013O1792 | 4 Rue du Buisson | AZ 189 | 15 m² | 106 m² | autorisé | ICADE PROMOTION |
| 26/09/2013 | Permis de construire05935013O0081 | 217 Rue du Buisson | AS 314 | 1 logement | 294 m² | commencé | LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE |
11 autorisations rattachées à cette voie sur les 3582 de la commune, toutes sur la page de la commune.
Ce que Sitadel ne dit pas
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
Ventes de la voie
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 41 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 21 m² | 75 000 € | 3 571 € |
| 19/12/2025 | 41 Rue du Buisson | Appartement | 21 m² | 86 500 € | 4 119 € |
| 18/12/2025 | 22 Rue du Buisson | Local industriel. commercial ou assimilé | 81 m² | 1 € | — |
| 15/12/2025 | 27 Rue du Buisson | Maison | 105 m² | 395 000 € | 3 762 € |
| 21/11/2025 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 86 m² | 219 000 € | 2 547 € |
| 17/11/2025 | 41 Rue du Buisson | Dépendance, Maison | 75 m² | 230 000 € | 3 067 € |
| 13/11/2025 | 45 Rue du Buisson | Local industriel. commercial ou assimilé, Maison | 83 m² | 175 000 € | — |
| 10/10/2025 | 261 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 58 m² | 235 730 € | 4 064 € |
Afficher les 114 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 9 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 76 m² | 210 000 € | 2 763 € |
| 10/10/2025 | 9 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 76 m² | 48 930 € | 644 € |
| 17/09/2025 | 267 Rue du Buisson | Maison | 146 m² | 304 300 € | 2 084 € |
| 09/09/2025 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 90 m² | 212 000 € | 2 356 € |
| 04/09/2025 | 116 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 47 m² | 168 500 € | 3 585 € |
| 25/08/2025 | 132 Rue du Buisson | Maison | 90 m² | 307 000 € | 3 411 € |
| 10/07/2025 | 257 Rue du Buisson | Maison | 120 m² | 524 370 € | 4 370 € |
| 04/07/2025 | 41 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 31 m² | 141 600 € | 4 568 € |
| 27/06/2025 | 46 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 71 m² | 185 000 € | — |
| 20/06/2025 | 28 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 69 m² | 200 600 € | — |
| 29/04/2025 | 28 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 69 m² | 201 430 € | 2 919 € |
| 18/04/2025 | 139 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 70 m² | 160 000 € | 2 286 € |
| 12/03/2025 | 41 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 49 m² | 182 000 € | 3 714 € |
| 07/03/2025 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 67 m² | 155 000 € | — |
| 18/12/2024 | 139 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 67 m² | 193 240 € | — |
| 16/12/2024 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 86 m² | 180 000 € | — |
| 06/12/2024 | 46 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 42 m² | 121 000 € | — |
| 25/11/2024 | 139 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 70 m² | 168 000 € | 2 400 € |
| 29/10/2024 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 88 m² | 225 970 € | 2 568 € |
| 11/10/2024 | 14 Rue du Buisson | Appartement | 85 m² | 355 000 € | — |
| 29/07/2024 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 69 m² | 165 000 € | 2 391 € |
| 15/07/2024 | 96 Rue du Buisson | Maison, Local industriel. commercial ou assimilé | 153 m² | 460 000 € | — |
| 01/07/2024 | 19 Rue du Buisson | Local industriel. commercial ou assimilé | 250 m² | 700 000 € | 2 800 € |
| 12/06/2024 | 41 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 79 m² | 271 000 € | — |
| 05/06/2024 | 92 Rue du Buisson | Maison | 67 m² | 340 000 € | 5 075 € |
| 16/05/2024 | 231 Rue du Buisson | Maison | 71 m² | 173 000 € | 2 437 € |
| 07/05/2024 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 88 m² | 168 200 € | — |
| 07/05/2024 | 41 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 61 m² | 182 000 € | 2 984 € |
| 05/04/2024 | 139 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 67 m² | 183 100 € | — |
| 15/03/2024 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 88 m² | 191 500 € | — |
| 06/03/2024 | 126 Rue du Buisson | Maison | 65 m² | 224 500 € | 3 454 € |
| 08/01/2024 | 183 Rue du Buisson | Maison | 128 m² | 562 000 € | 4 391 € |
| 19/12/2023 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 67 m² | 193 500 € | — |
| 11/12/2023 | 139 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 55 m² | 168 230 € | — |
| 30/11/2023 | 28 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 69 m² | 153 600 € | — |
| 23/11/2023 | 61 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 52 m² | 131 000 € | — |
| 20/10/2023 | 19 Rue du Buisson | Local industriel. commercial ou assimilé | 250 m² | 320 000 € | 1 280 € |
| 29/09/2023 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 69 m² | 140 000 € | 2 029 € |
| 22/09/2023 | 28 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 70 m² | 200 000 € | — |
| 17/07/2023 | 41 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 100 m² | 400 000 € | 4 000 € |
| 06/07/2023 | 41 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 67 m² | 266 000 € | — |
| 05/07/2023 | 225 Rue du Buisson | Maison | 110 m² | 245 110 € | 2 228 € |
| 09/06/2023 | 139 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 83 m² | 247 550 € | — |
| 08/06/2023 | 61 Rue du Buisson | Appartement | 62 m² | 145 300 € | 2 344 € |
| 31/05/2023 | 261 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 55 m² | 245 000 € | 4 455 € |
| 24/04/2023 | 247 Rue du Buisson | Maison | 92 m² | 281 000 € | 3 054 € |
| 21/04/2023 | 41 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 47 m² | 199 700 € | 4 249 € |
| 20/02/2023 | 90 Rue du Buisson | Dépendance, Maison | 83 m² | 355 000 € | 4 277 € |
| 23/12/2022 | 41 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 46 m² | 197 500 € | 4 293 € |
| 21/12/2022 | 116 Rue du Buisson | Appartement | 51 m² | 175 000 € | 3 431 € |
| 08/12/2022 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 67 m² | 207 000 € | 3 090 € |
| 30/11/2022 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 61 m² | 140 000 € | — |
| 03/11/2022 | 46 Rue du Buisson | Appartement | 27 m² | 102 750 € | 3 806 € |
| 28/10/2022 | 44 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 42 m² | 175 050 € | — |
| 11/10/2022 | 94 Rue du Buisson | Appartement, Local industriel. commercial ou assimilé, Maison | 310 m² | 1 240 000 € | — |
| 30/09/2022 | 41 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 21 m² | 99 000 € | 4 714 € |
| 27/09/2022 | 41 Rue du Buisson | Dépendance | non mesurée | 11 500 € | — |
| 23/09/2022 | 41 Rue du Buisson | Dépendance | non mesurée | 11 500 € | — |
| 21/09/2022 | 41 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 51 m² | 162 000 € | 3 176 € |
| 16/09/2022 | 28 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 69 m² | 207 500 € | 3 007 € |
| 02/09/2022 | 28 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 69 m² | 185 000 € | 2 681 € |
| 31/08/2022 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 60 m² | 187 500 € | — |
| 26/08/2022 | 133 Rue du Buisson | Appartement | 68 m² | 299 000 € | 4 397 € |
| 22/08/2022 | 46 Rue du Buisson | Appartement | 27 m² | 93 000 € | 3 444 € |
| 19/08/2022 | 139 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 83 m² | 295 000 € | — |
| 28/07/2022 | 41 Rue du Buisson | Dépendance | non mesurée | 9 500 € | — |
| 13/07/2022 | 133 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 68 m² | 322 000 € | — |
| 07/07/2022 | 139 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 67 m² | 180 000 € | 2 687 € |
| 09/06/2022 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 69 m² | 170 000 € | — |
| 13/05/2022 | 139 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 83 m² | 270 000 € | 3 253 € |
| 11/05/2022 | 133 Rue du Buisson | Maison | 98 m² | 459 000 € | 4 684 € |
| 10/05/2022 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 84 m² | 237 000 € | — |
| 11/04/2022 | 28 Rue du Buisson | Dépendance | non mesurée | 25 000 € | — |
| 05/04/2022 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 89 m² | 224 000 € | — |
| 31/03/2022 | 132 Rue du Buisson | Maison | 90 m² | 283 300 € | 3 148 € |
| 29/03/2022 | 251 Rue du Buisson | Maison | 62 m² | 351 015 € | 5 662 € |
| 18/03/2022 | 28 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 70 m² | 158 000 € | — |
| 07/03/2022 | 41 Rue du Buisson | Dépendance, Maison | 120 m² | 640 500 € | 5 338 € |
| 11/02/2022 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 89 m² | 196 100 € | 2 203 € |
| 11/02/2022 | 139 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 83 m² | 220 000 € | — |
| 07/01/2022 | 28 Rue du Buisson | Dépendance | non mesurée | 20 000 € | — |
| 06/01/2022 | 28 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 70 m² | 170 000 € | 2 429 € |
| 06/01/2022 | 183 Rue du Buisson | Maison | 128 m² | 380 000 € | 2 969 € |
| 09/12/2021 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 67 m² | 185 000 € | — |
| 23/11/2021 | 48 Rue du Buisson | Maison, Local industriel. commercial ou assimilé | 224 m² | 400 000 € | — |
| 20/09/2021 | 28 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 60 m² | 188 000 € | 3 133 € |
| 12/08/2021 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 90 m² | 217 000 € | 2 411 € |
| 06/08/2021 | 30 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 60 m² | 162 000 € | — |
| 02/08/2021 | 41 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 42 m² | 180 000 € | 4 286 € |
| 15/07/2021 | 9 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 116 m² | 334 600 € | — |
| 30/06/2021 | 28 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 69 m² | 191 000 € | — |
| 25/06/2021 | 54 Rue du Buisson | Maison | 68 m² | 197 000 € | 2 897 € |
| 17/06/2021 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 67 m² | 185 000 € | — |
| 11/06/2021 | 41 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 60 m² | 247 000 € | 4 117 € |
| 08/06/2021 | 28 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 70 m² | 157 500 € | — |
| 01/06/2021 | 139 Rue du Buisson | Dépendance | non mesurée | 15 000 € | — |
| 12/05/2021 | 116 Rue du Buisson | Appartement | 57 m² | 232 832 € | 4 085 € |
| 12/05/2021 | 139 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 70 m² | 220 900 € | 3 156 € |
| 07/05/2021 | 41 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 60 m² | 231 000 € | 3 850 € |
| 29/04/2021 | 133 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 44 m² | 229 000 € | 5 205 € |
| 26/04/2021 | 135 Rue du Buisson | Appartement | 36 m² | 139 000 € | 3 861 € |
| 22/04/2021 | 251 Rue du Buisson | Maison | 62 m² | 80 000 € | 1 290 € |
| 15/04/2021 | 58 Rue du Buisson | Maison | 70 m² | 207 500 € | 2 964 € |
| 12/04/2021 | 28 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 88 m² | 46 250 € | 526 € |
| 01/04/2021 | 139 Rue du Buisson | Appartement | 55 m² | 160 000 € | 2 909 € |
| 31/03/2021 | 41 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 47 m² | 163 000 € | 3 468 € |
| 23/03/2021 | 44 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 27 m² | 86 000 € | 3 185 € |
| 19/03/2021 | 30 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 60 m² | 156 500 € | 2 608 € |
| 12/03/2021 | 9 Rue du Buisson | Appartement, Dépendance | 81 m² | 234 000 € | 2 889 € |
| 02/03/2021 | 28 Rue du Buisson | Appartement | 68 m² | 153 000 € | 2 250 € |
| 22/02/2021 | 116 Rue du Buisson | Appartement | 47 m² | 175 000 € | 3 723 € |
| 08/02/2021 | 261 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 50 m² | 199 000 € | 3 980 € |
| 04/02/2021 | 261 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 55 m² | 198 500 € | 3 609 € |
| 02/02/2021 | 133 Rue du Buisson | Dépendance, Appartement | 31 m² | 169 000 € | 5 452 € |
Ce que le prix affiché recouvre
Le prix est celui de la mutation entière. 6 de ces ventes portent une dépendance seule, cave, garage ou stationnement : la DGFiP ne leur donne pas de surface.
Diagnostics de performance
ADEME, base des diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, Rue du Buisson 59800 Lille | 60 m² | 1964 | D | D |
| appartement, 41 Rue du Buisson 59800 Lille | 49,8 m² | 2000 | D | B |
| appartement, 41 Rue du Buisson 59800 Lille | 49,8 m² | 2000 | D | B |
| appartement, 30 Rue du Buisson 59800 Lille | 65,8 m² | — | C | C |
| maison, 211 Rue du Buisson 59800 Lille | 150,1 m² | — | D | D |
| appartement, Rue du Buisson 59800 Lille | 69 m² | 1964 | D | D |
| appartement, 10 Rue du Buisson 59800 Lille | 13,5 m² | 1968 | E | E |
| appartement, 96 Rue du Buisson 59800 Lille | 40,7 m² | 1930 | C | A |
| appartement, 96 Rue du Buisson 59800 Lille | 40,6 m² | 1930 | C | A |
| appartement, 30 Rue du Buisson 59800 Lille | 68,6 m² | 1964 | D | D |
| appartement, 16 Rue du Buisson 59800 Lille | 113,7 m² | 1970 | E | E |
| appartement, 26 Rue du Buisson 59800 Lille | 76,7 m² | — | E | E |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Autour de cette adresse
Annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées à 500 m4
Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.
- Ecole maternelle Jules Simonpublic
- Ecole primaire Anatole FrancepublicULIS
- Ecole primaire privée Sainte Anne-Saint Joachimprivé
- Ecole primaire Sand - Bracke Desrousseaux - MicheletpublicULIS
Entreprises domiciliées à 200 m894
Les 6 plus proches, sociétés seulement. Une domiciliation n'est pas une vitrine : l'annuaire compte des sièges sociaux autant que des commerces. Chaque nom mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
- BNP PARIBAS (HELLO BANK!)finance et assurance
- OFFICE CENTRAL COOPERATION ECOLE DU NORD (OCCE)autres services
- MICROBABYsanté et action sociale
- C & M GESTION (CIMM GESTION - GEST'IN)immobilier
- BANQUE POPULAIRE DU NORD (BPN)finance et assurance
- COMMUNE DE LILLEadministration publique
Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises. Interrogés au chargement de cette page.