Permis de construire de Manderen-Ritzing
60 autorisations d'urbanisme délivrées de Manderen-Ritzing entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 41
- Locaux non résidentiels
- 14
- Permis d'aménager
- 1
- Permis de démolir
- 4
- Logements autorisés
- 41
- sur les cinq dernières années
Les autorisations60
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20265 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Permis de construire0574392600003 | Rue des Grands Vents | 25 138 | 1 logement, 149,75 m² | 602 m² | autorisé | particulier |
| 16/07/2026 | Permis de construire0574392600004 | 4a Rue Principale | 04 130, 04 131, 04 142 | 98 m² | 1 735 m² | autorisé | particulier |
| 19/05/2026 | Permis de construire0574392600002 | Chemin des Sources | — | 1 logement, 137,13 m² | 2 928 m² | autorisé | particulier |
| 27/04/2026 | Permis de démolir0574392600001 | Rue Principale | 01 75 | — | 2 211 m² | autorisé | particulier |
| 16/01/2026 | Permis de construire0574392500007 | Lutzenbusch | 03 39, 03 38, 03 37 | 585 m² | 3 910 m² | autorisé | EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE LENNINGER |
20258 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Permis de construire0574392500006 | 6 Rue de la Cote | 02 63, 02 64 | 1 logement, 139 m² | 340 m² | autorisé | ARCHITECTURE DOMINIQUE TAILLEZ |
| 13/06/2025 | Permis de construire0574392500002 | 36 Rue Principale | 01 101 | 347 m² | 11 072 m² | commencé | EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE FERME PORTEN |
| 05/06/2025 | Permis de construire0574392500004 | Rue des Grands Vents | 25 139 | 1 logement, 126 m² | 602 m² | terminé | particulier |
| 19/05/2025 | Permis de construire0574392500003 | Rue Principale | 01 205 | 1 logement, 96 m² | 574 m² | terminé | particulier |
| 14/03/2025 | Permis de construire0574392500001 | Non D Rue de la Cote | 02 237, 02 238, 02 247 | 1 logement, 92 m² | 279 m² | autorisé | particulier |
| 07/02/2025 | Permis de construire0574392400019 | Rue de la Chapelle | 01 306 | 1 logement, 95 m² | 438 m² | autorisé | particulier |
| 17/01/2025 | Permis de construire0574392400015 | Non D Rue de la Chapelle | 01 301, 01 302 | 1 logement | 815 m² | autorisé | particulier |
| 06/01/2025 | Permis de construire0574392400016 | 4 Rue de la Forge | 01 294 | 1 logement, 170 m² | 802 m² | terminé | particulier |
202412 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Permis de construire0574392400014 | Rue Principale | 01 297, 01 298 | 1 logement, 181 m² | 1 330 m² | terminé | particulier |
| 19/11/2024 | Permis de construire0574392400012 | 66 Rue Kirsch les Sierck | 02 55 | 1 logement, 323 m² | 2 760 m² | autorisé | particulier |
| 14/10/2024 | Permis de construire0574392400010 | 29 Route de Launstroff | 06 55 | 1 logement, 188 m² | 6 010 m² | autorisé | particulier |
| 23/09/2024 | Permis de construire0574392400011 | Rue du Chateau | 02 251, 02 253 | 1 logement, 142 m² | 651 m² | terminé | particulier |
| 08/08/2024 | Permis de construire0574392400006 | Dellstrasse | 25 16 | 1 logement | 1 449 m² | terminé | particulier |
| 08/08/2024 | Permis de construire0574392400007 | Rue Principale | 01 296 | 1 logement, 147 m² | 816 m² | autorisé | particulier |
| 10/06/2024 | Permis de construire0574392400005 | 1 Rue du Moulin | 04 190, 04 192, 04 193 | 2 logements, 10 m² | 936 m² | autorisé | SCI ZIMMER 57 |
| 05/04/2024 | Permis de construire0574392400004 | 3 Rue du Chateau | 02 136 | 6 logements, 260 m² | 1 045 m² | commencé | particulier |
| 26/03/2024 | Permis de construire0574392400003 | Rue Principale | 02 259, 02 262 | 1 logement, 81 m² | 316 m² | autorisé | particulier |
| 08/03/2024 | Permis de construire0574392400001 | 0064 Rue Principale Ritzing | 01 222 | 2 logements | 2 443 m² | commencé | COMMUNE DE MANDEREN-RITZING |
| 29/02/2024 | Permis de construire0574392300006 | — | — | 4 logements, 265 m² | — | autorisé | particulier |
| 09/02/2024 | Permis de construire0574392300005 | Rue saint Pierre | 01 81 | 1 logement, 102 m² | 528 m² | autorisé | SNC CR CREATION |
20234 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | Permis de démolir0574392300001 | 7b Rue Principale | 02 198 | — | 488 m² | autorisé | particulier |
| 25/05/2023 | Permis de construire0574392300002 | 3 Rue du Chateau | 02 136 | 5 logements, 235 m² | 1 046 m² | autorisé | particulier |
| 25/05/2023 | Permis d'aménager0574392300001 | 7 Rue du Chateau | 04 134 | — | — | autorisé | particulier |
| 04/01/2023 | Permis de démolir0574392200002 | — | — | — | — | autorisé | particulier |
20228 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | Déclaration préalable0574392200031 | — | — | 17 m² | — | autorisé | particulier |
| 15/09/2022 | Permis de construire0574392200005 | — | — | 1 logement, 130 m² | — | autorisé | particulier |
| 19/05/2022 | Permis de construire05743922N0001 | — | — | 1 logement, 147 m² | — | autorisé | particulier |
| 10/02/2022 | Permis de construire05743921N0010 | Rue de Kirsch-les-Sierck | 2 92 | 1 logement, 120 m² | 662 m² | commencé | particulier |
| 03/02/2022 | Permis de construire05743921N0013 | 5 Rue du Ravin | 26 18, 26 21, 26 87 | 1 logement | 86 590 m² | autorisé | particulier |
| 03/02/2022 | Permis de construire05743921N0014 | — | — | 288 m² | — | commencé | particulier |
| 03/02/2022 | Permis de démolir0574392200001 | 2 Rue de la Cote | 02 235 | — | 1 742 m² | autorisé | particulier |
| 02/02/2022 | Permis de construire05743921N0008 | Rue des 4 Vents | 22 169, 22 179 | 1 logement, 168 m² | 1 547 m² | autorisé | particulier |
20217 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | Déclaration préalable05743921N0023 | — | — | 20 m² | — | autorisé | particulier |
| 27/11/2021 | Permis de construire05743921N0005 | — | — | 1 logement, 155 m² | — | autorisé | particulier |
| 11/10/2021 | Permis de construire05743921N0006 | 27 Rue Principale | 01 15, 25 117, 25 4502 | 1 logement, 176 m² | 4 514 m² | autorisé | particulier |
| 29/07/2021 | Permis de construire05743921N0003 | Rue de Kirsch les Sierck | 2 96 | 1 logement, 128 m² | 715 m² | commencé | particulier |
| 29/07/2021 | Permis de construire05743921N0004 | 5 Rue Principale | 02 116 | 1 logement, 123 m² | 514 m² | annulé | particulier |
| 20/07/2021 | Permis de construire05743921N0002 | Rue du Stade | 03 139 | 1 logement, 107 m² | 715 m² | autorisé | particulier |
| 24/06/2021 | Permis de construire05743921N0001 | — | — | 1 logement, 110 m² | — | autorisé | particulier |
20202 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | Permis de construire05743920N0006 | Rue de Kirsch-les-Sierck | 02 99 | 1 logement, 108 m² | 421 m² | terminé | particulier |
| 23/09/2020 | Permis de construire05743920N0007 | Rue de Kirsch les Sierck | 02 97 | 1 logement, 108 m² | 416 m² | autorisé | particulier |
20196 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | Permis de construire05743919E0007 | 5 Route de Tunting | 01 72 | 1 logement | 316 m² | terminé | RESPONSE |
| 05/08/2019 | Permis de construire05743919E0003 | Lieu Dit Dellstrasse | 25 19, 25 20 | 1 107 m² | 30 260 m² | commencé | EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE FERME PORTEN |
| 25/07/2019 | Permis de construire05743919E0006 | 5 Grand Rue | 22 153, 22 519 | 1 logement, 143 m² | 1 425 m² | autorisé | particulier |
| 15/07/2019 | Permis de construire05743919E0005 | 26 Rue Principale | 01 3 | 268 m² | 12 214 m² | autorisé | EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE FERME PORTEN |
| 17/06/2019 | Permis de construire05743919E0002 | Rue Principale Lieu Dit H | 25 3 | 216 m² | 6 360 m² | terminé | EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE FERME PORTEN |
| 21/01/2019 | Permis de construire05743918E0005 | Rue des Grands Vents | 14 25 | 1 logement, 126 m² | 5 541 m² | commencé | particulier |
20181 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | Permis de construire05743918E0004 | Rue des Vergers | 20 261 | 1 logement, 138 m² | — | autorisé | particulier |
20171 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | Permis de construire05743916E0016 | Rue du Stade | 04 65, 04 159, 04 160 | 902 m² | — | commencé | particulier |
20162 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | Permis de construire05743916E0002 | Rue du Stade | 02 125, 02 126 | 34 m² | — | autorisé | particulier |
| 15/02/2016 | Permis de construire05743915E0014 | 8 Rue du Pont | 20 177, 20 178 | 2 632 m² | — | autorisé | EXPLOITATION AGRICOLE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA FRONTIERE |
20152 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2015 | Permis de construire05743915E0012 | 6 Rue du Ravin | 26 87 | 738 m² | 14 402 m² | autorisé | GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN FR DU MOULIN |
| 23/04/2015 | Permis de construire05743915N0003 | Grand Rue | 22 120 | 1 logement, 221 m² | 600 m² | autorisé | particulier |
20141 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | Permis de construire05743914N0001 | Rue du Chateau | 02 224, 02 225, 02 226 | 1 logement, 179 m² | 490 m² | autorisé | particulier |
20131 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | Permis de construire05743912N0010 | 29 Rue Principale | 25 16 | 596 m² | 38 980 m² | autorisé | EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DES HORTENSIAS |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.