Rue Carnot, Melun
- Zone d'urbanisme
- Uaa
- Bâtiment
- 11,7 m
- 4 étages
Feuille AT 01Échelle 1:500Édition 9
Le terrain
IGN (altimétrie), PVGIS (Commission européenne)
- Altitude
- 49,4 m
- Pente du terrain
- 3,6 %
- vers le sud
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 387 kWh/an
- Ensoleillement reçu
- 1 414 kWh/m²
Comment c'est mesuré
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 38° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Ce qu'on peut construire ici
Géoportail de l'urbanisme
Zone Uaa du PLU Melun, en vigueur depuis le 13/11/2025.
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone. Ces trois champs sont facultatifs dans le standard national, et celui-ci les laisse vides : la règle écrite du règlement fait alors seule foi.
Ce que ce tableau ne dit pas
Ce sont les destinations et sous-destinations des articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme, telles que le document les déclare pour la zone. La règle écrite de la zone fixe le reste : hauteur, emprise au sol, reculs, stationnement.
Les contraintes à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Servitudes d'utilité publique1
Des contraintes fixées par l'État ou un gestionnaire de réseau, qui s'imposent au document d'urbanisme.
- Site patrimonial remarquable de Melun
Ce qui a été autorisé dans cette voie
Sitadel, ministère de la Transition écologique
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | Permis de construire0772881800081 | 16 Rue Carnot | AS 275 | 2 logements | 718 m² | autorisé | particulier |
1 autorisation rattachée à cette voie sur les 926 de la commune, toutes sur la page de la commune.
Ce que Sitadel ne dit pas
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
Ventes de la voie
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 16 Rue Carnot | Appartement | 36 m² | 95 000 € | 2 639 € |
| 23/07/2025 | 7 Rue Carnot | Appartement | 20 m² | 84 000 € | 4 200 € |
| 23/05/2025 | 10 Rue Carnot | Appartement, Dépendance | 37 m² | 105 000 € | — |
| 24/03/2025 | 7 Rue Carnot | Appartement | 31 m² | 107 000 € | 3 452 € |
| 28/02/2025 | 3 Rue Carnot | Appartement | 68 m² | 104 000 € | 1 529 € |
| 04/10/2024 | 20 Rue Carnot | Appartement | 105 m² | 255 000 € | 2 429 € |
| 02/08/2024 | 7 Rue Carnot | Appartement | 52 m² | 128 000 € | 2 462 € |
| 28/05/2024 | 15 Rue Carnot | Appartement, Dépendance | 35 m² | 94 300 € | 2 694 € |
Afficher les 26 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | 16 Rue Carnot | Appartement | 54 m² | 113 000 € | 2 093 € |
| 01/03/2024 | 15 Rue Carnot | Appartement | 40 m² | 101 639,48 € | 2 541 € |
| 10/01/2024 | 16 Rue Carnot | Local industriel. commercial ou assimilé | 30 m² | 81 250 € | 2 708 € |
| 19/10/2023 | 10 Rue Carnot | Local industriel. commercial ou assimilé | 124 m² | 270 000 € | — |
| 24/08/2023 | 10 Rue Carnot | Appartement | 23 m² | 45 000 € | — |
| 20/06/2023 | 15 Rue Carnot | Local industriel. commercial ou assimilé, Dépendance | 159 m² | 404 000 € | — |
| 22/03/2023 | 16 Rue Carnot | Dépendance, Appartement | 90 m² | 155 000 € | 1 722 € |
| 07/03/2023 | 16 Rue Carnot | Appartement | 63 m² | 115 000 € | 1 825 € |
| 07/12/2022 | 15 Rue Carnot | Appartement | 56 m² | 205 000 € | 3 661 € |
| 01/12/2022 | 15 Rue Carnot | Appartement | 39 m² | 158 400 € | 4 062 € |
| 01/12/2022 | 15 Rue Carnot | Appartement | 50 m² | 161 100 € | 3 222 € |
| 16/11/2022 | 6 Rue Carnot | Local industriel. commercial ou assimilé | 64 m² | 70 000 € | 1 094 € |
| 14/10/2022 | 7 Rue Carnot | Appartement | 20 m² | 75 000 € | 3 750 € |
| 13/10/2022 | 7 Rue Carnot | Appartement | 32 m² | 87 000 € | 2 719 € |
| 08/09/2022 | 2 Rue Carnot | Local industriel. commercial ou assimilé | 231 m² | 550 000 € | 2 381 € |
| 29/07/2022 | 7 Rue Carnot | Appartement | 34 m² | 68 450 € | 2 013 € |
| 25/07/2022 | 16 Rue Carnot | Appartement | 67 m² | 179 900 € | 2 685 € |
| 08/07/2022 | 10 Rue Carnot | Dépendance, Appartement | 83 m² | 225 000 € | 2 711 € |
| 21/03/2022 | 2 Rue Carnot | Local industriel. commercial ou assimilé | 231 m² | 212 000 € | 918 € |
| 24/02/2022 | 10 Rue Carnot | Dépendance, Appartement | 33 m² | 95 000 € | — |
| 03/02/2022 | 15 Rue Carnot | Local industriel. commercial ou assimilé, Dépendance, Appartement | 283 m² | 350 000 € | — |
| 30/08/2021 | 16 Rue Carnot | Appartement | 24 m² | 88 000 € | 3 667 € |
| 30/06/2021 | 10 Rue Carnot | Dépendance, Appartement | 72 m² | 155 000 € | 2 153 € |
| 03/06/2021 | 10 Rue Carnot | Appartement | 20 m² | 32 000 € | 1 600 € |
| 28/05/2021 | 17 Rue Carnot | Appartement | 19 m² | 69 500 € | 3 658 € |
| 30/04/2021 | 10 Rue Carnot | Dépendance | 17,51 m² | 50 000 € | 2 856 € |
Ce que le prix affiché recouvre
Le prix est celui de la mutation entière.
Diagnostics de performance
ADEME, base des diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 17 Rue Carnot 77000 Melun | 19,2 m² | — | C | A |
| appartement, 16 Rue Carnot 77000 Melun | 17,2 m² | — | D | B |
| appartement, 16 Rue Carnot 77000 Melun | 39,9 m² | — | D | B |
| appartement, 20 Rue Carnot 77000 Melun | 53,8 m² | — | D | B |
| appartement, 1 Rue Carnot 77000 Melun | 48,5 m² | — | C | A |
| appartement, 20 Rue Carnot 77000 Melun | 68,2 m² | — | D | B |
| appartement, 16 Rue Carnot 77000 Melun | 34,1 m² | — | D | B |
| appartement, 18 Rue Carnot 77000 Melun | 31,2 m² | — | D | B |
| appartement, 1 Rue Carnot 77000 Melun | 35 m² | — | D | B |
| appartement, 16 Rue Carnot 77000 Melun | 21,5 m² | 1921 | E | B |
| appartement, 9 Rue Carnot 77000 Melun | 65 m² | 1949 | D | D |
| immeuble, 17 Rue Carnot 77000 Melun | — | — | E | B |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Autour de cette adresse
Annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées à 500 m9
Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.
- Brigade Départementale N2public
- Collège Jeanne d'ArcprivéULIS
- Collège Sainte-Marieprivé
- Ecole élémentaire d'application Pasteurpublic
- Ecole maternelle Pasteurpublic
- Ecole primaire privée Jeanne d'Arcprivé
- Ecole primaire privée Sainte-Marieprivésans cantine
- Lycée polyvalent Saint-Aspaisprivéinternat
- Section d'Enseignement Professionnel Saint Aspaisprivéinternat
Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises. Interrogés au chargement de cette page.