Boulevard Pasteur, Nice
Numéros de la voie88
- Parcelle
- LK 154
- Contenance
- 5 372 m²
- Zone d'urbanisme
- UBb6
- Zone UB : quartiers urbains denses
Identifiant 06088000LK0154Feuille 000 LK 01Échelle 1:1000Édition 5
Le terrain
IGN (altimétrie), PVGIS (Commission européenne)
- Altitude
- 25,3 m
- Pente du terrain
- 16,9 %
- vers l'est
- Toiture solaire, 3 kWc
- 4 532 kWh/an
- Ensoleillement reçu
- 1 923 kWh/m²
Comment c'est mesuré
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 39° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Ce qu'on peut construire ici
Géoportail de l'urbanisme
Zone UBb6, zone ub : quartiers urbains denses, du PLUi Metropole Nice Cote d'Azur, en vigueur depuis le 06/10/2022.
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone. Ces trois champs sont facultatifs dans le standard national, et celui-ci les laisse vides : la règle écrite du règlement fait alors seule foi.
Ce que ce tableau ne dit pas
Ce sont les destinations et sous-destinations des articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme, telles que le document les déclare pour la zone. La règle écrite de la zone fixe le reste : hauteur, emprise au sol, reculs, stationnement.
Les contraintes à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions3
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- Périmètre vélo
- Normes de stationnement Corridor transports en commun (TC) secteur intermédiaire
- Périmètre de mixité sociale
Informations5
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Risques modérés liés aux PPR - Indiqué à titre informatif - Se reporter aux SUP
- Droit de Préemption Urbain
- Périmètre archéologie préventive
- Zone à risque d'exposition au plomb
- Pérmètres des zones soumises à permis de démolir
Servitudes d'utilité publique5
Des contraintes fixées par l'État ou un gestionnaire de réseau, qui s'imposent au document d'urbanisme.
- Croix en marbre blanc
- Site archéologique de Cimiez
- Couvent des Franciscains
- Temple d'Apollon ou de Diane
- Plan de prévention des risques naturels (PM1)
Ce qui a été autorisé dans cette voie
Sitadel, ministère de la Transition écologique
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | Permis de construire00608823S0115 | 38 Bd Pasteur | HC 289 | 1 logement, 109 m² | 245 m² | autorisé | particulier |
| 19/04/2023 | Permis de construire00608822S0267 | 115 Bd Pasteur | LI 165, LI 261 | 36 logements, 2 293 m² | 830 m² | commencé | HORIZON PASTEUR |
| 19/04/2023 | Permis de construire00608822S0267 | 115 Bd Pasteur | LI 165, LI 261 | 2 293 m² | 830 m² | commencé | HORIZON PASTEUR |
| 21/12/2022 | Permis de construire00608822S0188 | 63 Bd Pasteur | LK 243, LK 244, LK 245 | 200 logements, 5 274 m² | 1 698 m² | commencé | AZUR CAMPUS |
| 20/01/2022 | Permis de démolir00608821S0042 | 6 Bd Pasteur | HC 4 | — | 482 m² | autorisé | particulier |
| 15/10/2021 | Permis de construire00608821S0242 | 132 Bd Pasteur | LI 42, LI 254 | 39 m² | 5 020 m² | terminé | particulier |
| 28/12/2020 | Permis de construire00608820S0182 | 10 Bd Pasteur | HC 10 | 230 m² | 9 900 m² | autorisé | particulier |
| 22/01/2020 | Permis de construire00608819S0220 | 10 Bd Pasteur | HC 10 | 69 m² | 9 900 m² | autorisé | particulier |
Afficher les 4 autorisations plus anciennes
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | Déclaration préalable00608819S1165 | 121 Bd Pasteur | LI 164, LI 289, LI 291 | 1 logement | 1 189 m² | autorisé | particulier |
| 28/03/2017 | Permis de construire00608816S0292 | 132 Bd Pasteur | LI 42, LI 254 | 110 m² | 7 313 m² | autorisé | particulier |
| 05/05/2014 | Déclaration préalable00608814S0360 | 10 Bd Pasteur | HC 10 | 18 m² | 9 900 m² | autorisé | SA IMMOBILIERE SAINT FRANCOIS |
| 29/01/2014 | Permis de construire00608813S0292 | 38 Bd Pasteur | HC 31, HC 271, HC 272 | 73 logements | 2 217 m² | terminé | particulier |
12 autorisations rattachées à cette voie sur les 3276 de la commune, toutes sur la page de la commune.
Ce que Sitadel ne dit pas
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
Ventes de la voie
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 34 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 36 m² | 87 500 € | — |
| 12/12/2025 | 83 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 25 000 € | — |
| 12/12/2025 | 48 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 23 000 € | — |
| 08/12/2025 | 61 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 51 m² | 95 000 € | — |
| 04/12/2025 | 48 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 8 000 € | — |
| 18/11/2025 | 48 Bd Pasteur | Appartement | 19 m² | 110 000 € | 5 789 € |
| 17/11/2025 | 90 Bd Pasteur | Appartement | 62 m² | 137 000 € | 2 210 € |
| 17/11/2025 | 6 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 57 m² | 186 000 € | 3 263 € |
Afficher les 228 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 58 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 64 m² | 218 000 € | 3 406 € |
| 07/10/2025 | 90 Bd Pasteur | Appartement | 66 m² | 136 000 € | 2 061 € |
| 06/10/2025 | 61 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 15 000 € | — |
| 03/10/2025 | 32 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 81 m² | 221 000 € | 2 728 € |
| 30/09/2025 | 38 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 39 m² | 156 000 € | 4 000 € |
| 29/09/2025 | 32 Bd Pasteur | Appartement | 29 m² | 91 000 € | 3 138 € |
| 12/09/2025 | 115 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 176 m² | 1 825 000 € | — |
| 12/09/2025 | 115 Bd Pasteur | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 7 678 968 € | — |
| 18/08/2025 | 103 Bd Pasteur | Maison | 57 m² | 410 000 € | 7 193 € |
| 12/08/2025 | 119 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 80 m² | 180 000 € | 2 250 € |
| 31/07/2025 | 35 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 57 m² | 156 000 € | 2 737 € |
| 18/07/2025 | 58 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 51 m² | 130 000 € | — |
| 15/07/2025 | 48 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 55 m² | 214 100 € | — |
| 03/07/2025 | 38 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 55 m² | 225 000 € | 4 091 € |
| 02/07/2025 | 57 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 106 m² | 228 000 € | — |
| 01/07/2025 | 119 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 25 000 € | — |
| 01/07/2025 | 61 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 15 000 € | — |
| 01/07/2025 | 48 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 79 m² | 326 150 € | — |
| 24/06/2025 | 35 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 48 m² | 165 000 € | — |
| 18/06/2025 | 48 Bd Pasteur | Appartement | 35 m² | 100 000 € | 2 857 € |
| 02/06/2025 | 121 Bd Pasteur | Appartement | 71 m² | 140 000 € | 1 972 € |
| 12/05/2025 | 48 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 21 m² | 80 000 € | — |
| 06/05/2025 | 90 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 195 m² | 135 000 € | 692 € |
| 29/04/2025 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 21 m² | 79 500 € | 3 786 € |
| 28/04/2025 | 38 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 26 m² | 5 000 € | 192 € |
| 14/04/2025 | 58 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 51 m² | 123 000 € | — |
| 04/04/2025 | 46 Bd Pasteur | Maison | 68 m² | 370 000 € | 5 441 € |
| 03/04/2025 | 34 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 81 m² | 205 000 € | 2 531 € |
| 01/04/2025 | 38 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 23 000 € | — |
| 20/02/2025 | 38 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 27 m² | 128 000 € | 4 741 € |
| 17/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 16 m² | 52 853 € | 3 303 € |
| 17/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 226 m² | 9 383 € | — |
| 17/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 30 m² | 97 045 € | — |
| 17/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 96 m² | 299 234 € | — |
| 17/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 91 m² | 299 779 € | — |
| 17/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 93 m² | 311 513 € | — |
| 17/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 94 m² | 276 820 € | — |
| 17/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 58 m² | 196 561 € | — |
| 17/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 327 m² | 646 293 € | — |
| 17/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 40 m² | 93 387 € | 2 335 € |
| 17/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 47 m² | 166 327 € | — |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | 48 694 € | 3 246 € |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 16 m² | 53 026 € | 3 314 € |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 44 m² | 114 856 € | — |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 16 m² | 55 957 € | 3 497 € |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 22 m² | 67 691 € | 3 077 € |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | 48 253 € | 3 217 € |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | 51 277 € | 3 418 € |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 16 m² | 47 807 € | 2 988 € |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | 49 333 € | 3 289 € |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 156 m² | 473 390 € | — |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | 49 333 € | 3 289 € |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 16 m² | 49 327 € | 3 083 € |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 30 m² | 98 670 € | — |
| 14/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 16 m² | 53 016 € | 3 314 € |
| 13/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 64 m² | 192 664 € | — |
| 13/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 92 m² | 283 861 € | — |
| 13/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 96 m² | 290 540 € | — |
| 13/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 48 m² | 142 883 € | — |
| 13/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | 49 207 € | 3 280 € |
| 13/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | 47 585 € | 3 172 € |
| 13/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 16 m² | 53 159 € | 3 322 € |
| 13/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | 49 337 € | 3 289 € |
| 13/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 16 m² | 51 274 € | 3 205 € |
| 13/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 113 m² | 295 199 € | — |
| 12/02/2025 | 63 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 245 m² | 300 000 € | 1 224 € |
| 04/02/2025 | 48 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 26 m² | 125 000 € | 4 808 € |
| 04/02/2025 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 107 000 € | 5 944 € |
| 04/02/2025 | 94 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 49 m² | 140 000 € | — |
| 22/01/2025 | 48 Bd Pasteur | Appartement | 29 m² | 109 000 € | 3 759 € |
| 13/01/2025 | 32 Bd Pasteur | Appartement | 26 m² | 103 000 € | 3 962 € |
| 09/01/2025 | 90 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 225 m² | 350 000 € | — |
| 06/01/2025 | 57 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 68 m² | 215 000 € | 3 162 € |
| 19/12/2024 | 34 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 62 m² | 185 000 € | — |
| 19/12/2024 | 61 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 56 m² | 87 500 € | — |
| 13/12/2024 | Bd Pasteur | Vente | 593 m² de terrain | 45 300 € | — |
| 19/11/2024 | 38 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 45 m² | 168 000 € | 3 733 € |
| 28/10/2024 | 34 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 57 m² | 186 000 € | 3 263 € |
| 21/10/2024 | 85 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 51 m² | 141 000 € | 2 765 € |
| 01/10/2024 | 90 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 78 m² | 345 000 € | 4 423 € |
| 19/09/2024 | 119 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 23 000 € | — |
| 13/09/2024 | 35 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 57 m² | 150 000 € | — |
| 23/08/2024 | 32 Bd Pasteur | Appartement | 33 m² | 139 000 € | 4 212 € |
| 23/08/2024 | 119 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 68 m² | 81 200 € | 1 194 € |
| 08/08/2024 | 61 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 15 000 € | — |
| 01/08/2024 | 119 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 2 333,33 € | — |
| 26/07/2024 | 61 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 83 m² | 296 600 € | — |
| 18/07/2024 | 61 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 21 000 € | — |
| 16/07/2024 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 81 000 € | 4 500 € |
| 19/06/2024 | 84 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 79 m² | 175 000 € | 2 215 € |
| 17/06/2024 | 57 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 102 m² | 225 150 € | — |
| 13/06/2024 | 4 Bd Pasteur | Vente | — | 450 000 € | — |
| 17/05/2024 | 38 Bd Pasteur | Dépendance | 245 m² de terrain | 107 500 € | — |
| 06/05/2024 | 48 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 20 m² | 72 000 € | 3 600 € |
| 22/04/2024 | 119 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 15 000 € | — |
| 15/04/2024 | 83 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 32 m² | 108 000 € | — |
| 03/04/2024 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 81 000 € | 4 500 € |
| 04/03/2024 | 57 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 28 000 € | — |
| 12/02/2024 | 48 Bd Pasteur | Appartement | 27 m² | 80 000 € | 2 963 € |
| 30/01/2024 | 61 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 16 000 € | — |
| 16/01/2024 | 58 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 47 m² | 125 000 € | 2 660 € |
| 27/12/2023 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 90 000 € | 5 000 € |
| 21/12/2023 | 84 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 42 m² | 132 000 € | 3 143 € |
| 15/12/2023 | 61 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 69 m² | 245 000 € | 3 551 € |
| 14/12/2023 | 32 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 66 m² | 215 000 € | 3 258 € |
| 11/12/2023 | 57 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 72 m² | 265 000 € | 3 681 € |
| 17/11/2023 | 123 Bd Pasteur | Appartement | 20 m² | 76 000 € | 3 800 € |
| 13/11/2023 | 57 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 106 m² | 235 000 € | 2 217 € |
| 09/11/2023 | 61 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 25 000 € | — |
| 26/10/2023 | 88 Bd Pasteur | Appartement | 21 m² | 105 000 € | 5 000 € |
| 15/09/2023 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 81 000 € | 4 500 € |
| 06/09/2023 | 73 Bd Pasteur | Appartement | 52 m² | 168 000 € | 3 231 € |
| 11/08/2023 | 34 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 45 m² | 119 000 € | — |
| 26/07/2023 | 10 Bd Pasteur | Vente | — | 1 000 € | — |
| 03/07/2023 | 46 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 18 m² | 118 000 € | 6 556 € |
| 27/06/2023 | 46 Bd Pasteur | Maison, Dépendance | 89 m² | 600 000 € | 6 742 € |
| 22/06/2023 | 61 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 16 000 € | — |
| 09/06/2023 | 38 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 27 m² | 130 000 € | 4 815 € |
| 08/06/2023 | 32 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 16 000 € | — |
| 23/05/2023 | 83 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 32 m² | 104 000 € | 3 250 € |
| 20/04/2023 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 83 000 € | 4 611 € |
| 12/04/2023 | 86 Bd Pasteur | Appartement | 28 m² | 35 000 € | 1 250 € |
| 17/03/2023 | 85 Bd Pasteur | Appartement | 51 m² | 133 000 € | 2 608 € |
| 16/03/2023 | 46 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 26 000 € | — |
| 08/03/2023 | 32 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 40 000 € | — |
| 27/02/2023 | 48 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 17 000 € | — |
| 17/02/2023 | 48 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 17 000 € | — |
| 09/02/2023 | 70 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 106 m² | 190 000 € | 1 792 € |
| 02/02/2023 | 58 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 1 000 € | — |
| 12/01/2023 | 48 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 17 000 € | — |
| 06/01/2023 | 119 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 68 m² | 160 000 € | — |
| 28/12/2022 | 48 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 167 m² | 152 900 € | — |
| 28/11/2022 | 61 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 15 000 € | — |
| 18/11/2022 | 46 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 23 m² | 93 500 € | 4 065 € |
| 07/11/2022 | 32 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 81 m² | 316 000 € | — |
| 04/11/2022 | 48 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 55 m² | 195 000 € | — |
| 28/10/2022 | 84 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 44 m² | 175 000 € | 3 977 € |
| 26/10/2022 | 86 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 44 m² | 164 000 € | 3 727 € |
| 20/10/2022 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 70 000 € | 3 889 € |
| 30/09/2022 | 59 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 48 m² | 125 000 € | — |
| 28/09/2022 | 48 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 28 m² | 105 000 € | — |
| 19/09/2022 | 61 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 48 m² | 142 000 € | — |
| 16/09/2022 | 58 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 51 m² | 160 000 € | 3 137 € |
| 14/09/2022 | 61 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 23 500 € | — |
| 06/09/2022 | 123 Bd Pasteur | Appartement | 68 m² | 198 400 € | 2 918 € |
| 30/08/2022 | 32 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 34 m² | 141 000 € | 4 147 € |
| 29/08/2022 | 59 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 84 m² | 242 000 € | 2 881 € |
| 24/08/2022 | 6 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 57 m² | 230 000 € | 4 035 € |
| 19/08/2022 | 35 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 68 m² | 169 000 € | 2 485 € |
| 09/08/2022 | 58 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 30 m² | 86 000 € | — |
| 04/08/2022 | 32 Bd Pasteur | Appartement | 29 m² | 92 470 € | 3 189 € |
| 01/08/2022 | 86 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 36 m² | 115 000 € | 3 194 € |
| 27/07/2022 | 48 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 41 m² | 95 000 € | 2 317 € |
| 26/07/2022 | 125 Bd Pasteur | Appartement | 78 m² | 190 000 € | 2 436 € |
| 08/07/2022 | 61 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 84 m² | 235 600 € | — |
| 01/07/2022 | 58 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 51 m² | 118 450 € | 2 323 € |
| 29/06/2022 | 125 Bd Pasteur | Appartement | 80 m² | 137 500 € | 1 719 € |
| 13/06/2022 | 58 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 47 m² | 168 290 € | — |
| 10/06/2022 | 32 Bd Pasteur | Appartement | 57 m² | 140 000 € | 2 456 € |
| 08/06/2022 | 35 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 68 m² | 167 500 € | — |
| 31/05/2022 | 84 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 26 000 € | — |
| 25/05/2022 | 46 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 21 800 € | — |
| 24/05/2022 | 46 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 18 m² | 70 000 € | 3 889 € |
| 13/05/2022 | 38 Bd Pasteur | Appartement | 37 m² | 140 000 € | 3 784 € |
| 09/05/2022 | 32 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 81 m² | 230 000 € | 2 840 € |
| 05/05/2022 | 58 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 30 m² | 108 000 € | 3 600 € |
| 28/04/2022 | 94 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 48 m² | 105 000 € | — |
| 26/04/2022 | 34 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 18 000 € | — |
| 13/04/2022 | 35 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 68 m² | 165 000 € | 2 426 € |
| 05/04/2022 | 58 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 64 m² | 225 000 € | — |
| 04/04/2022 | 58 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 47 m² | 127 000 € | — |
| 31/03/2022 | 61 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 56 m² | 121 000 € | 2 161 € |
| 28/03/2022 | 34 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 42 m² | 162 000 € | — |
| 24/03/2022 | 87 Bd Pasteur | Appartement | 61 m² | 260 000 € | 4 262 € |
| 16/03/2022 | 35 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 54 m² | 145 000 € | 2 685 € |
| 28/02/2022 | 34 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 38 m² | 102 000 € | 2 684 € |
| 25/02/2022 | 48 Bd Pasteur | Appartement | 35 m² | 75 000 € | 2 143 € |
| 16/02/2022 | 32 Bd Pasteur | Appartement | 29 m² | 87 000 € | 3 000 € |
| 14/02/2022 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 85 000 € | 4 722 € |
| 28/01/2022 | 38 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 46 m² | 165 000 € | 3 587 € |
| 24/01/2022 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 76 000 € | 4 222 € |
| 10/01/2022 | 32 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 43 m² | 129 000 € | 3 000 € |
| 04/01/2022 | 35 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 54 m² | 100 000 € | — |
| 16/12/2021 | 101 Bd Pasteur | Maison | 161 m² | 569 000 € | 3 534 € |
| 13/12/2021 | 87 Bd Pasteur | Appartement | 35 m² | 60 000 € | 1 714 € |
| 07/12/2021 | 48 Bd Pasteur | Appartement | 25 m² | 106 000 € | 4 240 € |
| 06/12/2021 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 80 000 € | 4 444 € |
| 02/12/2021 | 35 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 66 m² | 180 000 € | 2 727 € |
| 26/11/2021 | 121 Bd Pasteur | Appartement | 79 m² | 182 960 € | 2 316 € |
| 25/11/2021 | 119 Bd Pasteur | Appartement | 77 m² | 167 000 € | 2 169 € |
| 27/10/2021 | 58 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 15 000 € | — |
| 30/09/2021 | 10 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 924 m² | 16 999 000 € | — |
| 29/09/2021 | 119 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 73 m² | 208 000 € | 2 849 € |
| 17/09/2021 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 85 000 € | 4 722 € |
| 09/09/2021 | 89 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 17 000 € | — |
| 07/09/2021 | 58 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 51 m² | 137 000 € | 2 686 € |
| 02/09/2021 | 61 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 73 m² | 182 000 € | — |
| 02/09/2021 | 59 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 50 m² | 122 000 € | 2 440 € |
| 31/08/2021 | 48 Bd Pasteur | Appartement | 34 m² | 74 000 € | 2 176 € |
| 27/08/2021 | 57 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 50 m² | 115 000 € | — |
| 25/08/2021 | 61 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 16 000 € | — |
| 02/08/2021 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 82 000 € | 4 556 € |
| 30/07/2021 | 85 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 40 m² | 81 000 € | 2 025 € |
| 21/07/2021 | 26 Bd Pasteur | Appartement | 49 m² | 157 500 € | 3 214 € |
| 21/07/2021 | 32 Bd Pasteur | Appartement | 29 m² | 80 000 € | 2 759 € |
| 08/07/2021 | 32 Bd Pasteur | Appartement | 33 m² | 119 000 € | 3 606 € |
| 23/06/2021 | 46 Bd Pasteur | Appartement | 18 m² | 86 500 € | 4 806 € |
| 21/06/2021 | 123 Bd Pasteur | Appartement, Dépendance | 73 m² | 220 000 € | 3 014 € |
| 16/06/2021 | 32 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 44 m² | 187 500 € | 4 261 € |
| 09/06/2021 | 58 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 35 000 € | — |
| 08/06/2021 | 61 Bd Pasteur | Dépendance | non mesurée | 19 000 € | — |
| 08/06/2021 | 57 Bd Pasteur | Dépendance, Appartement | 51 m² | 100 000 € | 1 961 € |
| 26/05/2021 | 10 Bd Pasteur | Vente | — | 34 200 € | — |
| 06/05/2021 | 85 Bd Pasteur | Local industriel. commercial ou assimilé | 80 m² | 95 000 € | 1 188 € |
