Plan de la parcelle ZI 252 à Chabottes
13 160 m² au cadastre, feuille 000 ZI, identifiant 05029000ZI0252. Les 127 parcelles autour se cliquent pour ouvrir leur propre plan.
DGFiP, plan cadastral informatisé
Ce que la parcelle mesure
- Périmètre
- 647,9 m
- Aire du contour
- 13 257 m²
- +97 m² par rapport à la contenance
- Coordonnées
- 44.647455, 6.171579
- latitude, longitude — WGS 84
| Côté | Longueur | Nature | Voie devant |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,1 m | indéterminée | — à 79,7 m de l'axe |
| 2 | 1,5 m | indéterminée | — à 78,9 m de l'axe |
| 3 | 35,9 m | indéterminée | — à 96,3 m de l'axe |
| 4 | 35,8 m | indéterminée | — à 113,9 m de l'axe |
| 5 | 11,8 m | indéterminée | — à 107,2 m de l'axe |
| 6 | 6,0 m | indéterminée | — à 104,5 m de l'axe |
| 7 | 94,1 m | indéterminée | — à 88,4 m de l'axe |
| 8 | 29,3 m | indéterminée | — à 63,1 m de l'axe |
| 9 | 48,5 m | séparative | — à 64,3 m de l'axe |
| 10 | 34,6 m | séparative | — à 22,4 m de l'axe |
| 11 | 11,8 m | séparative | — à 8,3 m de l'axe |
| 12 | 43,0 m | séparative | — à 27,3 m de l'axe |
| 13 | 19,7 m | séparative | — à 27,2 m de l'axe |
| 14 | 40,1 m | séparative | — à 29,3 m de l'axe |
| 15 | 11,8 m | séparative | — à 40,6 m de l'axe |
| 16 | 18,6 m | séparative | — à 33,9 m de l'axe |
| 17 | 18,6 m | séparative | — à 16,3 m de l'axe |
| 18 | 10,8 m | sur voie | — à 4,2 m de l'axe |
| 19 | 4,7 m | sur voie | — à 3,1 m de l'axe |
| 20 | 20,0 m | séparative | — à 14,3 m de l'axe |
| 21 | 17,8 m | séparative | — à 32,6 m de l'axe |
| 22 | 18,8 m | séparative | — à 39,4 m de l'axe |
| 23 | 17,9 m | séparative | — à 39,8 m de l'axe |
| 24 | 7,4 m | séparative | — à 40,6 m de l'axe |
| 25 | 12,5 m | séparative | — à 36,2 m de l'axe |
| 26 | 1,4 m | séparative | — à 33,3 m de l'axe |
| 27 | 5,4 m | séparative | — à 31,1 m de l'axe |
| 28 | 19,1 m | séparative | — à 34,6 m de l'axe |
| 29 | 41,9 m | séparative | — à 54,9 m de l'axe |
Les longueurs sont mesurées sur le trait du plan cadastral, en Lambert-93. Elles ne valent pas un bornage : seul un géomètre-expert fixe une limite de propriété. La nature de chaque côté est déduite des axes de chaussée de la BD TOPO et des parcelles voisines ; elle se contredit en regardant le terrain.