Plan de la parcelle AB 51 à Pouy-de-Touges
7 229 m² au cadastre, feuille 000 AB, identifiant 31436000AB0051. Les 66 parcelles autour se cliquent pour ouvrir leur propre plan.
DGFiP, plan cadastral informatisé
Ce que la parcelle mesure
- Périmètre
- 500,7 m
- Aire du contour
- 7 295 m²
- +66 m² par rapport à la contenance
- Coordonnées
- 43.341865, 1.040175
- latitude, longitude — WGS 84
| Côté | Longueur | Nature | Voie devant |
|---|---|---|---|
| 1 | 90,9 m | séparative | — à 30,3 m de l'axe |
| 2 | 34,7 m | séparative | — à 35,3 m de l'axe |
| 3 | 25,0 m | séparative | — à 47,3 m de l'axe |
| 4 | 25,5 m | séparative | — à 71,7 m de l'axe |
| 5 | 30,2 m | séparative | — à 83,3 m de l'axe |
| 6 | 1,3 m | séparative | — à 82,1 m de l'axe |
| 7 | 45,2 m | séparative | — à 105,0 m de l'axe |
| 8 | 70,9 m | séparative | — à 122,7 m de l'axe |
| 9 | 26,2 m | séparative | — à 112,1 m de l'axe |
| 10 | 150,8 m | séparative | — à 97,6 m de l'axe |
Les longueurs sont mesurées sur le trait du plan cadastral, en Lambert-93. Elles ne valent pas un bornage : seul un géomètre-expert fixe une limite de propriété. La nature de chaque côté est déduite des axes de chaussée de la BD TOPO et des parcelles voisines ; elle se contredit en regardant le terrain.