Rue Principale, Beinheim
Choisir un numéro
Lecture du cadastre, des ventes et des risques : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Feuille 03 01Échelle 1:500Édition 5
Construire à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UA
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Informations
- 3Droit de Préemption Urbain · Périmètre soumis à déclaration préalable pour les clôtures · Périmètre soumis à permis de démolir
- Altitude, pente du terrain
- 115,3 m · 0,1 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 359 kWh/an1 421 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 9 depuis 2015Sitadel ; sur les 131 de la commune, toutes sur la page de la commune
Les 3 contraintes relevées à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Informations3
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Droit de Préemption Urbain
- Périmètre soumis à déclaration préalable pour les clôtures
- Périmètre soumis à permis de démolir
Les 9 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Permis de démolir06702526R0002 | 53 Rue Principale | 03 99 | — | 307 m² | autorisé | particulier |
| 25/05/2023 | Permis de construire06702523R0007 | 34 Rue Principale | 03 106, 03 107, 03 17 | 9 logements | 1 823 m² | commencé | SCI 34 |
| 04/10/2019 | Permis de construire06702519R0009 | 53 Rue Principale | 03 36 | 4 logements, 392 m² | 1 185 m² | terminé | particulier |
| 23/09/2019 | Permis de démolir06702519R0002 | 37 Rue Principale | 03 27 | — | 1 207 m² | autorisé | particulier |
| 04/09/2019 | Permis de construire06702519R0008 | 48 Rue Principale | 03 82, 03 85, 03 86 | 1 logement, 147 m² | 991 m² | autorisé | particulier |
| 21/03/2019 | Permis de démolir06702519R0001 | 48 Rue Principale | 03 82, 03 85, 03 86 | — | 680 m² | autorisé | particulier |
| 25/06/2018 | Déclaration préalable06702518R0012 | 74 Rue Principale | C 879, C 952 | 18 m² | 7 904 m² | autorisé | CATALENT FRANCE BEINHEIM SA |
| 08/03/2017 | Permis de démolir06702517R0001 | 12 Rue Principale | 01 32 | — | 425 m² | autorisé | particulier |
| 12/06/2015 | Permis de construire06702515R0009 | 39 Rue Principale | 03 95, 03 96 | 101 m² | 1 183 m² | commencé | particulier |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production solaire est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 38° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Sismicité 3 sur 5
Un aléa oblige : la sismicité, zone 3 sur 5, impose les règles de construction parasismique.
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- 3 - modereeZone 3 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 5 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 09/07/2024
- Installations classées
- 3 dans 500 mRegistre des installations classées pour l'environnement
- Sites potentiellement pollués
- 1 dans 500 mInventaire CASIAS des anciens sites industriels
Le détail : 9 risques recensés sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune9
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Plans de prévention des risques2
Un plan approuvé vaut servitude d'utilité publique et s'annexe au document d'urbanisme : ses règles s'ajoutent à celles de la zone. Le zonage réglementaire, lui, se lit parcelle par parcelle et n'est pas repris ici.
- PPRi Modernaturel
- PPRN-I - Sauer et Rhin à courant librenaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
Étiquette énergie la plus fréquente : C, 8 diagnostics sur 12.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 32 Rue Principale 67930 Beinheim | 63 m² | — | B | A |
| appartement, 32 Rue Principale 67930 Beinheim | 36,1 m² | — | C | C |
| appartement, 32 Rue Principale 67930 Beinheim | 36,1 m² | — | C | C |
| appartement, 7 Rue Principale 67930 Beinheim | 85,2 m² | — | C | C |
| appartement, 7 Rue Principale 67930 Beinheim | 91 m² | — | C | C |
| maison, 6 Rue Principale 67930 Beinheim | 187,6 m² | 1948 | G | G |
| appartement, 32 Rue Principale 67930 Beinheim | 59,7 m² | 1913 | C | A |
| appartement, 32 Rue Principale 67930 Beinheim | 17,1 m² | 1913 | C | A |
| maison, 43a Rue Principale 67930 Beinheim | 139,8 m² | — | G | G |
| appartement, 34 Rue Principale 67930 Beinheim | 43,8 m² | — | C | A |
| appartement, 34 Rue Principale 67930 Beinheim | 49,6 m² | — | C | A |
| appartement, 34 Rue Principale 67930 Beinheim | 45,1 m² | — | B | A |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Qui détient ici
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 3 | COMMUNE DE BEINHEIM | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 5 | COMMUNE DE BEINHEIM | Commune | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 7 | COMMUNE DE BEINHEIM | Commune | propriétaire | 7 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 8 | 70 RTE DE BISCHWILLER | Société civile immobilière | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 11 | RJA | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 12 A | DE L'APOTHICAIRE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 12 A | COMMUNE DE BEINHEIM | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 14 | IMMO JOERGER | Société civile immobilière | propriétaire | 12 locaux et 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 13 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 17 | CAISSE DE CREDIT MUTUEL STE ADELAIDE | Personne morale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 20 | SCI C C CREATIONS | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 23 | COMMUNE DE BEINHEIM | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 32 | MARKO | Société civile immobilière | propriétaire | 33 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 34 | SCI 34 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 49 | SCI PALAZZO | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 53 | ECO'MELIOR | Société par actions simplifiée | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 53 A | ECO'MELIOR | Société par actions simplifiée | propriétaire | 2 locaux |
| 53 bis | ECO'MELIOR | Société par actions simplifiée | propriétaire | 2 locaux |
| 53 quinquies | ECO'MELIOR | Société par actions simplifiée | propriétaire | 2 locaux |
| 53 D | ECO'MELIOR | Société par actions simplifiée | propriétaire | 2 locaux |
| 58 | EMMA | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 60 | EMMA | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 60 A | COMMUNE DE BEINHEIM | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 60 | EVADESENS SAS | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 66 | COMMUNE DE BEINHEIM | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 66 A | COMMUNE DE BEINHEIM | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 68 | COMMUNE DE BEINHEIM | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 74 | CATALENT FRANCE BEINHEIM SA | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 3 parcelles non bâties |
| 76 | SCI PONT DU RHIN | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 76 | COMMUNE DE BEINHEIM | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Les limites du fichier
Ce fichier ne recense que les personnes morales : sociétés, SCI, bailleurs sociaux, collectivités, État. Il ne nomme jamais un particulier, ni une société unipersonnelle ou un entrepreneur individuel, que la DGFiP n'y publie pas. Il ne dit pas non plus combien de locaux compte l'adresse : les autres appartiennent à des personnes qui n'y figurent pas. C'est l'état au 1er janvier de l'année du fichier, pas une situation du jour.
Source : fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales, situation au 1er janvier 2025, publiés par la DGFiP sous Licence Ouverte. Chaque nom qui porte un SIREN mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
Le quartier autour de cette adresse
Insee, Filosofi, carreau de 200 mètres
Ces chiffres décrivent le carré de 200 mètres de côté où tombe l'adresse, jamais l'immeuble ni le ménage qui l'habite. Le maillage est européen et fixe : l'adresse peut y être au centre comme à un coin.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m : 1 supermarché, 3 boulangeries, 1 médecin généraliste, 1 pharmacie, 2 crèches, 2 écoles.
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 60 m |
| Supérette ou épicerie | — | 4,7 km |
| Boulangerie | 3 | 90 m |
| Boucherie | — | 4,1 km |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | au-delà de 5 km |
| Restaurant | 5 | 150 m |
| Librairie ou presse | — | 3,1 km |
| Banque | — | 3,7 km |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 60 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 1 | 260 m |
| Pharmacie | 1 | 270 m |
| Dentiste | 1 | 250 m |
| Kinésithérapeute | — | 760 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 3,8 km |
| Centre ou maison de santé | — | au-delà de 5 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 2 | 30 m |
| École maternelle ou élémentaire | 2 | 290 m |
| Collège | — | 4,9 km |
| Lycée | — | au-delà de 5 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | au-delà de 5 km |
| Gymnase | 1 | 480 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 550 m |
| Cinéma | — | au-delà de 5 km |
| Bibliothèque | — | 3,7 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | 1 | 130 m |
| Police ou gendarmerie | — | 3,8 km |
| France Services | — | 3,8 km |
Distances à vol d'oiseau, depuis le point de la voie que publie la Base Adresse Nationale ; la page d'un numéro compte depuis le sien. Seuls les équipements du département sont comptés : un commerce de l'autre côté d'une limite départementale n'y figure pas.
Autour de cette adresse
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées à 500 m1
Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.
- Ecole maternellepublicsans cantine
Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, dispositif Filosofi et base permanente des équipements de l'Insee. Interrogés au chargement de cette page.