Plan de la parcelle AB 506 à Chelles
500 m² au cadastre, feuille 000 AB, identifiant 77108000AB0506. Les 33 parcelles autour se cliquent pour ouvrir leur propre plan.
DGFiP, plan cadastral informatisé
Ce que la parcelle mesure
- Périmètre
- 119,1 m
- Aire du contour
- 502 m²
- +2 m² par rapport à la contenance
- Coordonnées
- 48.904933, 2.588264
- latitude, longitude — WGS 84
| Côté | Longueur | Nature | Voie devant |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,0 m | sur voie | — à 5,2 m de l'axe |
| 2 | 5,1 m | séparative | — à 49,9 m de l'axe |
| 3 | 7,9 m | séparative | — à 14,9 m de l'axe |
| 4 | 3,3 m | séparative | — à 21,1 m de l'axe |
| 5 | 32,6 m | séparative | — à 26,1 m de l'axe |
| 6 | 3,8 m | séparative | — à 15,3 m de l'axe |
| 7 | 6,4 m | séparative | — à 18,6 m de l'axe |
| 8 | 3,3 m | séparative | — à 65,3 m de l'axe |
| 9 | 6,8 m | séparative | — à 49,1 m de l'axe |
| 10 | 24,7 m | séparative | — à 62,0 m de l'axe |
| 11 | 9,9 m | séparative | — à 54,6 m de l'axe |
| 12 | 5,2 m | séparative | — à 52,8 m de l'axe |
Les longueurs sont mesurées sur le trait du plan cadastral, en Lambert-93. Elles ne valent pas un bornage : seul un géomètre-expert fixe une limite de propriété. La nature de chaque côté est déduite des axes de chaussée de la BD TOPO et des parcelles voisines ; elle se contredit en regardant le terrain.