Permis de construire de Longnes
136 autorisations d'urbanisme délivrées de Longnes entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 102
- Locaux non résidentiels
- 24
- Permis d'aménager
- 6
- Permis de démolir
- 4
- Logements autorisés
- 37
- sur les cinq dernières années
Les autorisations136
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20264 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Permis de construire0783462600002 | 5000 Rue Fabian | 0C 616 | — | 3 240 m² | autorisé | COMMUNE DE LONGNES |
| 13/03/2026 | Permis d'aménager0783462500003 | Rue des Ruelles | 0C 308, 0C 309 | — | 2 450 m² | autorisé | particulier |
| 19/02/2026 | Permis de construire0783462500011 | 4bis Rue des Clos Vallées | 0A 486 | 1 logement, 167,29 m² | 1 888 m² | commencé | particulier |
| 16/02/2026 | Déclaration préalable0783462600004 | 16 Rue de la Lombardie | 0C 1132, 0C 743, 0C 745 | 1 logement, 65 m² | 1 095 m² | autorisé | particulier |
20257 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Permis de construire0783462500008 | 11 Rue de Breval | 0C 1427, 0C 1426 | 1 logement, 148 m² | 987 m² | autorisé | VINCEIMMO |
| 01/09/2025 | Permis de construire0783462500006 | 5343 Ruelle aux Gillots | 0C 1261, 0C 1262 | 2 logements, 181 m² | 675 m² | autorisé | SCI VIYAN |
| 12/08/2025 | Permis d'aménager0783462500002 | 12 bi RUE DE LA LOMBARDIE / RUEL | 0C 1214 | — | 478 m² | autorisé | particulier |
| 13/06/2025 | Permis d'aménager07834625M0001 | 11 Rue de Breval | 0C 1427, 0C 1426 | — | 987 m² | autorisé | VINCEIMMO |
| 23/05/2025 | Permis de construire0783462500005 | 9 Rue de la Croisette | 0A 463 | 1 logement, 33 m² | 1 751 m² | terminé | particulier |
| 25/03/2025 | Permis de démolir07834625M0001 | 0022 Hameau du Vivier | 0C 781 | — | 861 m² | autorisé | particulier |
| 27/02/2025 | Permis de construire07834625M0001 | 11 Rue de Breval | 0C 1427, 0C 1426 | 1 logement, 148 m² | 987 m² | autorisé | VINCEIMMO |
20245 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Permis de construire07834624M0009 | 11 Clos du Champ Paquette | 0C 1314 | 1 logement, 104 m² | 496 m² | autorisé | particulier |
| 25/06/2024 | Permis d'aménager07834624M0001 | 0040 Rue de Mondreville | 0D 528 | — | 1 681 m² | autorisé | particulier |
| 14/06/2024 | Permis de démolir07834624M0002 | 0004 Rue Fabian | 0C 1264 | — | 1 864 m² | autorisé | particulier |
| 18/03/2024 | Permis de démolir07834624M0001 | 40 Rue de Mondreville | 0D 528 | — | 1 681 m² | autorisé | particulier |
| 07/02/2024 | Permis de construire07834623M0009 | Chemin de la Mare | 0A 185, 0A 185 | 1 logement, 186 m² | 10 000 m² | autorisé | particulier |
20235 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Permis de construire07834623M0008 | 2 Rue de Mirbel | 0B 657 | 1 logement, 147 m² | 743 m² | autorisé | particulier |
| 26/09/2023 | Permis de construire07834623M0007 | 2 Rue de la Fontenelle | 0A 314 | 2 logements | 2 285 m² | commencé | particulier |
| 26/09/2023 | Permis de construire07834623M0004 | 4 Rue Fabian | 0C 268, 0C 1263, 0C 1264 | 648 m² | 6 991 m² | autorisé | particulier |
| 02/03/2023 | Permis de construire07834622M0013 | 11 Rue de Breval | 0C 1102, 0C 591 | 1 logement, 69 m² | 2 408 m² | autorisé | VINCEIMMO |
| 03/01/2023 | Permis de construire07834622M0017 | 7 Rue du Petit Bois | 0A 314 | 116 m² | 2 285 m² | terminé | particulier |
202224 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | Permis de construire07834622M0016 | 15 Rue du Vieux Chemin | 0C 1376, 0C 1352 | 2 logements | 529 m² | autorisé | SCI CREM |
| 08/12/2022 | Déclaration préalable07834622M0055 | 24 Rue de Versailles | 0C 1410 | 3 logements | 783 m² | terminé | S.C.I. LOUISE |
| 25/11/2022 | Permis de construire07834622M0011 | Les Vieilles Vignes | 0C 1396, 0C 1400 | 1 208 m² | 6 500 m² | autorisé | NATUP DISTRIBUTION |
| 08/11/2022 | Permis d'aménager07834622M0001 | 10 Rue de Mantes | 0C 986, 0C 989 | — | 865 m² | autorisé | particulier |
| 25/07/2022 | Permis de construire07834622M0010 | 14 Rue du Vieux Chemin | C 1351, C 1377 | 1 logement, 105 m² | 459 m² | terminé | particulier |
| 19/05/2022 | Permis de construire07834622M0003 | 4 Clos du Champ Paquerette | C 1307 | 1 logement, 117 m² | 508 m² | terminé | particulier |
| 19/05/2022 | Permis de construire07834622M0004 | 21 Rue du Vieux Chemin | C 1345, C 1373 | 1 logement, 145 m² | 446 m² | autorisé | particulier |
| 19/04/2022 | Permis de construire07834621M0055 | 20 Rue du Vieux Chemin | C 1330, C 1346 | 1 logement, 129 m² | 458 m² | terminé | particulier |
| 06/04/2022 | Permis de construire07834621M0056 | 4 Impas de l'Ancienne Ferme | C 1273, C 1278 | 1 logement, 76 m² | 283 m² | commencé | particulier |
| 28/03/2022 | Permis de démolir07834622M0001 | 0016 Rue de la Lombardie | 0C 1132, 0C 743, 0C 745 | — | 1 095 m² | autorisé | particulier |
| 10/03/2022 | Permis de construire07834621M0048 | 11 Clos du Champ Paquette | C 113P | 1 logement, 123 m² | 496 m² | autorisé | particulier |
| 08/03/2022 | Permis de construire07834622M0001 | 19 Rue du Vieux Chemin | C 1344, C 1372 | 1 logement, 97 m² | 447 m² | autorisé | particulier |
| 03/03/2022 | Permis de construire07834621M0054 | Clos du Champ Paquette | C 113P | 1 logement, 94 m² | 403 m² | autorisé | particulier |
| 22/02/2022 | Permis de construire07834621M0053 | 3 Rue de la Fontaine | A 438 | 1 logement, 64 m² | 2 276 m² | autorisé | particulier |
| 17/02/2022 | Permis de construire07834621M0044 | 18 Rue du Vieux Chemin | C 1333, C 1347 | 1 logement, 125 m² | 501 m² | commencé | particulier |
| 17/02/2022 | Permis de construire07834621M0051 | 3 Rue du Vieux Chemin | C 1332, C 1370 | 1 logement, 93 m² | 598 m² | commencé | particulier |
| 08/02/2022 | Permis de construire07834621M0040 | 5 Rue du Vieux Chemin | C 1364 | 1 logement, 126 m² | 505 m² | autorisé | particulier |
| 26/01/2022 | Permis de construire07834621M0057 | 20 Rue de Heurteloup | D 369 | 1 logement | 652 m² | autorisé | particulier |
| 25/01/2022 | Permis de construire07834621M0047 | Rue de Mondreville | D 246P | 1 logement, 185 m² | 1 109 m² | commencé | particulier |
| 21/01/2022 | Permis de construire07834621M0043 | 5 Clos du Champ Paquette | C 113P | 1 logement, 125 m² | 475 m² | autorisé | particulier |
| 13/01/2022 | Permis de construire07834621M0045 | 2 Rue du Vieux Chemin | C 1340, C 1371 | 1 logement, 103 m² | 409 m² | commencé | particulier |
| 13/01/2022 | Permis de construire07834621M0046 | 6 Rue du Vieux Chemin | C 1363 | 1 logement, 134 m² | 428 m² | commencé | particulier |
| 10/01/2022 | Permis de construire07834621M0050 | 20 Rue du Petit Bois | A 495 | 1 logement, 127 m² | 754 m² | commencé | particulier |
| 07/01/2022 | Permis de construire07834621M0049 | 10 Rue du Vieux Chemin | C 1337, C 1338, C 1367 | 1 logement, 104 m² | 516 m² | commencé | particulier |
202137 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | Permis de construire07834621M0041 | 4 Rue du Vieux Chemin | C 1365 | 1 logement, 141 m² | 495 m² | autorisé | particulier |
| 03/12/2021 | Déclaration préalable07834621M0056 | 29bis Rue de Versailles | C 1148 | — | 1 385 m² | autorisé | particulier |
| 05/11/2021 | Permis de construire07834621M0027 | Rue des Vieilles Vignes | C 1272 | 279 m² | 1 750 m² | terminé | SOVAL ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DU VAL DE SEINE |
| 29/10/2021 | Permis de construire07834621M0036 | 13 Rue du Vieux Chemin | C 1350, C 1378 | 1 logement, 192 m² | 552 m² | commencé | particulier |
| 29/10/2021 | Permis de construire07834621M0037 | 9 Rue du Vieux Chemin | C 1369 | 1 logement, 168 m² | 472 m² | commencé | particulier |
| 12/10/2021 | Permis de construire07834621M0039 | 7 Rue du Vieux Chemin | C 1362 | 1 logement, 86 m² | 413 m² | commencé | particulier |
| 27/09/2021 | Permis de construire07834621M0026 | 28bis Rue de Versailles | C 1324 | 1 logement, 158 m² | 558 m² | commencé | particulier |
| 17/09/2021 | Permis de construire07834621M0028 | 16 Rue du Vieux Chemin | C 1349 | 1 logement, 86 m² | 459 m² | commencé | particulier |
| 17/09/2021 | Permis de construire07834621M0029 | 28ter Rue de Versailles | C 537 | 1 logement, 102 m² | 558 m² | commencé | particulier |
| 16/09/2021 | Permis de construire07834621M0035 | 9 Clos du Champ Paquette | C 113P | 1 logement, 138 m² | 405 m² | autorisé | particulier |
| 15/09/2021 | Permis de construire07834621M0034 | 8 Impa de l'Ancienne Ferme | AP 127 | 1 logement, 81 m² | 330 m² | autorisé | particulier |
| 14/09/2021 | Permis de construire07834621M0022 | 18 Rue du Petit Bois | A 495P | 1 logement, 113 m² | 753 m² | terminé | particulier |
| 14/09/2021 | Permis de construire07834621M0032 | 1 Imp de l'Ancienne Ferme | C 1275 | 1 logement, 86 m² | 228 m² | commencé | particulier |
| 13/09/2021 | Permis de construire07834621M0021 | 1 Rue du Vieux Chemin | C 1341, C 1355, C 1379 | 1 logement, 91 m² | 429 m² | autorisé | particulier |
| 13/09/2021 | Permis de construire07834621M0031 | 7 Clos du Champ Paquette | C 113P | 1 logement, 124 m² | 460 m² | commencé | particulier |
| 20/08/2021 | Permis de construire07834621M0023 | 17 Rue du Vieux Chemin | C 1348, C 1374 | 1 logement, 107 m² | 427 m² | autorisé | particulier |
| 06/08/2021 | Permis de construire07834621M0012 | 6 Clos du Champ Paquette | C 1309 | 1 logement, 134 m² | 467 m² | autorisé | particulier |
| 05/08/2021 | Permis de construire07834621M0017 | 11 Chem du Vieux Chemin | C 110, C 905, C 921 | 1 logement, 84 m² | 561 m² | terminé | particulier |
| 05/08/2021 | Déclaration préalable07834621M0039 | 25 Rue de Mantes | C 1181 | 17 m² | 322 m² | autorisé | SCI LE TITLIS |
| 02/08/2021 | Permis de construire07834621M0024 | 14 Rue du Vieux Chemin | C 1351, C 1377 | 1 logement, 90 m² | 459 m² | annulé | particulier |
| 29/07/2021 | Permis de construire07834621M0030 | 8 Rue du Vieux Chemin | C 1361 | 1 logement, 104 m² | 534 m² | autorisé | particulier |
| 27/07/2021 | Permis de construire07834621M0016 | 26 Rue de Versailles | C 1299 | 1 logement, 187 m² | 587 m² | terminé | particulier |
| 27/07/2021 | Permis de construire07834621M0025 | Rue des Vignettes | A 475P | 1 logement, 151 m² | 700 m² | autorisé | particulier |
| 12/07/2021 | Permis de construire07834620M0024 | 11 Rue de Breval | C 493, C 591, C 839 | 2 logements, 254 m² | 4 196 m² | autorisé | COMMUNE DE LIMAY |
| 21/06/2021 | Déclaration préalable07834621M0036 | Rue du Clos Hubert | C 741 | 28 m² | 25 845 m² | autorisé | IMMOBILIERE DES ORMES |
| 15/06/2021 | Permis de construire07834621M0009 | 26ter Rte de Versailles | C 536P | 1 logement, 156 m² | 582 m² | commencé | particulier |
| 15/06/2021 | Permis de construire07834621M0010 | 3 Clos du Champ Paquette | C 113P | 1 logement, 107 m² | 406 m² | autorisé | particulier |
| 15/06/2021 | Permis de construire07834621M0011 | 15 Rue de Mantes | C 1318, C 1319, C 1320 | 1 logement | 2 022 m² | commencé | SCI LETAPISSIER |
| 15/06/2021 | Déclaration préalable07834621M0030 | 24 Rue de Versailles | C 1119, C 1121 | 1 logement | 4 245 m² | autorisé | APTAR FRANCE SAS |
| 03/06/2021 | Permis de construire07834621M0006 | 1 Clos du Champ Paquette | C 113P | 1 logement, 133 m² | 405 m² | commencé | particulier |
| 31/05/2021 | Permis de construire07834621M0004 | 28 Rte de Versailles | C 537P | 1 logement, 139 m² | 559 m² | terminé | particulier |
| 28/05/2021 | Permis de construire07834621M0007 | 35bis Rue de Mondreville | D 324P, D 587P, D 590P | 1 logement, 264 m² | 1 782 m² | commencé | particulier |
| 07/05/2021 | Permis de construire07834620M0025 | 11/13 Rue de Mondreville | D 345 | 2 logements, 424 m² | 2 685 m² | autorisé | particulier |
| 27/03/2021 | Permis de construire07834620M0020 | 2 Clos du Champ Paquette | C 113P | 1 logement, 94 m² | 405 m² | autorisé | particulier |
| 26/03/2021 | Permis de construire07834620M0023 | 8 Clos du Champ Paquette | C 113P | 1 logement, 141 m² | 460 m² | autorisé | particulier |
| 02/03/2021 | Permis de construire07834620M0019 | 9 Imp de l'Ancienne Ferme | C 1283, C 1289 | 1 logement, 91 m² | 291 m² | terminé | particulier |
| 13/01/2021 | Permis de construire07834620M0018 | — | — | 1 logement, 103 m² | — | terminé | particulier |
202012 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | Permis de construire07834620M0015 | 2 Rue du Hameau du Vivier | C 1246 | 1 logement, 137 m² | 893 m² | commencé | particulier |
| 02/11/2020 | Permis de construire07834620M0012 | 10 Rue de la Croisette | A 307 | 61 m² | 2 470 m² | autorisé | particulier |
| 25/08/2020 | Permis de construire07834620M0013 | 2 Imp de l'Ancienne Ferme | C 1276 | 1 logement, 103 m² | 301 m² | commencé | particulier |
| 20/07/2020 | Permis de construire07834620M0008 | 24 Rue de Versailles | D 521 | 230 m² | 1 203 m² | autorisé | particulier |
| 29/05/2020 | Permis de construire07834619M0016 | 26bis Rue de Versailles | C 1300 | 1 logement, 125 m² | 623 m² | terminé | particulier |
| 15/05/2020 | Permis de construire07834620M0004 | 1 Ruelle aux Gillots | C 1260 | 1 logement | — | autorisé | particulier |
| 13/03/2020 | Permis de construire07834620M0001 | 5 Imp de l'Ancienne Ferme | C 1274, C 1279 | 1 logement, 165 m² | 250 m² | terminé | particulier |
| 27/02/2020 | Permis de construire07834619M0014 | 8 | C 113 | 1 logement, 77 m² | — | annulé | particulier |
| 14/02/2020 | Permis de construire07834619M0010 | 2 Rue des Tourelles | C 511, C 450 | 95 m² | — | commencé | COMMUNE DE LONGNES |
| 21/01/2020 | Permis de construire07834619M0015 | Rue de la Lombardie | OC 334 | 1 logement, 156 m² | — | commencé | particulier |
| 10/01/2020 | Permis de construire07834619M0013 | Rue de la Lombardie | C 1284, C 1290 | 1 logement, 71 m² | — | autorisé | particulier |
| 04/01/2020 | Permis de construire07834619M0011 | 1 Rue des Pres d'Augis | C 611 | 1 logement, 138 m² | — | commencé | particulier |
20198 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | Permis de construire07834619M0012 | 7 Rue de l'Abbaye | A 161 | 1 logement, 118 m² | — | autorisé | particulier |
| 17/09/2019 | Permis de construire07834619M0001 | Rue des Pres de Launay | B 488P | 1 logement, 114 m² | 769 m² | terminé | particulier |
| 01/08/2019 | Permis de construire07834619M0002 | 1 Rue des Pres d'Augis - Lot A | C 611P | 1 logement, 103 m² | 367 m² | autorisé | particulier |
| 01/08/2019 | Permis de construire07834619M0003 | Rue de la Mate au Roi | B 210, B 212, B 601 | 1 034 m² | 139 690 m² | autorisé | particulier |
| 02/05/2019 | Permis de construire07834618M0012 | 6 Rue de Versailles | OC 1192 | 1 logement, 95 m² | — | autorisé | particulier |
| 25/04/2019 | Permis de construire07834618M0010 | Rue du Hameau | OC 1225 | 1 logement, 190 m² | — | commencé | particulier |
| 21/02/2019 | Permis de construire07834618M0009 | 4 Place du Jeu de Boules | A 527 | 88 m² | 13 005 m² | autorisé | SCI LETAPISSIER |
| 08/02/2019 | Permis de construire07834618M0011 | 16 Rue de la Croisette | A 482 | 1 logement, 154 m² | 2 223 m² | commencé | particulier |
20186 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | Permis de construire07834618M0008 | 14bis Rue de Versailles | C 1257, C 1258, C 1259 | 1 logement, 101 m² | 818 m² | autorisé | particulier |
| 09/11/2018 | Permis d'aménager07834618M0003 | 1 Rue des Pres D Augis | C 611 | — | — | autorisé | DMVIP |
| 14/08/2018 | Permis de construire07834618M0005 | — | — | 290 m² | — | commencé | COMMUNE DE LONGNES |
| 06/08/2018 | Déclaration préalable07834618M0024 | 1 Rue des Ecoles | OC 451 | 30 m² | 1 360 m² | autorisé | SCI PATRIMMO |
| 20/02/2018 | Permis de construire07834618M0003 | — | — | 1 458 m² | — | terminé | SOVAL ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DU VAL DE SEINE |
| 10/01/2018 | Permis de construire07834617M0008 | 9 Rue de la Lombardie | C 343 | 1 logement | 75 m² | terminé | particulier |
20174 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2017 | Permis de construire07834617M0002 | Rue de Neauphlette | B 445, B 446, B 456 | 1 logement, 236 m² | — | commencé | particulier |
| 22/05/2017 | Permis de construire07834617M0002 | Rue de Neauphlette | B 445, B 446, B 456 | 236 m² | — | commencé | particulier |
| 24/01/2017 | Permis de construire07834616M0012 | 14 Rue de Versailles | C 444, C 447 | 1 logement, 123 m² | — | commencé | particulier |
| 11/01/2017 | Permis de construire07834616M0011 | Rue des 7 Quartiers | OC 1236, OC 1238 | 1 logement, 121 m² | — | commencé | particulier |
20164 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2016 | Permis de construire07834616M0008 | Rue des Tourelles | 0C 576 | 1 logement, 103 m² | 500 m² | autorisé | particulier |
| 29/08/2016 | Permis de construire07834616M0007 | Rue de la Mare au Roi | B 577P | 1 logement, 144 m² | 1 500 m² | commencé | particulier |
| 23/05/2016 | Permis de construire07834616M0003 | Rue du Hameau de Vivier | C 1071 | 1 logement, 136 m² | 893 m² | autorisé | particulier |
| 14/05/2016 | Permis de construire07834616M0001 | Rue de la Haie Maillard | D 340 | 349 m² | 7 682 m² | autorisé | particulier |
20157 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | Permis de construire07834615M0008 | 16 Rue de Garennes | D 164 | 1 logement | 959 m² | commencé | particulier |
| 15/09/2015 | Permis de construire0783461500009 | 10 Chem de la Mare | A 528 | 1 logement, 85 m² | 1 666 m² | commencé | particulier |
| 17/07/2015 | Permis de construire07834615M0006 | 4ter Rue du Heurteloup | C 1197 | 1 logement, 232 m² | 934 m² | autorisé | particulier |
| 29/05/2015 | Permis de construire07834615M0005 | Rue des Merisiers | B 601, B 212, B 211 | 694 m² | 139 690 m² | autorisé | particulier |
| 20/04/2015 | Permis de construire07834615M0002 | Rue des Ruelles | C 316, C 315 | 1 logement, 102 m² | 800 m² | commencé | particulier |
| 14/03/2015 | Permis de construire07834614M0021 | Rue du Clos Hubert | C 113 | 16 logements, 1 281 m² | 5 955 m² | annulé | KHOR IMMO SAS |
| 24/02/2015 | Permis de construire07834614M0018 | 8 Rue des Petits Bois | A 333, A 331, A 330 | 1 logement, 18 m² | 400 m² | autorisé | particulier |
20148 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Permis de construire07834614M0017 | 8bis Rue de la Croisette | A 523, A 522 | 1 logement, 116 m² | 1 578 m² | commencé | particulier |
| 13/09/2014 | Permis de construire07834614M0006 | 4 Imp des Herindelles | B 458, B 453, B 451 | 1 486 m² | 50 184 m² | commencé | particulier |
| 05/08/2014 | Permis de construire07834614M0003 | 2 Rue des Ecoles | C 816 | 88 m² | 1 594 m² | autorisé | COMMUNE DE LONGNES |
| 15/07/2014 | Permis de construire07834614M0002 | 15 Rte de Mantes | C 352, C 347 | 5 logements | 2 094 m² | commencé | SCI DU VAL DE LONGNES |
| 11/07/2014 | Permis de construire07834614M0004 | Pl Fabian | C 616, C 613 | 333 m² | 7 674 m² | autorisé | COMMUNE DE LONGNES |
| 13/05/2014 | Déclaration préalable07834614M0009 | 1 Rue des Vignettes | A 158 | 8 m² | 8 650 m² | autorisé | EARL FERME LECOQ |
| 07/03/2014 | Permis de construire07834613M0012 | La Haie de la Sente | B 343 | 700 m² | 15 230 m² | commencé | SCI MJE |
| 14/02/2014 | Permis de construire07834613M0011 | Chem de Paris | A 49, A 50, A 52 | 1 logement, 177 m² | 114 360 m² | commencé | particulier |
20135 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2013 | Permis de construire07834613M0006 | Ruelle des Gillots | C 730 | 3 logements, 166 m² | 2 115 m² | commencé | SCI ETM |
| 11/06/2013 | Permis de construire07834613M0004 | 6 Rue des Clos Vallees | A 542 | 1 logement, 141 m² | 1 500 m² | commencé | particulier |
| 28/05/2013 | Permis de construire07834613M0001 | Rue de Heurteloup et | C 1195, C 1198 | 1 logement, 81 m² | 840 m² | terminé | particulier |
| 14/05/2013 | Permis de construire07834612M0014 | 4 Imp des Herindelles | B 513 | 1 logement, 214 m² | 1 641 m² | commencé | particulier |
| 21/02/2013 | Permis de construire07834612M0013 | 6 Rue de Dreux | C 727, C 1124 | 8 logements | 936 m² | annulé | EURL MB |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.