Permis de construire de Maltot
90 autorisations d'urbanisme délivrées de Maltot entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 79
- Locaux non résidentiels
- 8
- Permis d'aménager
- 3
- Permis de démolir
- 0
- Logements autorisés
- 43
- sur les cinq dernières années
Les autorisations90
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20261 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Déclaration préalable0143962600006 | 10 Rue de L Eglise | AH 181 | — | 1 440 m² | terminé | particulier |
20253 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Permis de construire0143962500001 | 8c Rue du Dorset | AE 321, AE 324 | 1 logement, 108 m² | 487 m² | terminé | particulier |
| 28/01/2025 | Permis de construire01439624P0006 | 7 Rue du Dorset - Salle Poly | AD 145, AD 147, AD 31 | 117 m² | 2 373 m² | autorisé | COMMUNE DE MALTOT |
| 21/01/2025 | Permis de construire01439624P0009 | 8 B Rue du Dorset | AE 320, AE 322 | 1 logement, 113 m² | 437 m² | terminé | particulier |
20243 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Permis de construire01439624P0008 | 24 Rue des Moissons | AA 327 | 1 logement, 145 m² | 554 m² | commencé | particulier |
| 09/08/2024 | Déclaration préalable01439624U0008 | 2 Ruelle du Ble | AA 316 | 19 m² | 300 m² | autorisé | M 2 B PROMOTION |
| 03/07/2024 | Permis de construire01439624P0004 | 17 Bi Rue de Tournebride | AE 316, AE 317 | 1 logement, 145 m² | 536 m² | commencé | particulier |
202324 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Permis de construire01439623P0024 | 9 Rue des Tournesols | AA 353 | 1 logement, 149 m² | 642 m² | commencé | particulier |
| 06/12/2023 | Permis de construire01439623P0023 | 22 Rue des Moissons | AA 326 | 1 logement, 149 m² | 542 m² | commencé | particulier |
| 14/11/2023 | Permis de construire01439623P0022 | 3 Rue des Tournesols | AA 356 | 1 logement, 95 m² | 417 m² | terminé | particulier |
| 18/10/2023 | Permis de construire01439623P0021 | 1 Ruelle du Seigle | AA 334 | 1 logement, 133 m² | 501 m² | terminé | particulier |
| 10/10/2023 | Permis de construire01439623P0018 | 17 Bi Rue de Tournebride | AE 316 | 1 logement, 178 m² | 532 m² | annulé | particulier |
| 10/10/2023 | Permis de construire01439623P0020 | 4 Ruelle du Seigle | AA 330 | 1 logement, 99 m² | 209 m² | terminé | particulier |
| 25/09/2023 | Permis de construire01439623P0013 | 34 Rue des Moissons | AA 338 | 1 logement, 116 m² | 421 m² | terminé | particulier |
| 25/07/2023 | Permis de construire01439623P0017 | 10 Rue des Tournesols | AA 344 | 1 logement, 148 m² | 577 m² | commencé | particulier |
| 11/07/2023 | Permis de construire01439623P0016 | 30 Rue des Moissons | AA 336 | 1 logement, 124 m² | 489 m² | terminé | particulier |
| 08/06/2023 | Permis de construire01439623P0014 | 2 Ruelle de l'Orge | AA 323 | 1 logement, 149 m² | 510 m² | commencé | particulier |
| 21/04/2023 | Permis de construire01439623P0011 | 36 Rue des Moissons | AA 339 | 1 logement, 129 m² | 414 m² | terminé | particulier |
| 03/04/2023 | Permis de construire01439623P0008 | 24 Rue des Moissons | AA 327 | 1 logement, 134 m² | 554 m² | annulé | SCI A.B.D. |
| 28/03/2023 | Permis de construire01439623P0007 | 13 Rue de Tournesols | AA 342 | 1 logement, 171 m² | 552 m² | terminé | particulier |
| 16/03/2023 | Permis de construire01439623P0004 | 15 Rue des Tournesols | AA 341 | 1 logement, 140 m² | 583 m² | terminé | particulier |
| 16/03/2023 | Permis de construire01439623P0005 | 17 Rue des Tournesols | AA 340 | 1 logement, 107 m² | 514 m² | terminé | particulier |
| 16/03/2023 | Permis de construire01439623P0006 | 26 Rue des Moissons | AA 328 | 1 logement, 125 m² | 609 m² | terminé | particulier |
| 08/03/2023 | Permis de construire01439623P0003 | 25 Rue des Moissons | AA 345 | 1 logement, 122 m² | 523 m² | commencé | particulier |
| 01/03/2023 | Permis de construire01439623P0002 | 5 Ruelle du Seigle | AA 332 | 1 logement, 140 m² | 578 m² | terminé | particulier |
| 07/02/2023 | Permis de construire01439622P0031 | 34 Rue des Moissons | AA 338 | 1 logement, 92 m² | 421 m² | annulé | particulier |
| 24/01/2023 | Permis de construire01439622P0021 | 1 Ruelle de l'Orge | AA 324 | 1 logement, 147 m² | 517 m² | terminé | particulier |
| 24/01/2023 | Permis de construire01439622P0030 | 21 Rue des Moissons | AA 347 | 1 logement, 149 m² | 648 m² | commencé | particulier |
| 20/01/2023 | Permis de construire01439622P0029 | 7 Rue des Tournesols | AA 354 | 1 logement, 117 m² | 536 m² | terminé | particulier |
| 10/01/2023 | Permis de construire01439622P0024 | 2 Rue des Tournesols | AA 349 | 1 logement, 127 m² | 604 m² | terminé | particulier |
| 10/01/2023 | Permis de construire01439622P0025 | 6 Ruelle du Seigle | AA 329 | 1 logement, 98 m² | 332 m² | terminé | particulier |
202217 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | Permis de construire01439622P0023 | 20 Rue des Moissons | AA 325 | 1 logement, 118 m² | 518 m² | terminé | particulier |
| 13/12/2022 | Permis de construire01439622P0028 | 8 Rue des Tournesols | AA 343 | 1 logement, 142 m² | 604 m² | terminé | particulier |
| 12/12/2022 | Permis de construire01439622P0020 | 19 Rue des Moissons | AA 348 | 1 logement, 172 m² | 172 m² | terminé | particulier |
| 05/12/2022 | Permis de construire01439622P0019 | 23 Rue des Moissons | AA 346 | 1 logement, 170 m² | 607 m² | commencé | particulier |
| 28/11/2022 | Permis de construire01439622P0017 | 32 Rue des Moissons | AA 337 | 1 logement, 96 m² | 460 m² | terminé | particulier |
| 25/11/2022 | Permis d'aménager01439622D0002 | Rue des Charmes | AC 100, AC 104, AD 192 | — | 70 005 m² | autorisé | TRIUMVIRAT FINANCES |
| 24/11/2022 | Permis de construire01439622P0016 | 5 Rue des Tournesols | AA 355 | 1 logement, 96 m² | 430 m² | terminé | particulier |
| 22/11/2022 | Permis de construire01439622P0013 | 28 Rue des Moissons | AA 335 | 1 logement, 91 m² | 474 m² | terminé | particulier |
| 22/11/2022 | Permis de construire01439622P0014 | 11 Rue des Tournesols | AA 352 | 1 logement, 122 m² | 544 m² | commencé | particulier |
| 16/11/2022 | Permis de construire01439622P0010 | 3 Ruelle du Seigle | AA 333 | 1 logement, 99 m² | 580 m² | terminé | particulier |
| 10/11/2022 | Permis de construire01439622P0011 | 2 Ruelle du Seigle | AA 331 | 1 logement, 78 m² | 314 m² | terminé | particulier |
| 10/11/2022 | Permis de construire01439622P0012 | 1 Rue des Tournesols | AA 357 | 1 logement, 107 m² | 433 m² | commencé | particulier |
| 08/11/2022 | Permis de construire01439622P0009 | 4 Rue des Tournesols | AA 350 | 1 logement, 149 m² | 555 m² | terminé | particulier |
| 11/10/2022 | Permis d'aménager01439622D0001 | 5 Rue de la Pepiniere | AD 104, AD 141 | — | 1 641 m² | autorisé | particulier |
| 20/09/2022 | Permis de construire01439622P0005 | Rue des Tournesols | AA 351 | 1 logement, 127 m² | 562 m² | commencé | particulier |
| 20/09/2022 | Permis de construire01439622P0006 | 4 Ruelle de l'Orge | AA 322 | 1 logement, 129 m² | 537 m² | terminé | particulier |
| 11/04/2022 | Permis de construire01439622P0001 | Rue du Lin | AA 364 | 1 logement, 129 m² | 432 m² | terminé | particulier |
20217 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2021 | Permis de construire01439621P0006 | La Piece de la Piste | AA 373 | 1 logement, 134 m² | 563 m² | terminé | particulier |
| 26/07/2021 | Permis de construire01439621R0004 | 43 Rue du Dorset | AC 109, AC 122, AC 3 | 540 m² | 94 322 m² | terminé | EARL LES MARONNIERS |
| 16/07/2021 | Permis de construire01439621P0003 | 4 Bis Rue des Longrais | AA 297P | 1 logement, 141 m² | 647 m² | commencé | particulier |
| 28/06/2021 | Permis de construire01439621P0002 | Lotissement la Piece de L | AA 368 | 1 logement, 139 m² | 488 m² | commencé | particulier |
| 11/03/2021 | Permis de construire01439621P0001 | Lotissement la Piece de la | AA 381 | 1 logement, 149 m² | 496 m² | terminé | particulier |
| 11/02/2021 | Permis de construire01439620P0029 | La Piece de la Piste Lot 5 | AA 364 | 1 logement, 116 m² | 432 m² | autorisé | NORMANDY CHARPENTE MENUISERIE ISOLATION |
| 04/01/2021 | Permis de construire01439620P0028 | Rue des Moissons | AA 365 | 1 logement, 128 m² | 700 m² | commencé | particulier |
202020 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | Permis de construire01439620P0026 | Lotissement la Piece de la | AA 316 | 1 logement, 100 m² | — | terminé | M 2 B PROMOTION |
| 06/11/2020 | Permis de construire01439620P0024 | — | — | 1 logement, 170 m² | — | commencé | particulier |
| 08/09/2020 | Permis de construire01439620P0021 | Lotissement la Piece de la | AA 367 | 1 logement, 140 m² | 511 m² | commencé | particulier |
| 01/09/2020 | Permis de construire01439620P0020 | Lotissement la Piece de la | AA 359 | 1 logement, 121 m² | 399 m² | commencé | particulier |
| 12/08/2020 | Permis de construire01439620P0016 | Lotissement la Piece de la | AA 319 | 1 logement, 99 m² | 352 m² | commencé | particulier |
| 03/08/2020 | Permis de construire01439620P0018 | Rue des Longrais | AA 305 | 1 logement, 134 m² | 500 m² | commencé | particulier |
| 08/07/2020 | Permis de construire01439620P0015 | Lotissement la Piece de la | AA 305 | 1 logement, 120 m² | 408 m² | commencé | particulier |
| 02/07/2020 | Permis de construire01439620P0008 | Lotissement la Piece de la | AA 305 | 1 logement, 140 m² | 563 m² | annulé | particulier |
| 02/07/2020 | Permis de construire01439620P0013 | Lotissement la Piece de la | AA 320 | 1 logement, 100 m² | 250 m² | commencé | particulier |
| 02/07/2020 | Permis de construire01439620P0014 | Lotissement la Piece de la | AA 305 | 1 logement, 99 m² | 342 m² | commencé | particulier |
| 19/06/2020 | Permis de construire01439620P0012 | Lotissement la Piece de la | AA 372 | 1 logement, 150 m² | 500 m² | commencé | particulier |
| 02/06/2020 | Permis de construire01439620P0009 | Lotissement la Piece de la | AA 370 | 1 logement, 116 m² | 514 m² | commencé | particulier |
| 30/04/2020 | Permis de construire01439620P0007 | Lotissement la Piece de la | AA 305 | 1 logement, 139 m² | 499 m² | autorisé | particulier |
| 23/03/2020 | Permis de construire01439620P0003 | Lotissement la Piece de la | AA 362 | 1 logement, 130 m² | 463 m² | commencé | particulier |
| 05/03/2020 | Permis de construire01439620P0001 | La Piece de la Piste Lot 6 | AA 374 | 1 logement, 149 m² | 530 m² | terminé | particulier |
| 03/03/2020 | Permis de construire01439620P0002 | Lotissement la Piece de la | AA 314 | 1 logement, 98 m² | 331 m² | autorisé | particulier |
| 10/02/2020 | Permis de construire01439619P0015 | La Piece de la Piste Lot 2 | AA 315 | 1 logement, 120 m² | 287 m² | autorisé | particulier |
| 30/01/2020 | Permis de construire01439619P0011 | La Piece de la Piste Lot 4 | AA 317 | 1 logement, 175 m² | 699 m² | commencé | particulier |
| 30/01/2020 | Permis de construire01439619P0014 | La Piece de la Piste Lot 4 | AA 360 | 1 logement, 115 m² | 382 m² | terminé | particulier |
| 27/01/2020 | Permis de construire01439619P0005 | La Piece de la Piste Lot 5 | AA 305 | 1 logement, 129 m² | 475 m² | terminé | particulier |
20195 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2019 | Permis de construire01439619P0010 | — | — | 1 logement, 137 m² | — | autorisé | particulier |
| 16/12/2019 | Permis de construire01439619P0004 | Le Bourg | AE 238, AE 239, AE 240 | 1 logement, 203 m² | 1 790 m² | terminé | particulier |
| 05/11/2019 | Permis d'aménager01439618D0001 | Rue des Longrais | AA 14 | — | 44 730 m² | commencé | EDIFIDES - SOCIETE DE PRODUCTION IMMOBILIERE |
| 07/08/2019 | Permis de construire01439619P0002 | 11 Rue des Longrais | AE 287, AE 292 | 1 logement, 157 m² | 927 m² | terminé | particulier |
| 17/05/2019 | Permis de construire01439619P0001 | 13 Rue des Longrais | AE 286, AE 289, AE 291 | 1 logement, 162 m² | 949 m² | terminé | particulier |
20182 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | Permis de construire01439618R0006 | La Ferme Neuve | AH 100, AH 103, AH 106 | 404 m² | 288 426 m² | commencé | EARL DU DORSET |
| 01/08/2018 | Permis de construire01439618P0005 | Rue des Longrais | AA 293 | 1 logement, 162 m² | 822 m² | terminé | particulier |
20173 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | Permis de construire01439617P0004 | Rue des Longrais | AA 293 | 1 logement, 170 m² | 822 m² | annulé | particulier |
| 17/06/2017 | Permis de construire01439616R0003 | Les Vignes | AC 3 | 972 m² | 16 972 m² | autorisé | EARL LES MARONNIERS |
| 19/01/2017 | Permis de construire01439616P0006 | 4 Rue des Longrais | AA 292 | 1 logement, 167 m² | 1 055 m² | autorisé | particulier |
20161 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2016 | Permis de construire01439616P0002 | — | — | 1 logement, 264 m² | — | commencé | particulier |
20151 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2015 | Permis de construire01439615P0001 | 43 Rue du Dorset | AC 48 | 1 logement, 16 m² | 2 449 m² | commencé | particulier |
20133 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2013 | Permis de construire01439613P0002 | Rue de L Eglise | AH 22, AH 23, AH 24 | 1 logement, 121 m² | 9 765 m² | commencé | particulier |
| 17/04/2013 | Permis de construire01439612R0014 | Pl Vauvrecy | AD 30 | 305 m² | 1 534 m² | commencé | particulier |
| 17/01/2013 | Permis de construire01439612R0013 | 43 Rue du Dorset | NC 3, NC 48, NC 110 | 1 002 m² | 26 008 m² | autorisé | EARL LES MARONNIERS |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.