Rue des Laboureurs, Nouvion-sur-Meuse
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAM 01Échelle 1:2000Édition 4Plan DXF la feuille, 70 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 19,5 M de points (mars 2025)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UBZone qui correspond aux extensions urbaines périphériques du village, de moyenne densité et plus ou moins récentes, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités artisanales et commerciales
Avis de l'ABF requisUsages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 8 depuis 2017La commune en a 67 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain
- Altitude, pente du terrain
- 162,8 m · 5,6 % vers l'ouestIGN, altimétrie
Les 2 contraintes relevées au point de la rue
Informations1
- Périmètre dans lequel s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants du Code de l'urbanisme
Monuments historiques protégés1
- Eglise Notre-Dame
Les 8 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Permis de construire0083272600001 | 66 Rue des Laboureurs | AD 754, AD 752, AD 756 | 1 logement, 124 m² | 1 452 m² | autorisé | particulier |
| 05/05/2026 | Permis de construire0083272600001 | 66 Rue des Laboureurs | AD 752, AD 754, AD 756 | 124 m² | 1 452 m² | autorisé | particulier |
| 03/02/2026 | Permis de construire0083272500008 | Rue des Laboureurs | AD 734, AD 738, AD 742 | 1 logement, 91 m² | 5 104 m² | terminé | particulier |
| 10/02/2021 | Permis de construire00832720A0013 | 37 Rue des Laboureurs | AM 251 | 1 logement, 149 m² | 820 m² | terminé | particulier |
| 10/02/2020 | Permis de construire00832719A0006 | 39 Rue des Laboureurs | AM 252 | 1 logement, 148 m² | 816 m² | commencé | particulier |
| 31/01/2020 | Permis de construire00832719A0005 | 35 Rue des Laboureurs | AM 250 | 1 logement, 112 m² | 801 m² | commencé | particulier |
| 04/09/2017 | Permis de construire00832717A0004 | Rue des Laboureurs | AD 31 | 1 logement, 127 m² | 1 046 m² | commencé | particulier |
| 02/03/2017 | Déclaration préalable00832716A0017 | 1 Rue des Laboureurs | AC 460, AC 465 | 9 m² | 161 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Géorisques n'a pas répondu au chargement de cette page : les risques de la rue n'y sont pas affichés.
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
5 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 5 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 5 Rue des Laboureurs 08160 Nouvion-sur-Meuse | 133,8 m² | — | E | E |
| maison, 17 Rue des Laboureurs 08160 Nouvion-sur-Meuse | 97 m² | — | G | G |
| maison, 28 Rue des Laboureurs 08160 Nouvion-sur-Meuse | 86,4 m² | — | E | B |
| maison, 70 Rue des Laboureurs 08160 Nouvion-sur-Meuse | 69,9 m² | — | D | B |
| maison, 70 Rue des Laboureurs 08160 Nouvion-sur-Meuse | 69,9 m² | — | D | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 3
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federation Nationale C G T Cheminots | Association | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 2 | Commune de Nouvion sur Meuse | Commune | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 6 | Commune de Nouvion sur Meuse | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché, 2 boulangeries, 5 médecins généralistes, 1 pharmacie et 1 crèche.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 490 m |
| Supérette ou épicerie | — | 4,3 km |
| Boulangerie | 2 | 420 m |
| Boucherie | — | 1,7 km |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | au-delà de 5 km |
| Restaurant | 1 | 420 m |
| Librairie ou presse | — | 4,3 km |
| Banque | — | au-delà de 5 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 600 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 5 | 280 m |
| Pharmacie | 1 | 440 m |
| Dentiste | — | 1,6 km |
| Kinésithérapeute | — | 700 m |
| Laboratoire d'analyses | — | au-delà de 5 km |
| Centre ou maison de santé | 1 | 330 m |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 180 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 600 m |
| Collège | 1 | 320 m |
| Lycée | — | au-delà de 5 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | au-delà de 5 km |
| Gymnase | 1 | 390 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 510 m |
| Cinéma | — | au-delà de 5 km |
| Bibliothèque | — | 1,6 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 600 m |
| Police ou gendarmerie | — | 1,1 km |
| France Services | — | 4,3 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées à 500 m1
- Collège du Val de Meusepublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)