Rue Sainte-Marguerite, Binic-Étables-sur-Mer
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAM 01Échelle 1:1000Édition 6Plan DXF la feuille, 171 KoConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UZone urbaine
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 3 depuis 2018La commune en a 656 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le soleil du toit
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 403 kWh/an1 400 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 10 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions7
- Secteur de mixité des fonctions sommaire
- Hauteur maximale au point le plus haut de 12 mètres soit un gabarit de R+2+Comble ou Attique
- Emprise au sol à 40% avec coefficient de biotope à 50%
- Construction à l'alignement ou selon un recul de 3 m minimum
- Secteur de niveau 3
- Construction en limite ou retrait de 1 m minimum
- OAP Trame verte et bleue
Informations3
- Règlement local de publicité intercommunal
- Droit de préemption urbain renforcé
- Espaces Proches du Rivage
Les 3 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Permis de démolir02205526Q0005 | 4 Rue sainte-Marguerite | AM 711, AM 712, AM 790 | — | 393 m² | autorisé | particulier |
| 17/12/2024 | Déclaration préalable02205524Q0321 | 42ter Rue sainte Marguerite | AM 948, AM 946, AM 669 | 6 logements, 212 m² | 1 161 m² | terminé | CHARTIER |
| 21/02/2018 | Permis de construire02205517Q0076 | Rue sainte-Marguerite | AM 142, AM 141 | 1 logement, 150 m² | 907 m² | terminé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Sismicité
- faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 3Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 11 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 03/06/2022
- Sites potentiellement pollués
- 4 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
- Secteurs d'information sur les sols
- 2 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 13 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune13
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par submersion marine
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Eboulement ou chutes de pierres et de blocs
- Glissement de terrain
- Recul du trait de côte et de falaises
- Tassements différentiels
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Radon
Plans de prévention des risques1
- PPRN-Multi - Binic-Etables-sur-Mernaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est C : 6 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, Rue Sainte-Marguerite 22520 Binic-Étables-sur-Mer | 63,3 m² | 2005 | C | A |
| maison, 19 Rue Sainte-Marguerite 22520 Binic-Étables-sur-Mer | 178,7 m² | 1955 | F | F |
| appartement, 42 Rue Sainte-Marguerite 22520 Binic-Étables-sur-Mer | 45,5 m² | — | B | A |
| appartement, Rue Sainte-Marguerite 22520 Binic-Étables-sur-Mer | 41,5 m² | 2025 | D | B |
| maison, 60 Rue Sainte-Marguerite 22520 Binic-Étables-sur-Mer | 186,6 m² | 1974 | F | F |
| appartement, 42 Rue Sainte-Marguerite 22520 Binic-Étables-sur-Mer | 45 m² | 2005 | C | B |
| appartement, 42 Rue Sainte-Marguerite 22520 Binic-Étables-sur-Mer | 45 m² | 2005 | C | A |
| appartement, Rue Sainte-Marguerite 22520 Binic-Étables-sur-Mer | 45,5 m² | 2006 | C | A |
| appartement, Rue Sainte-Marguerite 22520 Binic-Étables-sur-Mer | 49,3 m² | 2006 | C | B |
| maison, 6 Rue Sainte-Marguerite 22520 Binic-Étables-sur-Mer | 159,7 m² | — | F | C |
| appartement, Rue Sainte-Marguerite 22520 Binic-Étables-sur-Mer | 49,9 m² | 2005 | C | B |
| maison, 41 Rue Sainte-Marguerite 22520 Binic-Étables-sur-Mer | 113,1 m² | 1977 | D | D |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 5
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Les Chardons Bleus | Société civile | propriétaire | 6 locaux et 2 parcelles non bâties |
| 34 bis | SCI Louisa | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 36 bis | Eley | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 38 | Marguerite | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 42 bis | Cse Cacib | Personne morale | propriétaire | 3 locaux |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supérette ou épicerie, 2 boulangeries et 1 pharmacie.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 1,7 km |
| Supérette ou épicerie | 1 | 490 m |
| Boulangerie | 2 | 340 m |
| Boucherie | — | 2,9 km |
| Poissonnerie | — | 3,1 km |
| Fruits et légumes | — | au-delà de 5 km |
| Restaurant | 11 | 330 m |
| Librairie ou presse | — | 3,1 km |
| Banque | — | 1,6 km |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 250 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 2,9 km |
| Pharmacie | 1 | 300 m |
| Dentiste | — | 1,2 km |
| Kinésithérapeute | 1 | 300 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 3,2 km |
| Centre ou maison de santé | — | au-delà de 5 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 1,5 km |
| École maternelle ou élémentaire | — | 530 m |
| Collège | — | au-delà de 5 km |
| Lycée | — | au-delà de 5 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,4 km |
| Gymnase | 1 | 400 m |
| Stade ou terrain de sport | 1 | 440 m |
| Cinéma | — | 3,2 km |
| Bibliothèque | — | 2,9 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 3,3 km |
| Police ou gendarmerie | — | 3,1 km |
| France Services | — | 3,3 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale