Rue David Johnston, Bordeaux
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleOW 01Échelle 1:500Édition 7Plan DXF la feuille, 64 KoConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UP1Zones d'intérêt patrimonial bâti et/ou paysager
La hauteur et l'emprise au sol ne sont pas chiffrées ici.
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 6 depuis 2014La commune en a 5055 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le soleil du toit
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 852 kWh/an1 631 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les servitudes, les protections du patrimoine et les prescriptions n'ont pas pu être lues au Géoportail de l'urbanisme : cette page n'en dit rien, elle ne dit pas qu'il n'y en a pas.
Les 6 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Permis de démolir0330632500025 | 98 Rue David Johnston | OW 79 | — | 359 m² | autorisé | particulier |
| 15/12/2022 | Permis de construire03306322Z0593 | 180 Rue David Johnston | OV 191 | 33 m² | 47 m² | autorisé | IMMOBILIERE P |
| 16/06/2020 | Permis de construire03306320Z0045 | 167 Rue David Johnston | OV 149 | 1 logement, 64 m² | 73 m² | commencé | particulier |
| 08/02/2018 | Déclaration préalable03306317Z3421 | 89 Rue David Johnston | OX 126 | — | 82 m² | autorisé | particulier |
| 25/02/2016 | Permis de construire03306316Z0008 | 59 Rue David Johnston | OX 172 | 3 logements, 160 m² | 263 m² | autorisé | particulier |
| 13/03/2014 | Permis de démolir03306314Z0007 | 130 Rue David Johnston | OW 63 | — | 238 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 2Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 51 arrêtésSécheresse, 31/12/2024
- Installations classées
- 6 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 60 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 7 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune7
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Séisme
- Radon
- Risque industriel
Plans de prévention des risques1
- PPR Bordeaux (revision)naturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est C : 5 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 198 Rue David Johnston 33000 Bordeaux | 89,3 m² | — | C | B |
| appartement, 198 Rue David Johnston 33000 Bordeaux | 89,3 m² | — | C | B |
| maison, 68 Rue David Johnston 33000 Bordeaux | 198 m² | 1945 | D | D |
| appartement, 71 Rue David Johnston 33000 Bordeaux | 35 m² | — | D | B |
| appartement, 135 Rue David Johnston 33000 Bordeaux | 69,2 m² | — | C | A |
| appartement, 6 Rue David Johnston 33000 Bordeaux | 59,2 m² | — | E | E |
| immeuble, 154 Rue David Johnston 33000 Bordeaux | — | — | F | F |
| appartement, 87 Rue David Johnston 33000 Bordeaux | 28,1 m² | — | F | C |
| immeuble, 57 Rue David Johnston 33000 Bordeaux | — | — | E | C |
| maison, 200 Rue David Johnston 33000 Bordeaux | 110,1 m² | — | D | D |
| maison, 150 Rue David Johnston 33000 Bordeaux | 105,9 m² | — | C | B |
| maison, 150 Rue David Johnston 33000 Bordeaux | 110,1 m² | — | C | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 61
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlina | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 6 | Saint Leger | Société civile immobilière | propriétaire | 5 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 15 | SCI T V A | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 24 | Fleur de Vie | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 27 | SCI Résidence Dauphine | Société civile immobilière | propriétaire | 6 locaux |
| 27 | SCI la Sevillane | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
Afficher les 41 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Les Deux D | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 30 | Sanca | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 30 | Syndicat des Coproprietaires Res Hesperides Longchamps | Personne morale | propriétaire | 3 locaux |
| 30 | Une Terrasse au Soleil | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 3 locaux |
| 30 | D Enneulin | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 30 | JSN Invest | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 30 | SCI Résidence Dauphine | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 30 | SCI Saint Paulin | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 31 | SCI Johnston 31 | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 34 | Vulcania | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 41 | DJB | Société civile immobilière | propriétaire | 7 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 44 | Commune de Bordeaux | Commune | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 46 | Seabiscuit | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 47 | Pool House | Société civile | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 49 | Foncière Fmavatan | Société civile | propriétaire | 5 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 53 | Elsetche | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 57 | K-Mojo | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 59 | SCI Ace Immobilier | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 67 | SCI Dulau | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 69 | SCI Douschene | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 75 | Cleaume | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 79 | Bordeaux Métropole | Métropole | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 81 | Bordeaux Métropole | Métropole | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 83 | Bordeaux Métropole | Métropole | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 84 | Maar | Société civile | propriétaire | 2 locaux |
| 84 | SCI Mara du Jardin | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 93 | SCI 93 Rue David Johnston | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 94 | SCI Narval 20 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 96 | SCI Narval 20 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 97 | SCI le Hameau Fabreguette | Société civile | propriétaire | 2 locaux |
| 97 | SCI Starimmo | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 99 | SCI Narval 20 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 104 | 104 Bis | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 115 | SCI du Bicentenaire | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 115 bis | SCI du Bicentenaire | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 123 | C2APE | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 127 | SCI la Nivelle | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 133 bis | SCI Jcsob | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 135 | Lol Invest | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 145 | Kalaidjian Immo Bordeaux | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 152 | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 153 | Département de la Gironde | Département | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 162 | David Johnston | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux |
| 162 | SCI 162 Rue David Johnston | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 162 | SCI Juma | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 162 | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 167 | XPV | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 173 | CBLM | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 175 | 175 Johnston | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 177 | CBLM | Société civile immobilière | nu-propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 187 | Sci'ti Punch | Société civile | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 194 | Delgueira | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 196 | Delgueira | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 198 | A C | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 198 | Au Fond A Droite | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 2 supermarchés, 4 supérettes ou épiceries, 8 boulangeries, 10 médecins généralistes, 4 pharmacies, 4 crèches et 3 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 2 | 420 m |
| Supérette ou épicerie | 4 | 210 m |
| Boulangerie | 8 | 40 m |
| Boucherie | 1 | 400 m |
| Poissonnerie | — | 1,1 km |
| Fruits et légumes | 2 | 380 m |
| Restaurant | 23 | 70 m |
| Librairie ou presse | 4 | 350 m |
| Banque | 2 | 310 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 160 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 10 | 80 m |
| Pharmacie | 4 | 220 m |
| Dentiste | 8 | 110 m |
| Kinésithérapeute | 13 | 30 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 590 m |
| Centre ou maison de santé | 1 | 410 m |
| Urgences | — | 1,4 km |
| Hôpital ou clinique | — | 580 m |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 4 | 50 m |
| École maternelle ou élémentaire | 3 | 240 m |
| Collège | 1 | 220 m |
| Lycée | 1 | 450 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 840 m |
| Gymnase | 2 | 240 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 730 m |
| Cinéma | — | 1,2 km |
| Bibliothèque | — | 710 m |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,7 km |
| Police ou gendarmerie | — | 1,9 km |
| France Services | — | 2,6 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées5
- Collège Cassignolpublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)200 m
- École élémentaire David Johnstonpublic240 m
- École maternelle Lagrangepublic340 m
- Lycée Montesquieupublicinternat450 m
- École maternelle Naujacpublic480 m
Entreprises domiciliées à 200 m1 274
- La Postetransport
- Synergieservices administratifs
- Suez Eau Franceeau et déchets
- La Vie Claire (La Vie Claire)commerce
- Office National des Forets (Onf)agriculture
- Association Ouvriere des Compagnons du Devoir du Tour de France (Aocdtf)enseignement