Avenue Huet, Lanton
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleCD 01Échelle 1:1000Édition 7Plan DXF la feuille, 60 KoConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UCSecteurs résidentiels pavillonnaires de lotissements
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
Les 3 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions1
- Secteur de mixite sociale
Servitudes d'utilité publique2
- Servitude AS2
- PPRIF - Lanton
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Géorisques n'a pas répondu au chargement de cette page : les risques de la rue n'y sont pas affichés.
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 3
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 médecin généraliste.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 2,2 km |
| Supérette ou épicerie | — | 1,1 km |
| Boulangerie | — | 1,1 km |
| Boucherie | — | 3,9 km |
| Poissonnerie | — | 1,4 km |
| Fruits et légumes | — | 3,6 km |
| Restaurant | 3 | 240 m |
| Librairie ou presse | — | 1,9 km |
| Banque | — | 4,4 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,8 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 1 | 320 m |
| Pharmacie | — | 1,7 km |
| Dentiste | — | 1,8 km |
| Kinésithérapeute | 1 | 30 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 2,9 km |
| Centre ou maison de santé | — | au-delà de 5 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 760 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 600 m |
| Collège | — | 4,2 km |
| Lycée | — | 4,2 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 3,4 km |
| Gymnase | — | 910 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,0 km |
| Cinéma | — | 4,4 km |
| Bibliothèque | — | 2,3 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 2,3 km |
| Police ou gendarmerie | — | au-delà de 5 km |
| France Services | — | 4,9 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale