Allée Joséphine Baker, Olivet
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleBI 01Échelle 1:1000Édition 4Plan DXF la feuille, 94 KoConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UR4-OLZone urbaine résidentielle, secteur d'habitat diffus
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 6 depuis 2022La commune en a 1106 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Les 17 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions4
- Emprise maximale au sol
- Hauteur maximale à l'égout
- Hauteur maximale au faîtage
- Emprise minimale de pleine terre
Informations13
- Périmètre de droit de préemption urbain simple
- Appellation d'origine contrôlée
- Règlement local de publicité
- Zone tampon d'un bien inscrit au patrimoine mondial
- Exposition au retrait et au gonflement des argiles
- Seuil de surface de défrichement des massifs forestiers
- Secteur de taxe d'aménagement
- Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
- Zonage d'assainissement
- Zone à risque d'exposition au radon
- Zone à risque d'exposition au plomb
- Edification de clôtures soumis à déclaration préalable
- Travaux de démolition soumis à permis de démolir
Les 6 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Permis de construire0452322400044 | Rue Josephine Baker | BI 793 | 1 logement, 139 m² | 684 m² | commencé | particulier |
| 04/07/2024 | Permis de construire0452322400009 | Allee Josephine Baker | BI 786 | 1 logement, 108 m² | 606 m² | commencé | particulier |
| 21/09/2022 | Permis de construire0452322200046 | 58 Allee Josephine Baker | BI 205, BI 206, BI 208 | 1 logement, 146 m² | 4 369 m² | terminé | particulier |
| 21/09/2022 | Permis de construire0452322200049 | 76 Allee Josephine Baker | BI 205, BI 206, BI 2083 | 1 logement, 111 m² | 2 694 m² | annulé | particulier |
| 08/07/2022 | Permis de construire0452322200017 | 35 Allee Josephine Baker | BI 203, BI 204, BI 205 | 1 logement, 242 m² | 943 m² | autorisé | particulier |
| 02/06/2022 | Permis de construire0452322200015 | 79 Allee Josephine Baker | BI 202, BI 203 | 1 logement, 115 m² | 5 188 m² | terminé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Géorisques n'a pas répondu au chargement de cette page : les risques de la rue n'y sont pas affichés.
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 1
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 31 | D I L Promotion | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
Rien du quotidien à moins de 500 m. Au plus près : un supermarché à 860 m, une supérette ou épicerie à 800 m, une boulangerie à 800 m, un médecin généraliste à 860 m, une pharmacie à 870 m, une crèche à 640 m, une école à 1,3 km.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 860 m |
| Supérette ou épicerie | — | 800 m |
| Boulangerie | — | 800 m |
| Boucherie | — | 750 m |
| Poissonnerie | — | 1,8 km |
| Fruits et légumes | — | 760 m |
| Restaurant | 1 | 320 m |
| Librairie ou presse | — | 1,8 km |
| Banque | — | 580 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,9 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 860 m |
| Pharmacie | — | 870 m |
| Dentiste | 5 | 100 m |
| Kinésithérapeute | 8 | 450 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,1 km |
| Centre ou maison de santé | — | 1,7 km |
| Urgences | — | 1,7 km |
| Hôpital ou clinique | — | 1,1 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 640 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 1,3 km |
| Collège | — | 2,3 km |
| Lycée | — | 1,2 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 2,1 km |
| Gymnase | — | 1,3 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,6 km |
| Cinéma | — | au-delà de 5 km |
| Bibliothèque | — | 1,6 km |
| Conservatoire | — | 2,2 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 2,1 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,4 km |
| France Services | — | 2,4 km |