Rue Pasteur, Courcy
Choisir un numéro
Lecture du cadastre, des ventes et des risques : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Feuille E 01Échelle 1:1250Édition 5
Le prix dans la rue
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
2 380 €/m²
- Fourchette basse
- 1 530 €/m²
- Fourchette haute
- 3 370 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux.
Calculée sur les ventes de la rue et de la commune, ramenées au prix de 2025.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 62 % (13 ventes de maisons depuis 2021, médiane 2 153 €/m²), la commune pour 38 % (médiane 2 652 €/m² en 2025). Soit 2 331 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue, ni dans le quartier, ni dans la commune.
Corrigé de l'écart médian mesuré sur les ventes de 2025, ce prix devient 2 380 €/m² : le chiffre affiché, au milieu de la fourchette.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 1 390 ventes de 2025 du département (Marne) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de la maison, ni les travaux qu'elle demande : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20212 222 €4 ventes
- 20222 499 €2 ventes
- 20232 119 €4 ventes
- 20242 140 €2 ventes
- 20252 072 €1 vente
- Estimation2 380 €estimé
L'estimation ramène au prix de 2025 les ventes des cinq derniers millésimes ; chaque barre ne compte que celles de son année.
13 maisons mesurées. 16 ventes au total dans la voie, 1 en 2025. La dernière mesurée : 188 m² au 21 Rue Pasteur, 389 620 € le 10/07/2025.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 21 Rue Pasteur | Maison, Dépendance | 188 m² | 389 620 € | 2 072 € |
| 30/08/2024 | 21 Rue Pasteur | Dépendance, Maison | 180 m² | 341 930 € | 1 900 € |
| 09/07/2024 | 31 Rue Pasteur | Maison | 127 m² | 302 190 € | 2 379 € |
| 25/09/2023 | 21 Rue Pasteur | Maison | 136 m² | 303 700 € | 2 233 € |
| 21/06/2023 | 21 Rue Pasteur | Dépendance, Maison | 154 m² | 170 000 € | 1 104 € |
Afficher les 11 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 9 Rue Pasteur | Dépendance, Maison | 133 m² | 289 000 € | 2 173 € |
| 13/01/2023 | 21 Rue Pasteur | Maison, Dépendance | 175 m² | 361 450 € | 2 065 € |
| 07/09/2022 | 21 Rue Pasteur | Dépendance, Maison | 154 m² | 310 200 € | 2 014 € |
| 17/06/2022 | 2 Rue Pasteur | Maison, Dépendance | 119 m² | 355 000 € | 2 983 € |
| 27/12/2021 | 21 Rue Pasteur | Maison | 166 m² | 326 066,2 € | 1 964 € |
| 29/07/2021 | 14 Rue Pasteur | Dépendance, Maison | 62 m² | 160 000 € | 2 581 € |
| 30/06/2021 | 31 Rue Pasteur | Maison, Dépendance | 230 m² | 530 000 € | — |
| 06/05/2021 | 31 Rue Pasteur | Maison | 140 m² | 328 900 € | 2 349 € |
| 03/03/2021 | 21 Rue Pasteur | Dépendance, Maison | 154 m² | 125 000 € | — |
| 03/03/2021 | 21 Rue Pasteur | Maison, Dépendance | 175 m² | 110 322,55 € | — |
| 19/02/2021 | 6 Rue Pasteur | Maison | 105 m² | 220 000 € | 2 095 € |
À quoi correspond le prix
Le prix est celui de la mutation entière.
Construire à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UZone urbaine à vocation mixte
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Informations
- 2Périmètre de droit de préemption urbain · Plan Pluie - zone INF-09
- Altitude, pente du terrain
- 84,4 m · 3,1 % vers le sudIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 430 kWh/an1 424 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 10 depuis 2014Sitadel ; sur les 147 de la commune, toutes sur la page de la commune
Les 2 contraintes relevées à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Informations2
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Périmètre de droit de préemption urbain
- Plan Pluie - zone INF-09
Les 10 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Permis de construire0511832600006 | 30b Rue Pasteur | E 883 | 1 logement, 128 m² | 581 m² | autorisé | particulier |
| 01/04/2026 | Permis de construire0511832600004 | 30a Rue Pasteur | E 880 | 1 logement, 131 m² | 534 m² | commencé | particulier |
| 10/12/2025 | Permis de construire0511832500019 | Rue Pasteur | E 828, E 831, E 848 | 1 logement, 185 m² | 755 m² | autorisé | particulier |
| 15/03/2023 | Permis de construire05118322K0004 | 2b Rue Pasteur | E 828, E 831 | 1 logement, 250 m² | 700 m² | annulé | particulier |
| 15/03/2023 | Permis de construire05118322K0006 | 2a Rue Pasteur | E 827, E 830 | 1 logement, 270 m² | 700 m² | autorisé | particulier |
| 14/12/2021 | Déclaration préalable05118321K0052 | 21 A Rue Pasteur | E 810 | 12 m² | 2 043 m² | terminé | particulier |
| 09/12/2021 | Permis de construire05118321K0004 | Rue Pasteur | E 822, E 824 | 1 logement, 139 m² | 648 m² | commencé | particulier |
| 24/03/2021 | Permis de construire05118321K0001 | Rue Pasteur | E 823, E 825 | 1 logement, 123 m² | 648 m² | commencé | particulier |
| 27/08/2018 | Permis de construire05118318K0002 | 21 Rue Pasteur | E 91 | 6 logements, 420 m² | 2 765 m² | terminé | particulier |
| 27/10/2014 | Permis de construire05118314C0006 | Rue Pasteur | E 31, E 32 | 1 logement, 136 m² | 915 m² | terminé | particulier |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production solaire est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 39° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Faibles
Risques naturels faibles : sismicité 1 sur 5, radon de classe 1 sur 3 et argile exposition faible.
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- 1 - tres faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 3 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 19/06/2021
Le détail : 4 risques recensés sur la commune
Risques recensés sur la commune4
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Glissement de terrain
- Transport de marchandises dangereuses
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
8 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 8 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 30 Rue Pasteur 51220 Courcy | 204 m² | 1945 | E | E |
| maison, 21 Rue Pasteur 51220 Courcy | 186,3 m² | 2013 | A | A |
| maison, 31bis Rue Pasteur 51220 Courcy | 130,8 m² | 2001 | C | B |
| maison, 21 Rue Pasteur 51220 Courcy | 181,1 m² | 1945 | B | A |
| maison, 9 Rue Pasteur 51220 Courcy | 168,2 m² | 1949 | E | B |
| maison, 21 Rue Pasteur 51220 Courcy | 160 m² | 1945 | D | B |
| maison, 2 Rue Pasteur 51220 Courcy | 131 m² | 1949 | C | A |
| maison, 21 Rue Pasteur 51220 Courcy | 152,3 m² | 1948 | B | A |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Qui détient ici
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 14 | MEMORY HOMES | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 30 bis | GEREDO | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 30 | GFA BARRE GUERLET | Groupement foncier agricole | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 34 | SCI FGJB | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 47 | EARL YVERNEAU DE ROCQUINCOURT | Exploitation agricole à responsabilité limitée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Les limites du fichier
Ce fichier ne recense que les personnes morales : sociétés, SCI, bailleurs sociaux, collectivités, État. Il ne nomme jamais un particulier, ni une société unipersonnelle ou un entrepreneur individuel, que la DGFiP n'y publie pas. Il ne dit pas non plus combien de locaux compte l'adresse : les autres appartiennent à des personnes qui n'y figurent pas. C'est l'état au 1er janvier de l'année du fichier, pas une situation du jour.
Source : fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales, situation au 1er janvier 2025, publiés par la DGFiP sous Licence Ouverte. Chaque nom qui porte un SIREN mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
Le quartier autour de cette adresse
Insee, Filosofi, carreau de 200 mètres
Ces chiffres décrivent le carré de 200 mètres de côté où tombe l'adresse, jamais l'immeuble ni le ménage qui l'habite. Le maillage est européen et fixe : l'adresse peut y être au centre comme à un coin.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m : 1 boulangerie, 3 médecins généralistes, 1 école.
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 4,0 km |
| Supérette ou épicerie | — | 2,9 km |
| Boulangerie | 1 | 200 m |
| Boucherie | — | 4,2 km |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | 4,1 km |
| Restaurant | — | 2,3 km |
| Librairie ou presse | — | 4,1 km |
| Banque | — | au-delà de 5 km |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 250 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 3 | 260 m |
| Pharmacie | — | 3,4 km |
| Dentiste | — | 550 m |
| Kinésithérapeute | 4 | 260 m |
| Laboratoire d'analyses | — | au-delà de 5 km |
| Centre ou maison de santé | 1 | 260 m |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 2,5 km |
| École maternelle ou élémentaire | 1 | 230 m |
| Collège | — | 3,5 km |
| Lycée | — | 4,8 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 4,8 km |
| Gymnase | 1 | 270 m |
| Stade ou terrain de sport | 1 | 460 m |
| Cinéma | — | au-delà de 5 km |
| Bibliothèque | — | 2,9 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | 1 | 250 m |
| Police ou gendarmerie | — | 2,3 km |
| France Services | — | au-delà de 5 km |
Distances à vol d'oiseau, depuis le point de la voie que publie la Base Adresse Nationale ; la page d'un numéro compte depuis le sien. Seuls les équipements du département sont comptés : un commerce de l'autre côté d'une limite départementale n'y figure pas.
Autour de cette adresse
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées à 500 m1
Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.
- Ecole élémentaire le Villagepublic
Entreprises domiciliées à 200 m98
Les 6 plus proches, sociétés seulement. Une domiciliation n'est pas une vitrine : l'annuaire compte des sièges sociaux autant que des commerces. Chaque nom mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
- AMICALE LAIQUE JEAN MERMOZarts et spectacles
- L ETANG DU COLVERTimmobilier
- SARL REMSOLénergie
- SARL ENTREPRISE GARNOTELconstruction
- SCI SRDimmobilier
- SCI HOCQUET-ROUSSIA-KAMALimmobilier
Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, dispositif Filosofi et base permanente des équipements de l'Insee. Interrogés au chargement de cette page.