Rue de l'Oppidum, Carnac
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAC 01Échelle 1:2000Édition 7Plan DXF la feuille, 190 KoConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UiapZone urbaine destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat, secteur destiné aux activités artisanales, commerciales et tertiaires (sans inconvénients ou dangers pour l'environnement)
Avis de l'ABF requisLe document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 20 depuis 2013La commune en a 669 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Les 6 contraintes relevées au point de la rue
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Informations3
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- AVAP : secteur PE
- Périmètre de droit de préemption urbain
- Zone à risque d'exposition au plomb
Servitudes d'utilité publique3
Des contraintes fixées par l'État ou un gestionnaire de réseau, qui s'imposent au document d'urbanisme. Les 2 dernières sont des monuments historiques dont le périmètre de protection couvre l'adresse.
- Site patrimonial remarquable de Carnac - AVAP
- Tumulus-dolmen du Mont-Saint-Michel
- Croix située sur le tumulus Saint-Michel
Les 20 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Permis de construire0560342600018 | 6 Rue de l'Oppidum | AC 770 | 256 m² | 998 m² | autorisé | SCI LE CHENE DE BOSSENO |
| 01/09/2025 | Permis de construire0560342500056 | 12 Rue de l'Oppidum | AC 773 | 103 m² | 1 725 m² | autorisé | GUIMARD |
| 16/04/2025 | Permis de construire05603424W0081 | 13 Rue de l'Oppidum | AC 759 | 21 m² | 1 705 m² | autorisé | particulier |
| 18/12/2024 | Permis de construire05603424W0059 | 32 Rue de l'Oppidum | AC 848, AC 756 | 308 m² | 1 957 m² | autorisé | FISHER |
| 28/11/2024 | Déclaration préalable05603424W0235 | 22 Rue de l'Oppidum | AC 778 | 14 m² | 1 244 m² | autorisé | ARMOR REAL ESTATE |
| 20/09/2024 | Permis de construire05603424W0044 | 18 Rue de l'Oppidum | AC 776 | 290 m² | 1 500 m² | autorisé | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KER LENAICK |
| 30/07/2024 | Permis d'aménager05603424W0008 | 32 Rue de l'Oppidum | AC 848, AC 757 | — | 639 m² | commencé | AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE |
| 09/02/2024 | Permis de construire05603423W0063 | 32 Rue de l'Oppidum | AC 757, AC 757 | 190 m² | 1 255 m² | terminé | BEAUMER |
| 05/09/2023 | Permis d'aménager05603423W0005 | 32 Rue de l'Oppidum | AC 757 | — | 1 262 m² | terminé | AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE |
| 16/03/2023 | Permis de construire05603422W0062 | 8 Rue de l'Oppidum | AC 771 | 925 m² | 1 519 m² | terminé | particulier |
| 10/02/2023 | Permis de construire05603422W0059 | 3 Rue de l'Oppidum | AC 767 | 451 m² | 1 156 m² | commencé | 21 ZAC DU BOSSENO |
| 23/05/2022 | Permis de construire05603422W0005 | 5 Rue de l'Oppidum | AC 766 | 444 m² | 1 504 m² | commencé | SCI BBN |
| 06/03/2020 | Permis de construire05603419W0102 | 13 Rue de l'Oppidum | AC 759 | 528 m² | 1 705 m² | terminé | particulier |
| 25/02/2020 | Permis de construire05603419W0088 | 30 Rue de l'Oppidum | AC 756 | 506 m² | 1 318 m² | terminé | FISHER |
| 06/11/2019 | Permis de construire05603419W0072 | 28 Rue de l'Oppidum | AC 755 | 205 m² | — | commencé | BINGO TAG DISTRIBUTION |
| 09/09/2019 | Permis de construire05603419W0060 | 22 Rue de l'Oppidum | AC 778 | 294 m² | 1 244 m² | commencé | ARMOR REAL ESTATE |
| 23/06/2014 | Permis de construire05603414P0003 | Rue de L Oppidum | AC 789, AC 769 | 127 m² | 499 m² | commencé | LS MORPHO |
| 19/09/2013 | Permis de construire05603413P0010 | 8 Rue de L Oppidum | AC 771 | 1 logement, 30 m² | 1 519 m² | autorisé | SANTA GIULIA |
| 19/09/2013 | Permis de construire05603413P0010 | 8 Rue de L Oppidum | AC 771 | 30 m² | 1 519 m² | autorisé | SANTA GIULIA |
| 24/07/2013 | Permis de construire05603413P0007 | 5 Rue de L Oppidum | AC 766 | 575 m² | 1 504 m² | autorisé | particulier |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas. L'avancement des chantiers y est incomplet. Une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Radon : classe 3
- Radon, classe 3 sur 3 : il figure dans l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Sismicité 2 sur 5.
- Sismicité
- faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 3Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 7 arrêtésSécheresse, 01/07/2022
Le détail : 9 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune9
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
- Par submersion marine
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Séisme
- Feu de forêt
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques1
Un plan approuvé vaut servitude d'utilité publique et s'annexe au document d'urbanisme : ses règles s'ajoutent à celles de la zone. Le zonage réglementaire change d'une parcelle à l'autre et n'est pas repris ici.
- PPRL de Carnac-Plagenaturel
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 29
Le fichier de la DGFiP ne recense que les sociétés, les SCI, les bailleurs sociaux, les collectivités et l'État. Un particulier n'y figure jamais.
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MONOLITH CONCEPT | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 3 | 21 ZAC DU BOSSENO | Société civile immobilière | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 4 | LS MORPHO | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 5 | ARENA CONCEPT | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 5 | SCI BBN | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 6 | SCI LE CHENE DE BOSSENO | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 7 | CC DE LA COTE DES MEGALITHES | Communauté de communes | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 16 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 8 W | OPPIDUM | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 8 X | OPPIDUM | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 8 Y | OPPIDUM | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 8 Z | OPPIDUM | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 8 | OPPIDUM | Société civile | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 9 | ABL | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 10 | CAT FINANCE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 11 | IMMOBILIERE XO | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 12 | SCI GUIMARD | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 13 | SAINT PETER | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 16 | CERAMIC | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 18 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KER LENAICK | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 20 | LA PIERRE BLANCHE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 22 | ARMOR REAL ESTATE | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 24 | SCI IVANOGE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 24 | TY WINNIE | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 26 | TY WINNIE | Société civile | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 28 | LMPC | Société civile | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 30 | FISHER | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 32 | BEAUMER | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 32 | FISHER | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 34 | LES MAISONS DU GOUERCH | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Les limites du fichier
Un entrepreneur individuel et une société unipersonnelle n'y figurent pas davantage. Le fichier ne dit pas non plus combien de locaux compte l'adresse : les autres appartiennent à des personnes qui n'y sont pas nommées. C'est l'état au 1er janvier de l'année du fichier, pas une situation du jour.
Source : fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales, situation au 1er janvier 2025, publiés par la DGFiP sous Licence Ouverte. Chaque nom qui porte un SIREN mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
Particuliers · non publiés
La DGFiP ne publie pas le nom d'un particulier, ni celui d'un entrepreneur individuel ou d'une société unipersonnelle. Les fichiers fonciers qui le portent sont sous convention. Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
Rien du quotidien à moins de 500 m. Au plus près : un supermarché à 1,6 km, une supérette ou épicerie à 1,2 km, une boulangerie à 1,4 km, un médecin généraliste à 1,2 km, une pharmacie à 1,2 km, une crèche à 1,4 km, une école à 970 m.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 1,6 km |
| Supérette ou épicerie | — | 1,2 km |
| Boulangerie | — | 1,4 km |
| Boucherie | — | 1,5 km |
| Poissonnerie | — | 2,8 km |
| Fruits et légumes | — | au-delà de 5 km |
| Restaurant | 3 | 120 m |
| Librairie ou presse | — | 1,4 km |
| Banque | — | 1,6 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,6 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 1,2 km |
| Pharmacie | — | 1,2 km |
| Dentiste | — | 1,3 km |
| Kinésithérapeute | 2 | 140 m |
| Laboratoire d'analyses | — | au-delà de 5 km |
| Centre ou maison de santé | — | au-delà de 5 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 1,4 km |
| École maternelle ou élémentaire | — | 970 m |
| Collège | — | 970 m |
| Lycée | — | au-delà de 5 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,5 km |
| Gymnase | — | 1,9 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 980 m |
| Cinéma | — | 2,1 km |
| Bibliothèque | — | 1,3 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,4 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,2 km |
| France Services | — | au-delà de 5 km |
Distances à vol d'oiseau, depuis le point de la voie que publie la Base Adresse Nationale ; la page d'un numéro compte depuis le sien. Seuls les équipements du département sont comptés : un commerce de l'autre côté d'une limite départementale n'y figure pas.