Rue Roederer, Metz
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleRK 01Échelle 1:1000Édition 8Plan DXF la feuille, 59 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 29,7 M de points (janvier 2024)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UIUIL16
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 5 depuis 2014La commune en a 1496 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 200,9 m · 5,8 % vers le sud-ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 309 kWh/an1 381 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 2 contraintes relevées au point de la rue
Informations2
- Zone de publicité ZP3
- Droit de préemption urbain
Les 5 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Permis de démolir0574632500003 | 17 Rue Roederer | RH 107 | — | 463 m² | autorisé | particulier |
| 21/02/2020 | Permis de construire05746319X0131 | 11 Rue Roederer | RH 158 | 2 logements, 250 m² | 554 m² | terminé | particulier |
| 11/06/2019 | Permis de démolir05746319X0009 | 60 Rue Roederer | RK 98 | — | 667 m² | autorisé | particulier |
| 05/07/2018 | Permis de construire05746318X0031 | 67 Rue Roederer | RI 25 | 18 logements, 1 095 m² | 1 552 m² | annulé | AXCESS PROMOTION |
| 03/06/2014 | Permis de construire05746314X0031 | 35 Rue Roederer | RI 163 | 2 logements, 288 m² | 566 m² | terminé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 31 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 16/05/2024
Le détail : 3 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune3
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques1
- PPR - Metznaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est E : 9 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 5 Rue Roederer 57070 Metz | 225,1 m² | 1971 | E | E |
| appartement, 47 Rue Roederer 57070 Metz | 59 m² | — | E | E |
| maison, 25 Rue Roederer 57070 Metz | 170 m² | 1955 | E | D |
| maison, 33 Rue Roederer 57070 Metz | 242 m² | — | E | E |
| appartement, 21 Rue Roederer 57070 Metz | 75,9 m² | — | E | E |
| immeuble, 9bis Rue Roederer 57070 Metz | — | 1962 | E | E |
| appartement, 14 Rue Roederer 57070 Metz | 75,9 m² | 1974 | E | E |
| maison, 58 Rue Roederer 57070 Metz | 158,3 m² | 1953 | F | F |
| appartement, 21 Rue Roederer 57070 Metz | 79,1 m² | — | E | E |
| maison, 28 Rue Roederer 57070 Metz | 280 m² | — | D | D |
| maison, Rue Roederer 57070 Metz | 143,8 m² | — | B | B |
| appartement, 21 Rue Roederer 57070 Metz | 79,2 m² | — | E | E |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 10
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 2 | D G de la Gendarmerie Nationale | État | gestionnaire d'un bien de l'État | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 2 | État par Direction de L Immobilier de L État | État | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 9 | SCI JC-Roederer | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 14 | Neuilly | Société à responsabilité limitée | propriétaire, usufruitier | 6 locaux |
| 21 | Lusine | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 38 | Vivest Société Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | Bailleur social | propriétaire | 8 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 42 | Société d'Économie Mixte Eurometropole de Metz Habitat en A | Société d'économie mixte | propriétaire | 10 locaux |
| 44 | Société d'Économie Mixte Eurometropole de Metz Habitat en A | Société d'économie mixte | propriétaire | 12 locaux |
Afficher les 2 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Société d'Économie Mixte Eurometropole de Metz Habitat en A | Société d'économie mixte | propriétaire | 10 locaux |
| 48 | Société Civile Saam | Société civile | propriétaire | 5 locaux |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché, 1 boulangerie, 1 pharmacie, 1 crèche et 4 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 220 m |
| Supérette ou épicerie | — | 1,3 km |
| Boulangerie | 1 | 220 m |
| Boucherie | — | 820 m |
| Poissonnerie | — | 2,0 km |
| Fruits et légumes | — | 1,8 km |
| Restaurant | 1 | 280 m |
| Librairie ou presse | — | 1,5 km |
| Banque | — | 510 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 870 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 550 m |
| Pharmacie | 1 | 300 m |
| Dentiste | — | 600 m |
| Kinésithérapeute | 6 | 500 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 720 m |
| Centre ou maison de santé | — | 730 m |
| Urgences | — | 1,3 km |
| Hôpital ou clinique | — | 1,3 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 490 m |
| École maternelle ou élémentaire | 4 | 290 m |
| Collège | — | 520 m |
| Lycée | — | 610 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 960 m |
| Gymnase | — | 590 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 550 m |
| Cinéma | — | 1,3 km |
| Bibliothèque | — | 2,0 km |
| Conservatoire | — | 2,5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 2,6 km |
| Police ou gendarmerie | 1 | 370 m |
| France Services | — | 2,3 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées à 500 m4
- École élémentairepublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)
- École Elémentaire JEAN BURGERpublic
- École maternelle Les Roiteletspublic
- École maternelle Queuleu Les Petits Poucetspublic