Rue Jean Jaurès, Creil
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAD 01Échelle 1:2000Édition 6Plan DXF la feuille, 42 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 17,3 M de points (février 2022)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UAePérimètre de la ZAC de l'Ec'Eau Port
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 13 depuis 2013La commune en a 378 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Les 3 contraintes relevées au point de la rue
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Informations2
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Zone d'aménagement concerté
- Périmètre de droit de préemption urbain
Servitudes d'utilité publique1
Des contraintes fixées par l'État ou un gestionnaire de réseau, qui s'imposent au document d'urbanisme.
- Plan de prévention des risques naturels (PM1)
Les 13 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Permis de démolir06017524T0009 | 12 Rue Jean Jaures | XA 406, XA 83, XA 84 | — | 602 m² | autorisé | OISE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE |
| 06/07/2023 | Permis de démolir06017523T0006 | 160 Rue Jean Jaures | AB 71 | — | — | autorisé | particulier |
| 20/06/2023 | Permis de construire06017523T0002 | 55 Rue Jean Jaures | XA 337, XA 360, XA 337 | 23 logements, 1 552 m² | 1 490 m² | commencé | SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE |
| 24/06/2022 | Déclaration préalable06017522T0018 | 3 Rue Jean Jaures | XA 2 | — | — | autorisé | particulier |
| 19/06/2019 | Permis de démolir06017519T0007 | 90 Rue Jean Jaures | AE 1, AE 2 | — | — | autorisé | SNCF MOBILITES |
| 19/06/2019 | Permis de démolir06017519T0003 | 94 Rue Jean Jaures | AD 205 | — | — | autorisé | SNCF RESEAU |
| 11/03/2019 | Permis de construire06017518T0024 | 96 Rue Jean Jaures | AB 122, AB 161, AB 164 | 1 logement | — | commencé | UNION EUROPENNE POUR LA CONSTRUCTION ET LE SOUTIEN DES MOSQUEES |
| 11/03/2019 | Permis de construire06017518T0024 | 96 Rue Jean Jaures | AB 122, AB 161, AB 164 | — | — | commencé | UNION EUROPENNE POUR LA CONSTRUCTION ET LE SOUTIEN DES MOSQUEES |
| 16/04/2018 | Permis de construire06017517T0025 | 96 Rue Jean Jaures | AB 167, AB 122, AB 161 | 1 logement | 1 745 m² | autorisé | UNION EUROPENNE POUR LA CONSTRUCTION ET LE SOUTIEN DES MOSQUEES |
| 16/04/2018 | Permis de construire06017517T0025 | 96 Rue Jean Jaures | AB 167, AB 122, AB 161 | — | 1 745 m² | autorisé | UNION EUROPENNE POUR LA CONSTRUCTION ET LE SOUTIEN DES MOSQUEES |
| 12/12/2016 | Permis de démolir06017513T0005 | 93 Rue Jean Jaures | AE 40, AE 41, AE 43 | — | 3 527 m² | autorisé | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION CREILLOISE |
| 07/04/2016 | Permis de démolir06017516T0003 | 178 Rue Jean Jaures | AB 79 | — | — | autorisé | particulier |
| 13/02/2013 | Déclaration préalable06017513T0001 | 74 Rue Jean Jaures | AE 237, AE 7, AE 8 | 5 m² | 15 589 m² | autorisé | particulier |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas. L'avancement des chantiers y est incomplet. Une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Faibles
- Risques naturels faibles : sismicité 1 sur 5 et radon de classe 1 sur 3.
- Un plan de prévention des inondations couvre la commune ; son zonage se lit adresse par adresse.
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
Le détail : 1 risque recensé sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune1
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
Plans de prévention des risques2
Un plan approuvé vaut servitude d'utilité publique et s'annexe au document d'urbanisme : ses règles s'ajoutent à celles de la zone. Le zonage réglementaire change d'une parcelle à l'autre et n'est pas repris ici.
- PPRi Brenouille / Boran-sur-Oise modifiénaturel
- PPRi des Vallées de l'Oise et de l'Aisne, Bief Brenouille / Boran-sur-Oisenaturel
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 97
Le fichier de la DGFiP ne recense que les sociétés, les SCI, les bailleurs sociaux, les collectivités et l'État. Un particulier n'y figure jamais.
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE CREIL | Commune | propriétaire | 1 local |
| 2 | C A T | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 4 | A B S | Société civile immobilière | propriétaire | 5 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 7 | DLR 40 | Société civile | propriétaire | 2 locaux |
| 10 | COMMUNE DE CREIL | Commune | propriétaire | 2 locaux |
| 11 | A B S | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 11 | EYMEN BULUT | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 11 | SOCIETE GESTION FINANCIERE IMMOBILIERE | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local |
Afficher les 60 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES TERRITOIRES OISE ET A | Établissement public | propriétaire | 2 locaux |
| 12 | CHRISTELAURE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 12 | COMMUNE DE CREIL | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 14 | VARTERES I | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 15 | COMMUNE DE CREIL | Commune | propriétaire | 1 local |
| 20 | VARTERES I | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 24 | 30 RUE VICTOR HUGO | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 26 | 30 RUE VICTOR HUGO | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 26 | SCI BOURAYA - SABAH | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 28 | DU 28 RUE JEAN JAURES | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 29 | NAZAR | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 30 | DU 28 RUE JEAN JAURES | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 31 | SCI JAGGAL | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 32 | COMMUNE DE CREIL | Commune | propriétaire | 1 local |
| 33 | PS2A IMMO | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 33 | SCI JAGGAL | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 35 | DOMA IMMO | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux |
| 39 | SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT D | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 39 | DLR25 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 42 | LE DERBY | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 43 | IWY | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 45 | SCV | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 46 | SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT D | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 47 | SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT D | Société anonyme | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 50 | TECHNO PLAC BATIMENT | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local |
| 52 | TECHNO PLAC BATIMENT | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 11 locaux |
| 54 | TECHNO PLAC BATIMENT | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 2 locaux |
| 58 | SAMUEL ET SIMON | Société civile immobilière | propriétaire | 10 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 61 | COMMUNE DE CREIL | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 61 | SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT D | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 66 | SCI A C INFINITE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 72 | ENGIE | Société anonyme | propriétaire | 9 locaux |
| 76 | ENGIE | Société anonyme | propriétaire | 6 locaux |
| 85 | CA AGGLOMERATION CREIL SUD OISE | Communauté d'agglomération | propriétaire | 6 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 86 | ENGIE | Société anonyme | propriétaire | 2 locaux |
| 87 | CA AGGLOMERATION CREIL SUD OISE | Communauté d'agglomération | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 90 | COMMUNE DE CREIL | Commune | propriétaire | 4 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 90 | SOCIETE NATIONALE SNCF | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 93 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | Bailleur social | propriétaire | 15 locaux |
| 95 | SOLINTER ACTIFS 1 | Société par actions simplifiée | propriétaire | 52 locaux |
| 95 | CA AGGLOMERATION CREIL SUD OISE | Communauté d'agglomération | propriétaire | 6 parcelles non bâties |
| 95 | ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES TERRITOIRES OISE ET A | Établissement public | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 96 | UNION EUROPEENNE POUR LA CONSTRUCTION ET LE SOUTIEN DES MOSQ | Personne morale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 97 | BOULTAM | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 97 | CA AGGLOMERATION CREIL SUD OISE | Communauté d'agglomération | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 98 | FONDA | Société civile immobilière | propriétaire | 6 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 99 | CLESENCE | Bailleur social | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 101 | CA AGGLOMERATION CREIL SUD OISE | Communauté d'agglomération | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 101 | COMMUNE DE CREIL | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 102 | SCI LAMORLAYE DE LA MAYENNE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 102 | SCI REDAN | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 102 | UNION EUROPEENNE POUR LA CONSTRUCTION ET LE SOUTIEN DES MOSQ | Personne morale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 104 | SCI REDAN | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 104 | SCI LAMORLAYE DE LA MAYENNE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 106 | SCI REDAN | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 106 | SCI LAMORLAYE DE LA MAYENNE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 108 | SCI LAMORLAYE DE LA MAYENNE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 108 | SCI REDAN | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 110 | SCI LAMORLAYE DE LA MAYENNE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 110 bis | SCI LAMORLAYE DE LA MAYENNE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 110 | SCI REDAN | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 110 bis | SCI REDAN | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 116 | AKBAR JAN | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 6 parcelles non bâties |
| 132 | KARIMA | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 134 | LE ROYAL | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 2 parcelles non bâties |
| 134 | KARIMA | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 136 | FOYER COMPAGNON DU MARAIS | Association | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 136 bis | LES COMPAGNONS DU MARAIS | Association | bailleur à construction | 1 local |
| 136 bis | OISE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L' | Bailleur social | preneur à construction | 1 local |
| 136 | LES COMPAGNONS DU MARAIS | Association | bailleur à construction | 2 parcelles non bâties |
| 136 | OISE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L' | Bailleur social | preneur à construction | 2 parcelles non bâties |
| 137 | FOYER COMPAGNON DU MARAIS | Association | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 139 | CIEL | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 140 | FOYER COMPAGNON DU MARAIS | Association | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 142 | FOYER COMPAGNON DU MARAIS | Association | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 146 | FOYER COMPAGNON DU MARAIS | Association | propriétaire | 16 locaux et 2 parcelles non bâties |
| 146 | LES COMPAGNONS DU MARAIS | Association | bailleur à construction | 1 parcelle non bâtie |
| 146 | OISE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L' | Bailleur social | preneur à construction | 1 parcelle non bâtie |
| 148 | FOYER COMPAGNON DU MARAIS | Association | propriétaire | 1 local |
| 150 | SCI L ARMORICAINE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 152 | SCI L ARMORICAINE | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 5051 F | ENEDIS | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 5182 F | ENEDIS | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 5182 F | UNION EUROPEENNE POUR LA CONSTRUCTION ET LE SOUTIEN DES MOSQ | Personne morale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 5183 F | SNCF RESEAU | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 5183 F | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION CREILLOISE | Communauté d'agglomération | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 5183 F | SOCIETE NATIONALE SNCF | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 5192 F | SOCIETE NATIONALE SNCF | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 5237 F | ENEDIS | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
Les limites du fichier
Un entrepreneur individuel et une société unipersonnelle n'y figurent pas davantage. Le fichier ne dit pas non plus combien de locaux compte l'adresse : les autres appartiennent à des personnes qui n'y sont pas nommées. C'est l'état au 1er janvier de l'année du fichier, pas une situation du jour.
Source : fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales, situation au 1er janvier 2025, publiés par la DGFiP sous Licence Ouverte. Chaque nom qui porte un SIREN mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
Particuliers · non publiés
La DGFiP ne publie pas le nom d'un particulier, ni celui d'un entrepreneur individuel ou d'une société unipersonnelle. Les fichiers fonciers qui le portent sont sous convention. Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 2 supérettes ou épiceries, 1 crèche et 3 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 700 m |
| Supérette ou épicerie | 2 | 390 m |
| Boulangerie | — | 520 m |
| Boucherie | — | 510 m |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | 620 m |
| Restaurant | 13 | 320 m |
| Librairie ou presse | — | 550 m |
| Banque | — | 570 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 780 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 760 m |
| Pharmacie | — | 590 m |
| Dentiste | — | 750 m |
| Kinésithérapeute | — | 720 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 570 m |
| Centre ou maison de santé | 1 | 330 m |
| Urgences | — | 1,4 km |
| Hôpital ou clinique | — | 1,4 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 100 m |
| École maternelle ou élémentaire | 3 | 90 m |
| Collège | — | 620 m |
| Lycée | — | 720 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 710 m |
| Gymnase | 1 | 290 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 800 m |
| Cinéma | 1 | 400 m |
| Bibliothèque | — | 590 m |
| Conservatoire | — | 680 m |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 600 m |
| Police ou gendarmerie | — | 840 m |
| France Services | — | 1,1 km |
Distances à vol d'oiseau, depuis le point de la voie que publie la Base Adresse Nationale ; la page d'un numéro compte depuis le sien. Seuls les équipements du département sont comptés : un commerce de l'autre côté d'une limite départementale n'y figure pas.