Rue de la Mairie, Berstett
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
Feuille02 01Échelle 1:500Édition 5Plan DXF la feuille, 47 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 18,5 M de points (février 2022)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UAZone correspondant aux espaces bâtis anciens vocation principale d'habitat
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 8 depuis 2019La commune en a 222 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 162,6 m · 3,5 % vers le sud-ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 408 kWh/an1 438 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
La contrainte relevée au point de la rue
Informations1
- Périmètre dans lequel s'applique le droit de préemption urbain
Les 8 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Permis de démolir06703426R0001 | 21 Rue de la Mairie | 01 51 | — | 919 m² | autorisé | particulier |
| 14/03/2023 | Permis de construire06703422R0016 | 21 Rue de la Mairie | 01 118 | 3 logements, 27 m² | 1 712 m² | commencé | SCI ANAM |
| 14/03/2023 | Permis de construire06703422R0016 | 21 Rue de la Mairie | 01 118 | 27 m² | 1 712 m² | commencé | SCI ANAM |
| 12/04/2022 | Permis de construire06703421R0026 | 11 Rue de la Mairie | 01 144, 01 22, 01 24 | 17 m² | 483 m² | autorisé | COMMUNE DE BERSTETT |
| 15/09/2021 | Permis de construire06703421R0017 | 15 Rue de la Mairie | 01 43 | 1 logement, 109 m² | 1 508 m² | terminé | particulier |
| 19/08/2021 | Permis de construire06703421R0014 | 15 Rue de la Mairie | 01 43 | 1 logement, 58 m² | 1 508 m² | terminé | particulier |
| 15/06/2020 | Déclaration préalable06703420R0011 | 11 Rue de la Mairie | 01 22 | 13 m² | 184 m² | autorisé | particulier |
| 04/02/2019 | Permis de démolir06703419R0002 | 12 Rue de la Mairie | 02 126 | — | 1 127 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- modéréeZone 3 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 7 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 01/06/2018
- Installations classées
- 1 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 9 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune9
- Inondation
- Par ruissellement et coulée de boue
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Plans de prévention des risques1
- PPRN-I - Affluents Zorn Aval et Landgrabennaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
3 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 3 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 22 Rue de la Mairie 67370 Berstett | 122,8 m² | — | E | E |
| maison, 21 Rue de la Mairie 67370 Berstett | 150 m² | — | G | C |
| appartement, 16 Rue de la Mairie 67370 Berstett | 52 m² | 1900 | D | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 11
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G B R O | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 3 parcelles non bâties |
| 1 | Golz | Société par actions simplifiée | emphytéote | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 2 | G B R O | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 3 | G B R O | Société civile immobilière | propriétaire | 5 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 3 | Golz | Société par actions simplifiée | emphytéote | 5 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 6 bis | Du Parc | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 10 | Commune de Berstett | Commune | propriétaire | 2 locaux |
| 10 A | SCI de L Ancienne Ecole | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 3 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Commune de Berstett | Commune | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 13 | Des Hirondelles | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 21 | SCI Anam | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 boulangerie, 1 médecin généraliste et 1 crèche.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 4,2 km |
| Supérette ou épicerie | — | 3,3 km |
| Boulangerie | 1 | 60 m |
| Boucherie | — | 4,5 km |
| Poissonnerie | — | 2,5 km |
| Fruits et légumes | — | au-delà de 5 km |
| Restaurant | 1 | 440 m |
| Librairie ou presse | — | au-delà de 5 km |
| Banque | — | 4,0 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 3,9 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 1 | 380 m |
| Pharmacie | — | 4,0 km |
| Dentiste | 1 | 370 m |
| Kinésithérapeute | 2 | 110 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 4,5 km |
| Centre ou maison de santé | — | au-delà de 5 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 90 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 790 m |
| Collège | — | 3,8 km |
| Lycée | — | au-delà de 5 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | au-delà de 5 km |
| Gymnase | — | 3,9 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 640 m |
| Cinéma | — | 4,2 km |
| Bibliothèque | — | 780 m |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | 1 | 50 m |
| Police ou gendarmerie | — | 4,5 km |
| France Services | — | 4,1 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Entreprises domiciliées à 200 m115
- Commune de Berstettadministration publique
- Hortusimmobilier
- Conseil Presbyteral Eglise Lutherienne - Paroisse de Berstettautres services
- De la Forgeagriculture
- Duringeragriculture
- Association Anim'auxautres services