Rue des Chasseurs, Reichshoffen
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
Feuille26 01Échelle 1:1000Édition 5Plan DXF la feuille, 85 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 20,9 M de points (février 2022)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UC1développements récents rue des chasseurs
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 12 depuis 2014La commune en a 251 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Les 2 contraintes relevées au point de la rue
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions1
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- Secteur n°9 : Reichshoffen
Informations1
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Périmètre de droit de préemption urbain
Les 12 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Permis de démolir06738823R0008 | 19 Rue des Chasseurs | 26 483 | — | 647 m² | autorisé | particulier |
| 07/11/2023 | Permis de construire06738823R0020 | 37 Rue des Chasseurs | 26 525, 26 527 | 1 logement, 179 m² | 1 556 m² | commencé | particulier |
| 24/04/2023 | Permis de démolir06738823R0002 | 19 Rue des Chasseurs | 26 483 | — | 647 m² | autorisé | particulier |
| 02/03/2023 | Permis de construire06738823R0003 | 55 Rue des Chasseurs | 25 260, 25 262, 25 264 | 139 m² | 2 502 m² | commencé | particulier |
| 30/11/2021 | Déclaration préalable06738821R0155 | 12 Rue des Chasseurs | 26 696 | 2 m² | 994 m² | autorisé | particulier |
| 30/08/2021 | Permis de démolir06738821R0002 | 2 Rue des Chasseurs | 26 687, 26 688 | — | 754 m² | autorisé | particulier |
| 21/12/2020 | Permis de construire06738820R0020 | Rue des Chasseurs | 26 525, 26 527 | 1 logement, 125 m² | 1 556 m² | annulé | particulier |
| 16/04/2020 | Permis de construire06738820R0001 | 47 Rue des Chasseurs | 26 541, 26 543 | 175 m² | 1 683 m² | autorisé | particulier |
| 29/11/2018 | Permis de construire06738818R0018 | Rue des Chasseurs | 26 553, 26 555, 26 557 | 1 logement, 305 m² | 4 183 m² | terminé | particulier |
| 24/07/2017 | Permis de construire06738817R0018 | 8 Rue des Chasseurs | 26 287, 26 288, 26 84 | 1 logement, 171 m² | 1 095 m² | annulé | particulier |
| 17/08/2016 | Permis de construire06738816R0012 | 12 A Rue des Chasseurs | 26 689, 26 690, 26 692 | 1 logement, 172 m² | — | commencé | particulier |
| 03/11/2014 | Permis de construire06738814R0022 | 31 Rue des Chasseurs | 26 510, 26 680, 26 682 | 1 logement, 159 m² | 1 577 m² | commencé | particulier |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas. L'avancement des chantiers y est incomplet. Une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Installations classées
- 1 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 11 risques recensés sur la commune
Risques recensés sur la commune11
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
- Par ruissellement et coulée de boue
- Mouvement de terrain
- Glissement de terrain
- Tassements différentiels
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · aucun
Aucune société, SCI, bailleur social ni collectivité ne détient dans cette voie au 1er janvier 2025. Ce silence ne dit rien de qui détient réellement.
Particuliers · non publiés
La DGFiP ne publie pas le nom d'un particulier, ni celui d'un entrepreneur individuel ou d'une société unipersonnelle. Les fichiers fonciers qui le portent sont sous convention. Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
Rien du quotidien à moins de 500 m. Au plus près : un supermarché à 1,3 km, une boulangerie à 860 m, un médecin généraliste à 1,3 km, une pharmacie à 1,3 km, une crèche à 870 m, une école à 1,1 km.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 1,3 km |
| Supérette ou épicerie | — | au-delà de 5 km |
| Boulangerie | — | 860 m |
| Boucherie | — | 1,1 km |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | au-delà de 5 km |
| Restaurant | 1 | 360 m |
| Librairie ou presse | — | 4,1 km |
| Banque | — | 1,5 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,3 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 1,3 km |
| Pharmacie | — | 1,3 km |
| Dentiste | — | 1,5 km |
| Kinésithérapeute | — | 1,3 km |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,4 km |
| Centre ou maison de santé | — | 1,5 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 870 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 1,1 km |
| Collège | — | 1,2 km |
| Lycée | — | au-delà de 5 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,4 km |
| Gymnase | — | 1,4 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,3 km |
| Cinéma | — | 1,5 km |
| Bibliothèque | — | 1,4 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,6 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,1 km |
| France Services | — | 3,9 km |
Distances à vol d'oiseau, depuis le point de la voie que publie la Base Adresse Nationale ; la page d'un numéro compte depuis le sien. Seuls les équipements du département sont comptés : un commerce de l'autre côté d'une limite départementale n'y figure pas.