Quai Mullenheim, Strasbourg
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
Feuille96 01Échelle 1:500Édition 5Plan DXF la feuille, 37 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 20,9 M de points (mars 2022)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UB4Tissus hétérogènes
Avis de l'ABF requisUsages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 2 depuis 2024La commune en a 3308 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 136 m · 5 % vers le sud-ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 374 kWh/an1 427 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 16 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions6
- Monument historique
- Périmètre de vigilance PLU
- Plan de déplacement urbain (PDU), zone 1
- Hauteur maximale
- Secteur de mixité sociale
- Périmètre de résidence principale
Informations2
- Taxe aménagement 5%
- Droit de préemption urbain (DPU) simple
Servitudes d'utilité publique8
- Plan de prévention des risques naturels (PM1)
- Villa Osterloff
- Hôtel Schutzenberger (ancien)
- Immeuble
- Hôtel
- Eglise réformée Saint-Paul
- Villa Stempel
- Villa Faist
Les 2 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Permis de démolir06748226V0038 | 1 Quai Mullenheim | 90 97 | — | 454 m² | autorisé | particulier |
| 12/12/2024 | Permis de construire06748224V0220 | 25 Quai Mullenheim | 89 134, 89 140, 89 213 | 1 logement | 1 301 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Sismicité
- modéréeZone 3 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 17 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 29/05/2008
Le détail : 15 risques recensés sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune15
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par remontées de nappes naturelles
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Tassements différentiels
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Risque industriel
- Effet thermique
- Effet de surpression
- Effet toxique
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Plans de prévention des risques2
- PPRi EMSnaturel
- 67 PPRT PORT AUX PETROLES DE STRASBOURGtechnologique
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est F : 4 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 32 Quai Mullenheim 67000 Strasbourg | 196,2 m² | 1870 | E | E |
| appartement, 25 Quai Mullenheim 67000 Strasbourg | 105,3 m² | 1923 | F | F |
| appartement, 26 Quai Mullenheim 67000 Strasbourg | 26 m² | 1976 | D | D |
| appartement, 28 Quai Mullenheim 67000 Strasbourg | 19,1 m² | — | E | E |
| appartement, 32 Quai Mullenheim 67000 Strasbourg | 116,7 m² | 1870 | F | F |
| appartement, 32 Quai Mullenheim 67000 Strasbourg | 196,2 m² | 1870 | F | F |
| appartement, 29 Quai Mullenheim 67000 Strasbourg | 175,3 m² | 1973 | D | D |
| appartement, 31a Quai Mullenheim 67000 Strasbourg | 113 m² | — | C | B |
| appartement, 25 Quai Mullenheim 67000 Strasbourg | 30,1 m² | — | G | G |
| appartement, 24 Quai Mullenheim 67000 Strasbourg | 31 m² | 1923 | F | F |
| appartement, 25 Quai Mullenheim 67000 Strasbourg | 30,1 m² | 1923 | G | G |
| appartement, 31a Quai Mullenheim 67000 Strasbourg | 109 m² | — | C | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 39
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 6 | État de la Republique Federale D Allemagne | État | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 10 | Lazard Group Real Estate | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 12 | Alpa | Société civile immobilière | propriétaire | 7 locaux |
| 13 | SCI Carma | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux |
| 13 | Gold Lisle | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 14 | SCI Sollo | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 20 | SCI Quai Mullenheim | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 21 | SCI au Chapeau de Fer | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 10 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 22 | SCI Maja | Société civile immobilière | propriétaire | 5 locaux |
| 22 A | SCI Maja | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 23 A | Anastasia | Société civile immobilière | propriétaire | 7 locaux |
| 23 A | SCI Bayit | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 23 A | Azetco | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 24 | Eskimmo | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 26 A | Demeter | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 26 | Elab | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 26 A | Hobe | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 26 A | Rofe | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 26 A | SCI Kalasol | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 26 A | Victor | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 26 A | Xavd' Or | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 28 | Immobilière BSDM | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local |
| 28 | SCI Lea Immobilier | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 29 | Erwin | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux |
| 29 | Les Chatons | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux |
| 29 | CB - Meuble | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 3 locaux |
| 29 | SCI 23 BLD Jacques Preiss | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 29 | Haeschmi | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 29 | Holding Eva K | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 29 | Papamadapahu | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 29 | SCI Heme | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 29 | SCI Jemess | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 29 | SCI Ramess | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 31 A | Foncière Massena | Société anonyme | propriétaire | 39 locaux |
| 31 | Foncière Massena | Société anonyme | propriétaire | 21 locaux |
| 36 | Les Diplomates | Société civile immobilière | propriétaire | 11 locaux |
| 37 | État par Direction de L Immobilier de L État | État | propriétaire | 5 locaux |
| 37 | Nove | Société par actions simplifiée | gestionnaire d'un bien de l'État | 5 locaux |
| 9001 | Strasbourg Électricité Reseaux | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 3 supérettes ou épiceries, 5 boulangeries, 18 médecins généralistes, 2 pharmacies, 4 crèches et 2 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 500 m |
| Supérette ou épicerie | 3 | 230 m |
| Boulangerie | 5 | 130 m |
| Boucherie | 1 | 190 m |
| Poissonnerie | — | 1,6 km |
| Fruits et légumes | — | 1,2 km |
| Restaurant | 18 | 50 m |
| Librairie ou presse | — | 680 m |
| Banque | 7 | 340 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 690 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 18 | 130 m |
| Pharmacie | 2 | 250 m |
| Dentiste | 45 | 170 m |
| Kinésithérapeute | 21 | 130 m |
| Laboratoire d'analyses | 2 | 170 m |
| Centre ou maison de santé | — | 1,1 km |
| Urgences | — | 1,9 km |
| Hôpital ou clinique | 1 | 210 m |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 4 | 300 m |
| École maternelle ou élémentaire | 2 | 140 m |
| Collège | 1 | 180 m |
| Lycée | — | 680 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 760 m |
| Gymnase | 1 | 200 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,1 km |
| Cinéma | — | 1,5 km |
| Bibliothèque | — | 1,7 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 2,0 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,1 km |
| France Services | — | 3,1 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km4
- Parc du Contades-Jean Kahntramway568 m
- Lycée Klébertramway618 m
- Galliatramway729 m
- Républiquetramway744 m
Écoles, collèges et lycées à 500 m4
- Collège privé Notre Dame de Sionclasse pour élèves handicapés (ULIS)
- École primaire privée Cours Tachbarsans cantine
- École primaire privée Institution Notre-Dame de Sionclasse pour élèves handicapés (ULIS)
- Institut d'enseignement Supérieur par Alternanceprivé