Rue Ampere, Villefranche-sur-Saône
Choisir un numéro
Lecture du cadastre, des ventes et des risques : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Feuille AT 01Échelle 1:1000Édition 9
Le prix dans la rue
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
2 780 €/m²
- Fourchette basse
- 1 990 €/m²
- Fourchette haute
- 3 610 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux.
Calculée sur les ventes de la rue, du quartier et de la commune, ramenées au prix de 2025.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 96 % (66 ventes d'appartements depuis 2021, médiane 2 789 €/m²), le quartier pour 3 % (27 ventes dans sa section cadastrale, médiane 3 027 €/m²), la commune pour 1 % (médiane 2 516 €/m² en 2025). Soit 2 794 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue (13 écartées), ni dans le quartier, ni dans la commune.
Corrigé de l'écart médian mesuré sur les ventes de 2025, ce prix devient 2 780 €/m² : le chiffre affiché, au milieu de la fourchette.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 7 775 ventes de 2025 du département (Rhône) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de l'appartement, ni les travaux qu'il demande, ni l'étage : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20212 266 €19 ventes
- 20223 043 €14 ventes
- 20232 885 €11 ventes
- 20241 727 €7 ventes
- 20252 687 €15 ventes
- Estimation2 780 €estimé
L'estimation ramène au prix de 2025 les ventes des cinq derniers millésimes ; chaque barre ne compte que celles de son année.
66 appartements mesurés. 166 ventes au total dans la voie, 24 en 2025. La dernière mesurée : 79 m² au 209 Rue Ampere, 100 000 € le 08/12/2025.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 124 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 57 m² | 149 800 € | — |
| 17/12/2025 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 37 m² | 128 000 € | — |
| 16/12/2025 | 815 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 38 m² | 128 000 € | — |
| 08/12/2025 | 209 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 79 m² | 100 000 € | 1 266 € |
| 05/11/2025 | 843 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 60 m² | 170 000 € | 2 833 € |
Afficher les 161 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 209 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 51 m² | 91 000 € | 1 784 € |
| 03/10/2025 | 815 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 46 m² | 144 000 € | 3 130 € |
| 30/09/2025 | 236 Rue Ampere | Dépendance | non mesurée | 17 500 € | — |
| 29/09/2025 | 118 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 179 900 € | — |
| 29/08/2025 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 82 m² | 207 260 € | 2 528 € |
| 04/08/2025 | 756 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 44 m² | 142 000 € | 3 227 € |
| 31/07/2025 | 813 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 69 m² | 176 950 € | 2 564 € |
| 31/07/2025 | 1065 Rue Ampere | Local industriel. commercial ou assimilé | 2 147 m² | 1 217 056 € | — |
| 07/07/2025 | 843 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 71 m² | 190 800 € | 2 687 € |
| 23/06/2025 | 452 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 53 m² | 131 140 € | — |
| 20/06/2025 | 813 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 42 m² | 149 000 € | 3 548 € |
| 19/06/2025 | 116 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 176 800 € | 2 679 € |
| 06/05/2025 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 73 m² | 219 000 € | 3 000 € |
| 16/04/2025 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 82 m² | 227 000 € | — |
| 03/04/2025 | 232 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 66 m² | 118 000 € | 1 788 € |
| 31/03/2025 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 46 m² | 141 000 € | 3 065 € |
| 27/02/2025 | 116 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 87 m² | 200 000 € | 2 299 € |
| 19/02/2025 | 234 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 126 800 € | — |
| 03/02/2025 | 118 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 64 m² | 180 000 € | 2 813 € |
| 27/12/2024 | 232 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 114 000 € | 1 727 € |
| 17/12/2024 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 42 m² | 145 000 € | — |
| 16/12/2024 | 236 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 131 500 € | — |
| 05/12/2024 | 323 Rue Ampere | Local industriel. commercial ou assimilé | 950 m² | 925 000 € | — |
| 07/11/2024 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 60 m² | 80 000 € | 1 333 € |
| 28/10/2024 | 756 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 44 m² | 137 790 € | 3 132 € |
| 25/10/2024 | 232 Rue Ampere | Dépendance | non mesurée | 18 000 € | — |
| 17/10/2024 | 468 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 53 m² | 124 000 € | — |
| 10/10/2024 | 116 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 44 m² | 131 000 € | 2 977 € |
| 10/10/2024 | 124 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 80 m² | 236 800 € | 2 960 € |
| 18/07/2024 | 452 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 56 m² | 84 000 € | — |
| 09/07/2024 | 234 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 120 560 € | — |
| 08/07/2024 | 116 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 85 m² | 195 000 € | — |
| 18/06/2024 | 843 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 71 m² | 96 660 € | 1 361 € |
| 07/05/2024 | 207 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 82 m² | 140 500 € | 1 713 € |
| 07/05/2024 | 124 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 77 m² | 200 000 € | — |
| 25/03/2024 | 116 Rue Ampere | Dépendance | non mesurée | 11 500 € | — |
| 17/10/2023 | 122 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 62 m² | 168 000 € | 2 710 € |
| 14/09/2023 | 120 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 42 m² | 145 000 € | 3 452 € |
| 13/09/2023 | 124 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 77 m² | 195 000 € | 2 532 € |
| 29/08/2023 | 756 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 69 m² | 199 040 € | 2 885 € |
| 07/08/2023 | 116 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 70 m² | 185 000 € | — |
| 05/07/2023 | 124 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 80 m² | 188 000 € | — |
| 03/07/2023 | 232 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 56 m² | 112 900 € | 2 016 € |
| 03/07/2023 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 45 m² | 142 250 € | 3 161 € |
| 11/05/2023 | 843 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 62 m² | 202 800 € | 3 271 € |
| 24/04/2023 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 42 m² | 124 000 € | — |
| 13/04/2023 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 60 m² | 184 000 € | — |
| 13/04/2023 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 85 m² | 384 874,94 € | 4 528 € |
| 12/04/2023 | 813 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 48 m² | 149 000 € | — |
| 09/03/2023 | 86 Rue Ampere | Dépendance | non mesurée | 17 500 € | — |
| 03/03/2023 | 90 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 96 m² | 285 000 € | 2 969 € |
| 31/01/2023 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 45 m² | 101 225 € | 2 249 € |
| 27/01/2023 | 236 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 56 m² | 140 000 € | — |
| 18/01/2023 | 120 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 64 m² | 197 500 € | 3 086 € |
| 13/01/2023 | 468 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 53 m² | 120 000 € | — |
| 03/01/2023 | 120 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 56 m² | 156 000 € | 2 786 € |
| 29/12/2022 | 616 Rue Ampere | Dépendance | non mesurée | 11 000 € | — |
| 19/12/2022 | 118 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 56 m² | 185 000 € | — |
| 13/12/2022 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 58 m² | 186 000 € | 3 207 € |
| 02/12/2022 | 815 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 58 m² | 178 000 € | 3 069 € |
| 22/11/2022 | 86 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 60 m² | 223 000 € | 3 717 € |
| 16/11/2022 | 118 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 42 m² | 127 000 € | 3 024 € |
| 09/11/2022 | 118 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 64 m² | 180 000 € | — |
| 09/11/2022 | 120 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 34 m² | 117 000 € | 3 441 € |
| 02/11/2022 | 118 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 85 m² | 199 000 € | — |
| 11/10/2022 | 124 Rue Ampere | Dépendance | non mesurée | 16 500 € | — |
| 26/09/2022 | 86 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 184 000 € | 4 718 € |
| 23/09/2022 | 756 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 84 m² | 308 000 € | 3 667 € |
| 23/09/2022 | 86 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 47 m² | 225 000 € | 4 787 € |
| 21/09/2022 | 207 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 134 m² | 141 500 € | — |
| 09/09/2022 | 122 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 42 m² | 123 000 € | 2 929 € |
| 03/08/2022 | 207 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 840 m² | 150 000 € | — |
| 21/07/2022 | 86 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 88 m² | 288 000 € | 3 273 € |
| 13/07/2022 | 756 Rue Ampere | Appartement | 58 m² | 177 610 € | 3 062 € |
| 07/07/2022 | 207 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 840 m² | 143 000 € | — |
| 06/07/2022 | 207 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 104 m² | 91 520 € | — |
| 21/06/2022 | 124 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 69 m² | 190 780 € | — |
| 24/05/2022 | 86 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 44 m² | 175 000 € | 3 977 € |
| 18/05/2022 | 756 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 59 m² | 177 500 € | 3 008 € |
| 13/05/2022 | 124 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 69 m² | 162 750 € | 2 359 € |
| 13/05/2022 | 118 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 66 m² | 206 000 € | 3 121 € |
| 02/05/2022 | 122 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 65 m² | 170 600 € | — |
| 26/04/2022 | 234 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 122 m² | 250 000 € | — |
| 20/04/2022 | 843 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 82 m² | 200 000 € | — |
| 19/04/2022 | 86 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 58 m² | 221 000 € | 3 810 € |
| 14/04/2022 | 86 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 63 m² | 234 000 € | 3 714 € |
| 01/04/2022 | 122 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 50 m² | 165 000 € | 3 300 € |
| 31/03/2022 | 86 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 62 m² | 244 000 € | 3 935 € |
| 29/03/2022 | 843 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 85 m² | 284 000 € | — |
| 29/03/2022 | 86 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 58 m² | 230 000 € | 3 966 € |
| 28/03/2022 | 86 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 109 m² | 409 000 € | 3 752 € |
| 22/03/2022 | 124 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 50 m² | 136 000 € | 2 720 € |
| 16/03/2022 | 209 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 119 m² | 90 816 € | — |
| 14/03/2022 | 86 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 45 m² | 192 000 € | 4 267 € |
| 07/03/2022 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 70 m² | 172 000 € | 2 457 € |
| 17/02/2022 | 86 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 83 m² | 282 000 € | 3 398 € |
| 10/02/2022 | 813 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 73 m² | 207 000 € | — |
| 03/02/2022 | 120 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 64 m² | 145 000 € | 2 266 € |
| 07/01/2022 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 71 m² | 179 000 € | — |
| 07/01/2022 | 813 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 69 m² | 169 000 € | — |
| 06/01/2022 | 118 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 42 m² | 122 000 € | — |
| 05/01/2022 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 82 m² | 174 000 € | — |
| 25/11/2021 | 452 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 53 m² | 98 000 € | 1 849 € |
| 25/11/2021 | 815 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 69 m² | 164 500 € | — |
| 17/11/2021 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 81 m² | 187 900 € | — |
| 22/10/2021 | 116 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 56 m² | 148 400 € | 2 650 € |
| 15/10/2021 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 71 m² | 171 000 € | — |
| 01/10/2021 | 124 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 80 m² | 223 530 € | — |
| 29/09/2021 | 813 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 69 m² | 173 000 € | — |
| 28/09/2021 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 82 m² | 184 000 € | — |
| 21/09/2021 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 62 m² | 155 000 € | — |
| 20/09/2021 | 813 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 78 m² | 219 000 € | — |
| 17/09/2021 | 813 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 79 m² | 235 500 € | — |
| 16/09/2021 | 116 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 44 m² | 123 000 € | 2 795 € |
| 15/09/2021 | 124 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 175 000 € | 2 652 € |
| 30/08/2021 | 122 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 65 m² | 147 150 € | 2 264 € |
| 27/08/2021 | 116 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 44 m² | 106 000 € | — |
| 27/08/2021 | 118 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 42 m² | 113 500 € | — |
| 26/08/2021 | 813 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 69 m² | 169 000 € | — |
| 16/08/2021 | 232 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 105 000 € | — |
| 13/08/2021 | 122 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 50 m² | 124 000 € | 2 480 € |
| 04/08/2021 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 81 m² | 189 900 € | — |
| 26/07/2021 | 756 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 46 m² | 139 000 € | 3 022 € |
| 21/07/2021 | 116 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 65 m² | 178 000 € | 2 738 € |
| 15/07/2021 | 120 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 158 000 € | — |
| 15/07/2021 | 122 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 68 m² | 140 000 € | — |
| 15/07/2021 | 122 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 68 m² | 142 500 € | — |
| 09/07/2021 | 756 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 69 m² | 195 000 € | 2 826 € |
| 02/07/2021 | 843 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 41 m² | 100 000 € | — |
| 22/06/2021 | 118 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 149 900 € | — |
| 18/06/2021 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 38 m² | 109 900 € | — |
| 14/06/2021 | 843 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 87 m² | 249 000 € | — |
| 11/06/2021 | 232 Rue Ampere | Dépendance | non mesurée | 8 000 € | — |
| 07/06/2021 | 236 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 95 000 € | — |
| 31/05/2021 | 116 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 57 m² | 113 800 € | — |
| 28/05/2021 | 843 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 71 m² | 174 000 € | — |
| 25/05/2021 | 124 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 65 m² | 130 000 € | 2 000 € |
| 05/05/2021 | 116 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 87 m² | 187 000 € | 2 149 € |
| 03/05/2021 | 756 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 59 m² | 160 850 € | 2 726 € |
| 28/04/2021 | 236 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 130 700 € | 1 980 € |
| 26/04/2021 | 426 Rue Ampere | Dépendance | 13,93 m² | 10 000 € | 718 € |
| 16/04/2021 | 120 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 80 m² | 150 000 € | — |
| 08/04/2021 | 116 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 44 m² | 96 000 € | 2 182 € |
| 02/04/2021 | 843 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 82 m² | 167 000 € | — |
| 30/03/2021 | 815 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 37 m² | 104 000 € | — |
| 29/03/2021 | 122 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 65 m² | 150 000 € | 2 308 € |
| 26/03/2021 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 58 m² | 157 000 € | — |
| 23/03/2021 | 118 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 148 000 € | 2 209 € |
| 12/03/2021 | 843 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 60 m² | 158 900 € | — |
| 12/03/2021 | 118 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 137 800 € | 2 057 € |
| 12/03/2021 | 236 Rue Ampere | Appartement | 56 m² | 76 000 € | 1 357 € |
| 04/03/2021 | 843 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 35 m² | 84 000 € | — |
| 02/03/2021 | 843 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 65 m² | 148 000 € | — |
| 25/02/2021 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 37 m² | 107 000 € | — |
| 23/02/2021 | 120 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 64 m² | 145 000 € | 2 266 € |
| 19/02/2021 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 46 m² | 119 000 € | — |
| 08/02/2021 | 815 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 38 m² | 105 000 € | — |
| 29/01/2021 | 815 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 81 m² | 167 000 € | — |
| 25/01/2021 | 813 Rue Ampere | Dépendance, Appartement | 47 m² | 125 000 € | — |
| 20/01/2021 | 813 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 73 m² | 164 500 € | — |
| 04/01/2021 | 813 Rue Ampere | Appartement, Dépendance | 48 m² | 123 000 € | — |
À quoi correspond le prix
Le prix est celui de la mutation entière. La médiane ne compte que l'ancien : 13 ventes sur plan, au prix du neuf, n'y entrent pas. 7 de ces ventes portent une dépendance seule, cave, garage ou stationnement : la DGFiP ne leur donne pas de surface.
Construire à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UiaZone à vocation principale d'artisanat et d'industrie dans laquelle les commerces sont interdits
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Informations
- 1Perimetre de sursis à statuer
- Servitudes d'utilité publique
- 2PPRNi Morgon Nizerand · PPRNi Saône Moyen
- Altitude, pente du terrain
- 177,3 m · 3,4 % vers le nordIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 756 kWh/an1 585 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 4 depuis 2014Sitadel ; sur les 752 de la commune, toutes sur la page de la commune
Les 3 contraintes relevées à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Informations1
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Perimetre de sursis à statuer
Servitudes d'utilité publique2
Des contraintes fixées par l'État ou un gestionnaire de réseau, qui s'imposent au document d'urbanisme.
- PPRNi Morgon Nizerand
- PPRNi Saône Moyen
Les 4 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | Permis de construire0692642200050 | 1007 Rue Ampere | AT 96, AT 98 | 278 m² | 5 151 m² | terminé | ELECTRICITY |
| 17/02/2020 | Permis de construire0692641900067 | 745 Rue Ampere | AT 261 | 74 m² | 4 083 m² | terminé | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD-EST |
| 14/10/2019 | Permis de construire0692641900032 | 98 Rue Ampere | AP 14, AP 381, AP 382 | 60 logements, 3 778 m² | 3 764 m² | terminé | NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE |
| 21/08/2014 | Permis de construire0692641400010 | 680 Rue Ampere | AT 110, AT 111, AT 112 | 725 m² | 15 264 m² | autorisé | SCI MONOPOLE |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production solaire est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 37° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Argile : étude de sol
Un aléa oblige : l'argile, en exposition forte, impose une étude de sol avant la vente d'un terrain à bâtir.
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition forteÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- 2 - faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 17 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 20/03/2001
- Installations classées
- 12 dans 500 mRegistre des installations classées pour l'environnement
- Sites potentiellement pollués
- 50 dans 500 mInventaire CASIAS des anciens sites industriels
- Secteurs d'information sur les sols
- 4 dans 1 kmPollution connue : le vendeur et le bailleur doivent l'indiquer, article L.125-7
Le détail : 13 risques recensés sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune13
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Mouvement de terrain
- Glissement de terrain
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Foudre
- Grêle
- Neige et pluies verglaçantes
- Radon
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques2
Un plan approuvé vaut servitude d'utilité publique et s'annexe au document d'urbanisme : ses règles s'ajoutent à celles de la zone. Le zonage réglementaire, lui, se lit parcelle par parcelle et n'est pas repris ici.
- PPRNi Val de Saône - Saône Moyennaturel
- PPRNi-Morgon et Nizerandnaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
Étiquette énergie la plus fréquente : C, 10 diagnostics sur 12.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 702 Rue Ampere 69400 Villefranche-sur-Saône | 51 m² | 2017 | C | C |
| appartement, 756 Rue Ampere 69400 Villefranche-sur-Saône | 46,4 m² | — | C | C |
| appartement, 234 Rue Ampere 69400 Villefranche-sur-Saône | 55 m² | 1971 | E | D |
| appartement, 90 Rue Ampere 69400 Villefranche-sur-Saône | 109,8 m² | — | C | C |
| appartement, 139 Rue Ampere 69400 Villefranche-sur-Saône | 84,1 m² | 1991 | C | C |
| appartement, 131 Rue Ampere 69400 Villefranche-sur-Saône | 67,2 m² | 1991 | C | C |
| appartement, 169 Rue Ampere 69400 Villefranche-sur-Saône | 67,2 m² | 1991 | C | C |
| appartement, 139 Rue Ampere 69400 Villefranche-sur-Saône | 81,9 m² | 1991 | C | C |
| appartement, 169 Rue Ampere 69400 Villefranche-sur-Saône | 81,9 m² | 1991 | C | C |
| appartement, 169 Rue Ampere 69400 Villefranche-sur-Saône | 67,2 m² | 1991 | C | C |
| appartement, 131 Rue Ampere 69400 Villefranche-sur-Saône | 67,2 m² | 1991 | C | C |
| appartement, 236 Rue Ampere 69400 Villefranche-sur-Saône | 56,3 m² | — | E | E |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Qui détient ici
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 90 | SCI JARROT EC | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 111 | SEMCODA | Bailleur social | propriétaire | 4 locaux |
| 116 | SCI MAVALO | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 116 | SCI LIFOU | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 116 | LES CALADINES | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
Afficher les 53 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 118 | DOBRI | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 118 | MAG | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 118 | SCI MAVALO | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 118 | SCI LIFOU | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 120 | SCI MAVALO | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 122 | SCI MAVALO | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 122 | AFSE | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 122 | SCI CLACIEL | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 122 | VIMAX | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 124 | VIMAX | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 131 | SEMCODA | Bailleur social | propriétaire | 5 locaux |
| 132 | ALLIADE HABITAT | Bailleur social | propriétaire | 20 locaux |
| 134 | ALLIADE HABITAT | Bailleur social | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 138 | ALLIADE HABITAT | Bailleur social | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 139 | SEMCODA | Bailleur social | propriétaire | 5 locaux |
| 169 | SEMCODA | Bailleur social | propriétaire | 5 locaux |
| 178 | HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE | Bailleur social | propriétaire | 68 locaux |
| 180 | HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE | Bailleur social | propriétaire | 72 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 182 | ALLIADE HABITAT | Bailleur social | propriétaire | 44 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 196 | ALLIADE HABITAT | Bailleur social | propriétaire | 43 locaux et 2 parcelles non bâties |
| 201 | SEMCODA | Bailleur social | propriétaire | 27 locaux |
| 207 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | Société d'économie mixte | propriétaire | 37 locaux |
| 209 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | Société d'économie mixte | propriétaire | 21 locaux |
| 211 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | Société d'économie mixte | propriétaire | 13 locaux |
| 232 | STEJI | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 234 | SCI DE GRANGE BLAZET | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 256 | CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VILLEFRANCHE | Personne morale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 294 | ALLIADE HABITAT | Bailleur social | propriétaire | 26 locaux |
| 296 | ALLIADE HABITAT | Bailleur social | propriétaire | 12 locaux |
| 297 | COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | Commune | propriétaire | 4 parcelles non bâties |
