Rue Pégoud, Décines-Charpieu
Choisir un numéro
Lecture du cadastre, des ventes et des risques : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Feuille AS 01Échelle 1:1000Édition 9
Le prix dans la rue
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
3 520 €/m²
- Fourchette basse
- 2 520 €/m²
- Fourchette haute
- 4 570 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux.
Calculée sur les ventes de la rue, du quartier et de la commune, ramenées au prix de 2025.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 89 % (25 ventes d'appartements depuis 2021, médiane 3 537 €/m²), le quartier pour 10 % (89 ventes dans sa section cadastrale, médiane 3 589 €/m²), la commune pour 1 % (médiane 3 578 €/m² en 2025). Soit 3 542 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue, ni dans le quartier, ni dans la commune.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 7 775 ventes de 2025 du département (Rhône) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de l'appartement, ni les travaux qu'il demande, ni l'étage : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20213 232 €8 ventes
- 20223 830 €5 ventes
- 20233 614 €7 ventes
- 20243 472 €3 ventes
- 20253 420 €2 ventes
- Estimation3 520 €estimé
L'estimation ramène au prix de 2025 les ventes des cinq derniers millésimes ; chaque barre ne compte que celles de son année.
25 appartements mesurés. 38 ventes au total dans la voie, 3 en 2025. La dernière mesurée : 48 m² au 7 Rue Pegoud, 165 000 € le 18/12/2025.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 7 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 48 m² | 165 000 € | 3 438 € |
| 14/10/2025 | 7 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 46 m² | 156 480 € | 3 402 € |
| 25/03/2025 | 7 Rue Pegoud | Dépendance | non mesurée | 8 500 € | — |
| 26/07/2024 | 7 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 47 m² | 209 500 € | 4 457 € |
| 30/05/2024 | 10 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 54 m² | 125 000 € | 2 315 € |
Afficher les 33 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 7 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 36 m² | 125 000 € | 3 472 € |
| 20/12/2023 | 4 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 64 m² | 145 000 € | — |
| 07/09/2023 | 7 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 44 m² | 170 000 € | 3 864 € |
| 20/07/2023 | 6 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 41 m² | 138 000 € | — |
| 30/06/2023 | 2 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 64 m² | 99 000 € | 1 547 € |
| 26/06/2023 | 7 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 47 m² | 160 000 € | 3 404 € |
| 08/06/2023 | 9 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 39 m² | 169 760 € | 4 353 € |
| 20/03/2023 | 9 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 62 m² | 240 000 € | 3 871 € |
| 13/02/2023 | 7 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 44 m² | 159 000 € | 3 614 € |
| 07/02/2023 | 7 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 65 m² | 256 350 € | — |
| 25/01/2023 | 6 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 64 m² | 155 000 € | — |
| 12/01/2023 | 2 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 64 m² | 150 000 € | 2 344 € |
| 16/11/2022 | 12 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 54 m² | 147 900 € | — |
| 10/11/2022 | 7 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 47 m² | 180 000 € | 3 830 € |
| 11/07/2022 | 7 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 122 m² | 430 000 € | 3 525 € |
| 13/06/2022 | 7 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 44 m² | 176 000 € | 4 000 € |
| 18/05/2022 | 7 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 36 m² | 136 800 € | 3 800 € |
| 13/05/2022 | 12 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 64 m² | 145 000 € | — |
| 03/05/2022 | 4 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 54 m² | 120 000 € | — |
| 23/02/2022 | 12 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 41 m² | 142 000 € | — |
| 27/01/2022 | 9 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 40 m² | 164 500 € | 4 113 € |
| 03/12/2021 | 6 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 64 m² | 135 000 € | — |
| 01/12/2021 | 9 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 40 m² | 135 000 € | 3 375 € |
| 27/09/2021 | 9 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 46 m² | 160 000 € | — |
| 31/08/2021 | 10 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 64 m² | 176 080 € | 2 751 € |
| 23/08/2021 | 9 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 65 m² | 241 150 € | 3 710 € |
| 27/07/2021 | 10 Rue Pegoud | Appartement, Dépendance | 64 m² | 128 000 € | — |
| 12/07/2021 | 8 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 54 m² | 145 000 € | 2 685 € |
| 04/03/2021 | 7 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 47 m² | 168 000 € | 3 574 € |
| 12/02/2021 | 7 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 47 m² | 149 000 € | 3 170 € |
| 12/01/2021 | 10 Rue Pegoud | Dépendance, Appartement | 64 m² | 145 000 € | — |
| 12/01/2021 | 12 Rue Pegoud | Appartement | 41 m² | 135 000 € | 3 293 € |
| 06/01/2021 | 10 Rue Pegoud | Appartement | 41 m² | 125 000 € | 3 049 € |
À quoi correspond le prix
Le prix est celui de la mutation entière. 1 de ces ventes portent une dépendance seule, cave, garage ou stationnement : la DGFiP ne leur donne pas de surface.
Construire à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
URm1dZone mixte de liaison entre les quartiers centraux et peripheriques. Le bati est en ordre discontinu de facon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Dans les coeurs d ilot l emprise du bati est moindre la presence vegetale est signi
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Prescriptions
- 3Secteur de stationnement-E · Plan de detail-CENTRE-CENTRE-1 · Risque d inondation par ruissellement-ZONE PRODUCTION
- Informations
- 2Zone d assainissement-NONZONE · Perimetre de droit de preemption urbain renforce
- Altitude, pente du terrain
- 189,4 m · 0,6 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 849 kWh/an1 625 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 2 depuis 2024Sitadel ; sur les 621 de la commune, toutes sur la page de la commune
Les 5 contraintes relevées à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions3
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- Secteur de stationnement-E
- Plan de detail-CENTRE-CENTRE-1
- Risque d inondation par ruissellement-ZONE PRODUCTION
Informations2
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Zone d assainissement-NONZONE
- Perimetre de droit de preemption urbain renforce
Les 2 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Permis de construire0692752400011 | 1 Rue Pegoud | AS 283, AT 603 | 89 logements, 5 779 m² | 3 772 m² | autorisé | COLLECTION ARBORETUM |
| 01/08/2024 | Permis de construire0692752400011 | 1 Rue Pegoud | AS 283, AT 603 | 5 779 m² | 3 772 m² | autorisé | COLLECTION ARBORETUM |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production solaire est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 37° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Sismicité 3 sur 5
Un aléa oblige : la sismicité, zone 3 sur 5, impose les règles de construction parasismique.
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- 3 - modereeZone 3 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 18 arrêtésSécheresse, 01/07/2003
- Installations classées
- 16 dans 500 mRegistre des installations classées pour l'environnement
- Sites potentiellement pollués
- 13 dans 500 mInventaire CASIAS des anciens sites industriels
- Secteurs d'information sur les sols
- 1 dans 1 kmPollution connue : le vendeur et le bailleur doivent l'indiquer, article L.125-7
Le détail : 17 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune17
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Par remontées de nappes naturelles
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Foudre
- Grêle
- Neige et pluies verglaçantes
- Radon
- Risque industriel
- Effet thermique
- Effet de surpression
- Effet toxique
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques1
Un plan approuvé vaut servitude d'utilité publique et s'annexe au document d'urbanisme : ses règles s'ajoutent à celles de la zone. Le zonage réglementaire, lui, se lit parcelle par parcelle et n'est pas repris ici.
- PPRI Grand Lyon - secteur Rhône amontnaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
Étiquette énergie la plus fréquente : C, 11 diagnostics sur 12.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 10 Rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu | 63,9 m² | — | D | D |
| appartement, 9 Rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu | 36,1 m² | 2006 | C | C |
| appartement, 9 Rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu | 62 m² | 2005 | C | C |
| appartement, 7 Rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu | 44 m² | 2005 | C | C |
| appartement, 10 Rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu | 64,7 m² | — | C | C |
| appartement, 9 Rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu | 39,7 m² | 2002 | C | C |
| appartement, 7 Rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu | 39 m² | 2004 | C | C |
| appartement, 7 Rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu | 44,5 m² | — | C | C |
| appartement, 8 Rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu | 40,1 m² | 1960 | C | C |
| appartement, 7 Rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu | 48,2 m² | 2005 | C | C |
| appartement, 7 Rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu | 36,6 m² | — | C | C |
| appartement, 8 Rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu | 41,1 m² | — | C | C |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Qui détient ici
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE DECINES CHARPIEU | Commune | propriétaire | 1 local |
| 2 | SCI DE DECINES MAIRIE | Société civile immobilière | propriétaire | 26 locaux |
| 2 | S M J | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 2 | SCI A2D | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 3 | COMMUNE DE DECINES CHARPIEU | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 4 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | Bailleur social | propriétaire | 2 locaux |
| 6 | SCI DE DECINES MAIRIE | Société civile immobilière | propriétaire | 10 locaux |
| 6 | SCI A2D | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
Afficher les 4 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FLO ET CLARA | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 7 | GIMMOC | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 7 | SEBASTIEN THIERRY IMMOBILIER | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 9 | FLO ET CLARA | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 9 | GIMMOC | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 9 | SEBASTIEN THIERRY IMMOBILIER | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 10 | SCI OLIMMO | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 12 | A S I | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 12 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | Bailleur social | propriétaire | 2 locaux |
Les limites du fichier
Ce fichier ne recense que les personnes morales : sociétés, SCI, bailleurs sociaux, collectivités, État. Il ne nomme jamais un particulier, ni une société unipersonnelle ou un entrepreneur individuel, que la DGFiP n'y publie pas. Il ne dit pas non plus combien de locaux compte l'adresse : les autres appartiennent à des personnes qui n'y figurent pas. C'est l'état au 1er janvier de l'année du fichier, pas une situation du jour.
Source : fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales, situation au 1er janvier 2025, publiés par la DGFiP sous Licence Ouverte. Chaque nom qui porte un SIREN mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
Le quartier autour de cette adresse
Insee, Filosofi, carreau de 200 mètres
Ces chiffres décrivent le carré de 200 mètres de côté où tombe l'adresse, jamais l'immeuble ni le ménage qui l'habite. Le maillage est européen et fixe : l'adresse peut y être au centre comme à un coin.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m : 1 supermarché, 2 supérettes ou épiceries, 4 boulangeries, 2 médecins généralistes, 2 pharmacies, 3 crèches, 3 écoles.
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 460 m |
| Supérette ou épicerie | 2 | 140 m |
| Boulangerie | 4 | 250 m |
| Boucherie | 1 | 420 m |
| Poissonnerie | — | 3,0 km |
| Fruits et légumes | — | 2,2 km |
| Restaurant | 10 | 120 m |
| Librairie ou presse | 2 | 340 m |
| Banque | 3 | 370 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 330 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 2 | 130 m |
| Pharmacie | 2 | 140 m |
| Dentiste | 6 | 110 m |
| Kinésithérapeute | 16 | 270 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 850 m |
| Centre ou maison de santé | — | 2,1 km |
| Urgences | — | 4,1 km |
| Hôpital ou clinique | — | 4,1 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 3 | 80 m |
| École maternelle ou élémentaire | 3 | 240 m |
| Collège | 1 | 370 m |
| Lycée | — | 1,4 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 560 m |
| Gymnase | — | 550 m |
| Stade ou terrain de sport | 1 | 380 m |
| Cinéma | 1 | 430 m |
| Bibliothèque | 1 | 430 m |
| Conservatoire | — | 2,7 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | 1 | 330 m |
| Police ou gendarmerie | — | 3,2 km |
| France Services | — | 2,4 km |
Distances à vol d'oiseau, depuis le point de la voie que publie la Base Adresse Nationale ; la page d'un numéro compte depuis le sien. Seuls les équipements du département sont comptés : un commerce de l'autre côté d'une limite départementale n'y figure pas.
Autour de cette adresse
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km1
Métro, tramway et gares, avec leur distance à vol d'oiseau. Les arrêts de bus n'y sont pas : ils ne sont publiés que réseau par réseau, et aucun fichier national ne les rassemble.
- Décines Centretramway646 m
Écoles, collèges et lycées à 500 m3
Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.
- Collège Jeanne d'ArcprivéULIS
- Ecole élémentaire Jean JaurèspublicULIS
- Ecole maternelle Jean Jaurèspublic
Voies voisines2
Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, dispositif Filosofi et base permanente des équipements de l'Insee. Interrogés au chargement de cette page.