Allée Paul Lafargue, Les Pavillons-sous-Bois
Choisir un numéro
Lecture du cadastre, des ventes et des risques : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Feuille X 01Échelle 1:500Édition 6
Le prix dans la rue
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
3 040 €/m²
- Fourchette basse
- 2 200 €/m²
- Fourchette haute
- 3 890 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux.
Calculée sur les ventes de la rue et de la commune, ramenées au prix de 2025.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 88 % (22 ventes d'appartements depuis 2021, médiane 3 066 €/m²), la commune pour 12 % (médiane 3 050 €/m² en 2025). Soit 3 064 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue, ni dans le quartier, ni dans la commune.
Corrigé de l'écart médian mesuré sur les ventes de 2025, ce prix devient 3 040 €/m² : le chiffre affiché, au milieu de la fourchette.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 6 062 ventes de 2025 du département (Seine-Saint-Denis) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de l'appartement, ni les travaux qu'il demande, ni l'étage : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20213 328 €3 ventes
- 20223 860 €5 ventes
- 20233 589 €9 ventes
- 20242 942 €3 ventes
- 20252 657 €2 ventes
- Estimation3 040 €estimé
L'estimation ramène au prix de 2025 les ventes des cinq derniers millésimes ; chaque barre ne compte que celles de son année.
22 appartements mesurés. 28 ventes au total dans la voie, 4 en 2025. La dernière mesurée : 62 m² au 14 All Paul Lafargue, 165 000 € le 17/11/2025.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 24 All Paul Lafargue | Dépendance | non mesurée | 210 000 € | — |
| 17/11/2025 | 14 All Paul Lafargue | Appartement | 62 m² | 165 000 € | 2 661 € |
| 23/05/2025 | 29 All Paul Lafargue | Appartement | 93 m² | 250 000 € | — |
| 15/01/2025 | 1 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 49 m² | 130 000 € | 2 653 € |
| 15/11/2024 | 22 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 62 m² | 163 100 € | — |
Afficher les 23 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 14 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 62 m² | 157 000 € | 2 532 € |
| 18/01/2024 | 1 All Paul Lafargue | Appartement | 49 m² | 158 000 € | 3 224 € |
| 10/01/2024 | 26 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 103 m² | 303 000 € | 2 942 € |
| 14/09/2023 | 24 All Paul Lafargue | Appartement, Dépendance | 49 m² | 189 000 € | 3 857 € |
| 24/08/2023 | 24 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 76 m² | 268 700 € | 3 536 € |
| 04/07/2023 | 14 All Paul Lafargue | Appartement, Dépendance | 62 m² | 160 000 € | 2 581 € |
| 01/06/2023 | 27 All Paul Lafargue | Appartement | 29 m² | 108 000 € | 3 724 € |
| 16/05/2023 | 24 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 80 m² | 277 000 € | 3 463 € |
| 31/03/2023 | 14 All Paul Lafargue | Appartement | 32 m² | 124 000 € | 3 875 € |
| 27/02/2023 | 26 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 61 m² | 202 500 € | 3 320 € |
| 23/02/2023 | 24 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 61 m² | 232 000 € | 3 803 € |
| 22/02/2023 | 26 All Paul Lafargue | Appartement, Dépendance | 92 m² | 330 142 € | 3 589 € |
| 17/08/2022 | 22 All Paul Lafargue | Maison, Dépendance | 128 m² | 225 000 € | — |
| 08/08/2022 | 26 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 41 m² | 178 000 € | 4 341 € |
| 01/07/2022 | 26 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 66 m² | 199 000 € | 3 015 € |
| 15/06/2022 | 22 All Paul Lafargue | Dépendance | non mesurée | 7 000 € | — |
| 16/05/2022 | 26 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 47 m² | 195 000 € | 4 149 € |
| 05/05/2022 | 26 All Paul Lafargue | Appartement, Dépendance | 57 m² | 220 000 € | 3 860 € |
| 01/03/2022 | 1 All Paul Lafargue | Appartement, Dépendance | 49 m² | 150 000 € | 3 061 € |
| 11/10/2021 | 24 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 81 m² | 44 000 € | 543 € |
| 27/08/2021 | 25 All Paul Lafargue | Appartement | 103 m² | 400 000 € | — |
| 18/03/2021 | 24 All Paul Lafargue | Dépendance, Appartement | 61 m² | 203 500 € | 3 336 € |
| 01/02/2021 | 24 All Paul Lafargue | Appartement, Dépendance | 61 m² | 203 000 € | 3 328 € |
À quoi correspond le prix
Le prix est celui de la mutation entière. 2 de ces ventes portent une dépendance seule, cave, garage ou stationnement : la DGFiP ne leur donne pas de surface.
Construire à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UApZone de centres anciens
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Prescriptions
- 1012 mètres · L >= H avec L >= 8 mètres · 30% · …
- Informations
- 3Périmètre de sursis à statuer - Chanzy · Règlement local de publicité · Zone à risque d'exposition au plomb
- Altitude, pente du terrain
- 58,3 m · 1,4 % vers le nordIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 375 kWh/an1 406 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 1 depuis 2022Sitadel ; sur les 478 de la commune, toutes sur la page de la commune
Les 13 contraintes relevées à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions10
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- 12 mètres
- L >= H avec L >= 8 mètres
- 30%
- L >= H/2 avec L >= 8 mètres
- Aléa du retrait gonflement des argiles arrêté en 2020 - Fort
- 35% de logements locatifs sociaux, à l'échelle de l'opération d'aménagement
- Périmètre de 500 mètres autour des gares
- Implantation à l'alignement ou en retrait de 5 mètres minimum
- LPSB1a
- 70%
Informations3
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Périmètre de sursis à statuer - Chanzy
- Règlement local de publicité
- Zone à risque d'exposition au plomb
L'autorisation de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | Permis de démolir09305722B0001 | 23 All Paul Lafargue | X 97 | — | 539 m² | autorisé | SCCV 461 LES PAVILLONS PAUL LAFARGUE |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production solaire est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 38° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Argile : étude de sol
Un aléa oblige : l'argile, en exposition forte, impose une étude de sol avant la vente d'un terrain à bâtir.
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition forteÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- 1 - tres faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 14 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 23/07/1988
- Installations classées
- 3 dans 500 mRegistre des installations classées pour l'environnement
- Sites potentiellement pollués
- 19 dans 500 mInventaire CASIAS des anciens sites industriels
Le détail : 8 risques recensés sur la commune
Risques recensés sur la commune8
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par remontées de nappes naturelles
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Transport de marchandises dangereuses
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
Étiquette énergie la plus fréquente : D, 5 diagnostics sur 12.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 22a Allée Paul Lafargue 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 25,8 m² | — | D | B |
| appartement, 21 Allée Paul Lafargue 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 42,9 m² | — | D | B |
| appartement, 19 Allée Paul Lafargue 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 30 m² | 1948 | E | E |
| appartement, 19 Allée Paul Lafargue 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 21,4 m² | 1948 | G | C |
| appartement, 27 Allée Paul Lafargue 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 29,3 m² | — | E | C |
| appartement, 1bis Allée Paul Lafargue 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 128,1 m² | — | E | E |
| appartement, 27 Allée Paul Lafargue 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 20,5 m² | — | E | C |
| appartement, 27 Allée Paul Lafargue 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 30,2 m² | — | D | B |
| maison, 14a Allée Paul Lafargue 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 108,9 m² | — | D | B |
| appartement, 27 Allée Paul Lafargue 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 26 m² | — | C | A |
| appartement, 14c Allée Paul Lafargue 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 62,1 m² | — | D | D |
| appartement, 27 Allée Paul Lafargue 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 30,5 m² | — | C | A |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Qui détient ici
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINA | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 1 | BARBARA | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 4 bis | SRDL | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 14 bis | SCI ABERGEL | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 14 bis | GDP IMMOBILIER | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 17 | D F L P | Société civile immobilière | propriétaire | 19 locaux et 2 parcelles non bâties |
| 19 | CLESENCE | Bailleur social | propriétaire | 8 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 21 | SCI OZOUERIENNE | Société civile | propriétaire | 10 locaux et 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 6 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 22 | AMSELLEM J | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 5 locaux |
| 22 | ASBI | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 22 | SCI ABERGEL | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 24 | DU CHANZY | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 24 | GO MF33 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 24 | SCI MNJD DE CHANZY | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 24 | SHIMON | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 25 | SCI PAVILLONS 6 | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 26 | SCI BDK | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 26 | SCI MNJD DE CHANZY | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 26 | TOUBBABI | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 28 | COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 31 | AMSELLEM J | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local |
Les limites du fichier
Ce fichier ne recense que les personnes morales : sociétés, SCI, bailleurs sociaux, collectivités, État. Il ne nomme jamais un particulier, ni une société unipersonnelle ou un entrepreneur individuel, que la DGFiP n'y publie pas. Il ne dit pas non plus combien de locaux compte l'adresse : les autres appartiennent à des personnes qui n'y figurent pas. C'est l'état au 1er janvier de l'année du fichier, pas une situation du jour.
Source : fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales, situation au 1er janvier 2025, publiés par la DGFiP sous Licence Ouverte. Chaque nom qui porte un SIREN mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
Le quartier autour de cette adresse
Insee, Filosofi, carreau de 200 mètres
Ces chiffres décrivent le carré de 200 mètres de côté où tombe l'adresse, jamais l'immeuble ni le ménage qui l'habite. Le maillage est européen et fixe : l'adresse peut y être au centre comme à un coin.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m : 6 supermarchés, 16 supérettes ou épiceries, 12 boulangeries, 10 médecins généralistes, 4 pharmacies, 4 crèches, 3 écoles.
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 6 | 170 m |
| Supérette ou épicerie | 16 | 60 m |
| Boulangerie | 12 | 90 m |
| Boucherie | 14 | 80 m |
| Poissonnerie | — | 1,7 km |
| Fruits et légumes | 1 | 180 m |
| Restaurant | 74 | 70 m |
| Librairie ou presse | — | 1,2 km |
| Banque | 8 | 100 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 370 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 10 | 130 m |
| Pharmacie | 4 | 110 m |
| Dentiste | 12 | 100 m |
| Kinésithérapeute | 6 | 220 m |
| Laboratoire d'analyses | 1 | 310 m |
| Centre ou maison de santé | 4 | 170 m |
| Urgences | — | 2,3 km |
| Hôpital ou clinique | — | 2,2 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 4 | 210 m |
| École maternelle ou élémentaire | 3 | 250 m |
| Collège | — | 650 m |
| Lycée | 1 | 310 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,1 km |
| Gymnase | 1 | 360 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 880 m |
| Cinéma | — | 1,2 km |
| Bibliothèque | — | 1,1 km |
| Conservatoire | — | 1,5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,2 km |
| Police ou gendarmerie | 1 | 400 m |
| France Services | 1 | 300 m |
Distances à vol d'oiseau, depuis le point de la voie que publie la Base Adresse Nationale ; la page d'un numéro compte depuis le sien. Seuls les équipements du département sont comptés : un commerce de l'autre côté d'une limite départementale n'y figure pas.
Autour de cette adresse
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km3
Métro, tramway et gares, avec leur distance à vol d'oiseau. Les arrêts de bus n'y sont pas : ils ne sont publiés que réseau par réseau, et aucun fichier national ne les rassemble.
- Gargantramway376 m
- République-Marx Dormoytramway629 m
- Gare de Lycée Henri Selliertramway648 m
Écoles, collèges et lycées à 500 m5
Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.
- Ecole élémentaire Dantonpublic
- Ecole élémentaire Florence Arthaudpublic
- Ecole maternelle Vaubanpublic
- IME du Cesap Le Cap Vertprivé
- Lycée André Boullochepublic
Voies voisines3
Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, dispositif Filosofi et base permanente des équipements de l'Insee. Interrogés au chargement de cette page.