Chemin Nafissa Massiala, Sada
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAC 01Échelle 1:1000Édition 1Plan DXF la feuille, 206 KoConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
Zone du plan d'urbanisme, en vigueur depuis le 13/07/2023
URZone urbaine de renouvellement, habitat insalubre
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 49 m · 28 % vers le nord-estIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 4 689 kWh/an2 040 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
La contrainte relevée au point de la rue
Informations1
- Taxe d'aménagement
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Sismicité
- modéréeZone 3 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 3Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 5 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 11/01/2025
Le détail : 11 risques recensés sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune11
- Inondation
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par submersion marine
- Mouvement de terrain
- Eboulement ou chutes de pierres et de blocs
- Glissement de terrain
- Séisme
- Feu de forêt
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Cyclone / Ouragan (vent)
Plans de prévention des risques2
- PPR - Sadanaturel
- PPRN - L - Mayottenaturel
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 24
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 5 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 local |
| 10 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 23 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 24 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 34 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 36 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 39 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 15 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 41 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 44 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 45 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 47 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 49 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 53 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 53 A | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 57 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 59 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 61 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 67 bis | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 69 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 73 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 77 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 3025 6 | Département de Mayotte | Collectivité territoriale | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées à 500 m7
- Circonscription d'inspection du 1er degré de Sadapublic
- École élémentaire privée Les Flamboyants Sadasans cantine
- École élémentaire publique de Sada 1REP
- École élémentaire publique de Sada 3 MtsangamtitiREP
- École maternelle publique de Sada 1 M'TsanganiREP
- Ime Nyora Mangajouprivé
- SEP du lycée de Sadapublic
Entreprises domiciliées à 200 m156
- Dubai Aluminium Vitre (Dubai Aluminium)industrie
- Société Mahoraise de Transport et Logistique (Societe Mahoraise de Transport et Logistique) (SMTL)transport
- Transport Patsidza Servicestransport
- FD Matelecconstruction
- My Boutique le Mkafeni (MBLM)commerce
- B2A Assurances (B2A Assurances)finance et assurance