Permis de construire de Rettel
128 autorisations d'urbanisme délivrées de Rettel entre 2013 et 2025, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 99
- Locaux non résidentiels
- 16
- Permis d'aménager
- 5
- Permis de démolir
- 8
- Logements autorisés
- 48
- sur les cinq dernières années
Les autorisations128
de la plus récente à la plus ancienne, par année
202511 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Permis de construire0575762500006 | Rue des Vignes | 02 159, 11 388 | 1 logement, 124 m² | 1 369 m² | commencé | particulier |
| 08/07/2025 | Permis de construire0575762500004 | Boucle de Thure | 12 324, 12 19 | 1 logement, 115 m² | 855 m² | autorisé | particulier |
| 02/06/2025 | Permis de construire0575762500002 | Rue des Vergers | 10 263 | 1 logement, 229 m² | 5 608 m² | autorisé | particulier |
| 29/04/2025 | Permis de construire0575762500003 | Chemin Rural | 02 81, 02 82, 02 83 | 398 m² | — | autorisé | particulier |
| 27/02/2025 | Permis de démolir0575762500001 | — | 01 123 | — | 7 242 m² | autorisé | particulier |
| 04/02/2025 | Permis de construire0575762400004 | Rue des Vergers | 10 269 | 1 logement, 144 m² | 466 m² | terminé | particulier |
| 04/02/2025 | Permis de construire0575762400010 | Route de Thionville | 08 628 | 1 logement, 137 m² | 697 m² | commencé | particulier |
| 04/02/2025 | Permis de construire0575762400011 | Rue des Vergers | 10 267 | 1 logement, 175 m² | 538 m² | commencé | particulier |
| 24/01/2025 | Permis de construire0575762400006 | 85 Rue de Sierck | 06 265 | 209 m² | 3 038 m² | autorisé | CAMILLE |
| 23/01/2025 | Permis de construire0575762400005 | Rue des Vergers | 10 269 | 1 logement, 146 m² | 795 m² | terminé | particulier |
| 07/01/2025 | Permis de construire0575762400009 | Lotissement Rue des Verge | 10 266 | 1 logement, 122 m² | 501 m² | commencé | particulier |
20244 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | Permis de construire0575762400003 | Route de Thionville | 08 620 | 1 logement, 108 m² | 379 m² | terminé | particulier |
| 15/07/2024 | Permis de construire0575762400002 | 89 Rue de Sierck | 06 267 | 232 m² | 4 379 m² | autorisé | BRICO RETTEL |
| 04/03/2024 | Permis de construire0575762400001 | 3 Chemin de Muehlenweg | 08 621 | 1 logement, 102 m² | 372 m² | terminé | particulier |
| 11/01/2024 | Permis de construire0575762300011 | — | — | 1 logement, 124 m² | — | terminé | particulier |
202311 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2023 | Déclaration préalable0575762300014 | Rue de Sierck | 06 258 | — | 8 415 m² | autorisé | SCHILD |
| 10/11/2023 | Permis de construire0575762300009 | Rue de Sierck | 02 229, 02 230 | 21 logements, 1 356 m² | 3 560 m² | commencé | SCCV CENGIZ DEVELOPPEMENT |
| 26/09/2023 | Permis de construire0575762300006 | Lot 3 Chemin du Muehlenweg | 08 622 | 1 logement, 107 m² | 370 m² | terminé | MAISONS CLAIRE |
| 05/09/2023 | Permis de construire0575762300007 | Chemin du Muehlenweg | 08 624 | 1 logement, 102 m² | 363 m² | terminé | particulier |
| 19/06/2023 | Permis de construire0575762300004 | Chemin de Muhlenweg | 08 619 | 1 logement, 114 m² | 472 m² | terminé | particulier |
| 11/05/2023 | Permis de construire0575762300003 | Rue Route de Thionville | 08 178 | 1 logement, 92 m² | 354 m² | commencé | particulier |
| 12/04/2023 | Permis de démolir0575762300001 | 5 Rue de Sierck | 01 275 | — | 531 m² | autorisé | particulier |
| 10/04/2023 | Permis de construire0575762300002 | Rue Route de Thionville | 08 178 | 1 logement, 94 m² | 372 m² | terminé | particulier |
| 28/02/2023 | Permis d'aménager0575762200002 | Rue des Vergers | 10 251 | — | — | terminé | EMATERRE |
| 26/01/2023 | Permis de construire0575762200009 | — | — | 1 logement, 33 m² | — | autorisé | particulier |
| 02/01/2023 | Permis de construire0575762200007 | — | — | 1 587 m² | — | terminé | IMMALDI ET COMPAGNIE |
202210 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | Permis de démolir0575762200001 | — | — | — | — | autorisé | particulier |
| 27/07/2022 | Permis de construire0575762200006 | — | — | 4 logements, 245 m² | — | commencé | particulier |
| 07/06/2022 | Permis de construire0575762200004 | — | — | 1 logement, 98 m² | — | autorisé | particulier |
| 26/05/2022 | Permis de construire05757621N0022 | — | — | 1 logement | — | autorisé | particulier |
| 25/05/2022 | Permis de construire05757621N0025 | — | — | 1 logement, 219 m² | — | terminé | particulier |
| 03/05/2022 | Permis de construire0575762200002 | Lotis les Coquelicots | 09 245 | 1 logement, 138 m² | — | terminé | particulier |
| 25/03/2022 | Permis de construire0575762100026 | — | — | 58 m² | — | commencé | COMMUNE DE RETTEL |
| 18/03/2022 | Permis d'aménager05757622N0001 | Zwischen Den Strassen | 08 177, 08 178, 08 179 | — | 5 365 m² | terminé | CRISTAL IMMOBILIER |
| 09/03/2022 | Permis de construire0575762200001 | 54 Lotis les Coquelicots | 09 248 | 1 logement, 205 m² | — | terminé | particulier |
| 17/02/2022 | Permis de construire05757621N0027 | — | — | 1 logement, 305 m² | — | autorisé | particulier |
202122 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | Permis de construire05757621N0023 | Chemin Rural ''muehlenweg' | 8 598 | 1 logement, 136 m² | 295 m² | commencé | particulier |
| 20/10/2021 | Permis de construire05757621N0021 | — | — | 1 logement, 150 m² | — | commencé | particulier |
| 04/10/2021 | Permis de construire05757621N0010 | Rue de Sierck | 8 112, 8 114, 8 115 | 1 509 m² | 8 442 m² | commencé | particulier |
| 13/08/2021 | Permis de construire05757621N0018 | Lotissement ''les Coqueli | 9 244 | 1 logement, 86 m² | 424 m² | commencé | particulier |
| 13/08/2021 | Permis de construire05757621N0019 | Lottissement ''les Coqueli | 09 247 | 1 logement, 122 m² | 571 m² | terminé | particulier |
| 29/07/2021 | Permis de construire05757621N0020 | 6 Rue de la Ferme | 01 109 | 1 logement | 830 m² | autorisé | particulier |
| 26/07/2021 | Permis de construire05757621N0017 | 19 Rue de la Moselle | 03 1 | 1 logement, 60 m² | — | terminé | particulier |
| 16/07/2021 | Permis de construire05757621N0002 | Chemin Rural Dit Muehlenwe | 08 596 | 1 logement, 109 m² | — | autorisé | MAISONS HORIZON |
| 16/07/2021 | Permis de construire05757621N0007 | 45 Rue de la Chartreuse | 02 154 | 1 logement, 80 m² | 93 m² | autorisé | particulier |
| 16/07/2021 | Permis de construire05757621N0009 | Lotissement Communal - Lot | 5 599 | 1 logement, 94 m² | 293 m² | autorisé | particulier |
| 16/07/2021 | Permis de construire05757621N0013 | 28 Rue saint Nicolas | 01 43 | 1 logement, 3 m² | 202 m² | autorisé | particulier |
| 03/07/2021 | Permis de construire05757621N0015 | Lot N Lotissement ''les Coquelic | 09 252 | 1 logement, 272 m² | 783 m² | terminé | particulier |
| 30/06/2021 | Permis de démolir05757621N0001 | 17 Rue saint Nicolas | 01 65, 01 306 | — | 669 m² | autorisé | particulier |
| 25/06/2021 | Permis de construire05757620N0012 | Chemin Rural Dit Muehlenwe | 08 597 | 1 logement, 108 m² | 294 m² | terminé | particulier |
| 08/06/2021 | Permis de construire05757621N0012 | — | — | 1 logement, 115 m² | — | commencé | particulier |
| 03/06/2021 | Permis de construire05757621N0011 | Lotissement les Coquelicot | 09 237 | 1 logement, 112 m² | 584 m² | terminé | particulier |
| 26/05/2021 | Permis de construire05757621N0005 | Lotissement les Coquelicot | 9 246 | 1 logement, 130 m² | 503 m² | autorisé | particulier |
| 26/05/2021 | Permis de construire05757621N0006 | Lotissement les Coquelicot | 9 249 | 1 logement, 148 m² | 644 m² | commencé | particulier |
| 25/05/2021 | Permis de construire05757621N0004 | Lotissement les Coquelicot | 09 243 | 1 logement, 136 m² | — | terminé | particulier |
| 26/03/2021 | Permis de construire05757621N0003 | Lotissement les Coquelicot | 09 248 | 1 logement, 139 m² | 647 m² | autorisé | particulier |
| 04/03/2021 | Permis de construire05757620N0010 | Lotissement les Coquelicot | 09 234 | 1 logement, 127 m² | 486 m² | terminé | particulier |
| 04/03/2021 | Permis de construire05757620N0013 | Lotissement les Coquelicot | 9 245 | 1 logement, 112 m² | 319 m² | autorisé | particulier |
202010 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | Permis de construire05757620N0009 | Chemin Rural Dit Muehlenwe | 08 174, 08 601 | 1 logement, 123 m² | 361 m² | commencé | particulier |
| 01/10/2020 | Permis de construire05757620N0008 | Hundsbuckel | 10 250 | 253 m² | 4 786 m² | terminé | particulier |
| 24/06/2020 | Permis de démolir05757620N0001 | 1a Rue de la Ferme | 01 114 | — | 575 m² | autorisé | particulier |
| 18/06/2020 | Permis de construire05757620N0004 | Lotissement les Colquelico | 09 432 | 1 logement, 137 m² | 461 m² | terminé | particulier |
| 17/06/2020 | Permis de construire05757620N0003 | Lotissement les Coquelicot | 09 433 | 1 logement, 137 m² | 453 m² | terminé | particulier |
| 17/06/2020 | Permis de construire05757620N0005 | Lotissement les Coquelicot | 09 431 | 1 logement, 143 m² | 490 m² | autorisé | particulier |
| 17/06/2020 | Permis de construire05757620N0006 | Lotissement les Coquelicot | — | 1 logement, 143 m² | 479 m² | autorisé | particulier |
| 02/06/2020 | Permis de construire05757620E0002 | — | — | 1 logement, 137 m² | — | commencé | particulier |
| 02/06/2020 | Permis de construire05757620N0007 | Rue de Contz | 06 146 | 1 logement, 117 m² | 1 135 m² | terminé | SCI LES MURENNES |
| 07/05/2020 | Permis de construire05757620E0001 | Rue de Sierck | 02 70 | 1 logement, 171 m² | 1 644 m² | terminé | particulier |
20195 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | Permis de construire05757619E0003 | — | — | 1 logement, 125 m² | — | commencé | particulier |
| 06/09/2019 | Permis de construire05757619E0002 | Rue de Sierck | 08 112, 08 114, 08 115 | 1 509 m² | — | autorisé | NORMA SARL |
| 13/05/2019 | Permis de démolir05757619E0001 | 17 Rue saint Nicoals | 01 306 | — | 669 m² | autorisé | particulier |
| 01/02/2019 | Permis de construire05757619E0001 | — | — | 1 logement, 113 m² | — | commencé | particulier |
| 01/02/2019 | Permis de construire05757618E0014 | 90 Rue de Sierck | 08 434 | 36 m² | — | autorisé | CSF FRANCE |
201816 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | Permis de construire05757618E0013 | — | — | 1 logement, 149 m² | — | commencé | particulier |
| 26/11/2018 | Permis de construire05757618E0011 | 6 Impasse des Saules | 08 584 | 304 m² | 1 814 m² | commencé | particulier |
| 19/11/2018 | Permis de construire05757618E0012 | — | — | 1 logement, 135 m² | — | commencé | particulier |
| 06/10/2018 | Permis de démolir05757618E0001 | 2 Rue de la Moselle | 03 52 | — | 478 m² | autorisé | particulier |
| 04/06/2018 | Permis de construire05757618E0008 | — | — | 1 logement, 127 m² | — | annulé | particulier |
| 04/06/2018 | Permis de construire05757618E0009 | — | — | 1 logement, 171 m² | — | terminé | particulier |
| 30/04/2018 | Permis de construire05757618E0007 | — | — | 1 logement, 164 m² | — | commencé | particulier |
| 09/04/2018 | Permis de construire05757618E0005 | — | — | 1 logement, 139 m² | — | terminé | particulier |
| 09/04/2018 | Permis de construire05757618E0006 | — | — | 1 logement, 109 m² | — | terminé | particulier |
| 23/03/2018 | Permis de construire05757617E0011 | 31 Rue de Sierck | 02 33 | 1 logement, 114 m² | 680 m² | terminé | particulier |
| 23/03/2018 | Permis de construire05757618E0001 | Lotissement les Coquelicot | 09 193 | 1 logement, 118 m² | — | autorisé | particulier |
| 13/03/2018 | Permis de construire05757618E0004 | — | — | 1 logement, 107 m² | — | terminé | particulier |
| 05/03/2018 | Permis de construire05757617E0007 | Lotissement les Coquelicot | 09 901 | 1 logement, 139 m² | — | commencé | particulier |
| 05/03/2018 | Permis de construire05757617E0008 | — | — | 1 logement, 109 m² | — | autorisé | particulier |
| 05/03/2018 | Permis de construire05757617E0009 | — | — | 1 logement, 163 m² | — | commencé | particulier |
| 05/03/2018 | Permis de construire05757617E0010 | — | — | 1 logement, 142 m² | — | terminé | particulier |
20176 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | Permis de construire05757617E0006 | 11 Route de Thionville | 08 203 | 12 logements, 128 m² | 1 298 m² | commencé | particulier |
| 14/09/2017 | Permis de construire05757617E0003 | Rue de Sierck | 08 114, 08 115, 08 116 | 1 474 m² | 8 294 m² | autorisé | LES ARCHES |
| 17/05/2017 | Permis de construire05757617E0001 | Lotissement les Coquelicot | 09 203 | 1 logement, 102 m² | — | terminé | particulier |
| 12/05/2017 | Permis de construire05757617E0002 | — | — | 1 logement, 111 m² | — | commencé | particulier |
| 16/02/2017 | Permis de construire05757616E0005 | Rue de Contz | 06 271 | 1 logement, 122 m² | — | commencé | MAISONS HORIZON |
| 16/02/2017 | Permis de construire05757616E0006 | Rue de Contz | 6 271B | 1 logement, 119 m² | — | terminé | MAISONS HORIZON |
20165 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | Déclaration préalable05757616E0007 | 14 Route de Thionville | 28 131 | 1 logement | — | terminé | particulier |
| 09/11/2016 | Permis de construire05757616E0004 | Rue de Sierck | 08 582 | 315 m² | — | commencé | SCI JEFS |
| 11/08/2016 | Permis de construire05757616E0003 | Lotissement les Coquelicot | 09 202 | 1 logement, 118 m² | 530 m² | terminé | particulier |
| 04/07/2016 | Permis de construire05757616E0001 | Rue de la Foret de Buis | 01 284 | 1 logement, 190 m² | — | autorisé | particulier |
| 13/06/2016 | Permis de construire05757616E0002 | Lotissement les Coquelicot | 09 209 | 1 logement, 103 m² | — | terminé | particulier |
201514 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2015 | Permis de construire05757615E0008 | Lot 9 Lotissement les Coqu | 09 199 | 1 logement, 213 m² | — | commencé | particulier |
| 28/09/2015 | Permis de construire05757615E0007 | — | — | 1 logement, 163 m² | — | commencé | particulier |
| 14/09/2015 | Permis d'aménager05757615E0001 | Galgen Ocht | 09 53, 09 193, 09 207 | — | 26 490 m² | autorisé | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LA MOSELLE |
| 12/08/2015 | Permis de construire05757615N0005 | 6 Rue de la Chartreuse | 1 98 | 2 logements, 190 m² | 238 m² | commencé | SCI IMOTEP |
| 01/08/2015 | Permis de construire05757615N0004 | Lot les Coquelicots Lot N 10 | 9 10 | 1 logement, 154 m² | 483 m² | commencé | particulier |
| 29/07/2015 | Permis d'aménager05757615N0001 | Galgen Ocht | 9 208, 9 207, 9 193 | — | — | autorisé | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LA MOSELLE |
| 28/07/2015 | Permis de construire05757615N0001 | Chem de Sierck | 8 385, 8 384 | — | 11 568 m² | autorisé | S.D.R |
| 25/07/2015 | Permis de construire05757615N0006 | Lot les Coquelicots | 9 25 | 1 logement, 114 m² | 427 m² | autorisé | particulier |
| 17/07/2015 | Permis de construire05757615E0006 | Lotissement les Coquelicot | 09 25 | 1 logement, 114 m² | 427 m² | commencé | particulier |
| 10/07/2015 | Permis de construire05757615E0004 | Lotissement les Coquelicot | 09 183, 09 186, 09 188 | 1 logement, 154 m² | 483 m² | terminé | particulier |
| 24/03/2015 | Permis de construire05757614N0004 | Rue de Sierck | 2 216, 2 215, 2 11 | 1 logement, 105 m² | 1 009 m² | commencé | particulier |
| 13/03/2015 | Permis de construire05757614E0004 | Rue de Sierck | 02 11, 02 215, 02 216 | 1 logement, 105 m² | 1 009 m² | terminé | particulier |
| 03/02/2015 | Permis de construire05757614N0005 | Rue de la Foret de Buis | 11 406, 11 405 | 1 logement, 177 m² | 1 260 m² | commencé | particulier |
| 02/02/2015 | Permis de construire05757614E0005 | Rue de la Foret de Buis | 11 405, 11 406 | 1 logement, 177 m² | 1 260 m² | terminé | particulier |
20148 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | Permis de construire05757614E0001 | — | — | 6 logements, 595 m² | — | terminé | BOUYGUES IMMOBILIER |
| 17/09/2014 | Permis de construire05757614E0002 | — | — | 6 logements, 655 m² | — | terminé | BOUYGUES IMMOBILIER |
| 17/09/2014 | Permis de construire05757614E0003 | — | — | 4 logements, 453 m² | — | terminé | BOUYGUES IMMOBILIER |
| 25/07/2014 | Permis de construire05757614N0001 | — | — | 6 logements, 595 m² | — | commencé | BOUYGUES IMMOBILIER |
| 25/07/2014 | Permis de construire05757614N0002 | — | — | 6 logements, 655 m² | — | commencé | BOUYGUES IMMOBILIER |
| 25/07/2014 | Permis de construire05757614N0003 | — | — | 4 logements, 453 m² | — | commencé | BOUYGUES IMMOBILIER |
| 10/02/2014 | Permis de démolir05757613N0001 | 54 Rue de la Chartreuse | 02 171 | — | — | autorisé | particulier |
| 14/01/2014 | Permis de construire05757613N0003 | 11 Rue de la Chartreuse | 3 81 4, 3 79 4, 3 69 | 3 logements | — | commencé | ASSOCIATION CHARTREUSE ST SIXTE |
20136 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2013 | Permis de construire05757613N0004 | 5 Rue de Contz | B 131 | 1 logement, 158 m² | 950 m² | autorisé | particulier |
| 13/12/2013 | Permis de construire05757613E0003 | 11 Rue de la Chartreuse | 03 41, 03 42, 03 47 | 3 logements | 14 523 m² | terminé | ASSOCIATION CHARTREUSE ST SIXTE |
| 21/11/2013 | Permis d'aménager05757612E0003 | Route Departementale 654 | 09 31, 09 32, 09 34 | — | 26 225 m² | terminé | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LA MOSELLE |
| 06/11/2013 | Permis de construire05757613E0002 | — | — | 943 m² | — | autorisé | particulier |
| 06/11/2013 | Permis de construire05757613N0002 | — | — | 943 m² | — | autorisé | DAVIANO |
| 27/06/2013 | Permis de construire05757613N0001 | 8 Rue de la Chartreuse | 1 98, 1 99 | 4 logements, 334 m² | 521 m² | autorisé | JACK |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.