Permis de construire de Savigny
134 autorisations d'urbanisme délivrées de Savigny entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 70
- Locaux non résidentiels
- 48
- Permis d'aménager
- 16
- Permis de démolir
- 0
- Logements autorisés
- 95
- sur les cinq dernières années
Les autorisations134
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20265 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Déclaration préalable0691752600022 | 4 Place du 11 Novembre | 0D 131 | 4 logements, 278 m² | 164 m² | autorisé | VESTA CAPITAL |
| 18/06/2026 | Permis de construire0691752500011 | 481 Chemin du Gue | 0A 537, 0A 531, 0A 535 | 1 logement, 19 m² | 1 503 m² | autorisé | particulier |
| 05/05/2026 | Permis de construire0691752600001 | 14 Rue Centrale | 0D 130 | 1 logement, 41,23 m² | 32 m² | autorisé | particulier |
| 17/03/2026 | Permis de construire0691752500017 | 6 Route de saint-Romain | 0D 2040 | 1 logement, 112 m² | 737 m² | autorisé | particulier |
| 12/02/2026 | Permis d'aménager0691752500001 | Montee de Jacquettan | 0D 2015, 0D 2013 | — | 979 m² | autorisé | COMMUNE DE SAVIGNY |
20256 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Permis de construire0691752500009 | Grange Chapelle | 0D 1525, 0D 1526 | 63 logements, 5 610 m² | 19 738 m² | autorisé | LNC BETA PROMOTION |
| 21/11/2025 | Déclaration préalable0691752500065 | 471 Chemin des Plagnes | 0a 584 | 18 m² | 21 297 m² | autorisé | particulier |
| 19/08/2025 | Permis de construire0691752500010 | Rue des Rosiers | OD 78 | 30,56 m² | 4 348 m² | autorisé | COMMUNE DE SAVIGNY |
| 02/04/2025 | Permis de construire0691752500002 | Zi la Ponchonniere - Rte D | 0B 1445, 0B 1306, 0B 1304 | 56 m² | 59 872 m² | autorisé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
| 20/03/2025 | Permis de construire0691752500001 | 1 Place de l'Abbaye | 0D 180 | 3 logements, 33 m² | 107 m² | autorisé | particulier |
| 06/03/2025 | Permis de construire0691752400012 | 467 Chemin des Plagnes | 0A 587, 0A 583, 0A 581 | 300 m² | 8 245 m² | commencé | particulier |
20242 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2024 | Permis de construire0691752400007 | 9 Route de Sain Bel | 0D 1097, 0D 1065 | 1 logement, 93 m² | 251 m² | autorisé | particulier |
| 06/11/2024 | Permis d'aménager0691752400001 | 4 Impasse des Frenes | 0D 1614 | — | 1 050 m² | autorisé | particulier |
20238 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2023 | Permis de construire0691752300005 | 2 Rue de Jacquettan | 0D 1928 | 1 logement, 129 m² | 809 m² | commencé | particulier |
| 15/11/2023 | Permis d'aménager0691752300002 | 11 Route du Cabrillon | 0B 327, 0B 1359, 0B 1267 | — | 3 017 m² | autorisé | particulier |
| 04/10/2023 | Permis d'aménager0691752300003 | Rue des Rosiers | 0D 78 | — | 4 355 m² | autorisé | COMMUNE DE SAVIGNY |
| 07/09/2023 | Permis de construire0691752300009 | 5 Rue Centrale | 0D 124 | 1 logement, 152 m² | 463 m² | terminé | particulier |
| 21/08/2023 | Permis de construire0691752300006 | Impasse de saint Pierre | 0D 1964 | 1 logement, 130 m² | 873 m² | terminé | particulier |
| 13/06/2023 | Permis de construire0691752300003 | Impasse des Frenes -Lot A | 0D 1236 | 1 logement, 110 m² | 448 m² | commencé | particulier |
| 02/06/2023 | Permis de construire0691752300002 | 2406 Chemin du Deguenet | 0F 857 | 161 m² | 1 699 m² | commencé | MAGAT |
| 25/05/2023 | Permis d'aménager0691752300001 | Grange Chapelle | 0D 1526, 0D 1525 | — | 19 738 m² | autorisé | SOCIETE D'ETUDES FONCIERES ET INVESTISSEMENTS - S.E.F.I |
202223 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | Permis de construire0691752200011 | 33 Chemin du Val | 0D 601 | 1 logement | 1 155 m² | autorisé | particulier |
| 30/08/2022 | Permis de construire0691752200008 | 249 Chemin du Basset | 0D 632 | 142 m² | 21 074 m² | autorisé | particulier |
| 30/08/2022 | Permis de construire0691752200009 | Zi la Ponchonniere | 0B 806 | 74 m² | 5 351 m² | autorisé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
| 17/05/2022 | Permis de construire0691752100032 | — | — | 1 logement, 173 m² | — | terminé | particulier |
| 11/05/2022 | Permis de construire0691752200002 | Grange Basse | 0A 495, 0A 590, 0A 589 | 2 logements, 85 m² | 3 274 m² | autorisé | particulier |
| 10/05/2022 | Permis de construire0691752200001 | — | — | 1 logement | — | annulé | EARL DU DOMAINE |
| 03/05/2022 | Permis de construire0691752100035 | — | — | 1 logement, 88 m² | — | terminé | particulier |
| 03/05/2022 | Permis de construire0691752200004 | 422 Route du Bois du Maine | 0B 866, 0B 867, 0B 868 | 294 m² | 15 587 m² | terminé | SCI COQUELICOT II |
| 03/05/2022 | Permis d'aménager0691752200001 | 1 Impasse des Frenes | 0D 1236 | — | 448 m² | autorisé | CAMU IMMOBILIER |
| 19/04/2022 | Permis de construire0691752200003 | 64 Route de la Chanade | 0B 1573 | 61 m² | 2 939 m² | autorisé | IMMELIOT |
| 16/03/2022 | Permis de construire0691752100029 | Route du Bois du Maine | 0B 1496 | 1 logement, 88 m² | 210 m² | terminé | particulier |
| 16/03/2022 | Permis de construire0691752100031 | — | — | 1 logement, 123 m² | — | commencé | particulier |
| 16/03/2022 | Permis de construire0691752100040 | — | — | 1 logement, 114 m² | — | autorisé | particulier |
| 02/03/2022 | Permis de construire0691752100034 | — | — | 1 logement, 105 m² | — | commencé | IMMOBILIER CECILE ROBIN |
| 15/02/2022 | Permis de construire0691752100026 | Chemin de Berturand | 0D 301 | 36 m² | 555 m² | autorisé | particulier |
| 10/02/2022 | Permis de construire0691752100025 | Chemin du Bois Gonnay | OD 879 | 500 m² | 6 979 m² | autorisé | particulier |
| 28/01/2022 | Permis de construire0691752100041 | — | — | 2 logements, 149 m² | — | autorisé | particulier |
| 26/01/2022 | Permis de construire0691752100011 | Route du Bois du Maine - L | 0B 1519, 0B 1524 | 1 logement, 94 m² | 444 m² | commencé | particulier |
| 26/01/2022 | Permis de construire0691752100020 | Route du Bois du Maine - L | 0B 1527, 0B 1533, 0B 1532 | 1 logement, 108 m² | 471 m² | terminé | particulier |
| 13/01/2022 | Permis de construire0691752100021 | — | — | 1 logement, 133 m² | — | terminé | particulier |
| 13/01/2022 | Permis de construire0691752100027 | Lot.2 | 0B 1535 | 1 logement, 120 m² | 474 m² | terminé | particulier |
| 04/01/2022 | Permis de construire0691752100019 | Route du Bois du Maine - L | 0B 1518 | 1 logement, 116 m² | 420 m² | commencé | particulier |
| 04/01/2022 | Permis de construire0691752100013 | Zi la Ponchonniere | 0B 1262 | 434 m² | 2 786 m² | commencé | ACKD |
202118 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2021 | Permis de construire0691752100014 | Route du Bois de Maine | 0B 1498 | 1 logement, 89 m² | 199 m² | terminé | particulier |
| 18/12/2021 | Permis de construire0691752100018 | Route du Bois du Maine - L | 0B 1504 | 1 logement, 130 m² | 264 m² | terminé | particulier |
| 17/12/2021 | Permis de construire0691752100016 | Route du Bois du Maine | 0B 1514 | 1 logement, 102 m² | 298 m² | commencé | particulier |
| 17/12/2021 | Permis de construire0691752100017 | Route du Bois du Maine - L | 0B 1529, 0B 1503 | 1 logement, 87 m² | 516 m² | commencé | particulier |
| 17/12/2021 | Permis de construire0691752100022 | 9 Impasse de la Prairie | 0B 1517 | 1 logement, 100 m² | 345 m² | terminé | particulier |
| 10/12/2021 | Permis de construire0691752100015 | Route du Bois du Maine | 0B 1497 | 1 logement, 88 m² | 201 m² | autorisé | particulier |
| 19/10/2021 | Permis de construire0691752100009 | Lieu- le Carnoux | 0F 949 | 60 m² | 478 m² | autorisé | BERGER INVESTISSEMENTS |
| 04/09/2021 | Permis d'aménager0691752100002 | Lieu- le Carnoux | 0F 949 | — | 478 m² | autorisé | BERGER INVESTISSEMENTS |
| 07/07/2021 | Permis de construire0691752100006 | Lieu- sous Bombeynon | 0E 161, 0E 162, 0E 163 | 198 m² | 13 842 m² | terminé | GAEC DE COMBELANDE |
| 01/07/2021 | Déclaration préalable0691752100028 | Zi la Ponchonniere | 0B 2765, 0B 2764, 0B 1464 | 14 m² | 110 293 m² | autorisé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
| 03/06/2021 | Permis d'aménager0691752100001 | Pre du Moine | 0D 1058 | — | 288 m² | autorisé | particulier |
| 30/04/2021 | Permis de construire0691752100004 | 4 Mont de Jacquettan - Lot 1 | 0D 1137 | 1 logement, 112 m² | 587 m² | commencé | particulier |
| 27/04/2021 | Déclaration préalable0691752100018 | Lieu- St Sauveur | 0B 916 | 9 m² | 3 914 m² | autorisé | SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER) |
| 20/04/2021 | Permis de construire0691752100003 | Chemi du Deguenet | 0F 983 | 137 m² | — | autorisé | particulier |
| 17/03/2021 | Permis de construire0691752000009 | Route des Chenes | 0B 1254, 0B 857, 0B 1253 | 262 m² | 4 744 m² | commencé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
| 03/03/2021 | Permis de construire0691752000010 | 4-6 Rue des Rosiers | 0D 1043, 0D 1042, 0D 1021 | 18 logements, 1 046 m² | 1 678 m² | autorisé | RESIDENCE SAINT LOUIS |
| 25/02/2021 | Permis d'aménager0691752000002 | Mont de Jacquettan | 0D 1137 | — | 1 500 m² | autorisé | particulier |
| 16/02/2021 | Permis de construire0691752100001 | Lieu- Lanay | 0D 1538, 0D 890 | 37 m² | 11 838 m² | autorisé | particulier |
20204 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | Permis d'aménager0691752000001 | Chemi de St Pierre | 0D 1172 | — | 2 500 m² | terminé | particulier |
| 27/11/2020 | Déclaration préalable0691752000042 | 5 Rue de la Poste | 0D 124 | 3 logements, 125 m² | 463 m² | autorisé | particulier |
| 17/11/2020 | Permis de construire0691752000007 | 6 Rue de la Riviere | 0D 238 | 2 logements, 47 m² | 588 m² | autorisé | particulier |
| 26/09/2020 | Permis de construire0691752000005 | Zi la Ponchonniere | 0B 632, 0B 805, 0B 806 | 51 m² | 107 709 m² | terminé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
20197 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2019 | Permis de construire0691751900009 | Lieu- Terres Blanches | 0B 1550 | 2 logements, 28 m² | 405 m² | commencé | particulier |
| 04/10/2019 | Permis de construire0691751900010 | 1 Rue St Andre | 0D 151, 0D 1937 | 4 logements, 32 m² | 313 m² | autorisé | GROUPE ESPACES ET CREATIONS |
| 18/09/2019 | Permis de construire0691751900006 | 422 Route du Bois du Maine | 0B 1074, 0B 868, 0B 866 | 150 m² | 15 587 m² | commencé | SCI COQUELICOT II |
| 03/09/2019 | Permis de construire0691751900008 | Lieu- Rhules | 0D 583 | 60 m² | 13 810 m² | autorisé | particulier |
| 30/04/2019 | Permis de construire0691751900004 | Zi la Ponchonniere | 0B 804, 0B 945, 0B 806 | 377 m² | 107 709 m² | commencé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
| 18/04/2019 | Permis de construire0691751900001 | 624 Route du Bois du Maine | 0B 816, 0B 1062 | 906 m² | 8 181 m² | commencé | B2C |
| 05/04/2019 | Permis de construire0691751900002 | 4 Rue du Gappas | 0D 1919 | 1 logement | — | terminé | particulier |
20187 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | Permis de construire0691751800009 | 21 Route de Sain Bel | 0B 472A | 1 logement, 50 m² | — | autorisé | particulier |
| 04/09/2018 | Permis de construire0691751800008 | Grange Chapelle | 0D 1726 | 1 logement, 148 m² | 729 m² | autorisé | particulier |
| 23/08/2018 | Permis de construire0691751800004 | Rue de Jacquettan | 0D 1566 | 1 logement, 212 m² | 5 882 m² | terminé | particulier |
| 30/07/2018 | Permis de construire0691751800006 | 11 Impas du Ruisseau | 0D 1706 | 1 logement, 129 m² | 923 m² | commencé | particulier |
| 12/07/2018 | Permis d'aménager0691751800001 | 2 Route de St Romain | 0D 1036 | — | 3 642 m² | autorisé | particulier |
| 20/06/2018 | Permis de construire0691751800005 | De la Chanade | 0B 632, 0B 805, 0B 945 | 577 m² | 110 287 m² | commencé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
| 07/06/2018 | Permis de construire0691751800003 | 21 Route de Sain Bel | 0B 472 | 1 logement, 119 m² | 1 565 m² | terminé | particulier |
201714 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2017 | Permis de construire0691751700009 | Alle du Tivano | 0B 1115 | 1 logement, 107 m² | 2 551 m² | autorisé | particulier |
| 19/12/2017 | Permis de construire0691751700008 | Lieu- les Terres | 0F 906, 0F 905, 0F 904 | — | 165 577 m² | autorisé | particulier |
| 22/11/2017 | Permis d'aménager0691751700003 | 21 Route de Sain Bel | 0B 472 | — | 1 565 m² | terminé | particulier |
| 12/09/2017 | Permis d'aménager0691751700002 | 5039 Rue de Jacquettan | 0D 1566 | — | 5 882 m² | terminé | particulier |
| 07/09/2017 | Permis de construire0691751700006 | 19 Rue du Ressy | 0D 1856 | 1 logement, 49 m² | 607 m² | autorisé | particulier |
| 05/09/2017 | Permis de construire0691751700004 | Le Bourg | 0D 1678 | 1 logement | 28 m² | commencé | particulier |
| 31/08/2017 | Permis de construire0691751700007 | Zi la Ponchonniere | 0B 632, 0B 805, 0B 806 | 76 m² | 60 334 m² | terminé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
| 20/06/2017 | Permis de construire0691751700002 | 15 Mont du Bois d'Art | 0B 1232 | 480 m² | 6 442 m² | commencé | SAS FREDIERE |
| 27/04/2017 | Permis de construire0691751700003 | — | — | 344 m² | — | terminé | GAEC LACROIX DE BOMBEYNON |
| 04/04/2017 | Permis d'aménager0691751700001 | Chemi du Pont Pierron | 0B 109, 0B 110 | 52 m² | 6 970 m² | autorisé | COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE L ARBRESLE |
| 04/04/2017 | Permis d'aménager0691751700001 | Chemi du Pont Pierron | 0B 109, 0B 110 | — | 6 970 m² | autorisé | COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE L ARBRESLE |
| 27/03/2017 | Permis de construire06917516R0005 | Metraliere | 0C 1113 | 1 logement | — | commencé | particulier |
| 23/03/2017 | Permis de construire0691751700001 | — | — | 1 logement, 27 m² | — | autorisé | particulier |
| 20/01/2017 | Permis de construire06917516R0007 | Sous Bombeynon | 0E 161 | 394 m² | — | commencé | particulier |
20166 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2016 | Permis de construire06917516R0003 | Zi la Ponchonniere | 0U 2765, 0U 2764, 0B 1464 | 173 m² | 61 444 m² | terminé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
| 16/08/2016 | Permis de construire06917516R0004 | — | — | 3 176 m² | — | terminé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
| 27/07/2016 | Permis d'aménager06917515R0001 | Route du Bois du Maine | 0B 310 | — | 3 880 m² | autorisé | particulier |
| 30/04/2016 | Permis de construire06917516R0002 | Rue des Peupliers | 0B 760, 0B 761, 0B 762 | 293 m² | 20 272 m² | terminé | COMMUNE DE SAVIGNY |
| 07/04/2016 | Permis de construire06917516R0001 | — | — | 1 logement, 105 m² | — | commencé | particulier |
| 13/02/2016 | Permis de construire06917515R0014 | 4 Impas du Ruisseau | 0D 1716 | 1 logement, 106 m² | 801 m² | terminé | particulier |
20159 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2015 | Permis de construire06917515R0012 | Rue du Ressy | 0D 471, 0D 470 | 1 logement, 105 m² | 2 192 m² | terminé | particulier |
| 18/07/2015 | Permis de construire06917515R0006 | Chemi du Ressy | 0O 471, 0O 470 | 1 logement, 106 m² | — | autorisé | particulier |
| 15/07/2015 | Permis de construire06917515R0007 | Chemin du Ressy | 0D 470, 0D 471 | 1 logement, 107 m² | 2 192 m² | annulé | particulier |
| 02/07/2015 | Permis de construire06917515R0005 | Zi la Ponchonniere Est | 0U 2759, 0U 2763, 0B 1397 | 89 m² | 573 m² | autorisé | COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE L ARBRESLE |
| 01/06/2015 | Permis de construire06917515R0004 | Lieu- Lieu-Dit la Grange Chapell | 0D 1301 | 1 logement, 100 m² | 1 256 m² | commencé | particulier |
| 01/06/2015 | Permis de construire06917515R0004 | Lieu- Lieu-Dit la Grange Chapell | 0D 1301 | 100 m² | 1 256 m² | commencé | particulier |
| 26/04/2015 | Permis de construire06917515R0003 | 19 Rue du Ressy | D 1344 | 1 logement, 169 m² | — | terminé | particulier |
| 18/03/2015 | Permis de construire06917515R0002 | Ld les Baraques | D 341 | 1 logement | — | autorisé | particulier |
| 03/02/2015 | Permis de construire06917514R0018 | Ld la Brulee | A 555 | 38 m² | 1 442 m² | autorisé | particulier |
201412 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | Permis de construire06917514R0016 | — | — | 17 621 m² | — | terminé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
| 07/11/2014 | Permis de construire06917514R0011 | La Metralliere | C 1056 | 1 logement, 46 m² | 388 m² | commencé | particulier |
| 26/09/2014 | Permis de construire06917514R0014 | — | — | 1 logement, 161 m² | — | terminé | particulier |
| 08/08/2014 | Permis de construire06917514R0013 | 18 Rue de la Chanade | B 1415, B 1321, B 1318 | 264 m² | 3 004 m² | commencé | ARETHUSE |
| 22/07/2014 | Permis de construire06917514R0009 | Rte des Grands Champs | U0 2669 | 2 109 m² | 6 622 m² | annulé | W LIFE |
| 02/07/2014 | Permis de construire06917514R0008 | 5 Rue du Font de la Cure | D 1757 | 2 logements, 184 m² | 783 m² | terminé | particulier |
| 29/06/2014 | Permis de construire06917514R0007 | Les Grandes Terres | D 890, D 1819, D 1538 | 1 logement, 142 m² | 16 890 m² | autorisé | particulier |
| 07/05/2014 | Permis de construire06917514R0002 | 1 Rue du Gappas | D 1212 | 116 m² | 469 m² | commencé | particulier |
| 04/03/2014 | Permis de construire06917514R0003 | Ld Rhules | F 4 | 165 m² | 8 390 m² | autorisé | DOMAINE DE SOLEMY |
| 27/02/2014 | Permis de construire06917514R0001 | Zi la Ponchonniere | 0B 233, 0B 1455, 0B 1447 | 6 825 m² | 63 147 m² | terminé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
| 29/01/2014 | Permis de construire06917513R0010 | 5 All des Alizaãâaãâ©s | B 1344 | 1 logement, 130 m² | — | commencé | particulier |
| 11/01/2014 | Permis de construire06917513R0011 | Zi la Ponchonniere | B 1306, B 1455, B 1242 | 741 m² | 63 147 m² | commencé | FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD |
201313 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | Déclaration préalable06917513R0018 | Taylan | E 734, E 732, E 731 | 1 logement | 1 489 m² | terminé | particulier |
| 23/11/2013 | Permis de construire06917513R0007 | Rte du Bois du Maine | B 1062 | — | — | terminé | SCI DU BOIS DU MAINE |
| 13/11/2013 | Permis de construire06917513R0005 | 13 Rue de L Abbaye | D 1488, D 1490 | 1 logement, 68 m² | 1 363 m² | terminé | SCI FREMAT |
| 20/09/2013 | Permis de construire06917513R0006 | Rue Font de la Cure | D 1475 | 2 logements, 174 m² | 1 935 m² | commencé | particulier |
| 28/07/2013 | Déclaration préalable06917513R0005 | — | — | 2 logements | — | commencé | particulier |
| 04/07/2013 | Permis de construire06917513R0004 | Ld Bombeynon | E 559 | 210 m² | 3 322 m² | terminé | GAEC LACROIX DE BOMBEYNON |
| 01/03/2013 | Permis de construire06917512R0012 | Ld les Moulins | C 829 | 1 logement | 11 458 m² | commencé | particulier |
| 14/02/2013 | Permis de construire06917512R0016 | 5 Imp du Pont | D 1580 | 1 logement, 174 m² | 5 670 m² | commencé | particulier |
| 09/02/2013 | Permis d'aménager06917512R0001 | Chem du Pont Pierron | B 109, B 110 | 52 m² | — | autorisé | COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE L ARBRESLE |
| 09/02/2013 | Permis d'aménager06917512R0001 | Chem du Pont Pierron | B 109, B 110 | — | — | autorisé | COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE L ARBRESLE |
| 06/02/2013 | Permis de construire06917512R0015 | All de Grange Chapelle | AD 1279 | 1 logement | 1 590 m² | commencé | SCI CHAPELLE |
| 06/02/2013 | Permis de construire06917512R0013 | Ld Terres Blanches | B 820P, B 823P, B 906P | 583 m² | 4 267 m² | autorisé | particulier |
| 30/01/2013 | Permis de construire06917512R0011 | 8bis Rte du Bois du Maine | B 1441 | 1 logement, 93 m² | 655 m² | terminé | particulier |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.