Permis de construire d'Égat
50 autorisations d'urbanisme délivrées d'Égat entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 39
- Locaux non résidentiels
- 9
- Permis d'aménager
- 2
- Permis de démolir
- 0
- Logements autorisés
- 33
- sur les cinq dernières années
Les autorisations50
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20263 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Permis de construire0660642600002 | 0 Rue de l'Ecole | AC 230 | 1 logement, 114 m² | 1 130 m² | autorisé | particulier |
| 25/06/2026 | Permis de construire0660642600001 | 0 Rue de Las Deveses | AC 245 | 103 m² | 1 047 m² | autorisé | particulier |
| 22/04/2026 | Permis d'aménager0660642500001 | Prats d'Amont | AC 204 | — | 9 341 m² | autorisé | LES TERRES CERDANES |
20252 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Permis de construire0660642500002 | 26 Lotissement Prats d'Amunt | AA 282 | 1 logement, 120 m² | 385 m² | autorisé | particulier |
| 13/08/2025 | Permis d'aménager06606424D0001 | Rue des Gentianes | AA 55, AA 113, AA 159 | — | 22 229 m² | autorisé | particulier |
20242 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | Permis de construire06606424D0002 | Carrer de Las Fonts | AC 116 | 1 logement | 656 m² | autorisé | particulier |
| 16/04/2024 | Permis de construire06606424D0001 | 8 Carrer de l'Escola | AC 107, AC 232 | 1 logement, 65 m² | 919 m² | autorisé | particulier |
202310 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | Permis de construire06606423D0007 | Rue de Nalga | AA 283 | 1 logement, 120 m² | 270 m² | autorisé | particulier |
| 29/08/2023 | Permis de construire06606423D0005 | Che de la Porteille | AA 26 | 1 logement, 120 m² | — | terminé | particulier |
| 01/08/2023 | Permis de construire06606423D0006 | 25 Lotissement Prats d'Alun | AA 281 | 1 logement, 145 m² | 351 m² | commencé | particulier |
| 23/05/2023 | Permis de construire06606423D0004 | Lotissement Prats d'Amunt | AA 288 | 1 logement, 143 m² | 285 m² | autorisé | SOFIMEL |
| 19/04/2023 | Permis de construire06606423D0001 | Rue de Nalga | AA 267 | 2 logements, 172 m² | 344 m² | autorisé | particulier |
| 13/04/2023 | Permis de construire06606423D0003 | Rue de Nalga | AA 271 | 1 logement, 99 m² | — | terminé | LE GRAND NARBONNE COMMUNAUTE D AGGLOMERATION |
| 11/04/2023 | Permis de construire06606423D0002 | Rue de Nalga | AA 285 | 1 logement, 103 m² | — | commencé | SCEA BOUCHARD C ET N |
| 17/01/2023 | Permis de construire06606422D0012 | Lotissement Prats d'Amunt | AA 260 | 1 logement, 88 m² | 176 m² | autorisé | particulier |
| 17/01/2023 | Permis de construire06606422D0013 | Lotissement Prats d'Amunt | AA 261 | 1 logement, 94 m² | 251 m² | autorisé | IMMOBILIUM |
| 12/01/2023 | Permis de construire06606422D0011 | Lotissement Prats d'Amunt | AA 260 | 1 logement, 88 m² | 176 m² | annulé | IMMOBILIUM |
202215 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2022 | Permis de construire06606422D0008 | Lieu-Dit Prats D Amont | AC 202 | 1 logement, 96 m² | — | autorisé | particulier |
| 04/12/2022 | Permis de construire06606422D0008 | Lieu-Dit Prats D Amont | AC 202 | 96 m² | — | autorisé | particulier |
| 22/11/2022 | Permis de construire06606422D0010 | Chemin de la Porteille | AA 33 | 1 logement, 177 m² | 418 m² | autorisé | particulier |
| 25/08/2022 | Permis de construire06606422D0006 | Lotissement Prats d'Amunt | AA 279 | 1 logement, 109 m² | — | terminé | particulier |
| 08/08/2022 | Permis de construire06606422D0009 | Prats d'Amunt | AA 280 | 2 logements, 173 m² | 258 m² | terminé | particulier |
| 04/08/2022 | Permis de construire06606422D0002 | Lotissement Prats d'Amunt | AA 269 | 1 logement, 111 m² | — | autorisé | SCI SAINT MORGAN |
| 28/06/2022 | Permis de construire06606422D0005 | 21 Lot Prats d'Amunt | AA 277 | 1 logement, 143 m² | 331 m² | autorisé | NAIA |
| 30/05/2022 | Permis de construire06606422D0004 | — | — | 1 logement, 103 m² | — | terminé | particulier |
| 25/05/2022 | Permis de construire06606422D0007 | Lotissement Prats d'Amunt | AA 278 | 1 logement, 95 m² | — | terminé | particulier |
| 20/05/2022 | Permis de construire06606422D0003 | Lotissement Prats d'Amunt | AA 257, AA 258, AA 259 | 2 logements, 255 m² | — | autorisé | particulier |
| 26/04/2022 | Permis de construire06606422D0001 | Prats D Amont | AC 202 | 1 logement, 144 m² | — | terminé | particulier |
| 28/02/2022 | Permis de construire06606421D0007 | Rue de Nalga | AA 154 | 1 logement, 102 m² | — | commencé | SCI ORCA |
| 12/02/2022 | Permis de construire06606421D0008 | Lotissement Prats d'Amunt | AA 287 | 1 logement, 98 m² | — | commencé | particulier |
| 11/02/2022 | Permis de construire06606421D0005 | Lotissement Prats d'Amont | AA 274 | 2 logements, 43 m² | 205 m² | autorisé | particulier |
| 10/02/2022 | Permis de construire06606421D0006 | Lotissement Prats d'Amont | AA 274 | 2 logements, 43 m² | — | terminé | particulier |
20211 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | Permis de construire06606421D0003 | 18 Rue de la Soulane | AC 76 | 1 logement, 96 m² | — | terminé | particulier |
20201 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | Permis de construire06606420D0001 | 8 Rue des Narcisses | AA 12 | 567 m² | 1 095 m² | commencé | particulier |
20181 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | Permis de construire06606418D0003 | 2 Route de Las Deveses | AC 210, AC 211, AC 212 | 112 m² | 471 m² | terminé | 3-2-1 PERFORM-XAVIER FEUILLEE |
20175 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2017 | Permis de construire06606417D0004 | Rue de la Soulane | AC 156 | 1 logement, 117 m² | 579 m² | commencé | particulier |
| 13/06/2017 | Permis de construire06606417D0003 | — | — | 1 logement, 238 m² | — | commencé | particulier |
| 13/06/2017 | Permis de construire06606417D0003 | — | — | 238 m² | — | commencé | particulier |
| 11/05/2017 | Permis de construire06606417H0001 | — | — | — | — | autorisé | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES |
| 05/05/2017 | Permis de construire06606417D0002 | 8 Rue de Las Deveze | AC 8 | 162 m² | 4 653 m² | annulé | LIDL |
20164 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | Permis de construire06606416D0004 | Rue de Las Deveses | AC 201 | 1 logement, 173 m² | 884 m² | autorisé | particulier |
| 20/06/2016 | Permis de construire06606416D0004 | Rue de Las Deveses | AC 201 | 173 m² | 884 m² | autorisé | particulier |
| 15/06/2016 | Permis de construire06606416D0003 | Chemin de la Porteille | AA 28 | 1 logement, 179 m² | 293 m² | autorisé | SCI EMVATHOAR |
| 15/06/2016 | Permis de construire06606416D0002 | Rue de la Devezes | AC 23 | 62 m² | 843 m² | commencé | HUAPI |
20151 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2015 | Permis de construire06606415D0001 | Rue du Coll Del Bes | AB 123, AB 128 | 1 logement, 134 m² | 1 915 m² | terminé | particulier |
20142 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | Permis de construire06606414D0004 | Lieu-Dit l'Eglantier | AA 181 | 1 logement, 145 m² | 589 m² | autorisé | particulier |
| 02/10/2014 | Permis de construire06606414D0005 | Rue des Sorbiers | AA 107 | 1 logement, 155 m² | 1 209 m² | commencé | particulier |
20133 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2013 | Permis de construire06606413D0002 | Coll Del Bec | AB 119, AB 121 | 1 logement, 140 m² | — | commencé | particulier |
| 30/03/2013 | Permis de construire06606412D0020 | Cami Ramader | AA 122 | 1 logement, 144 m² | 1 074 m² | commencé | particulier |
| 19/02/2013 | Permis de construire06606412D0019 | 15 Rte des Ecureuils | AB 49 | 1 logement, 138 m² | 1 347 m² | commencé | particulier |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.