Route de Sospel, Menton
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAI 01Échelle 1:1000Édition 5Le prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
4 140 €/m²
- Fourchette basse
- 2 920 €/m²
- Fourchette haute
- 5 660 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 3 510 et 4 840 €/m².
Affiner l'estimation- 20213 548 €25 ventes
- 20223 870 €24 ventes
- 20233 867 €23 ventes
- 20243 911 €20 ventes
- 20254 322 €18 ventes
- Estimation4 140 €estimé
110 appartements mesurés. 162 ventes au total dans la voie, 26 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 115 Route de Sospel le 19/12/2025 : 69 m² pour 215 000 €.
5 810 €/m²
- Fourchette basse
- 3 510 €/m²
- Fourchette haute
- 8 980 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 4 700 et 7 160 €/m².
Affiner l'estimation- 20217 175 €5 ventes
- 20224 926 €6 ventes
- 20239 700 €1 vente
- 20242 861 €1 vente
- 2025aucune vente
- Estimation5 810 €estimé
13 maisons mesurées. 162 ventes au total dans la voie, 26 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 2 Route de Sospel le 23/12/2024 : 30 m² pour 85 818,63 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 115 Route de Sospel | Appartement, Dépendance115 Route de Sospel · 69 m² · 3 116 €/m² | 69 m² | 215 000 € | 3 116 € |
| 06/11/2025 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 60 m² · 3 917 €/m² | 60 m² | 235 000 € | 3 917 € |
| 14/10/2025 | 21 Route de Sospel | Dépendance, Appartement21 Route de Sospel · 64 m² · 5 047 €/m² | 64 m² | 323 000 € | 5 047 € |
| 30/09/2025 | 13 Route de Sospel | Appartement, Dépendance13 Route de Sospel · 34 m² · 4 324 €/m² | 34 m² | 147 000 € | 4 324 € |
| 26/09/2025 | 29 Route de Sospel | Local industriel, commercial ou assimilé, Appartement, Dépendance29 Route de Sospel · 188 m² | 188 m² | 520 000 € | — |
Afficher les 157 autres ventes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Route de Sospel | VenteRoute de Sospel · 121 m² | 121 m² de terrain | 20 800 € | — |
| 02/12/2025 | 67 Route de Sospel | Vente67 Route de Sospel · 644 m² | 644 m² de terrain | 560 900 € | — |
| 15/10/2025 | 67 Route de Sospel | Vente67 Route de Sospel · 644 m² | 644 m² de terrain | 589 500 € | — |
| 15/09/2025 | 13 Route de Sospel | Dépendance, Appartement13 Route de Sospel · 60 m² · 4 583 €/m² | 60 m² | 275 000 € | 4 583 € |
| 11/09/2025 | 43 Route de Sospel | Appartement43 Route de Sospel · 36 m² · 4 028 €/m² | 36 m² | 145 000 € | 4 028 € |
| 05/09/2025 | 43 Route de Sospel | Appartement, Dépendance43 Route de Sospel · 32 m² · 4 319 €/m² | 32 m² | 138 200 € | 4 319 € |
| 20/08/2025 | 85 Route de Sospel | Dépendance, Appartement85 Route de Sospel · 59 m² · 4 417 €/m² | 59 m² | 260 618 € | 4 417 € |
| 28/07/2025 | 13 Route de Sospel | Appartement, Dépendance13 Route de Sospel · 60 m² · 4 833 €/m² | 60 m² | 290 000 € | 4 833 € |
| 21/07/2025 | 43 Route de Sospel | Dépendance, Appartement43 Route de Sospel · 99 m² · 3 773 €/m² | 99 m² | 373 550 € | 3 773 € |
| 04/07/2025 | 21 Route de Sospel | Appartement, Dépendance21 Route de Sospel · 41 m² · 4 146 €/m² | 41 m² | 170 000 € | 4 146 € |
| 23/06/2025 | 37 Route de Sospel | Appartement37 Route de Sospel · 29 m² · 4 448 €/m² | 29 m² | 129 000 € | 4 448 € |
| 19/06/2025 | 8 Route de Sospel | Dépendance, Appartement8 Route de Sospel · 65 m² · 3 769 €/m² | 65 m² | 245 000 € | 3 769 € |
| 16/06/2025 | 47 Route de Sospel | Dépendance47 Route de Sospel | non mesurée | 30 000 € | — |
| 05/06/2025 | 8 Route de Sospel | Dépendance, Appartement8 Route de Sospel · 81 m² · 4 777 €/m² | 81 m² | 386 900 € | 4 777 € |
| 13/05/2025 | 63 Route de Sospel | Local industriel, commercial ou assimilé, Appartement63 Route de Sospel · 186 m² | 186 m² | 235 500 € | — |
| 07/05/2025 | Route de Sospel | VenteRoute de Sospel · 121 m² | 121 m² de terrain | 20 800 € | — |
| 28/04/2025 | 69 Route de Sospel | Dépendance, Appartement69 Route de Sospel · 45 m² · 3 556 €/m² | 45 m² | 160 000 € | 3 556 € |
| 15/04/2025 | 47 Route de Sospel | Dépendance47 Route de Sospel | non mesurée | 7 800 € | — |
| 04/04/2025 | 21 Route de Sospel | Appartement21 Route de Sospel · 24 m² · 5 208 €/m² | 24 m² | 125 000 € | 5 208 € |
| 06/03/2025 | 69 Route de Sospel | Dépendance, Appartement69 Route de Sospel · 55 m² · 4 097 €/m² | 55 m² | 225 350 € | 4 097 € |
| 28/02/2025 | 43 Route de Sospel | Appartement43 Route de Sospel · 30 m² · 4 400 €/m² | 30 m² | 132 000 € | 4 400 € |
| 23/12/2024 | 2 Route de Sospel | Maison2 Route de Sospel · 30 m² · 2 861 €/m² | 30 m² | 85 818,63 € | 2 861 € |
| 20/12/2024 | 87 Route de Sospel | Appartement, Dépendance87 Route de Sospel · 123 m² | 123 m² | 335 000 € | — |
| 29/11/2024 | 85 Route de Sospel | Dépendance, Appartement85 Route de Sospel · 48 m² · 3 333 €/m² | 48 m² | 160 000 € | 3 333 € |
| 26/11/2024 | 85 Route de Sospel | Dépendance, Appartement85 Route de Sospel · 60 m² · 4 583 €/m² | 60 m² | 275 000 € | 4 583 € |
| 25/11/2024 | 21 Route de Sospel | Appartement, Dépendance21 Route de Sospel · 39 m² · 4 949 €/m² | 39 m² | 193 000 € | 4 949 € |
| 17/10/2024 | 55 Route de Sospel | Appartement55 Route de Sospel · 42 m² · 2 976 €/m² | 42 m² | 125 000 € | 2 976 € |
| 15/10/2024 | 31 Route de Sospel | Appartement, Dépendance31 Route de Sospel · 68 m² · 4 412 €/m² | 68 m² | 300 000 € | 4 412 € |
| 10/10/2024 | 43 Route de Sospel | Dépendance, Appartement43 Route de Sospel · 30 m² · 4 717 €/m² | 30 m² | 141 500 € | 4 717 € |
| 04/10/2024 | 69 Route de Sospel | Dépendance, Appartement69 Route de Sospel · 60 m² · 3 533 €/m² | 60 m² | 212 000 € | 3 533 € |
| 02/10/2024 | 69 Route de Sospel | Appartement, Dépendance69 Route de Sospel · 56 m² · 3 482 €/m² | 56 m² | 195 000 € | 3 482 € |
| 01/10/2024 | 8 Route de Sospel | Dépendance, Appartement8 Route de Sospel · 65 m² · 2 965 €/m² | 65 m² | 192 736 € | 2 965 € |
| 26/09/2024 | 31 Route de Sospel | Dépendance31 Route de Sospel | non mesurée | 30 000 € | — |
| 16/09/2024 | 9 Route de Sospel | Appartement9 Route de Sospel · 106 m² · 3 113 €/m² | 106 m² | 330 000 € | 3 113 € |
| 06/09/2024 | 43 Route de Sospel | Appartement, Dépendance43 Route de Sospel · 68 m² · 4 853 €/m² | 68 m² | 330 000 € | 4 853 € |
| 03/09/2024 | 43 Route de Sospel | Dépendance, Appartement43 Route de Sospel · 72 m² · 3 889 €/m² | 72 m² | 280 000 € | 3 889 € |
| 09/08/2024 | 71 Route de Sospel | Appartement, Dépendance71 Route de Sospel · 34 m² · 4 651 €/m² | 34 m² | 158 150 € | 4 651 € |
| 24/07/2024 | 69 Route de Sospel | Dépendance, Appartement69 Route de Sospel · 42 m² · 3 660 €/m² | 42 m² | 153 700 € | 3 660 € |
| 05/07/2024 | 31 Route de Sospel | Appartement31 Route de Sospel · 47 m² · 3 932 €/m² | 47 m² | 184 800 € | 3 932 € |
| 03/07/2024 | 8 Route de Sospel | Dépendance, Appartement8 Route de Sospel · 81 m² · 3 321 €/m² | 81 m² | 269 000 € | 3 321 € |
| 28/06/2024 | 111 Route de Sospel | Local industriel, commercial ou assimilé111 Route de Sospel · 117 m² · 2 991 €/m² | 117 m² | 350 000 € | 2 991 € |
| 10/06/2024 | 69 Route de Sospel | Dépendance, Appartement69 Route de Sospel · 40 m² · 4 000 €/m² | 40 m² | 160 000 € | 4 000 € |
| 27/05/2024 | 69 Route de Sospel | Dépendance, Appartement69 Route de Sospel · 54 m² · 3 241 €/m² | 54 m² | 175 000 € | 3 241 € |
| 18/04/2024 | 69 Route de Sospel | Dépendance69 Route de Sospel | non mesurée | 15 000 € | — |
| 28/03/2024 | 85 Route de Sospel | Dépendance, Appartement85 Route de Sospel · 47 m² · 4 894 €/m² | 47 m² | 230 000 € | 4 894 € |
| 26/03/2024 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 60 m² · 4 167 €/m² | 60 m² | 250 000 € | 4 167 € |
| 19/03/2024 | 47 Route de Sospel | Dépendance47 Route de Sospel | non mesurée | 41 000 € | — |
| 27/02/2024 | 8 Route de Sospel | Dépendance8 Route de Sospel | non mesurée | 13 000 € | — |
| 10/01/2024 | 8 Route de Sospel | Dépendance8 Route de Sospel | non mesurée | 35 000 € | — |
| 21/12/2023 | 69 Route de Sospel | Dépendance, Appartement69 Route de Sospel · 59 m² · 3 051 €/m² | 59 m² | 180 000 € | 3 051 € |
| 18/12/2023 | 47 Route de Sospel | Dépendance47 Route de Sospel | non mesurée | 12 000 € | — |
| 18/12/2023 | 31 Route de Sospel | Dépendance31 Route de Sospel | non mesurée | 33 000 € | — |
| 15/12/2023 | 55 Route de Sospel | Maison55 Route de Sospel · 114 m² | 114 m² | 870 000 € | — |
| 15/12/2023 | 21 Route de Sospel | Appartement, Dépendance21 Route de Sospel · 39 m² · 5 821 €/m² | 39 m² | 227 000 € | 5 821 € |
| 30/11/2023 | 13 Route de Sospel | Appartement, Dépendance13 Route de Sospel · 56 m² · 3 482 €/m² | 56 m² | 195 000 € | 3 482 € |
| 24/11/2023 | 13 Route de Sospel | Local industriel, commercial ou assimilé13 Route de Sospel · 152 m² · 1 776 €/m² | 152 m² | 270 000 € | 1 776 € |
| 23/11/2023 | 85 Route de Sospel | Dépendance85 Route de Sospel | non mesurée | 4 000 € | — |
| 23/10/2023 | 8 Route de Sospel | Appartement, Dépendance8 Route de Sospel · 81 m² · 3 715 €/m² | 81 m² | 300 920 € | 3 715 € |
| 05/10/2023 | 37 Route de Sospel | Dépendance, Maison37 Route de Sospel · 50 m² · 9 700 €/m² | 50 m² | 485 000 € | 9 700 € |
| 21/09/2023 | 23 Route de Sospel | Appartement23 Route de Sospel · 51 m² · 2 941 €/m² | 51 m² | 150 000 € | 2 941 € |
| 14/09/2023 | 71 Route de Sospel | Appartement, Dépendance71 Route de Sospel · 34 m² · 3 824 €/m² | 34 m² | 130 000 € | 3 824 € |
| 13/09/2023 | 55 Route de Sospel | Dépendance, Appartement55 Route de Sospel · 65 m² · 4 677 €/m² | 65 m² | 304 000 € | 4 677 € |
| 13/09/2023 | 47 Route de Sospel | Appartement47 Route de Sospel · 27 m² · 4 444 €/m² | 27 m² | 120 000 € | 4 444 € |
| 28/07/2023 | 69 Route de Sospel | Dépendance, Appartement69 Route de Sospel · 66 m² · 3 636 €/m² | 66 m² | 240 000 € | 3 636 € |
| 18/07/2023 | 47 Route de Sospel | Local industriel, commercial ou assimilé47 Route de Sospel · 11 m² · 1 273 €/m² | 11 m² | 14 000 € | 1 273 € |
| 19/06/2023 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 36 m² · 4 111 €/m² | 36 m² | 148 000 € | 4 111 € |
| 15/06/2023 | 8 Route de Sospel | Appartement, Dépendance8 Route de Sospel · 81 m² · 4 321 €/m² | 81 m² | 350 000 € | 4 321 € |
| 08/06/2023 | 69 Route de Sospel | Dépendance, Appartement69 Route de Sospel · 60 m² · 3 083 €/m² | 60 m² | 185 000 € | 3 083 € |
| 31/05/2023 | 17 Route de Sospel | Dépendance17 Route de Sospel | non mesurée | 20 000 € | — |
| 15/05/2023 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 60 m² · 3 050 €/m² | 60 m² | 183 000 € | 3 050 € |
| 15/05/2023 | 47 Route de Sospel | Dépendance, Local industriel, commercial ou assimilé47 Route de Sospel · 11 m² · 2 909 €/m² | 11 m² | 32 000 € | 2 909 € |
| 12/04/2023 | 71 Route de Sospel | Appartement, Dépendance71 Route de Sospel · 60 m² · 4 500 €/m² | 60 m² | 270 000 € | 4 500 € |
| 06/04/2023 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 60 m² · 3 050 €/m² | 60 m² | 183 000 € | 3 050 € |
| 05/04/2023 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 49 m² · 3 882 €/m² | 49 m² | 190 200 € | 3 882 € |
| 05/04/2023 | 93 Route de Sospel | Dépendance, Local industriel, commercial ou assimilé, Appartement93 Route de Sospel · 75 m² | 75 m² | 450 000 € | — |
| 03/04/2023 | 5 Route de Sospel | Appartement5 Route de Sospel · 22 m² · 4 636 €/m² | 22 m² | 102 000 € | 4 636 € |
| 29/03/2023 | 55 Route de Sospel | Appartement, Dépendance55 Route de Sospel · 60 m² · 3 867 €/m² | 60 m² | 232 000 € | 3 867 € |
| 08/03/2023 | 53 Route de Sospel | Appartement53 Route de Sospel · 54 m² · 5 093 €/m² | 54 m² | 275 000 € | 5 093 € |
| 08/03/2023 | 59 Route de Sospel | Dépendance, Appartement59 Route de Sospel · 142 m² | 142 m² | 837 000 € | — |
| 27/02/2023 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 60 m² · 1 470 €/m² | 60 m² | 88 200 € | 1 470 € |
| 16/02/2023 | 37 Route de Sospel | Appartement, Dépendance37 Route de Sospel · 60 m² · 5 833 €/m² | 60 m² | 350 000 € | 5 833 € |
| 30/01/2023 | 43 Route de Sospel | Appartement, Dépendance43 Route de Sospel · 69 m² · 4 551 €/m² | 69 m² | 314 000 € | 4 551 € |
| 24/01/2023 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 61 m² · 3 393 €/m² | 61 m² | 207 000 € | 3 393 € |
| 30/12/2022 | 43 Route de Sospel | Dépendance, Appartement43 Route de Sospel · 60 m² · 3 333 €/m² | 60 m² | 200 000 € | 3 333 € |
| 21/12/2022 | 73 Route de Sospel | Maison, Dépendance73 Route de Sospel · 157 m² | 157 m² | 1 608 115 € | — |
| 12/12/2022 | 13 Route de Sospel | Appartement, Dépendance13 Route de Sospel · 53 m² · 3 264 €/m² | 53 m² | 173 000 € | 3 264 € |
| 08/12/2022 | 37 Route de Sospel | Appartement, Dépendance37 Route de Sospel · 108 m² · 3 889 €/m² | 108 m² | 420 000 € | 3 889 € |
| 15/11/2022 | 71 Route de Sospel | Dépendance, Appartement71 Route de Sospel · 60 m² · 3 500 €/m² | 60 m² | 210 000 € | 3 500 € |
| 15/11/2022 | 71 Route de Sospel | Dépendance71 Route de Sospel | non mesurée | 31 000 € | — |
| 18/10/2022 | 13 Route de Sospel | Dépendance13 Route de Sospel | non mesurée | 30 000 € | — |
| 18/10/2022 | 75 Route de Sospel | Maison75 Route de Sospel · 90 m² · 5 974 €/m² | 90 m² | 537 680 € | 5 974 € |
| 12/10/2022 | 21 Route de Sospel | Appartement, Dépendance21 Route de Sospel · 81 m² · 4 951 €/m² | 81 m² | 401 000 € | 4 951 € |
| 06/10/2022 | 13 Route de Sospel | Appartement, Dépendance13 Route de Sospel · 75 m² · 4 067 €/m² | 75 m² | 305 000 € | 4 067 € |
| 28/09/2022 | 55 Route de Sospel | Maison55 Route de Sospel · 158 m² · 2 532 €/m² | 158 m² | 400 000 € | 2 532 € |
| 27/09/2022 | 115 Route de Sospel | Dépendance115 Route de Sospel | non mesurée | 10 000 € | — |
| 08/09/2022 | 37 Route de Sospel | Maison37 Route de Sospel · 78 m² · 3 878 €/m² | 78 m² | 302 500 € | 3 878 € |
| 07/09/2022 | 43 Route de Sospel | Dépendance, Appartement43 Route de Sospel · 50 m² · 4 000 €/m² | 50 m² | 200 000 € | 4 000 € |
| 22/08/2022 | 25 Route de Sospel | Appartement, Local industriel, commercial ou assimilé25 Route de Sospel · 44 m² | 44 m² | 138 000 € | — |
| 18/08/2022 | 69 Route de Sospel | Dépendance69 Route de Sospel | non mesurée | 14 000 € | — |
| 16/08/2022 | 71 Route de Sospel | Appartement, Dépendance71 Route de Sospel · 34 m² · 4 941 €/m² | 34 m² | 168 000 € | 4 941 € |
| 12/08/2022 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 77 m² · 3 247 €/m² | 77 m² | 250 000 € | 3 247 € |
| 08/08/2022 | 89 Route de Sospel | Maison89 Route de Sospel · 60 m² · 10 250 €/m² | 60 m² | 615 000 € | 10 250 € |
| 05/08/2022 | 21 Route de Sospel | Appartement, Dépendance21 Route de Sospel · 39 m² · 5 308 €/m² | 39 m² | 207 000 € | 5 308 € |
| 05/08/2022 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 51 m² · 3 725 €/m² | 51 m² | 190 000 € | 3 725 € |
| 05/08/2022 | 71 Route de Sospel | Appartement, Dépendance71 Route de Sospel · 60 m² · 3 375 €/m² | 60 m² | 202 500 € | 3 375 € |
| 26/07/2022 | 43 Route de Sospel | Local industriel, commercial ou assimilé43 Route de Sospel · 50 m² · 3 100 €/m² | 50 m² | 155 000 € | 3 100 € |
| 22/07/2022 | 51 Route de Sospel | Maison51 Route de Sospel · 23 m² · 17 391 €/m² | 23 m² | 400 000 € | 17 391 € |
| 21/07/2022 | 47 Route de Sospel | Appartement, Dépendance47 Route de Sospel · 58 m² · 4 828 €/m² | 58 m² | 280 000 € | 4 828 € |
| 06/07/2022 | 7 Route de Sospel | Maison7 Route de Sospel · 125 m² | 125 m² | 465 000 € | — |
| 28/06/2022 | 43 Route de Sospel | Appartement43 Route de Sospel · 47 m² · 3 596 €/m² | 47 m² | 169 000 € | 3 596 € |
| 21/06/2022 | 43 Route de Sospel | Dépendance43 Route de Sospel | non mesurée | 24 500 € | — |
| 10/06/2022 | 69 Route de Sospel | Appartement, Dépendance69 Route de Sospel · 40 m² · 3 250 €/m² | 40 m² | 130 000 € | 3 250 € |
| 08/06/2022 | 77 Route de Sospel | Dépendance, Appartement77 Route de Sospel · 70 m² · 4 274 €/m² | 70 m² | 299 193 € | 4 274 € |
| 31/05/2022 | 85 Route de Sospel | Appartement, Dépendance85 Route de Sospel · 60 m² · 3 850 €/m² | 60 m² | 231 000 € | 3 850 € |
| 31/05/2022 | 31 Route de Sospel | Dépendance31 Route de Sospel | non mesurée | 10 000 € | — |
| 25/05/2022 | 47 Route de Sospel | Dépendance, Appartement47 Route de Sospel · 58 m² · 4 138 €/m² | 58 m² | 240 000 € | 4 138 € |
| 10/05/2022 | 47 Route de Sospel | Dépendance, Appartement47 Route de Sospel · 55 m² · 5 273 €/m² | 55 m² | 290 000 € | 5 273 € |
| 05/05/2022 | 43 Route de Sospel | Appartement43 Route de Sospel · 33 m² · 4 545 €/m² | 33 m² | 150 000 € | 4 545 € |
| 14/04/2022 | 101 Route de Sospel | Maison, Dépendance101 Route de Sospel · 74 m² · 2 703 €/m² | 74 m² | 200 000 € | 2 703 € |
| 13/04/2022 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 60 m² · 3 682 €/m² | 60 m² | 220 900 € | 3 682 € |
| 22/03/2022 | 47 Route de Sospel | Dépendance, Appartement47 Route de Sospel · 58 m² · 103 €/m² | 58 m² | 6 000 € | 103 € |
| 18/03/2022 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 60 m² · 3 000 €/m² | 60 m² | 180 000 € | 3 000 € |
| 15/03/2022 | 69 Route de Sospel | Dépendance, Appartement69 Route de Sospel · 66 m² · 3 030 €/m² | 66 m² | 200 000 € | 3 030 € |
| 26/01/2022 | 69 Route de Sospel | Dépendance, Appartement69 Route de Sospel · 42 m² · 4 405 €/m² | 42 m² | 185 000 € | 4 405 € |
| 21/12/2021 | Route de Sospel | Dépendance, MaisonRoute de Sospel · 190 m² · 2 158 €/m² | 190 m² | 410 000 € | 2 158 € |
| 02/12/2021 | 115 Route de Sospel | Appartement, Dépendance115 Route de Sospel · 31 m² · 4 839 €/m² | 31 m² | 150 000 € | 4 839 € |
| 01/12/2021 | 21 Route de Sospel | Dépendance, Appartement21 Route de Sospel · 64 m² · 5 172 €/m² | 64 m² | 331 000 € | 5 172 € |
| 22/11/2021 | 49 Route de Sospel | Dépendance, Appartement49 Route de Sospel · 46 m² · 3 478 €/m² | 46 m² | 160 000 € | 3 478 € |
| 19/11/2021 | 85 Route de Sospel | Dépendance, Appartement85 Route de Sospel · 62 m² · 3 548 €/m² | 62 m² | 220 000 € | 3 548 € |
| 28/10/2021 | 37 Route de Sospel | Appartement37 Route de Sospel · 64 m² · 3 359 €/m² | 64 m² | 215 000 € | 3 359 € |
| 28/10/2021 | 37 Route de Sospel | Maison37 Route de Sospel · 48 m² · 8 333 €/m² | 48 m² | 400 000 € | 8 333 € |
| 26/10/2021 | 71 Route de Sospel | Dépendance, Appartement71 Route de Sospel · 34 m² · 3 235 €/m² | 34 m² | 110 000 € | 3 235 € |
| 18/10/2021 | 71 Route de Sospel | Appartement, Dépendance71 Route de Sospel · 60 m² · 4 100 €/m² | 60 m² | 246 000 € | 4 100 € |
| 12/10/2021 | 47 Route de Sospel | Dépendance47 Route de Sospel | non mesurée | 40 000 € | — |
| 08/10/2021 | 71 Route de Sospel | Appartement, Dépendance71 Route de Sospel · 60 m² · 3 657 €/m² | 60 m² | 219 400 € | 3 657 € |
| 01/10/2021 | 43 Route de Sospel | Dépendance, Appartement43 Route de Sospel · 97 m² · 3 814 €/m² | 97 m² | 370 000 € | 3 814 € |
| 28/09/2021 | 115 Route de Sospel | Dépendance, Appartement115 Route de Sospel · 42 m² · 4 286 €/m² | 42 m² | 180 000 € | 4 286 € |
| 23/09/2021 | 13 Route de Sospel | Appartement, Dépendance13 Route de Sospel · 64 m² · 2 188 €/m² | 64 m² | 140 000 € | 2 188 € |
| 10/09/2021 | 31 Route de Sospel | Appartement, Dépendance31 Route de Sospel · 47 m² · 3 830 €/m² | 47 m² | 180 000 € | 3 830 € |
| 10/09/2021 | 47 Route de Sospel | Appartement, Dépendance47 Route de Sospel · 27 m² · 4 889 €/m² | 27 m² | 132 000 € | 4 889 € |
| 28/07/2021 | 13 Route de Sospel | Dépendance, Appartement13 Route de Sospel · 67 m² · 2 761 €/m² | 67 m² | 185 000 € | 2 761 € |
| 22/07/2021 | 5 Route de Sospel | Appartement5 Route de Sospel · 35 m² · 3 429 €/m² | 35 m² | 120 000 € | 3 429 € |
| 12/07/2021 | 67 Route de Sospel | Maison, Dépendance67 Route de Sospel · 67 m² · 9 204 €/m² | 67 m² | 616 698 € | 9 204 € |
| 06/07/2021 | 39 Route de Sospel | Maison39 Route de Sospel · 25 m² · 4 200 €/m² | 25 m² | 105 000 € | 4 200 € |
| 06/07/2021 | 53 Route de Sospel | Dépendance53 Route de Sospel | non mesurée | 40 000 € | — |
| 16/06/2021 | 8 Route de Sospel | Dépendance, Appartement8 Route de Sospel · 81 m² · 3 148 €/m² | 81 m² | 255 000 € | 3 148 € |
| 10/05/2021 | 13 Route de Sospel | Appartement, Dépendance13 Route de Sospel · 60 m² · 3 223 €/m² | 60 m² | 193 400 € | 3 223 € |
| 20/04/2021 | Route de Sospel | Dépendance, MaisonRoute de Sospel · 115 m² · 7 175 €/m² | 115 m² | 825 150 € | 7 175 € |
| 30/03/2021 | 13 Route de Sospel | Dépendance, Appartement13 Route de Sospel · 60 m² · 3 333 €/m² | 60 m² | 200 000 € | 3 333 € |
| 29/03/2021 | 71 Route de Sospel | Dépendance, Appartement71 Route de Sospel · 34 m² · 3 559 €/m² | 34 m² | 121 000 € | 3 559 € |
| 17/03/2021 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 77 m² · 2 818 €/m² | 77 m² | 217 000 € | 2 818 € |
| 25/02/2021 | 49 Route de Sospel | Appartement49 Route de Sospel · 27 m² · 4 370 €/m² | 27 m² | 118 000 € | 4 370 € |
| 22/02/2021 | 13 Route de Sospel | Appartement13 Route de Sospel · 49 m² · 3 306 €/m² | 49 m² | 162 000 € | 3 306 € |
| 16/02/2021 | 13 Route de Sospel | Appartement, Dépendance13 Route de Sospel · 60 m² · 3 833 €/m² | 60 m² | 230 000 € | 3 833 € |
| 12/02/2021 | 49 Route de Sospel | Appartement49 Route de Sospel · 27 m² · 4 074 €/m² | 27 m² | 110 000 € | 4 074 € |
| 25/01/2021 | 8 Route de Sospel | Appartement8 Route de Sospel · 81 m² · 1 543 €/m² | 81 m² | 125 000 € | 1 543 € |
| 05/01/2021 | 43 Route de Sospel | Dépendance43 Route de Sospel | non mesurée | 33 000 € | — |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UBaExtensions du centre-ville et de Garavan
Avis de l'ABF requisUsages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 10 depuis 2013La commune en a 266 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 71,3 m · 18,3 % vers le nord-estIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 4 438 kWh/an1 862 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 5 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions1
- Périmètre de mixité sociale
Informations2
- RLP_Zone publicitaire restreinte 3
- Périmètre de droit de préemption urbain
Servitudes d'utilité publique2
- Site Inscrit - Littoral de Nice à Menton
- Plan de prévention des risques naturels (PM1)
Les 10 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Déclaration préalable00608326H0109 | Route de Sospel | AH 53, AH 343 | 8 logements | 591 m² | terminé | BLANCHISSERIE DE MONTI |
| 01/06/2026 | Déclaration préalable00608326H0109 | Route de Sospel | AH 53, AH 343 | — | 591 m² | terminé | BLANCHISSERIE DE MONTI |
| 12/08/2025 | Permis de démolir00608325H0001 | 4337 Route de Sospel | 0F 45, 0F 46 | — | 2 972 m² | autorisé | SYNDICAT MIXTE POUR LES INONDATIONS, L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DES EAUX MARALPIN |
| 13/06/2025 | Déclaration préalable00608325H0142 | 13 Route de Sospel | AK 476 | — | 1 209 m² | autorisé | particulier |
| 29/01/2025 | Déclaration préalable00608324H0267 | 23 Route de Sospel | AK 240 | — | — | autorisé | SCI DONE |
| 19/03/2024 | Permis de construire00608323H0025 | 95 Route de Sospel | AI 186 | 55 logements, 3 111 m² | 1 218 m² | commencé | SNC EMERIGE MENTON SOSPEL |
| 17/07/2023 | Permis de construire00608323H0005 | 103 T Route de Sospel | AE 154, AE 155, AE 156 | 35 logements, 2 278 m² | 1 811 m² | commencé | L'ALEXANDRIN |
| 17/07/2023 | Permis de construire00608323H0005 | 103 T Route de Sospel | AE 154, AE 155, AE 156 | 2 278 m² | 1 811 m² | commencé | L'ALEXANDRIN |
| 13/11/2014 | Permis de construire00608314H0032 | Route de Sospel | AI 150, AI 152, AI 189 | 72 logements, 5 070 m² | 2 854 m² | commencé | particulier |
| 18/06/2013 | Permis de construire00608312H0037 | Route de Sospel | AE 4, AE 5, AE 6 | 3 523 m² | 6 077 m² | autorisé | SAINT ROMAN |
Risques dans cette rue
