Route du Forez, Davézieux
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAD 01Échelle 1:1000Édition 5Plan DXF la feuille, 130 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 25,3 M de points (juin 2022)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
2 790 €/m²
- Fourchette basse
- 1 940 €/m²
- Fourchette haute
- 3 800 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 310 et 3 240 €/m².
Affiner l'estimation- 2021aucune vente
- 20222 580 €1 vente
- 20232 564 €2 ventes
- 20242 541 €4 ventes
- 20252 798 €2 ventes
- Estimation2 790 €estimé
9 appartements mesurés. 10 ventes au total dans la voie, 2 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 415 Route du Forez le 24/09/2025 : 72 m² pour 186 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 415 Route du Forez | Appartement, Dépendance415 Route du Forez · 72 m² · 2 583 €/m² | 72 m² | 186 000 € | 2 583 € |
| 10/04/2025 | 415 Route du Forez | Appartement, Dépendance415 Route du Forez · 83 m² · 3 012 €/m² | 83 m² | 250 000 € | 3 012 € |
| 26/12/2024 | 415 Route du Forez | Dépendance, Appartement415 Route du Forez · 61 m² · 2 607 €/m² | 61 m² | 159 000 € | 2 607 € |
| 24/10/2024 | 415 Route du Forez | Dépendance, Appartement415 Route du Forez · 95 m² · 2 474 €/m² | 95 m² | 235 000 € | 2 474 € |
| 10/07/2024 | 415 Route du Forez | Appartement, Dépendance415 Route du Forez · 50 m² · 2 200 €/m² | 50 m² | 110 000 € | 2 200 € |
Afficher les 5 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 415 Route du Forez | Dépendance, Appartement415 Route du Forez · 50 m² · 2 900 €/m² | 50 m² | 145 000 € | 2 900 € |
| 28/03/2023 | 415 Route du Forez | Dépendance, Appartement415 Route du Forez · 102 m² · 2 392 €/m² | 102 m² | 244 000 € | 2 392 € |
| 10/02/2023 | 415 Route du Forez | Appartement, Dépendance415 Route du Forez · 56 m² · 2 736 €/m² | 56 m² | 153 240 € | 2 736 € |
| 07/12/2022 | 415 Route du Forez | Appartement, Dépendance415 Route du Forez · 50 m² · 2 580 €/m² | 50 m² | 129 000 € | 2 580 € |
| 28/06/2021 | 571 Route du Forez | Local industriel, commercial ou assimilé571 Route du Forez · 1 105 m² · 860 €/m² | 1 105 m² | 950 000 € | 860 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UA2Extensions contemporaines des centres anciens
- Hauteur maximale
- 13 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotèreen secteur UA2 ; les attiques sont admis au-delà dans la limite d'un niveau supplémentaire ; l'extension d'un bâtiment principal existant peut atteindre sa hauteur à l'égout, + 1 m en cas de passage en toit à deux pans ou de surélévation pour combles
- Emprise au sol maximale
- Aucune limite fixée
- Recul sur la rue
- Bande de 0 à 5 mètres de la limiteen secteurs UA2 et UA2a ; une extension d'un bâtiment principal existant peut se faire dans le prolongement de sa façade sans augmenter le recul existant
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 4 depuis 2013La commune en a 289 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 442 m · 1,3 % vers le sud-ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 969 kWh/an1 671 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
La contrainte relevée au point de la rue
Informations1
- Droit de préemption urbain
Les 4 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | Permis de construire00707819A0001 | 571 Route du Forez | AD 480, AD 481 | 166 m² | 3 001 m² | commencé | LA LOCO |
| 11/05/2015 | Permis de construire00707815A0003 | 661 Route du Forez | AD 152, AD 154, AD 155 | 252 m² | — | terminé | VRUCHT INVEST SA |
| 20/02/2015 | Permis de construire00707814A0019 | Rte du Forez | AD 482 | 2 779 m² | — | autorisé | LE BELVEDERE |
| 11/12/2013 | Permis de construire00707813A0014 | Rte du Forez | AD 151 | 492 m² | 9 971 m² | commencé | LE BELVEDERE |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Sismicité
- modéréeZone 3 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 6 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 15/10/2024
- Installations classées
- 2 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 10 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 5 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune5
- Inondation
- Séisme
- Feu de forêt
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques1
- DAVEZIEUXnaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
3 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 3 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, Route du Forez 07430 Davézieux | 71,5 m² | 1970 | D | B |
| appartement, 375 Route du Forez 07430 Davézieux | 82,5 m² | 1996 | C | C |
| appartement, 375 Route du Forez 07430 Davézieux | 56,8 m² | 1994 | E | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025 ; murparmur, d'après les rapports annuels des SCPI
Sociétés et organismes · 26
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Commune de Davezieux | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 68 | Vic | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 92 | Commune de Davezieux | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 237 | Adis SA d'Habitations A Loyer Modere | Bailleur social | propriétaire | 42 locaux |
Afficher les 6 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 368 A | SCI Alpi | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 368 quinquies | SCI Alpi | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 368 bis | SCI Alpi | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 368 D | SCI Alpi | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 368 ter | SCI Alpi | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 415 | Pascal Faure | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 415 | VDMW | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 569 | CRNG | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 569 | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 569 | Maxade | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 569 | Monte Cristo | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
| 569 | SCI Docteur Roux | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 569 | SCI le Rossini | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 569 | SCI Lilatristan | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 569 | Solyann | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 569 | Vallet | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 571 A | Pentagones Gestion | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 571 bis | Sogefimur | Société d'économie mixte | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 661 | Sogefimur | Société d'économie mixte | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 9001 | Monte Cristo | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
Au n° 661, 2 SCPI, des fonds de placement immobilier, déclarent détenir 2 immeubles dans leurs rapports annuels 2025, à la clôture de l'exercice.
| SCPI | N° | Usage | Surface | Acquis |
|---|---|---|---|---|
| Épargne Foncière | 661 | commerces | 2 202 m² | 2022 |
| LF Croissance et Territoires | 661 | commerces | 2 202 m² | 2022 |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 2 supermarchés, 3 supérettes ou épiceries, 2 boulangeries, 3 médecins généralistes et 1 pharmacie.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 2 | 410 m |
| Supérette ou épicerie | 3 | 230 m |
| Boulangerie | 2 | 400 m |
| Boucherie | 4 | 140 m |
| Poissonnerie | — | 3,4 km |
| Fruits et légumes | 1 | 230 m |
| Restaurant | 4 | 50 m |
| Librairie ou presse | 1 | 280 m |
| Banque | 1 | 290 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 160 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 3 | 90 m |
| Pharmacie | 1 | 250 m |
| Dentiste | 5 | 140 m |
| Kinésithérapeute | 5 | 210 m |
| Laboratoire d'analyses | 1 | 140 m |
| Centre ou maison de santé | — | 2,9 km |
| Urgences | — | 3,8 km |
| Hôpital ou clinique | — | 3,6 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 640 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 530 m |
| Collège | — | 1,3 km |
| Lycée | — | 2,8 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | au-delà de 5 km |
| Gymnase | — | 850 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,0 km |
| Cinéma | — | 3,2 km |
| Bibliothèque | — | 510 m |
| Conservatoire | — | 3,6 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | 1 | 190 m |
| Police ou gendarmerie | — | 3,2 km |
| France Services | — | au-delà de 5 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Entreprises domiciliées à 200 m114
- Cote Boulangeindustrie
- Buffalo Grillhébergement et restauration
- Alliance Automotive Grand Sudactivités scientifiques et techniques
- Decor Heytens France (Heytens) (HPP)commerce
- Biogroup Loire-Ardechesanté et action sociale
- Commune de Davezieuxadministration publique