Rue de Terron, Poix-Terron
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Aucune parcelle trouvée aux coordonnées de l'adresse.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleZE 01Échelle 1:2000Édition 4Plan DXF la feuille, 31 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 0,0 M de points (mars 2025)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
1 800 €/m²
- Fourchette basse
- 1 000 €/m²
- Fourchette haute
- 2 700 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 1 400 et 2 200 €/m².
Affiner l'estimation- 20211 654 €1 vente
- 2022444 €1 vente
- 2023aucune vente
- 20241 844 €2 ventes
- 20251 544 €2 ventes
- Estimation1 800 €estimé
6 maisons mesurées. 8 ventes au total dans la voie, 3 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 26 Rue de Terron le 23/06/2025 : 109 m² pour 140 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 8 Rue de Terron | Local industriel, commercial ou assimilé, Maison8 Rue de Terron · 303 m² | 303 m² | 100 000 € | — |
| 23/06/2025 | 26 Rue de Terron | Maison26 Rue de Terron · 109 m² · 1 284 €/m² | 109 m² | 140 000 € | 1 284 € |
| 04/03/2025 | 15 Rue de Terron | Maison15 Rue de Terron · 71 m² · 1 803 €/m² | 71 m² | 128 000 € | 1 803 € |
| 13/12/2024 | 41 Rue de Terron | Maison41 Rue de Terron · 78 m² · 2 139 €/m² | 78 m² | 166 860 € | 2 139 € |
| 30/04/2024 | 15 Rue de Terron | Maison15 Rue de Terron · 71 m² · 1 549 €/m² | 71 m² | 110 000 € | 1 549 € |
Afficher les 3 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | 7 Rue de Terron | Dépendance, Maison7 Rue de Terron · 108 m² · 444 €/m² | 108 m² | 48 000 € | 444 € |
| 04/02/2022 | 20 Rue de Terron | Local industriel, commercial ou assimilé20 Rue de Terron · 42 m² · 619 €/m² | 42 m² | 26 000 € | 619 € |
| 26/07/2021 | Rue de Terron | MaisonRue de Terron · 78 m² · 1 654 €/m² | 78 m² | 129 000 € | 1 654 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
Aucun document d'urbanisme numérisé ne couvre cette adresse au Géoportail de l'urbanisme. La commune relève peut-être du règlement national d'urbanisme, ou n'a pas encore publié son document.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 21 depuis 2013La commune en a 65 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 196,1 m · 4,2 % vers le sud-ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 211 kWh/an1 334 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 21 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | Permis de construire00834123U0002 | Rue de Terron | ZL 176, ZL 178 | 142 m² | 399 m² | commencé | particulier |
| 22/11/2022 | Permis de construire00834122U0004 | Rue de Terron | ZL 170 | 1 logement, 163 m² | 955 m² | autorisé | particulier |
| 20/09/2021 | Permis de construire00834121U0005 | 24 J Rue de Terron | ZL 148, ZL 155, ZL 161 | 1 logement, 103 m² | 1 853 m² | autorisé | particulier |
| 26/07/2021 | Permis de construire00834121U0004 | 24 J Rue de Terron | ZL 148, ZL 155, ZL 161 | 1 logement, 103 m² | — | autorisé | particulier |
| 28/02/2020 | Permis de construire00834120U0001 | 21 C Rue de Terron | ZE 120 | 1 logement, 42 m² | 772 m² | terminé | particulier |
| 23/07/2019 | Permis de construire00834119U0006 | Rue de Terron | ZI 70 | 1 logement, 104 m² | 1 891 m² | terminé | particulier |
| 17/06/2019 | Permis de construire00834119U0004 | Rue de Terron | AB 351, AB 715 | 1 logement, 80 m² | 596 m² | annulé | particulier |
| 29/01/2019 | Permis de construire00834119U0001 | Rue de Terron | ZE 30 | 1 logement, 143 m² | 800 m² | autorisé | particulier |
| 31/05/2018 | Permis de construire00834118U0003 | 21c Rue de Terron | ZE 120 | 1 logement, 42 m² | 772 m² | terminé | particulier |
| 12/12/2017 | Permis de construire00834117U0009 | 3 Bis Rue de Terron | AB 741 | 1 logement, 130 m² | 305 m² | commencé | particulier |
| 05/12/2017 | Permis de construire00834117U0008 | Rue de Terron | ZE 30 | 1 logement, 119 m² | 800 m² | commencé | particulier |
| 23/11/2017 | Déclaration préalable00834117U0010 | 24f Rue de Terron | ZL 117 | — | — | terminé | particulier |
| 23/03/2017 | Permis de construire00834117U0004 | 46 Rue de Terron | ZI 60 | 140 m² | 2 000 m² | terminé | particulier |
| 16/03/2017 | Permis de construire00834117U0003 | Rue de Terron | ZI 71, ZI 73 | 1 logement, 143 m² | 1 827 m² | terminé | particulier |
| 13/10/2016 | Permis de construire00834116U0005 | Rue de Terron | ZL 121, ZL 122 | 1 logement, 188 m² | 1 324 m² | terminé | particulier |
| 08/02/2016 | Permis de construire00834115U0008 | Rue de Terron | ZL 117, ZL 120 | 1 logement, 161 m² | 1 287 m² | terminé | particulier |
| 26/01/2016 | Permis de construire00834115U0007 | Rue de Terron | ZI 33 | 51 m² | 17 130 m² | autorisé | COMMUNE DE POIX TERRON |
| 09/06/2015 | Permis de construire00834115U0004 | 23 Rue de Terron | ZE 116 | 1 logement, 167 m² | — | terminé | particulier |
| 11/12/2014 | Permis de construire00834114U0007 | Rue de Terron | ZL 51 | 1 logement, 114 m² | 1 139 m² | terminé | particulier |
| 21/07/2014 | Permis de construire00834114U0006 | Rue de Terron | ZE 117, ZE 114, ZE 112 | 1 logement, 134 m² | — | terminé | particulier |
| 11/01/2013 | Permis de construire00834112U0003 | 21 Rue de Terron | ZE 51, ZE 85, ZE 87 | 1 logement, 103 m² | 7 767 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 8 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 23/01/2009
- Installations classées
- 1 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 1 risque recensé sur la commune
Risques recensés sur la commune1
- Transport de marchandises dangereuses
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est C : 6 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 16 Rue de Terron 08430 Poix-Terron | 115,5 m² | — | F | F |
| maison, 30 Rue de Terron 08430 Poix-Terron | 150,1 m² | — | B | A |
| maison, 8 Rue de Terron 08430 Poix-Terron | 170 m² | — | F | F |
| maison, Rue de Terron 08430 Poix-Terron | 46,1 m² | — | C | A |
| maison, Rue de Terron 08430 Poix-Terron | 75,3 m² | 1968 | F | C |
| maison, 7 Rue de Terron 08430 Poix-Terron | 128,2 m² | 1900 | C | A |
| maison, Rue de Terron 08430 Poix-Terron | 75,3 m² | 1968 | F | C |
| maison, 21 Rue de Terron 08430 Poix-Terron | 99,4 m² | — | C | A |
| maison, 24a Rue de Terron 08430 Poix-Terron | 104 m² | 2010 | C | B |
| maison, 16 Rue de Terron 08430 Poix-Terron | 114 m² | 1948 | F | F |
| appartement, 3 Rue de Terron 08430 Poix-Terron | 96,1 m² | 1900 | C | B |
| appartement, 3 Rue de Terron 08430 Poix-Terron | 74,8 m² | 1900 | C | A |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 9
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Conreur Ninin | Société civile immobilière | propriétaire | 5 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 7 | Conreur Ninin | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 12 | Solana | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 15 | Tagnon et Thomas | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 15 bis | Tagnon et Thomas | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 35 | De la Motelle | Groupement agricole d'exploitation en commun | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 56 | De la Motelle | Groupement agricole d'exploitation en commun | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 58 | Communaute Commune Cretes Preardennaises | Communauté de communes | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
Afficher l'autre numéro
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Commune de Poix Terron | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
L'Insee n'a pas mesuré ce carré : il porte trop peu de ménages pour être publié, et ses chiffres y sont estimés à partir des environs. Aucun n'est repris ici.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
Rien du quotidien à moins de 500 m. Au plus près : une supérette ou épicerie à 670 m, une boulangerie à 680 m, un médecin généraliste à 640 m, une pharmacie à 740 m, une crèche à 970 m, une école à 1,0 km.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | au-delà de 5 km |
| Supérette ou épicerie | — | 670 m |
| Boulangerie | — | 680 m |
| Boucherie | — | 690 m |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | au-delà de 5 km |
| Restaurant | — | 960 m |
| Librairie ou presse | — | au-delà de 5 km |
| Banque | — | au-delà de 5 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 700 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 640 m |
| Pharmacie | — | 740 m |
| Dentiste | — | au-delà de 5 km |
| Kinésithérapeute | — | 810 m |
| Laboratoire d'analyses | — | au-delà de 5 km |
| Centre ou maison de santé | — | au-delà de 5 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 970 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 1,0 km |
| Collège | — | au-delà de 5 km |
| Lycée | — | au-delà de 5 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | au-delà de 5 km |
| Gymnase | 1 | 180 m |
| Stade ou terrain de sport | 2 | 280 m |
| Cinéma | — | au-delà de 5 km |
| Bibliothèque | — | 1,0 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 700 m |
| Police ou gendarmerie | — | 940 m |
| France Services | — | 700 m |