Impasse de l'Eolienne, Loudéac
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAE 01Échelle 1:1000Édition 6Plan DXF la feuille, 93 KoLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
1 620 €/m²
- Fourchette basse
- 980 €/m²
- Fourchette haute
- 2 370 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 1 300 et 1 940 €/m².
Affiner l'estimation- 20211 410 €1 vente
- 20221 196 €1 vente
- 20231 741 €1 vente
- 20241 728 €1 vente
- 20252 588 €1 vente
- Estimation1 620 €estimé
5 maisons mesurées. 5 ventes au total dans la voie, 1 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 4 Impasse de l'Eolienne le 10/11/2025 : 170 m² pour 440 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 4 Impasse de l'Eolienne | Dépendance, Maison4 Impasse de l'Eolienne · 170 m² · 2 588 €/m² | 170 m² | 440 000 € | 2 588 € |
| 02/04/2024 | 16 Impasse de l'Eolienne | Maison16 Impasse de l'Eolienne · 92 m² · 1 728 €/m² | 92 m² | 159 000 € | 1 728 € |
| 11/01/2023 | 9 Impasse de l'Eolienne | Maison9 Impasse de l'Eolienne · 108 m² · 1 741 €/m² | 108 m² | 188 000 € | 1 741 € |
| 14/01/2022 | 13 Impasse de l'Eolienne | Maison13 Impasse de l'Eolienne · 92 m² · 1 196 €/m² | 92 m² | 110 000 € | 1 196 € |
| 19/05/2021 | 29 Impasse de l'Eolienne | Maison29 Impasse de l'Eolienne · 156 m² · 1 410 €/m² | 156 m² | 220 000 € | 1 410 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UBUrbain intermédiaire
- Hauteur maximale
- Voir le règlement
- Emprise au sol maximale
- Aucune limite fixée
- Recul sur la rue
- Voir le règlement
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 4 depuis 2017La commune en a 644 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 169,2 m · 4,4 % vers l'estIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 414 kWh/an1 413 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
La contrainte relevée au point de la rue
Informations1
- Périmètre de droit de préemption urbain
Les 4 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | Permis de construire02213620J0001 | Impasse de l'Eolienne | AE 640, AE 641, AE 642 | 1 logement, 259 m² | 1 390 m² | terminé | particulier |
| 05/07/2018 | Permis de construire02213618J0019 | Impasse de l'Eolienne | AE 629, AE 631 | 1 logement, 219 m² | 8 m² | annulé | particulier |
| 29/06/2017 | Permis de construire02213617J0021 | Impasse de l'Eolienne | AE 632 | 1 logement, 143 m² | — | commencé | particulier |
| 10/01/2017 | Permis de construire02213616J0050 | Rue de l'Eolienne | AE 633 | 1 logement, 139 m² | 832 m² | commencé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 12 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 31/12/2013
- Installations classées
- 8 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 27 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 13 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune13
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Tassements différentiels
- Séisme
- Feu de forêt
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Radon
- Risque industriel
- Effet de surpression
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques1
- PPR NITROBICKFORDtechnologique
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est D : 4 diagnostics sur 5 la donnent.
5 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 5 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 3 Impasse de l'Eolienne 22600 Loudéac | 38,5 m² | — | D | B |
| maison, 4 Impasse de l'Eolienne 22600 Loudéac | 253 m² | 1982 | C | C |
| maison, 16 Impasse de l'Eolienne 22600 Loudéac | 95,2 m² | — | D | D |
| maison, 9 Impasse de l'Eolienne 22600 Loudéac | 131,2 m² | — | D | B |
| maison, 13 Impasse de l’Eolienne 22600 Loudéac | 88,4 m² | 1978 | D | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 1
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Centre Hospitalier du Centre Bretagne | Établissement de santé | propriétaire | 2 locaux |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supérette ou épicerie, 4 boulangeries, 7 médecins généralistes, 1 pharmacie, 1 crèche et 2 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 540 m |
| Supérette ou épicerie | 1 | 280 m |
| Boulangerie | 4 | 160 m |
| Boucherie | 1 | 430 m |
| Poissonnerie | — | 500 m |
| Fruits et légumes | — | au-delà de 5 km |
| Restaurant | 4 | 190 m |
| Librairie ou presse | 1 | 430 m |
| Banque | 4 | 330 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 370 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 7 | 100 m |
| Pharmacie | 1 | 490 m |
| Dentiste | 2 | 240 m |
| Kinésithérapeute | 8 | 220 m |
| Laboratoire d'analyses | 1 | 250 m |
| Centre ou maison de santé | 2 | 100 m |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 330 m |
| École maternelle ou élémentaire | 2 | 300 m |
| Collège | — | 600 m |
| Lycée | 1 | 110 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 710 m |
| Gymnase | 2 | 340 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 590 m |
| Cinéma | — | 1,0 km |
| Bibliothèque | — | 580 m |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 530 m |
| Police ou gendarmerie | — | 1,1 km |
| France Services | 1 | 350 m |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées3
- Lycée professionnel agricole Xavier Grallprivéinternat110 m
- École élémentaire publique Centreclasse pour élèves handicapés (ULIS)320 m
- École maternelle publique Centre370 m
Entreprises domiciliées à 200 m160
- Ansamblehébergement et restauration
- Crédit Mutuel Arkeafinance et assurance
- Restoriahébergement et restauration
- Qualibatservices administratifs
- Association Hospitaliere de Bretagnesanté et action sociale
- Ouest Biologie Armorsanté et action sociale