Aller au contenu
Aucadastre

Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.

250 m
Agrandir le planPhoto aérienne
500 parcellesDGFiP, plan cadastral informatisé
Fichiers techniques : plan et reliefFeuille AP 01Échelle 1:1000Édition 10Plan DXF la feuille, 117 Ko

Le prix dans la rue

DGFiP, ventes des cinq dernières années

Type de logement
Appartement, estimation au prix de 2025

2 890 €/m²

L'estimation 2 890Chartres 2 445en 2025Eure-et-Loir 2 130en 2025
L'estimation est 18 % au-dessus de Chartres et 36 % au-dessus d'Eure-et-Loir.
Fourchette basse
2 190 €/m²
Fourchette haute
3 730 €/m²

Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 520 et 3 300 €/m².

Affiner l'estimation

La méthode de l'estimation

Prix médian des appartements au m², par annéeet nombre de ventes d'appartements, puis l'estimation
  1. 20212 826 €28 ventes
  2. 20223 218 €27 ventes
  3. 20233 098 €19 ventes
  4. 20242 668 €16 ventes
  5. 20252 619 €15 ventes
  6. Estimation2 890 €estimé

105 appartements mesurés. 122 ventes au total dans la voie, 17 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 53 Rue Saint-Brice le 30/12/2025 : 35 m² pour 86 000 €.

Maison, estimation au prix de 2025

2 520 €/m²

L'estimation 2 520Chartres 2 555en 2025Eure-et-Loir 1 852en 2025
L'estimation est 1 % en dessous de Chartres et 36 % au-dessus d'Eure-et-Loir.
Fourchette basse
1 600 €/m²
Fourchette haute
3 460 €/m²

Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 070 et 2 960 €/m².

Affiner l'estimation

La méthode de l'estimation

Prix médian des maisons au m², par annéeet nombre de ventes de maisons, puis l'estimation
  1. 20212 944 €2 ventes
  2. 20222 379 €2 ventes
  3. 20232 400 €2 ventes
  4. 2024aucune vente
  5. 20252 715 €1 vente
  6. Estimation2 520 €estimé

7 maisons mesurées. 122 ventes au total dans la voie, 17 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 91 Rue Saint-Brice le 23/01/2025 : 221 m² pour 600 000 €.

DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
30/12/202553 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement53 Rue Saint-Brice · 35 m² · 2 457 €/m²35 m²86 000 €2 457 €
23/12/202554 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement54 Rue Saint-Brice · 62 m² · 2 581 €/m²62 m²160 000 €2 581 €
28/11/202523 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement23 Rue Saint-Brice · 69 m² · 2 275 €/m²69 m²157 000 €2 275 €
28/11/202553 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance53 Rue Saint-Brice · 29 m² · 2 724 €/m²29 m²79 000 €2 724 €
22/10/20258 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement8 Rue Saint-Brice · 100 m² · 2 360 €/m²100 m²236 000 €2 360 €
Afficher les 117 ventes plus anciennes
DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
10/10/202588 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement88 Rue Saint-Brice · 66 m² · 3 218 €/m²66 m²212 420 €3 218 €
17/09/202523 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement23 Rue Saint-Brice · 84 m² · 2 619 €/m²84 m²220 000 €2 619 €
16/06/202549 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement49 Rue Saint-Brice · 13 m² · 2 838 €/m²13 m²36 900 €2 838 €
16/06/20258 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement8 Rue Saint-Brice · 100 m² · 2 780 €/m²100 m²278 000 €2 780 €
05/06/20258 Rue Saint-BriceDépendance8 Rue Saint-Bricenon mesurée21 000 €—
23/05/2025100 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement100 Rue Saint-Brice · 52 m² · 2 485 €/m²52 m²129 200 €2 485 €
08/03/202549 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement49 Rue Saint-Brice · 42 m² · 2 452 €/m²42 m²103 000 €2 452 €
04/03/202549 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement49 Rue Saint-Brice · 35 m² · 2 857 €/m²35 m²100 000 €2 857 €
19/02/202592 Rue Saint-BriceAppartement92 Rue Saint-Brice · 33 m² · 3 203 €/m²33 m²105 700 €3 203 €
05/02/202523 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement23 Rue Saint-Brice · 64 m² · 2 266 €/m²64 m²145 000 €2 266 €
23/01/202591 Rue Saint-BriceDépendance, Maison91 Rue Saint-Brice · 221 m² · 2 715 €/m²221 m²600 000 €2 715 €
08/01/2025100 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement100 Rue Saint-Brice · 73 m² · 2 738 €/m²73 m²199 900 €2 738 €
12/11/202422 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement22 Rue Saint-Brice · 49 m² · 2 633 €/m²49 m²129 000 €2 633 €
12/10/202423 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement23 Rue Saint-Brice · 45 m² · 2 356 €/m²45 m²106 000 €2 356 €
02/10/202423 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement23 Rue Saint-Brice · 47 m² · 2 702 €/m²47 m²127 000 €2 702 €
02/10/202434 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance34 Rue Saint-Brice · 45 m² · 3 333 €/m²45 m²150 000 €3 333 €
28/09/2024100 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement100 Rue Saint-Brice · 50 m² · 2 600 €/m²50 m²130 000 €2 600 €
04/09/202449 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance49 Rue Saint-Brice · 24 m² · 2 833 €/m²24 m²67 990 €2 833 €
03/09/20248 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance8 Rue Saint-Brice · 80 m² · 3 038 €/m²80 m²243 000 €3 038 €
29/08/202449 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement49 Rue Saint-Brice · 37 m² · 2 541 €/m²37 m²94 000 €2 541 €
26/06/202449 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement49 Rue Saint-Brice · 35 m² · 2 600 €/m²35 m²91 000 €2 600 €
06/06/202423 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement23 Rue Saint-Brice · 68 m² · 2 515 €/m²68 m²171 000 €2 515 €
06/06/202490 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance90 Rue Saint-Brice · 46 m² · 3 217 €/m²46 m²148 000 €3 217 €
03/06/202449 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance49 Rue Saint-Brice · 65 m² · 2 215 €/m²65 m²144 000 €2 215 €
17/04/2024100 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance100 Rue Saint-Brice · 52 m² · 2 417 €/m²52 m²125 670 €2 417 €
06/04/202454 Rue Saint-BriceAppartement54 Rue Saint-Brice · 19 m² · 3 405 €/m²19 m²64 700 €3 405 €
21/02/202490 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance90 Rue Saint-Brice · 47 m² · 3 194 €/m²47 m²150 100 €3 194 €
14/02/202454 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement54 Rue Saint-Brice · 24 m² · 2 917 €/m²24 m²70 000 €2 917 €
16/12/202353 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement53 Rue Saint-Brice · 58 m²58 m²159 500 €—
11/12/202349 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement49 Rue Saint-Brice · 93 m² · 1 817 €/m²93 m²169 000 €1 817 €
30/11/202392 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance92 Rue Saint-Brice · 34 m² · 3 122 €/m²34 m²106 146 €3 122 €
29/11/202388 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement88 Rue Saint-Brice · 47 m² · 3 300 €/m²47 m²155 100 €3 300 €
28/11/202392 Rue Saint-BriceAppartement92 Rue Saint-Brice · 51 m² · 3 098 €/m²51 m²158 000 €3 098 €
27/10/202380 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement80 Rue Saint-Brice · 78 m²78 m²133 000 €—
26/10/202391 Rue Saint-BriceMaison, Dépendance91 Rue Saint-Brice · 221 m² · 2 514 €/m²221 m²555 500 €2 514 €
22/09/202353 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance53 Rue Saint-Brice · 35 m² · 2 571 €/m²35 m²90 000 €2 571 €
07/09/202392 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement92 Rue Saint-Brice · 62 m² · 3 097 €/m²62 m²192 000 €3 097 €
31/07/202390 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement90 Rue Saint-Brice · 46 m² · 3 785 €/m²46 m²174 120 €3 785 €
17/07/202392 Rue Saint-BriceAppartement92 Rue Saint-Brice · 38 m² · 3 111 €/m²38 m²118 200 €3 111 €
22/06/202354 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement54 Rue Saint-Brice · 63 m² · 2 222 €/m²63 m²140 000 €2 222 €
19/06/202392 Rue Saint-BriceAppartement92 Rue Saint-Brice · 34 m² · 3 265 €/m²34 m²111 000 €3 265 €
16/06/202334 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance34 Rue Saint-Brice · 127 m² · 3 189 €/m²127 m²405 000 €3 189 €
07/06/202354 Rue Saint-BriceAppartement54 Rue Saint-Brice · 17 m² · 3 059 €/m²17 m²52 000 €3 059 €
26/05/202353 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance53 Rue Saint-Brice · 30 m² · 2 433 €/m²30 m²73 000 €2 433 €
06/05/202395 Rue Saint-BriceMaison95 Rue Saint-Brice · 105 m² · 2 286 €/m²105 m²240 000 €2 286 €
04/05/202323 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement23 Rue Saint-Brice · 33 m² · 3 515 €/m²33 m²116 000 €3 515 €
27/04/2023102 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement102 Rue Saint-Brice · 44 m² · 2 295 €/m²44 m²101 000 €2 295 €
22/03/2023100 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement100 Rue Saint-Brice · 71 m² · 2 465 €/m²71 m²175 000 €2 465 €
10/03/2023100 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement100 Rue Saint-Brice · 42 m² · 3 262 €/m²42 m²137 000 €3 262 €
10/03/20238 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance8 Rue Saint-Brice · 100 m² · 1 818 €/m²100 m²181 750 €1 818 €
10/01/2023102 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance102 Rue Saint-Brice · 89 m² · 3 180 €/m²89 m²283 000 €3 180 €
14/12/202224 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance24 Rue Saint-Brice · 150 m² · 3 527 €/m²150 m²529 000 €3 527 €
08/12/20221 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance, Local industriel, commercial ou assimilé1 Rue Saint-Brice · 138 m²138 m²169 000 €—
29/11/202288 Rue Saint-BriceAppartement88 Rue Saint-Brice · 52 m² · 3 308 €/m²52 m²172 000 €3 308 €
25/11/2022100 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance100 Rue Saint-Brice · 53 m² · 2 774 €/m²53 m²147 000 €2 774 €
18/11/2022100 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance100 Rue Saint-Brice · 36 m² · 2 958 €/m²36 m²106 500 €2 958 €
02/11/202292 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement92 Rue Saint-Brice · 65 m² · 3 622 €/m²65 m²235 400 €3 622 €
02/11/202290 Rue Saint-BriceAppartement90 Rue Saint-Brice · 62 m² · 3 218 €/m²62 m²199 500 €3 218 €
27/10/202234 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement34 Rue Saint-Brice · 45 m² · 3 222 €/m²45 m²145 000 €3 222 €
11/10/202279 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance79 Rue Saint-Brice · 191 m²191 m²462 000 €—
29/09/202249 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement49 Rue Saint-Brice · 32 m² · 2 438 €/m²32 m²78 000 €2 438 €
20/09/202288 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance88 Rue Saint-Brice · 71 m² · 3 521 €/m²71 m²250 000 €3 521 €
20/09/202288 Rue Saint-BriceAppartement88 Rue Saint-Brice · 67 m² · 3 134 €/m²67 m²210 000 €3 134 €
09/09/2022100 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance100 Rue Saint-Brice · 54 m² · 2 294 €/m²54 m²123 900 €2 294 €
09/09/202234 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance34 Rue Saint-Brice · 127 m² · 3 268 €/m²127 m²415 000 €3 268 €
08/09/2022100 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance100 Rue Saint-Brice · 72 m² · 2 639 €/m²72 m²190 000 €2 639 €
30/08/202290 Rue Saint-BriceAppartement90 Rue Saint-Brice · 47 m² · 3 255 €/m²47 m²153 000 €3 255 €
15/07/20228 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement8 Rue Saint-Brice · 100 m² · 2 500 €/m²100 m²250 000 €2 500 €
29/06/202227 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance27 Rue Saint-Brice · 49 m² · 3 061 €/m²49 m²150 000 €3 061 €
29/06/202223 Rue Saint-BriceDépendance23 Rue Saint-Bricenon mesurée15 000 €—
21/06/202249 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance49 Rue Saint-Brice · 31 m² · 2 823 €/m²31 m²87 500 €2 823 €
16/06/202249 Rue Saint-BriceDépendance49 Rue Saint-Bricenon mesurée7 000 €—
01/06/20224 Rue Saint-BriceAppartement, Local industriel, commercial ou assimilé, Dépendance4 Rue Saint-Brice · 302 m²302 m²415 000 €—
23/05/202292 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance92 Rue Saint-Brice · 46 m² · 3 370 €/m²46 m²155 000 €3 370 €
19/05/202288 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement88 Rue Saint-Brice · 52 m² · 3 462 €/m²52 m²180 000 €3 462 €
18/05/202285 Rue Saint-BriceMaison, Dépendance85 Rue Saint-Brice · 81 m² · 2 284 €/m²81 m²185 000 €2 284 €
17/05/202212 Rue Saint-BriceDépendance, Maison12 Rue Saint-Brice · 220 m² · 2 473 €/m²220 m²544 000 €2 473 €
27/04/202234 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement34 Rue Saint-Brice · 84 m² · 2 881 €/m²84 m²242 000 €2 881 €
11/04/202290 Rue Saint-BriceAppartement90 Rue Saint-Brice · 31 m² · 3 419 €/m²31 m²106 000 €3 419 €
04/04/202288 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement88 Rue Saint-Brice · 49 m² · 3 367 €/m²49 m²165 000 €3 367 €
30/03/202292 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement92 Rue Saint-Brice · 63 m² · 3 183 €/m²63 m²200 500 €3 183 €
15/03/202249 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement49 Rue Saint-Brice · 35 m² · 2 686 €/m²35 m²94 000 €2 686 €
03/03/202290 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance90 Rue Saint-Brice · 47 m² · 3 383 €/m²47 m²159 000 €3 383 €
28/02/202292 Rue Saint-BriceAppartement92 Rue Saint-Brice · 34 m² · 3 088 €/m²34 m²105 000 €3 088 €
25/02/202223 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance23 Rue Saint-Brice · 34 m² · 3 294 €/m²34 m²112 000 €3 294 €
23/12/202190 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement90 Rue Saint-Brice · 42 m² · 3 500 €/m²42 m²147 000 €3 500 €
22/12/202188 Rue Saint-BriceAppartement88 Rue Saint-Brice · 47 m² · 3 298 €/m²47 m²155 000 €3 298 €
22/12/202190 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement90 Rue Saint-Brice · 49 m² · 3 561 €/m²49 m²174 500 €3 561 €
26/11/202190 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance90 Rue Saint-Brice · 46 m² · 2 826 €/m²46 m²130 000 €2 826 €
10/11/202188 Rue Saint-BriceAppartement88 Rue Saint-Brice · 49 m² · 3 184 €/m²49 m²156 000 €3 184 €
28/09/202123 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance23 Rue Saint-Brice · 68 m² · 2 397 €/m²68 m²163 000 €2 397 €
21/09/202188 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance88 Rue Saint-Brice · 47 m² · 3 511 €/m²47 m²165 000 €3 511 €
21/09/202190 Rue Saint-BriceAppartement90 Rue Saint-Brice · 46 m² · 3 348 €/m²46 m²154 000 €3 348 €
17/09/202190 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement90 Rue Saint-Brice · 46 m² · 3 913 €/m²46 m²180 000 €3 913 €
08/09/202134 Rue Saint-BriceAppartement34 Rue Saint-Brice · 18 m² · 1 944 €/m²18 m²35 000 €1 944 €
26/08/202153 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement53 Rue Saint-Brice · 29 m² · 2 586 €/m²29 m²75 000 €2 586 €
25/08/202154 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement54 Rue Saint-Brice · 40 m² · 2 825 €/m²40 m²113 000 €2 825 €
30/07/20211 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement1 Rue Saint-Brice · 65 m² · 2 754 €/m²65 m²179 000 €2 754 €
27/07/202190 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement90 Rue Saint-Brice · 63 m² · 3 389 €/m²63 m²213 500 €3 389 €
20/07/202190 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement90 Rue Saint-Brice · 62 m² · 3 323 €/m²62 m²206 000 €3 323 €
17/07/202123 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance23 Rue Saint-Brice · 64 m² · 2 634 €/m²64 m²168 600 €2 634 €
16/07/2021100 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement100 Rue Saint-Brice · 71 m² · 2 535 €/m²71 m²180 000 €2 535 €
08/07/2021122 Rue Saint-BriceDépendance, Maison122 Rue Saint-Brice · 106 m² · 3 566 €/m²106 m²378 000 €3 566 €
30/06/202190 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance90 Rue Saint-Brice · 48 m² · 3 344 €/m²48 m²160 500 €3 344 €
29/06/20211 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement1 Rue Saint-Brice · 117 m²117 m²251 000 €—
08/06/202149 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement49 Rue Saint-Brice · 37 m² · 2 432 €/m²37 m²90 000 €2 432 €
08/06/202154 Rue Saint-BriceDépendance54 Rue Saint-Bricenon mesurée15 000 €—
02/06/202153 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement53 Rue Saint-Brice · 33 m² · 2 424 €/m²33 m²80 000 €2 424 €
01/06/202188 Rue Saint-BriceAppartement88 Rue Saint-Brice · 40 m² · 3 350 €/m²40 m²134 000 €3 350 €
05/05/202149 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance49 Rue Saint-Brice · 83 m² · 1 578 €/m²83 m²131 000 €1 578 €
30/04/202192 Rue Saint-BriceAppartement92 Rue Saint-Brice · 49 m² · 3 469 €/m²49 m²170 000 €3 469 €
22/04/2021100 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance100 Rue Saint-Brice · 50 m² · 2 780 €/m²50 m²139 000 €2 780 €
19/04/2021102 Rue Saint-BriceAppartement102 Rue Saint-Brice · 46 m² · 2 087 €/m²46 m²96 000 €2 087 €
30/03/202181 Rue Saint-BriceMaison81 Rue Saint-Brice · 79 m² · 2 321 €/m²79 m²183 330 €2 321 €
09/03/202127 Rue Saint-BriceAppartement, Dépendance27 Rue Saint-Brice · 49 m² · 2 627 €/m²49 m²128 700 €2 627 €
15/02/202190 Rue Saint-BriceAppartement90 Rue Saint-Brice · 63 m² · 3 349 €/m²63 m²211 000 €3 349 €
13/01/202123 Rue Saint-BriceDépendance, Appartement23 Rue Saint-Brice · 45 m² · 2 000 €/m²45 m²90 000 €2 000 €

Construire dans cette rue

Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse

Zone du plan d'urbanisme, en vigueur depuis le 07/12/2023

USBbZone urbaine de Saint Brice

Avis de l'ABF requis

La hauteur et l'emprise au sol ne sont pas chiffrées ici.

Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.

Autorisations d'urbanisme dans la voie
2 depuis 2015La commune en a 1037 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
Altitude, pente du terrain
137,2 m · 3 % vers l'estIGN, altimétrie
Toiture solaire, 3 kWc
3 541 kWh/an1 466 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 10 contraintes relevées au point de la rue

Prescriptions2

  • Opération concédée
  • PFU : Hauteur maximale limitée à 12,5 m

Informations3

  • DPU commercial
  • Perimetre a l'etude
  • Perimetre de protection archeologique

Monuments historiques protégés5

  • Ancien lycée Marceau
  • Maison
  • Prieuré de Saint-Martin-au-Val
  • Monument à Noël Ballay
  • Ancienne abbaye de Saint-Père-en-Vallée
Les 2 autorisations de la voie, par date
Autorisé leNatureAdresseParcelleProjetTerrainÉtatDemandeur
11/08/2016Permis de construire028085160003979 Rue saint BriceAR 527, AR 5271 logement, 115 m²292 m²commencéparticulier
26/06/2015Déclaration préalable02808515001448 Rue saint BriceAP 420 m²1 033 m²autoriséparticulier
Hauteur, emprise au sol, reculs : la règle écrite de la zone, sur edifiable.fr

Risques dans cette rue

Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune

Retrait-gonflement des argiles
Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
Sismicité
très faibleZone 1 sur 5
Potentiel radon
Classe 1Sur une échelle de 3
Catastrophes naturelles
13 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 19/08/2025
Sites potentiellement pollués
28 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Secteurs d'information sur les sols
1 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 8 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention

Risques recensés sur la commune8

  • Inondation
  • Par ruissellement et coulée de boue
  • Mouvement de terrain
  • Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
  • Tassements différentiels
  • Transport de marchandises dangereuses
  • Affaissement minier
  • Effondrements généralisés

Plans de prévention des risques1

  • PPRi sur la commune Chartresnaturel

Diagnostics de performance

Diagnostics de performance énergétique, ADEME

L'étiquette énergie la plus fréquente est C : 6 diagnostics sur 12 la donnent.

12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie

Les 12 diagnostics
LogementSurfaceConstruitÉnergieClimat
immeuble, 100 Rue Saint Brice 28000 Chartres——DD
immeuble, 100 Rue Saint Brice 28000 Chartres——CC
maison, 62 Rue Saint Brice 28000 Chartres116,1 m²2003DD
appartement, 102bis Rue Saint Brice 28000 Chartres49,1 m²2007CC
appartement, 54 Rue Saint Brice 28000 Chartres40,9 m²1977CA
appartement, 56 Rue Saint Brice 28000 Chartres39,6 m²—CC
appartement, 54 Rue Saint Brice 28000 Chartres16 m²1970EC
maison, 44 Rue Saint Brice 28000 Chartres255 m²—ED
appartement, 34 Rue Saint Brice 28000 Chartres45 m²—DC
appartement, 22 Rue Saint Brice 28000 Chartres70,3 m²—EE
appartement, 25 Rue Saint Brice 28000 Chartres94,9 m²2006CC
appartement, 23 Rue Saint Brice 28000 Chartres86,3 m²—CC

Les propriétaires de cette voie

DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025

Sociétés et organismes · 49

N°PropriétaireNatureDroitDétient
1SCI Saint BriceSociété civile immobilièrepropriétaire3 locaux
4Myau InvestSociété civilepropriétaire7 locaux
55 Rue Saint BriceSociété civile immobilièrepropriétaire3 locaux
6SCI LucleoSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
75 Rue Saint BriceSociété civile immobilièrepropriétaire2 parcelles non bâties
7Les CloseuxSociété civile immobilièrepropriétaire1 parcelle non bâtie
16L'Orange BleueSociété civile immobilièrepropriétaire3 locaux
16SCI GalfaclubSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
Afficher les 24 autres numéros
N°PropriétaireNatureDroitDétient
18ChartraineSociété civile immobilièrepropriétaire1 local et 1 parcelle non bâtie
23Immobilière AlphaSociété civile immobilièrepropriétaire2 locaux
23Fernand LaboriSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
27Immobilière AlphaSociété civile immobilièrepropriétaire2 locaux
34Les EmbrunsSociété civile immobilièrenu-propriétaire5 locaux
34S 2 P FSociété civile immobilièrepropriétaire4 locaux
34EnedisSociété anonymepropriétaire1 local
45Caisse Reg Crédit Agric Mut Val FrancePersonne moralepropriétaire3 locaux et 1 parcelle non bâtie
49SCI le DampierreSociété civile immobilièrepropriétaire2 locaux
49EnedisSociété anonymepropriétaire1 local
49Syndicat des Coproprietaires de la Res les ConstellationsPersonne moralepropriétaire1 local
51SCI le DuoSociété civile immobilièrepropriétaire1 local et 1 parcelle non bâtie
60SCI la MonerieSociété civile immobilièrepropriétaire4 locaux et 1 parcelle non bâtie
6161 Rue Saint BriceSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
62SCI la MonerieSociété civile immobilièrepropriétaire1 local et 1 parcelle non bâtie
64SCI la MonerieSociété civile immobilièrepropriétaire2 locaux et 1 parcelle non bâtie
66SCI la MonerieSociété civile immobilièrepropriétaire1 local et 2 parcelles non bâties
71SCI la MonerieSociété civile immobilièrepropriétaire1 local et 1 parcelle non bâtie
73SCI la TriadeSociété civile immobilièrepropriétaire3 locaux et 1 parcelle non bâtie
79Porte ElisabethSociété civile immobilièrepropriétaire6 locaux et 3 parcelles non bâties
79SCI Melaine MorinSociété civile immobilièrepropriétaire2 parcelles non bâties
80SCI Saint BriceSociété civile immobilièrepropriétaire6 locaux et 1 parcelle non bâtie
81SCI Melaine MorinSociété civile immobilièrepropriétaire1 local et 1 parcelle non bâtie
88SCI DominvestSociété civile immobilièrepropriétaire3 locaux
90D'ImmoSociété à responsabilité limitéepropriétaire2 locaux
90Flechet et FillesSociété à responsabilité limitéepropriétaire2 locaux
90ImmotifSociété à responsabilité limitéepropriétaire2 locaux
90SARL Hy-HaudebourgSociété à responsabilité limitéepropriétaire2 locaux
90HsaSociété civilepropriétaire1 local
90Lugduni CastrumSociété à responsabilité limitéepropriétaire1 local
90Papillon JLLSociété à responsabilité limitéepropriétaire1 local
90Services Seniors InvestSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
91SCI HincmarSociété civile immobilièrepropriétaire3 locaux et 1 parcelle non bâtie
92EslaSociété à responsabilité limitéepropriétaire2 locaux
92HouletSociété à responsabilité limitéepropriétaire2 locaux
92SARL GamajuerSociété à responsabilité limitéepropriétaire2 locaux
92Commune de ChartresCommunepropriétaire1 parcelle non bâtie
102 bisFremaSociété par actions simplifiéepropriétaire2 locaux
102 bisLakasSociété civilepropriétaire2 locaux
116AdvalSociété à responsabilité limitéepropriétaire2 parcelles non bâties
126OPH de Chartres Métropole C'chartres HabitatBailleur socialpropriétaire5 locaux et 1 parcelle non bâtie

Particuliers · non publiés

Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.

Demander le nom du propriétaire

Le quartier autour de la rue

Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue

Habitants272136 ménages autour de la rue
Niveau de vie moyen27 367 €Par habitant et par an, après impôts et prestations
Ménages sous le seuil de pauvreté5,9 %Des ménages autour de la rue
Propriétaires53,7 %Des ménages, contre locataires
Logement social0 %Des logements autour de la rue
Bâti avant 194526,5 %Des logements autour de la rue
Maisons32,4 %Le reste est en immeuble collectif
Surface moyenne d'un logement84 m²Toutes tailles de ménages confondues
Moins de 18 ans19 %22,8 % ont 65 ans ou plus

Commerces et services autour

Insee, base permanente des équipements 2025

À moins de 500 m, on trouve 3 supérettes ou épiceries, 1 boulangerie et 3 écoles.

Le détail, équipement par équipement

Commerces

ÉquipementÀ 500 mLe plus proche
Supermarché ou hypermarché—760 m
Supérette ou épicerie350 m
Boulangerie1330 m
Boucherie—600 m
Poissonnerie—790 m
Fruits et légumes—760 m
Restaurant10120 m
Librairie ou presse—670 m
Banque1490 m
Bureau ou relais de poste—1,0 km

Santé

ÉquipementÀ 500 mLe plus proche
Médecin généraliste—530 m
Pharmacie—530 m
Dentiste—540 m
Kinésithérapeute4150 m
Laboratoire d'analyses—670 m
Centre ou maison de santé—730 m
Urgences—2,1 km
Hôpital ou clinique—710 m

Enfance et enseignement

ÉquipementÀ 500 mLe plus proche
Crèche—660 m
École maternelle ou élémentaire3340 m
Collège1460 m
Lycée2410 m

Sport et culture

ÉquipementÀ 500 mLe plus proche
Piscine—2,2 km
Gymnase2430 m
Stade ou terrain de sport1490 m
Cinéma1380 m
Bibliothèque—980 m
Conservatoire—510 m

Services publics

ÉquipementÀ 500 mLe plus proche
Mairie—530 m
Police ou gendarmerie—670 m
France Services—2,5 km

Autour de la rue

